Amministrazione
Regione Abruzzo
Acronimo:
REGIONE ABRUZZO
Regione:
Abruzzo
Provincia:
AQ
Comune:
L'Aquila
CAP:
67100
Indirizzo:
Via Leonardo Da Vinci, 6 ''''Palazzo Silone''''
Codice Amministrazione:
r_abruzz
Tipologia Amministrazione:
Pubbliche Amministrazioni
Categoria:
Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni
Numero dipendenti dell’Amministrazione:
Oltre i 500
Piano Triennale di Azioni Positive
Sezione 1 - Dati del Personale
1.1 Personale per genere
Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
| Uomini | Donne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
| Dirigente di livello generale | Direttore | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | Dirigente | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 |
| Personale non dirigente | Categoria A | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Personale non dirigente | Categoria B | 1 | 5 | 25 | 57 | 56 | 0 | 7 | 43 | 79 | 65 |
| Personale non dirigente | Categoria C | 2 | 20 | 42 | 66 | 52 | 1 | 18 | 74 | 78 | 36 |
| Personale non dirigente | Categoria D | 0 | 11 | 44 | 103 | 58 | 1 | 15 | 78 | 97 | 40 |
| Organo di vertice | Presidente Giunta Regionale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organo di vertice | Assessori Regionali | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Organo di vertice | Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale personale | 3 | 36 | 123 | 255 | 182 | 2 | 41 | 200 | 275 | 151 | |
| Totale % sul personale complessivo | 0,24 | 2,84 | 9,70 | 20,11 | 14,35 | 0,16 | 3,23 | 15,77 | 21,69 | 11,91 | |
Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Inferiore a 3 anni | 3 | 30 | 55 | 31 | 4 | 123 | 43,93 | 20,78 | 2 | 31 | 77 | 46 | 1 | 157 | 56,07 | 23,50 |
| Tra 3 e 5 anni | 0 | 0 | 14 | 24 | 14 | 52 | 36,36 | 8,78 | 0 | 4 | 43 | 26 | 18 | 91 | 63,64 | 13,62 |
| Tra 5 e 10 anni | 0 | 3 | 23 | 96 | 77 | 199 | 54,52 | 33,61 | 0 | 0 | 29 | 82 | 55 | 166 | 45,48 | 24,85 |
| Superiore a 10 anni | 0 | 3 | 27 | 101 | 87 | 218 | 46,19 | 36,82 | 0 | 6 | 51 | 120 | 77 | 254 | 53,81 | 38,02 |
| Totale | 3 | 36 | 119 | 252 | 182 | 592 | 2 | 41 | 200 | 274 | 151 | 668 | ||||
| Totale % | 0,24 | 2,86 | 9,44 | 20,00 | 14,44 | 46,98 | 0,16 | 3,25 | 15,87 | 21,75 | 11,98 | 53,02 | ||||
Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Categoria D | Diploma di scuola superiore | 28 | 65,12 | 15 | 34,88 | 43 | 3,70 |
| Categoria D | Laurea | 5 | 62,50 | 3 | 37,50 | 8 | 0,69 |
| Categoria D | Laurea magistrale | 179 | 46,61 | 205 | 53,39 | 384 | 33,02 |
| Categoria D | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,09 |
| Categoria C | Inferiore al Diploma superiore | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,34 |
| Categoria C | Diploma di scuola superiore | 117 | 55,98 | 92 | 44,02 | 209 | 17,97 |
| Categoria C | Laurea | 2 | 28,57 | 5 | 71,43 | 7 | 0,60 |
| Categoria C | Laurea magistrale | 41 | 28,47 | 103 | 71,53 | 144 | 12,38 |
| Categoria B | Inferiore al Diploma superiore | 40 | 66,67 | 20 | 33,33 | 60 | 5,16 |
| Categoria B | Diploma di scuola superiore | 89 | 41,01 | 128 | 58,99 | 217 | 18,66 |
| Categoria B | Laurea | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,09 |
| Categoria B | Laurea magistrale | 13 | 22,41 | 45 | 77,59 | 58 | 4,99 |
| Categoria A | Inferiore al Diploma superiore | 9 | 52,94 | 8 | 47,06 | 17 | 1,46 |
| Categoria A | Diploma di scuola superiore | 4 | 44,44 | 5 | 55,56 | 9 | 0,77 |
| Categoria A | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
| Totale personale | 532 | 631 | 1163 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 42,22 | 50,08 | 92,30 | ||||
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
2.1 Flessibilità oraria, Telelavoro, lavoro agile, part-time
Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Tempo Pieno | 3 | 33 | 114 | 242 | 178 | 570 | 46,91 | 96,28 | 1 | 39 | 192 | 264 | 149 | 645 | 53,09 | 96,56 |
| Part Time >50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 23,53 | 0,68 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 13 | 76,47 | 1,95 |
| Part Time ≤50% | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 18 | 64,29 | 3,04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10 | 35,71 | 1,50 |
| Totale | 3 | 36 | 119 | 252 | 182 | 592 | 2 | 41 | 200 | 274 | 151 | 668 | ||||
| Totale % | 0,24 | 2,86 | 9,44 | 20,00 | 14,44 | 46,98 | 0,16 | 3,25 | 15,87 | 21,75 | 11,98 | 53,02 | ||||
Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totale % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2.2 Congedi parentali e permessi L. 104/1992
Fruizione dei congedi parentali e permessi l.104/1992 per genere
| Uomini | Donne | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- | |
| Totale permessi | 0 | -- | 0 | -- | 0 | |
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
3. a) Piano Triennale Azioni Positive
2.1 Descrizione delle iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro previste dal Piano Triennale di Azioni Positive nell’anno precedente
L’Amministrazione ha provveduto a redigere il Bilancio di genere?:
No
3. b) Fruizione per genere della formazione
Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Aggiornamento professionale | 0 | 0 | 24 | 30 | 24 | 78 | 48,15 | 100,00 | 0 | 0 | 36 | 42 | 6 | 84 | 51,85 | 100,00 |
| Totale ore | 0 | 0 | 24 | 30 | 24 | 78 | 0 | 0 | 36 | 42 | 6 | 84 | ||||
| Totale ore % | 0,00 | 0,00 | 14,81 | 18,52 | 14,81 | 48,15 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 25,93 | 3,70 | 51,85 | ||||
3. c) Bilancio di genere dell’Amministrazione?:
No
3. d) Composizione per genere delle commissioni di concorso
Composizione di genere delle commissioni di concorso
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
| Componenti 1^ Commissione di concorso pubblico | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | 6 | 8,33 | Donna |
| Componenti 2^ Commissione di concorso pubblico | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | 6 | 8,33 | Uomo |
| Componenti 3^ Commissione di concorso pubblico | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 8,33 | Uomo |
| Componenti 4^ Commissione di concorso pubblico | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 8,33 | Uomo |
| Componenti 5^ Commissione di concorso pubblico | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | 6 | 8,33 | Donna |
| Componenti 6^ Commissione di concorso pubblico | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 8,33 | Uomo |
| Componenti 7^ Commissione di concorso pubblico | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 8,33 | Donna |
| Componenti 8^ Commissione di concorso pubblico | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | 8,33 | Uomo |
| Componenti 9^ Commissione di concorso pubblico | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | 8,33 | Uomo |
| Componenti 10^ Commissione di concorso pubblico | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 8,33 | Donna |
| Componenti 11^ Commissione di concorso pubblico | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | 8,33 | Donna |
| Componenti 12^ Commissione di concorso pubblico | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | 8,33 | Uomo |
| Totale personale | 25 | 47 | 72 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 1,98 | 3,73 | 5,71 | ||||
3. e) Differenziali retributivi uomo/donna
Divario economico, media delle retribuzioni omnicomprensive per il personale a tempo pieno, suddivise per genere nei livelli di inquadramento
| Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
|---|---|---|---|---|
| €0,00 | €0,00 | -- | -- |
Sezione 4 - Benessere personale
4.2 Nella sua organizzazione esistono
Circoli d’ascolto organizzativo:
Non so
Sportelli d’ascolto:
Non so
Sportelli di counselling:
Non so
Codici etici:
Non so
Codici di condotta:
Non so
Codici di comportamento:
Non so
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Data:
07/03/2022
Eventuale dotazione di budget annuale ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001:
Non so
Interventi realizzati a costo zero:
Non so
Esiste una sede fisica del cug?:
Non so
Esiste una sede virtuale?:
Non so
Esiste Normativa/circolari che regolamentano i rapporti tra amministrazione e CUG:
Non so
Il cug si avvale di collaborazioni esterne?:
Non so