Salta al contenuto principale
Amministrazione
Universita' degli Studi di Trento
Acronimo:
UNITRENTO
Regione:
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Provincia:
TN
Comune:
Trento
CAP:
38122
Indirizzo:
Via Calepina, 14
Codice Amministrazione:
UNSTTREN
Tipologia Amministrazione:
Pubbliche Amministrazioni
Categoria:
Universita' e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici
Numero dipendenti dell’Amministrazione:
Oltre i 500

Sezione 1 - Dati del Personale

1.1 Personale per genere
Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
Uomini Donne
Tipologia di personale Inquadramento < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60
Dirigente di livello generale Dirigenti 2 fascia tempo indeterminato 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Personale non dirigente CAT EP tempo indeterminato 0 1 9 19 5 0 0 7 15 1
Personale non dirigente CAT D tempo indeterminato 3 18 60 63 5 8 50 123 72 10
Personale non dirigente CAT C tempo indeterminato 2 4 26 16 3 1 24 52 49 5
Personale non dirigente CAT B tempo indeterminato 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0
Dirigente di livello generale Dirigenti 2 fascia tempo determinato 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dirigente di livello non generale Dirigenti 2 fascia tempo determinato 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Personale non dirigente CAT EP tempo determinato 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Personale non dirigente CAT D tempo determinato 1 3 5 1 0 0 5 6 2 0
Personale non dirigente CAT C tempo determinato 1 2 3 0 0 3 13 1 1 0
Personale non dirigente CAT B tempo determinato 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Personale non dirigente DOCENTI I FASCIA 0 0 34 82 66 0 2 10 16 18
Personale non dirigente DOCENTI II FASCIA 0 20 99 64 22 0 6 47 32 11
Personale non dirigente Ricercatori a tempo indeterminato 0 0 2 11 3 0 0 4 8 2
Personale non dirigente RICERCATORI T.D. (A+B) 3 69 31 2 0 1 22 27 0 0
Totale personale 10 119 274 262 104 13 123 279 196 47
Totale % sul personale complessivo 0,70 8,34 19,20 18,36 7,29 0,91 8,62 19,55 13,74 3,29
Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
Uomini Donne
Permanenza nel profilo e livello < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere(2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Inferiore a 3 anni 9 103 124 46 4 286 57,66 37,29 13 90 83 18 6 210 42,34 32,01
Tra 3 e 5 anni 0 6 32 22 2 62 57,94 8,08 0 3 25 14 3 45 42,06 6,86
Tra 5 e 10 anni 1 7 43 42 11 104 53,89 13,56 0 15 52 20 2 89 46,11 13,57
Superiore a 10 anni 0 5 73 150 87 315 50,24 41,07 0 15 118 143 36 312 49,76 47,56
Totale 10 121 272 260 104 767 13 123 278 195 47 656
Totale % 0,70 8,50 19,11 18,27 7,31 53,90 0,91 8,64 19,54 13,70 3,30 46,10
Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
Uomini Donne Totale
Inquadramento Titolo di studio Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (2)
PTA Cat. EP Diploma di scuola superiore 2 66,67 1 33,33 3 0,42
PTA Cat. EP Laurea magistrale 24 54,55 20 45,45 44 6,23
PTA Cat. EP Master di I livello 1 100,00 0 0,00 1 0,14
PTA Cat. EP Dottorato di ricerca 8 72,73 3 27,27 11 1,56
PTA Cat. D Inferiore al Diploma superiore 11 61,11 7 38,89 18 2,55
PTA Cat.D Diploma di scuola superiore 39 47,56 43 52,44 82 11,61
PTA Cat.D Laurea 21 52,50 19 47,50 40 5,67
PTA Cat.D Laurea magistrale 78 29,43 187 70,57 265 37,54
PTA Cat.D Master di I livello 3 27,27 8 72,73 11 1,56
PTA Cat.D Dottorato di ricerca 7 36,84 12 63,16 19 2,69
PTA Cat.C Inferiore al Diploma superiore 11 39,29 17 60,71 28 3,97
PTA Cat.C Diploma di scuola superiore 26 28,89 64 71,11 90 12,75
PTA Cat.C Laurea 8 30,77 18 69,23 26 3,68
PTA Cat.C Laurea magistrale 12 20,00 48 80,00 60 8,50
PTA Cat.C Master di I livello 0 0,00 1 100,00 1 0,14
PTA Cat.C Dottorato di ricerca 0 0,00 1 100,00 1 0,14
PTA Cat.B Inferiore al Diploma superiore 5 83,33 1 16,67 6 0,85
Totale personale 256 450 706
Totale % sul personale complessivo 19,41 34,12 53,53

Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro

2.1 Flessibilità oraria, Telelavoro, lavoro agile, part-time
Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza
Uomini Donne
Tipo presenza < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Tempo Pieno 7 28 99 90 12 236 43,30 91,83 12 81 124 82 10 309 56,70 68,06
Part Time >50% 0 0 5 10 0 15 9,74 5,84 0 16 62 55 6 139 90,26 30,62
Part Time ≤50% 0 2 2 1 1 6 50,00 2,33 0 0 4 2 0 6 50,00 1,32
Totale 7 30 106 101 13 257 12 97 190 139 16 454
Totale % 0,98 4,22 14,91 14,21 1,83 36,15 1,69 13,64 26,72 19,55 2,25 63,85
Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età
Uomini Donne
Tipo misura conciliazione < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Part-time 50% Misto 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 2 0 2 100,00 0,18
Part-time 83,33% Misto 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 7 8 0 15 100,00 1,39
Part time Misto 66,67% 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 5 7 0 12 100,00 1,11
Part-time Orizzontale 50% 0 1 1 0 0 2 66,67 0,40 0 0 1 0 0 1 33,33 0,09
Part time Orizzontale 66,67% 0 0 1 1 0 2 11,76 0,40 0 2 5 7 1 15 88,24 1,39
Part time Orizzontale 83,33% 0 0 1 1 0 2 11,76 0,40 0 2 5 7 1 15 88,24 1,39
PT ciclico/verticale 33,33% 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 1 0 0 1 100,00 0,09
Part-time Verticale 50% 0 1 1 1 1 4 66,67 0,80 0 0 2 0 0 2 33,33 0,18
Part-time Verticale 66,67% 0 0 1 0 0 1 11,11 0,20 0 0 5 1 2 8 88,89 0,74
Part-time Verticale 83,33% 0 0 1 4 0 5 21,74 1,00 0 1 5 12 0 18 78,26 1,66
Telelavoro 0 4 7 1 0 12 30,77 2,40 0 6 17 4 0 27 69,23 2,49
Smart working 7 21 72 62 11 173 29,37 34,60 10 88 174 132 12 416 70,63 38,41
Orario Flessibile 7 30 106 101 13 257 36,35 51,40 12 93 190 139 16 450 63,65 41,55
Orario Genitore 0 2 12 7 21 42 29,37 8,40 0 23 70 8 0 101 70,63 9,33
Totale 14 59 203 178 46 500 22 215 487 327 32 1083
Totale % 0,88 3,73 12,82 11,24 2,91 31,59 1,39 13,58 30,76 20,66 2,02 68,41
2.2 Congedi parentali e permessi L. 104/1992
Fruizione dei congedi parentali e permessi l.104/1992 per genere
Uomini Donne Totale
Tipo permesso Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (2)
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti 315 44,12 399 55,88 714 11,58
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti 528 40,96 761 59,04 1289 20,91
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti 161 6,33 2381 93,67 2542 41,24
Numero permessi orari per congedi parentali fruiti 133 8,21 1486 91,79 1619 26,27
Totale permessi 1137 18,45 5027 81,55 6164

Sezione 3 - Parità/Pari opportunià

3. a) Piano Triennale Azioni Positive
2.1 Descrizione delle iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro previste dal Piano Triennale di Azioni Positive nell’anno precedente
L’Amministrazione ha provveduto a redigere il Bilancio di genere?:
3. b) Fruizione per genere della formazione
Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età
Uomini Donne
Tipo formazione < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Obbligatoria (sicurezza) 23 199 542 456 32 1252 57,59 34,13 110 224 343 203 42 922 42,41 9,00
Obbligatoria anticorruzione/privacy 27 142 334 315 39 857 35,14 23,36 95 397 598 429 63 1582 64,86 15,44
Aggiornamento professionale 100 365 308 21 794 16,83 21,65 90 881 1725 1189 38 3923 83,17 38,28
Competenze relazionali /manageriali 0 26 95 59 8 188 17,80 5,13 19 204 347 298 0 868 82,20 8,47
Tematiche CUG 0 15 24 30 0 69 10,13 1,88 6 98 295 203 10 612 89,87 5,97
Violenza di genere 0 0 5 5 0 10 4,00 0,27 15 45 115 65 0 240 96,00 2,34
formazione linguistica 14 43 312 95 34 498 19,17 13,58 99 348 863 772 18 2100 80,83 20,49
Totale ore 64 525 1677 1268 134 3668 434 2197 4286 3159 171 10247
Totale ore % 0,46 3,77 12,05 9,11 0,96 26,36 3,12 15,79 30,80 22,70 1,23 73,64
3. c) Bilancio di genere dell’Amministrazione?:
No
3. d) Composizione per genere delle commissioni di concorso
Composizione di genere delle commissioni di concorso
Uomini Donne Totale
Commissione Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (2) Presidente
Commissione PTA 3 100,00 0 0,00 3 1,60 Uomo
Commissione PTA 3 100,00 0 0,00 3 1,60 Uomo
Commissine PTA 3 100,00 0 0,00 3 1,60 Uomo
Commissione PTA 3 75,00 1 25,00 4 2,14 Uomo
Commissione PTA 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PTA 1 33,33 2 66,67 3 1,60 Uomo
Commissione PTA 1 25,00 3 75,00 4 2,14 Uomo
Commissione PTA 1 25,00 3 75,00 4 2,14 Donna
Commissione PTA 3 60,00 2 40,00 5 2,67 Donna
Commissione PTA 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Donna
Commissione PTA 4 80,00 1 20,00 5 2,67 Donna
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 1 33,33 2 66,67 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 1 33,33 2 66,67 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 3 100,00 0 0,00 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 3 100,00 0 0,00 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 3 100,00 0 0,00 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 3 100,00 0 0,00 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 3 100,00 0 0,00 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 3 100,00 0 0,00 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 3 100,00 0 0,00 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 3 100,00 0 0,00 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 3 100,00 0 0,00 3 1,60 Uomo
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Donna
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Donna
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Donna
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Donna
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Donna
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Donna
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Donna
Commissione PDR 2 66,67 1 33,33 3 1,60 Donna
Commissione PDR 1 33,33 2 66,67 3 1,60 Donna
Commissione PDR 1 33,33 2 66,67 3 1,60 Donna
Commissione PDR 1 33,33 2 66,67 3 1,60 Donna
Commissione PDR 1 33,33 2 66,67 3 1,60 Donna
Commissione PDR 1 33,33 2 66,67 3 1,60 Donna
Commissione PDR 1 33,33 2 66,67 3 1,60 Donna
Commissione PDR 1 33,33 2 66,67 3 1,60 Donna
Commissione PDR 0 0,00 3 100,00 3 1,60
Commissione PDR 1 33,33 2 66,67 3 1,60
Totale personale 121 66 187
Totale % sul personale complessivo 9,17 5,00 14,18
3. e) Differenziali retributivi uomo/donna
Divario economico, media delle retribuzioni omnicomprensive per il personale a tempo pieno, suddivise per genere nei livelli di inquadramento
Inquadramento Retribuzione netta media Uomini Retribuzione netta media Donne Divario economico Divario economico %
Dirigente II Fascia 94017,60 84164,60 € -9853,00 -11,71
Incarichi di direzione di livello generale assegnati a Dirigenti di II fascia 156128,00 0,00 € -156128,00 --
Personale non dirigenziale - Elevate Professionalità 45772,20 45196,30 € -575,90 -1,27
Personale non dirigenziale (cat D C B) 33126,40 31637,00 € -1489,40 -4,71
Docente I fascia 87782,80 82834,90 € -4947,90 -5,97
Docente II fascia 57842,10 57053,40 € -788,70 -1,38
Personale ricercatore a tempo indeterminato 49601,40 46882,10 € -2719,30 -5,80
Personale ricercatore a tempo determinato di tipo A o B 44412,20 35625,20 € -8787,00 -24,67

Sezione 4 - Benessere personale

4.2 Nella sua organizzazione esistono
Circoli d’ascolto organizzativo:
Non so
Sportelli d’ascolto:
Non so
Sportelli di counselling:
Non so
Codici etici:
Non so
Codici di condotta:
Non so
Codici di comportamento:
Non so

Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia

Operatività

Data:
04/03/2021
Eventuale dotazione di budget annuale ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001:
Non so
Interventi realizzati a costo zero:
Non so
Esiste una sede fisica del cug?:
Non so
Esiste una sede virtuale?:
Non so
Esiste Normativa/circolari che regolamentano i rapporti tra amministrazione e CUG:
Non so
Il cug si avvale di collaborazioni esterne?:
Non so