Amministrazione
Universita' degli Studi di Perugia
Acronimo:
UNIPG
Regione:
Umbria
Provincia:
PG
Comune:
Perugia
CAP:
06123
Indirizzo:
P.zza Universita', 1
Codice Amministrazione:
usdp
Tipologia Amministrazione:
Pubbliche Amministrazioni
Categoria:
Universita' e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici
Numero dipendenti dell’Amministrazione:
Oltre i 500
Piano Triennale di Azioni Positive
Sezione 1 - Dati del Personale
1.1 Personale per genere
Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Organo di vertice | membro senato accademico | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Organo di vertice | membro consiglio di amminmistrazione | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | Cat. B | 0 | 6 | 41 | 46 | 18 | 0 | 1 | 22 | 70 | 23 |
Personale non dirigente | Cat. C | 1 | 9 | 53 | 112 | 44 | 1 | 9 | 92 | 160 | 46 |
Personale non dirigente | cat.D | 0 | 1 | 15 | 42 | 23 | 0 | 2 | 25 | 47 | 21 |
Personale non dirigente | Cat. EP | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 |
Personale non dirigente | collaboratore esperto linguistico | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 |
Dirigente di livello non generale | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dirigente di livello non generale | Dirigente a contratto (CCNL 05/03/2008) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dirigente di livello generale | Direttore Generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Docente I fascia | 0 | 1 | 7 | 43 | 86 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 |
Personale non dirigente | Docente II fascia | 0 | 10 | 95 | 122 | 52 | 0 | 5 | 64 | 72 | 35 |
Personale non dirigente | Personale ricercatore a tempo indeterminato | 0 | 0 | 32 | 44 | 28 | 0 | 1 | 48 | 60 | 23 |
Personale non dirigente | personale ricercatore a tempo determinato | 0 | 22 | 24 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | Professore Straordinario L. 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale personale | 4 | 50 | 272 | 430 | 271 | 4 | 52 | 280 | 441 | 186 | |
Totale % sul personale complessivo | 0,20 | 2,51 | 13,67 | 21,61 | 13,62 | 0,20 | 2,61 | 14,07 | 22,16 | 9,35 |
Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 0 | 30 | 54 | 16 | 8 | 108 | 51,43 | 10,83 | 1 | 39 | 48 | 10 | 4 | 102 | 48,57 | 10,75 |
Tra 3 e 5 anni | 1 | 9 | 46 | 28 | 12 | 96 | 51,06 | 9,63 | 0 | 8 | 46 | 34 | 4 | 92 | 48,94 | 9,69 |
Tra 5 e 10 anni | 0 | 6 | 55 | 60 | 18 | 139 | 62,90 | 13,94 | 0 | 3 | 35 | 33 | 11 | 82 | 37,10 | 8,64 |
Superiore a 10 anni | 0 | 3 | 109 | 313 | 229 | 654 | 49,28 | 65,60 | 0 | 1 | 143 | 358 | 171 | 673 | 50,72 | 70,92 |
Totale | 1 | 48 | 264 | 417 | 267 | 997 | 1 | 51 | 272 | 435 | 190 | 949 | ||||
Totale % | 0,05 | 2,47 | 13,57 | 21,43 | 13,72 | 51,23 | 0,05 | 2,62 | 13,98 | 22,35 | 9,76 | 48,77 |
Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Cat. B | Inferiore al Diploma superiore | 56 | 58,33 | 40 | 41,67 | 96 | 4,93 |
Cat. B | Diploma di scuola superiore | 47 | 45,63 | 56 | 54,37 | 103 | 5,29 |
Cat. B | Laurea | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 | 5 | 0,26 |
Cat. B | Laurea magistrale | 5 | 27,78 | 13 | 72,22 | 18 | 0,92 |
Cat. B | Master di I livello | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
Cat. B | Master di II livello | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- |
Cat. B | Dottorato di ricerca | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,21 |
Cat. C | Inferiore al Diploma superiore | 33 | 63,46 | 19 | 36,54 | 52 | 2,67 |
Cat. C | Diploma di scuola superiore | 115 | 43,23 | 151 | 56,77 | 266 | 13,67 |
Cat. C | Laurea | 20 | 52,63 | 18 | 47,37 | 38 | 1,95 |
Cat. C | Laurea magistrale | 44 | 28,39 | 111 | 71,61 | 155 | 7,97 |
Cat. C | Master di I livello | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,15 |
Cat. C | Master di II livello | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,10 |
Cat. C | Dottorato di ricerca | 5 | 45,45 | 6 | 54,55 | 11 | 0,57 |
Cat. D | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
Cat. D | Diploma di scuola superiore | 25 | 62,50 | 15 | 37,50 | 40 | 2,06 |
Cat. D | Laurea | 14 | 70,00 | 6 | 30,00 | 20 | 1,03 |
Cat. D | Laurea magistrale | 35 | 33,33 | 70 | 66,67 | 105 | 5,40 |
Cat. D | Master di I livello | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- |
Cat. D | Master di II livello | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- |
Cat. D | Dottorato di ricerca | 6 | 60,00 | 4 | 40,00 | 10 | 0,51 |
Cat. EP | Inferiore al Diploma superiore | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- |
Cat. EP | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- |
Cat. EP | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
Cat. EP | Laurea magistrale | 8 | 33,33 | 16 | 66,67 | 24 | 1,23 |
Cat. EP | Master di I livello | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- |
Cat. EP | Master di II livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,05 |
Cat. EP | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,10 |
collaboratori ed esperti linguistici | Inferiore al Diploma superiore | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- |
collaboratori ed esperti linguistici | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- |
collaboratori ed esperti linguistici | Laurea | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,05 |
collaboratori ed esperti linguistici | Laurea magistrale | 8 | 32,00 | 17 | 68,00 | 25 | 1,28 |
collaboratori ed esperti linguistici | Master di I livello | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- |
collaboratori ed esperti linguistici | Master di II livello | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- |
collaboratori ed esperti linguistici | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- |
Docente I fascia | Laurea magistrale | 93 | 79,49 | 24 | 20,51 | 117 | 6,01 |
Docente I fascia | Dottorato di ricerca | 44 | 80,00 | 11 | 20,00 | 55 | 2,83 |
Docente II fascia | Laurea magistrale | 114 | 65,52 | 60 | 34,48 | 174 | 8,94 |
Docente II fascia | Dottorato di ricerca | 165 | 58,72 | 116 | 41,28 | 281 | 14,44 |
Personale ricercatore a tempo indeterminato | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
Personale ricercatore a tempo indeterminato | Laurea magistrale | 60 | 47,24 | 67 | 52,76 | 127 | 6,53 |
Personale ricercatore a tempo indeterminato | Dottorato di ricerca | 43 | 39,81 | 65 | 60,19 | 108 | 5,55 |
personale ricercatore a tempo determinato | Laurea magistrale | 4 | 33,33 | 8 | 66,67 | 12 | 0,62 |
personale ricercatore a tempo determinato | Dottorato di ricerca | 43 | 50,59 | 42 | 49,41 | 85 | 4,37 |
Professore Straordinario L.230 | Laurea magistrale | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,10 |
Totale personale | 997 | 949 | 1946 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 51,05 | 48,59 | 99,64 |
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
2.1 Flessibilità oraria, Telelavoro, lavoro agile, part-time
Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Part Time ≤50% | 0 | 3 | 16 | 31 | 2 | 52 | 66,67 | 5,72 | 0 | 7 | 5 | 8 | 6 | 26 | 33,33 | 2,49 |
Part Time >50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 20,59 | 0,77 | 0 | 2 | 9 | 13 | 3 | 27 | 79,41 | 2,59 |
Tempo Pieno | 1 | 46 | 252 | 383 | 168 | 850 | 46,17 | 93,51 | 1 | 43 | 265 | 417 | 265 | 991 | 53,83 | 94,92 |
Totale | 1 | 50 | 269 | 419 | 170 | 909 | 1 | 52 | 279 | 438 | 274 | 1044 | ||||
Totale % | 0,05 | 2,56 | 13,77 | 21,45 | 8,70 | 46,54 | 0,05 | 2,66 | 14,29 | 22,43 | 14,03 | 53,46 |
Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Smart working | 1 | 14 | 84 | 145 | 36 | 280 | 38,04 | 92,72 | 1 | 13 | 132 | 236 | 74 | 456 | 61,96 | 92,68 |
PT VERTICALE < o = 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,67 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 0,20 |
PT ORIZZONTALE < o = 50% | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 13 | 61,90 | 4,30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 38,10 | 1,63 |
PT ORIZZONTALE > 50% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12,50 | 0,99 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 21 | 87,50 | 4,27 |
PT VERTICALE > 50% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 40,00 | 1,32 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 60,00 | 1,22 |
Totale | 1 | 15 | 89 | 160 | 37 | 302 | 1 | 15 | 145 | 254 | 77 | 492 | ||||
Totale % | 0,13 | 1,89 | 11,21 | 20,15 | 4,66 | 38,04 | 0,13 | 1,89 | 18,26 | 31,99 | 9,70 | 61,96 |
2.2 Congedi parentali e permessi L. 104/1992
Fruizione dei congedi parentali e permessi l.104/1992 per genere
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 1989 | 40,49 | 2923 | 59,51 | 4912 | 49,92 |
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 119 | 15,04 | 672 | 84,96 | 791 | 8,04 |
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 511 | 16,31 | 2622 | 83,69 | 3133 | 31,84 |
Numero permessi orari per congedi parentali fruiti | 79 | 7,88 | 924 | 92,12 | 1003 | 10,19 |
Totale permessi | 2698 | 27,42 | 7141 | 72,58 | 9839 |
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
3. a) Piano Triennale Azioni Positive
2.1 Descrizione delle iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro previste dal Piano Triennale di Azioni Positive nell’anno precedente
L’Amministrazione ha provveduto a redigere il Bilancio di genere?:
Sì
Descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’Amministrazione indicando se prevista nel Piano Triennale di Azioni positive o ulteriore ad esso
In ordine alle Azioni previste nel Piano triennale delle Azioni Positive si rinvia per una competa ed analitica descrizione alla Relazione del Presidente del CUG dell'Università degli Studi di Perugia
3. b) Fruizione per genere della formazione
Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Aggiornamento professionale | 0 | 17 | 61 | 255 | 49 | 382 | 37,12 | 6,68 | 0 | 22 | 249 | 310 | 66 | 647 | 62,88 | 8,86 |
Altra formazione obbligatoria: privacy, anticorruzione e trasparenza, ecc. | 6 | 100 | 450 | 694 | 258 | 1508 | 38,52 | 26,37 | 3 | 72 | 765 | 1183 | 384 | 2407 | 61,48 | 32,95 |
Obbligatoria (sicurezza) | 0 | 325 | 1173 | 1581 | 749 | 3828 | 47,43 | 66,95 | 0 | 242 | 1318 | 2086 | 596 | 4242 | 52,57 | 58,07 |
Tematiche CUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 100,00 | 0,12 |
Totale ore | 6 | 442 | 1684 | 2530 | 1056 | 5718 | 3 | 336 | 2332 | 3585 | 1049 | 7305 | ||||
Totale ore % | 0,05 | 3,39 | 12,93 | 19,43 | 8,11 | 43,91 | 0,02 | 2,58 | 17,91 | 27,53 | 8,05 | 56,09 |
3. c) Bilancio di genere dell’Amministrazione?:
No
3. d) Composizione per genere delle commissioni di concorso
Composizione di genere delle commissioni di concorso
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
Procedure di reclutamento personale docente | 50 | 30,86 | 112 | 69,14 | 162 | 28,93 | Donna |
Procedure di reclutamento personale docente | 276 | 70,05 | 118 | 29,95 | 394 | 70,36 | Uomo |
Procedure di reclutamento personale PTA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,71 | Donna |
Totale personale | 328 | 232 | 560 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 16,79 | 11,88 | 28,67 |
3. e) Differenziali retributivi uomo/donna
Divario economico, media delle retribuzioni omnicomprensive per il personale a tempo pieno, suddivise per genere nei livelli di inquadramento
Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
---|---|---|---|---|
Docente I fascia | €94957,50 | €86952,70 | € -8004,80 | -9,21 |
Docente II fascia | €59572,90 | €58082,90 | € -1490,00 | -2,57 |
Personale ricercatore a tempo indeterminato | €45543,00 | €45288,10 | € -254,90 | -0,56 |
Personale ricercatore a tempo determinato di tipo A o B | €34167,10 | €32748,50 | € -1418,60 | -4,33 |
Personale straordinario L. 230 | €56573,00 | €0,00 | € -56573,00 | -- |
Personale PTA cat. B | €24748,60 | €24590,90 | € -157,70 | -0,64 |
Personale PTA cat. C | €26737,70 | €25783,50 | € -954,20 | -3,70 |
Personale PTA cat. D | €33344,90 | €32363,10 | € -981,80 | -3,03 |
Personale PTA cat. EP | €47225,00 | €42636,40 | € -4588,60 | -10,76 |
collaboratori ed esperti linguistici | €15192,70 | €14977,40 | € -215,30 | -1,44 |
Dirigenti | €99248,50 | €95489,70 | € -3758,80 | -3,94 |
Sezione 4 - Benessere personale
4.2 Nella sua organizzazione esistono
Circoli d’ascolto organizzativo:
Non so
Sportelli d’ascolto:
Non so
Sportelli di counselling:
Non so
Codici etici:
Non so
Codici di condotta:
Non so
Codici di comportamento:
Non so
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Data:
07/03/2022
Eventuale dotazione di budget annuale ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001:
Non so
Interventi realizzati a costo zero:
Non so
Esiste una sede fisica del cug?:
Non so
Esiste una sede virtuale?:
Non so
Esiste Normativa/circolari che regolamentano i rapporti tra amministrazione e CUG:
Non so
Il cug si avvale di collaborazioni esterne?:
Non so