Sezione 1 - Dati del Personale
| Uomini | Donne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
| Dirigente di livello generale | Dir. di II fascia (Direttore Generale) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | dirigente a contratto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | D8 - Dirigente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Personale non dirigente | Cat. EP | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| Personale non dirigente | Cat. D | 2 | 12 | 15 | 19 | 9 | 9 | 48 | 56 | 53 | 17 |
| Personale non dirigente | Cat. C | 10 | 22 | 21 | 40 | 12 | 13 | 32 | 38 | 77 | 30 |
| Personale non dirigente | Cat. B | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| Personale non dirigente | NM - non docente a tempo determinato | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Personale non dirigente | Addetti ufficio stampa - Collaboratori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Personale non dirigente | Addetti ufficio stampa - Funzionari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Personale non dirigente | addetti ufficio stampa EP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personale non dirigente | CPDEL - Personale comandato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Personale non dirigente | Professore ordinario | 0 | 0 | 15 | 54 | 80 | 0 | 0 | 4 | 19 | 19 |
| Personale non dirigente | Professore Associato | 0 | 21 | 64 | 60 | 47 | 0 | 14 | 51 | 74 | 27 |
| Personale non dirigente | PD | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Personale non dirigente | personale ricercatore a tempo determinato | 2 | 52 | 16 | 3 | 0 | 2 | 50 | 24 | 12 | 0 |
| Personale non dirigente | RICERCATORI UNIVERSITARI | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Personale non dirigente | ASSEGNISTI DI RICERCA | 35 | 43 | 5 | 2 | 1 | 52 | 63 | 10 | 1 | 0 |
| Totale personale | 55 | 156 | 143 | 196 | 176 | 85 | 219 | 193 | 266 | 114 | |
| Totale % sul personale complessivo | 3,43 | 9,73 | 8,92 | 12,23 | 10,98 | 5,30 | 13,66 | 12,04 | 16,59 | 7,11 | |
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Inferiore a 3 anni | 18 | 59 | 39 | 20 | 15 | 151 | 43,52 | 23,63 | 26 | 75 | 58 | 31 | 6 | 196 | 56,48 | 26,10 |
| Tra 3 e 5 anni | 2 | 49 | 49 | 44 | 30 | 174 | 46,15 | 27,23 | 7 | 71 | 54 | 53 | 18 | 203 | 53,85 | 27,03 |
| Tra 5 e 10 anni | 0 | 5 | 25 | 44 | 35 | 109 | 49,10 | 17,06 | 0 | 9 | 42 | 49 | 13 | 113 | 50,90 | 15,05 |
| Superiore a 10 anni | 0 | 0 | 24 | 86 | 95 | 205 | 46,17 | 32,08 | 0 | 1 | 30 | 132 | 76 | 239 | 53,83 | 31,82 |
| Totale | 20 | 113 | 137 | 194 | 175 | 639 | 33 | 156 | 184 | 265 | 113 | 751 | ||||
| Totale % | 1,44 | 8,13 | 9,86 | 13,96 | 12,59 | 45,97 | 2,37 | 11,22 | 13,24 | 19,06 | 8,13 | 54,03 | ||||
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| CAT EP | Dottorato di ricerca | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | 0,99 |
| CAT EP | Laurea | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,33 |
| CAT EP | Laurea magistrale | 5 | 41,67 | 7 | 58,33 | 12 | 1,97 |
| CAT EP | Master di II livello | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 | 5 | 0,82 |
| Cat D | Dottorato di ricerca | 10 | 16,39 | 51 | 83,61 | 61 | 10,02 |
| Cat D | Laurea magistrale | 27 | 21,26 | 100 | 78,74 | 127 | 20,85 |
| Cat D | Master di I livello | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,49 |
| Cat D | Master di II livello | 2 | 28,57 | 5 | 71,43 | 7 | 1,15 |
| Cat D | Laurea | 12 | 41,38 | 17 | 58,62 | 29 | 4,76 |
| Cat D | Diploma di scuola superiore | 7 | 46,67 | 8 | 53,33 | 15 | 2,46 |
| Cat C | Dottorato di ricerca | 8 | 72,73 | 3 | 27,27 | 11 | 1,81 |
| Cat C | Master di I livello | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,33 |
| Cat C | Master di II livello | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,49 |
| Cat C | Laurea | 26 | 52,00 | 24 | 48,00 | 50 | 8,21 |
| Cat C | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | 6 | 0,99 |
| Cat C | Diploma di scuola superiore | 40 | 33,90 | 78 | 66,10 | 118 | 19,38 |
| Cat C | Laurea magistrale | 36 | 28,57 | 90 | 71,43 | 126 | 20,69 |
| Cat B | Inferiore al Diploma superiore | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | 13 | 2,13 |
| Cat B | Laurea | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,16 |
| Cat B | Laurea magistrale | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,16 |
| Cat B | Diploma di scuola superiore | 4 | 36,36 | 7 | 63,64 | 11 | 1,81 |
| Totale personale | 192 | 417 | 609 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 11,98 | 26,01 | 37,99 | ||||
Dall'analisi delle tabelle si rileva una prevalenza delle donne nei vari ruoli del personale tecnico-amministrativo ed anche nel ruolo dirigenziale. Per quel che concerne il personale docente, invece, la tendenza è invertita rispetto al PTA e si continua ad assistere ad una prevalenza del genere maschile nei ruoli apicali; le donne restano confinate tra i ricercatori a tempo determinato e gli assegnisti di ricerca.
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Tempo Pieno | 19 | 100 | 129 | 180 | 159 | 587 | 45,29 | 91,86 | 32 | 149 | 171 | 253 | 104 | 709 | 54,71 | 94,41 |
| Part Time >50% | 1 | 13 | 8 | 14 | 16 | 52 | 57,78 | 8,14 | 1 | 6 | 12 | 11 | 8 | 38 | 42,22 | 5,06 |
| Part Time ≤50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100,00 | 0,53 |
| Totale | 20 | 113 | 137 | 194 | 175 | 639 | 33 | 156 | 184 | 265 | 113 | 751 | ||||
| Totale % | 1,44 | 8,13 | 9,86 | 13,96 | 12,59 | 45,97 | 2,37 | 11,22 | 13,24 | 19,06 | 8,13 | 54,03 | ||||
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Telelavoro | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 25,93 | 5,74 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 20 | 74,07 | 6,73 |
| LAVORO AGILE | 9 | 28 | 22 | 36 | 20 | 115 | 29,34 | 94,26 | 20 | 53 | 62 | 100 | 42 | 277 | 70,66 | 93,27 |
| Totale | 9 | 29 | 23 | 38 | 23 | 122 | 21 | 59 | 64 | 106 | 47 | 297 | ||||
| Totale % | 2,15 | 6,92 | 5,49 | 9,07 | 5,49 | 29,12 | 5,01 | 14,08 | 15,27 | 25,30 | 11,22 | 70,88 | ||||
Dai dati contenuti nelle tabelle emerge che il telelavoro e lo smart sono modalità lavorative maggiormente fruite dal genere femminile metre si rileva un maggior ricorso al part time del genere maschile. Entrambe le rilevazioni cincidono con quanto emerso anche lo scorso anno.
| Uomini | Donne | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 251 | 28,65 | 625 | 71,35 | 876 | 20,78 |
| Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 12 | 1,60 | 740 | 98,40 | 752 | 17,84 |
| Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 100 | 3,89 | 2472 | 96,11 | 2572 | 61,01 |
| Numero permessi orari per congedi parentali fruiti | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 | 16 | 0,38 |
| Totale permessi | 363 | 8,61 | 3853 | 91,39 | 4216 | |
Come si evince dalla tabella che precede tutte le tipologie di permessi in essa co ntenuti sono maggiormente fruiti dal genere femminile a conferma evidentemente che il carico di cura resta ancora maggiormente a carico delle donne.
- Flessibilità oraria
- Permessi/congedi per disabilità parentale
- Smart working
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
La descrizione delle varie azioni realizzate è presente in 2.2c ALLEGATO SottoSezione 2.2c PERFORMANCE - PIANO AZIONI POSITIVE - link:
Particolare attenzione viene posta alla realizzazione delle azioni inserite nel Piano triennale di azioni positive la maggior parte dele quali viene quindi sempre realizzata. Laddove dovessero sopraggiungere impedimenti di qualsivoglia natura o esigenze diverse si provvede a rinviare l'azione o a provvedere ad una sua riformulazione per renderla maggiormente attinenente alle sopraggiunte diverse necessità.
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Aggiornamento professionale | 292 | 1010 | 603 | 1081 | 681 | 3667 | 28,56 | 33,67 | 598 | 2069 | 2126 | 3240 | 1141 | 9174 | 71,44 | 38,14 |
| Competenze manageriali/Relazionali | 65 | 180 | 87 | 263 | 204 | 799 | 31,48 | 7,34 | 78 | 242 | 681 | 654 | 84 | 1739 | 68,52 | 7,23 |
| Tematiche CUG | 27 | 134 | 64 | 285 | 105 | 615 | 23,40 | 5,65 | 35 | 312 | 475 | 743 | 448 | 2013 | 76,60 | 8,37 |
| *Altro | 529 | 1083 | 1305 | 1866 | 949 | 5732 | 34,24 | 52,63 | 540 | 2276 | 2803 | 3841 | 1547 | 11007 | 65,76 | 45,76 |
| Sicurezza | 3 | 10 | 18 | 30 | 17 | 78 | 39,59 | 0,72 | 2 | 12 | 35 | 45 | 25 | 119 | 60,41 | 0,49 |
| Totale ore | 916 | 2417 | 2077 | 3525 | 1956 | 10891 | 1253 | 4911 | 6120 | 8523 | 3245 | 24052 | ||||
| Totale ore % | 2,62 | 6,92 | 5,94 | 10,09 | 5,60 | 31,17 | 3,59 | 14,05 | 17,51 | 24,39 | 9,29 | 68,83 | ||||
L'Amministrazione, pioniera nella redazione del Bilancio di genere, continua a redirgerlo ogni anno a dimostrazione che da sempre non viene ritenuto un mero adempimento burocratico quanto una utile fotografia dalla quale partire per mmigliorare le azioni e gli investimenti che si siano rivelati positivi e viceversa per mettere in campo azioni correttive laddove necessario
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
| Professore I fascia art. 24 comma 6 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| Professore I fascia art.18 comma 4 ter | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| professore I fascia art 18 comma 4 ter | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Donna |
| Professore I fascia art 18 comma 4 ter | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| professore I fascia comma 4 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Uomo |
| professore II fascia art 18 comma 4 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Donna |
| RTD a) | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Donna |
| RTD a) | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Donna |
| RTD a) | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,73 | Donna |
| RTD a) | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 0,97 | Donna |
| RTD a) | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Donna |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Donna |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Donna |
| RTD a) | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Donna |
| RTD | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Donna |
| RTD | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Donna |
| RTD | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Donna |
| RTD | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| RTD | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| Manager della ricerca | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,21 | Donna |
| Manager della ricerca | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,97 | Donna |
| Manager della ricerca | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,21 | Donna |
| Manager della ricerca | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,97 | Donna |
| Manager della ricerca | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,97 | Donna |
| Cat D - Ingegneria civile ambientale | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| Cat D - Ingegneria meccatronica | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| EP | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| Cat C EDUnext | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,97 | Donna |
| Cat D td | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,21 | Donna |
| Dirigente II fascia TD | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,97 | Uomo |
| Dirigente II fascia td | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Donna |
| Dirigente II fascia td | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,21 | Donna |
| Cat D | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| Cat D | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| Cat D | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | 1,46 | Uomo |
| CAT D TD | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | 1,46 | Uomo |
| Cat C td | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,97 | Donna |
| Cat C TD | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,97 | Uomo |
| PEV | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Donna |
| PEV | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| PEV | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,21 | Donna |
| PEV | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| PEV | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| PEV | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| PEV | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| PEV | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Donna |
| PEV | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Donna |
| PEV | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| PEV | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Donna |
| PEV | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| PEV | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Donna |
| PEV | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | 5 | 1,21 | Donna |
| PEV | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Donna |
| PEV | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| PEV | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| PEV | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| PEV | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,21 | Donna |
| PEV | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| PEV | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,21 | Uomo |
| Contratto di ricerca art. 22 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Uomo |
| Contratto di ricerca | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Uomo |
| contratto ricerca | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| contratto ricerca | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| contratto ricerca | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| contratto ricerca | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Donna |
| contratto ricerca | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Donna |
| contratto ricerca | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Uomo |
| contratto ricerca | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Uomo |
| contratto ricerca | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,73 | Donna |
| Contratto di ricerca | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,73 | Uomo |
| contratto ricerca | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,73 | Uomo |
| Totale personale | 243 | 169 | 412 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 15,16 | 10,54 | 25,70 | ||||
La Composizione delle commissioni registra sempre una prevalenza del genere maschile, si rileva ibnoltre che, anche quando il genere femminile prevale il ruolo di presidente della commissione è sempre ricoperto da un uomo.
| Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
|---|---|---|---|---|
| Dir. di II fascia (Direttore Generale) | €212871,00 | €0,00 | € -212871,00 | -- |
| Dirigente II Fascia | €76335,10 | €40997,70 | € -35337,40 | -86,19 |
| Dirigente II a tempo determinato | €17904,90 | €10231,40 | € -7673,50 | -75,00 |
| CAT.EP | €47395,50 | €46582,10 | € -813,40 | -1,75 |
| Cat. D | €31114,00 | €30265,20 | € -848,80 | -2,80 |
| CAT. C | €29033,90 | €28552,40 | € -481,50 | -1,69 |
| Cat. B | €27960,90 | €26258,30 | € -1702,60 | -6,48 |
| Professore ordinario tempo pieno | €111831,00 | €95365,60 | € -16465,40 | -17,27 |
| PROFESSORE ORDINARIO TEMPO DEFINITO | €58680,90 | €44389,30 | € -14291,60 | -32,20 |
| Professore associato a tempo pieno | €66197,60 | €64451,60 | € -1746,00 | -2,71 |
| PROFESSORE ASSOCIATO TEMPO DEFINITO | €45044,00 | €37816,00 | € -7228,00 | -19,11 |
| Ricercatore confermato a tempo pieno | €72014,50 | €74789,50 | € 2775,00 | 3,71 |
| RICERCATORE CONFERMATO TEMPO DEFINITO | €40716,10 | €41051,80 | € 335,70 | 0,82 |
| Ricercatore Tempo determinato | €37375,00 | €36729,70 | € -645,30 | -1,76 |
Il gap salariale di genere è argomento molto attenzione sul quale è necessario intervenire pesantemente come evidenzia l'analisi delle tabelle. Nella pubblica amministrazione, nonostante la base stipendiale sia notoriamente uguale, si assiste ancora a divari economici a parità di inquadramento; ciò evidentemente anche perchè spesso la differenza di remunerazione deriva dalle voci economiche accessorie molto spesso strettamenti legate alla presenza o all'attribuzione di incarichi. Le donne sono in entrambi i casi molto spesso penalizzate.
Sezione 4 - Benessere personale
E' stato somministrato un questionario sul Benessere organizzativo costruito dal gruppo di lavoro appositamente costituito nell'ambito della Rete Provinciale dei CUG alla quale l'Ateneo aderisce. Per quel che concerne lo stess lavoro correlato un gruppo di lavoro interno capitanato dai colleghi/e dell'Ufficio formazione sicurezza e al quale partecipavano il medico del lavoro, la consigliera di fiducia dell'Ateneo assieme ad altri attori hanno proceduto a somministrare un questionrario redatto seguendo lo schema messo a disposizione dall'INAIL.
L'organigramma dell'Ateneo di Ferrara vede diversi uffici deputati alla redazione e al monitoraggio dell'applicazione dei documenti sopra menzionati tra questi certamente l'Ufficio Coordinamento Politiche di Inclusione che, come noto, fornisce anche un supporto alle attività del CUG.
Nel corso dell'anno preso in esame non sono state inviate segnalazioni a riguardo al CUG.
Sezione 5 - Performance
Diversi sono i seminari e gli eventi ai quali si partecipa come coorgainizzatori e diverse sono le attività formative anche esterne alle quali si concede ai richidenti di partecipare con il preciso scopo di diffondere una ampia conoscenza sul tema per prevenire e distinguere episodi di discriminazioni.
Molto importante risulta essere anche in questo ambito l'adesione alla Rete Nazionale, nonchè a quella provinciale, dei CUG
Si rileva una spinta attività di diffusione delle tematiche relative alle pari opportunità a partire da video realizzati all'interno dell'Ateneo fino ad arrivare a quelli che sitrovino disponibili anche sulle piattaforme dedicate alla formazione. Molto importante risulta essere anche in questo ambito l'adesione alla Rete Nazionale, nonchè a quella provinciale, dei CUG.
All'Università di Ferrara, oltre ad esserci già da qualche anno lo "spazio inclusione" curato dalla Consigliera di Fiducia di Ateneo, è stato attivato uno sportello universitario antiviolenza con la collaborazione del Centro Donna Giustizia. Lo sportello è aperto a tutte le donne (cisgender e transgender) appartenenti alla comunità universitaria che abbiano subito o siano state testimoni di molestie e violenza. L'istituzione dello Sportello fa parte del più ampio Progetto AURORA che, nella convinzione che l’educazione e la formazione siano fondamentali per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza , prevede anche una serie di attività “satellite” finalizzate ad accrescere le conoscenze sui temi delle pari opportunità, del genere e della violenza di genere. Queste includono laboratori, corsi di formazione, iniziative seminariali, eventi culturali e artistici, attività sportive inclusive, rivolte alla comunità universitaria e/o al territorio.
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Attività
- Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo
- Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell’amministrazione pubblica di appartenenza
- Diffusione delle conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento
- Orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione
- Piani di formazione del personale
- Sullo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive con focus sui risultati conseguiti, sui progetti e sulle buone pratiche in materia di pari opportunità
- Sull’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera e sicurezza del lavoro
E' auspicabile un maggior coinvolgimento del CUG da parte dell'amministrazione.
Il CUG si è più volte dichiarato disponibile a collaborare su temi di propria competenza declinati da normativa e circolari non solo per svolgere le funzioni che gli sono proprie ma anche nella convinzione che più punti di vista siano un arricchimento per tutti. Il confronto costruttivo, è noto, determina azioni condivise che migliorano i vari processi a vantaggio dell'intera comuntà accademica.