Sezione 1 - Dati del Personale
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Dirigente di livello generale | Direttore Generale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Personale non dirigente | Personale TA Categoria B | 0 | 0 | 12 | 28 | 23 | 0 | 1 | 16 | 35 | 8 |
Personale non dirigente | Personale TA Categoria C | 1 | 7 | 38 | 78 | 34 | 0 | 14 | 74 | 141 | 44 |
Personale non dirigente | Personale TA Categoria D | 0 | 7 | 24 | 50 | 18 | 0 | 16 | 53 | 73 | 20 |
Personale non dirigente | Personale TA Categoria EP | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 |
Personale non dirigente | Professori Ordinari | 0 | 0 | 17 | 84 | 53 | 0 | 0 | 5 | 23 | 24 |
Personale non dirigente | Professori Associati | 0 | 8 | 111 | 85 | 41 | 0 | 3 | 79 | 60 | 27 |
Personale non dirigente | RICERCATORI UNIVERSITARI | 0 | 1 | 23 | 43 | 15 | 0 | 0 | 30 | 43 | 19 |
Personale non dirigente | RTDA | 3 | 33 | 8 | 0 | 0 | 2 | 29 | 12 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | RTDB | 0 | 20 | 26 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 2 | 0 |
Totale personale | 4 | 76 | 265 | 379 | 187 | 2 | 77 | 291 | 390 | 147 | |
Totale % sul personale complessivo | 0,22 | 4,18 | 14,58 | 20,85 | 10,29 | 0,11 | 4,24 | 16,01 | 21,45 | 8,09 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 4 | 61 | 112 | 53 | 10 | 240 | 52,17 | 26,52 | 2 | 62 | 113 | 40 | 3 | 220 | 47,83 | 24,39 |
Tra 3 e 5 anni | 0 | 6 | 29 | 25 | 5 | 65 | 61,32 | 7,18 | 0 | 5 | 19 | 15 | 2 | 41 | 38,68 | 4,55 |
Tra 5 e 10 anni | 0 | 7 | 53 | 128 | 78 | 266 | 47,67 | 29,39 | 0 | 7 | 48 | 162 | 75 | 292 | 52,33 | 32,37 |
Superiore a 10 anni | 0 | 2 | 71 | 168 | 93 | 334 | 48,90 | 36,91 | 0 | 3 | 110 | 170 | 66 | 349 | 51,10 | 38,69 |
Totale | 4 | 76 | 265 | 374 | 186 | 905 | 2 | 77 | 290 | 387 | 146 | 902 | ||||
Totale % | 0,22 | 4,21 | 14,67 | 20,70 | 10,29 | 50,08 | 0,11 | 4,26 | 16,05 | 21,42 | 8,08 | 49,92 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Categoria B | Inferiore al Diploma superiore | 43 | 75,44 | 14 | 24,56 | 57 | 3,15 |
Categoria B | Diploma di scuola superiore | 13 | 30,23 | 30 | 69,77 | 43 | 2,38 |
Categoria B | Laurea | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,17 |
Categoria B | Laurea magistrale | 5 | 29,41 | 12 | 70,59 | 17 | 0,94 |
Categoria B | Master di II livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,06 |
Categoria B | Dottorato di ricerca | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,11 |
CATEGORIA C | Inferiore al Diploma superiore | 23 | 58,97 | 16 | 41,03 | 39 | 2,16 |
CATEGORIA C | Diploma di scuola superiore | 94 | 37,01 | 160 | 62,99 | 254 | 14,06 |
CATEGORIA C | Laurea | 6 | 37,50 | 10 | 62,50 | 16 | 0,89 |
CATEGORIA C | Laurea magistrale | 32 | 29,36 | 77 | 70,64 | 109 | 6,03 |
CATEGORIA C | Master di II livello | 2 | 25,00 | 6 | 75,00 | 8 | 0,44 |
CATEGORIA C | Dottorato di ricerca | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | 5 | 0,28 |
Categoria D | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,17 |
Categoria D | Diploma di scuola superiore | 29 | 48,33 | 31 | 51,67 | 60 | 3,32 |
Categoria D | Laurea | 6 | 66,67 | 3 | 33,33 | 9 | 0,50 |
Categoria D | Laurea magistrale | 52 | 34,44 | 99 | 65,56 | 151 | 8,36 |
Categoria D | Master di II livello | 3 | 33,33 | 6 | 66,67 | 9 | 0,50 |
Categoria D | Dottorato di ricerca | 7 | 24,14 | 22 | 75,86 | 29 | 1,60 |
CATEGORIA EP | Laurea magistrale | 10 | 38,46 | 16 | 61,54 | 26 | 1,44 |
CATEGORIA EP | Master di II livello | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,11 |
CATEGORIA EP | Dottorato di ricerca | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 0,28 |
Professori Ordinari | Laurea magistrale | 154 | 74,76 | 52 | 25,24 | 206 | 11,40 |
Professori Associati | Laurea magistrale | 245 | 59,18 | 169 | 40,82 | 414 | 22,91 |
RICERCATORI UNIVERSITARI | Laurea magistrale | 82 | 47,13 | 92 | 52,87 | 174 | 9,63 |
RTDA | Dottorato di ricerca | 44 | 50,57 | 43 | 49,43 | 87 | 4,81 |
RTDB | Dottorato di ricerca | 48 | 61,54 | 30 | 38,46 | 78 | 4,32 |
Totale personale | 905 | 902 | 1807 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 49,78 | 49,61 | 99,39 |
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Part Time ≤50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33,33 | 0,60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 66,67 | 0,78 |
Part Time >50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,70 | 0,30 | 0 | 1 | 12 | 10 | 3 | 26 | 96,30 | 5,04 |
Tempo Pieno | 1 | 14 | 79 | 158 | 77 | 329 | 40,37 | 99,10 | 0 | 31 | 135 | 248 | 72 | 486 | 59,63 | 94,19 |
Totale | 1 | 14 | 80 | 160 | 77 | 332 | 0 | 32 | 149 | 259 | 76 | 516 | ||||
Totale % | 0,12 | 1,65 | 9,43 | 18,87 | 9,08 | 39,15 | 0,00 | 3,77 | 17,57 | 30,54 | 8,96 | 60,85 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Part-time 33% Misto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100,00 | 0,36 |
Part-time Orizzontale 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66,67 | 0,60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 0,18 |
Part Time 55,55% settimanale Orizzontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 0,36 |
PT ORIZZONTALE SETTIMANALE 69,44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100,00 | 0,55 |
PT ORIZZONTALE SETTIMANALE 83,33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,25 | 0,30 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 15 | 93,75 | 2,73 |
Part-time 40% verticale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,18 |
Part-time Verticale 69,23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 0,18 |
PT ciclico/verticale 77,77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 0,18 |
Part-time Verticale 83,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 100,00 | 0,73 |
Personale che fruisce di telelavoro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20,00 | 0,30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 80,00 | 0,73 |
Personale che fruisce del lavoro agile | 1 | 14 | 80 | 160 | 77 | 332 | 39,15 | 98,81 | 0 | 32 | 149 | 259 | 76 | 516 | 60,85 | 93,82 |
Totale | 1 | 14 | 81 | 163 | 77 | 336 | 0 | 33 | 164 | 272 | 81 | 550 | ||||
Totale % | 0,11 | 1,58 | 9,14 | 18,40 | 8,69 | 37,92 | 0,00 | 3,72 | 18,51 | 30,70 | 9,14 | 62,08 |
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 517 | 30,06 | 1203 | 69,94 | 1720 | 42,37 |
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 817 | 43,62 | 1056 | 56,38 | 1873 | 46,14 |
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 63 | 25,20 | 187 | 74,80 | 250 | 6,16 |
Numero permessi orari per congedi parentali fruiti | 30 | 13,89 | 186 | 86,11 | 216 | 5,32 |
Totale permessi | 1427 | 35,16 | 2632 | 64,84 | 4059 |
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
a. Progetto Tessera Baby
Nel corso del 2020 è proseguito il progetto tessera baby che prevede una serie di servizi per gli studenti e le studentesse con figli e figlie fino a 10 anni.
A causa della interruzione delle attività didattiche in presenza è invece stato sospeso lo “Spazio bambino ludoteca” servizio di accoglienza, gratuito, destinato ai figli ed alle figlie degli studenti/studentesse titolari della “tessera baby” e del personale universitario, che consente di affidare i/le bambini/e alle cure di personale specializzato, che viene affiancato dalle studentesse e dagli studenti tirocinanti di CdS in Scienze della formazione primaria e Scienze dell'educazione.
Nel corso del 2020 sono stati completati i lavori di realizzazione dell’Asilo Nido presso il Polo di “Sa Duchessa”, di cui sono attualmente in fase di allestimento gli arredi e a breve verrà appaltata la gestione del servizio.
Tutte le azioni riportate erano previste nel Piano della azioni positive 2019-2021
- Progetto telelavoro e lavoro agile
Lo “smart working”, avviato in via sperimentale a partire dal mese di gennaio 2020, è diventato a causa dell’evento pandemico la modalità di lavoro ordinaria per gran parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Attualmente coinvolge più del 75% del personale dipendente.
- Bilancio di Genere
Il 21 dicembre 2020 è stato approvato il primo Bilancio di Genere dell’Ateneo riferito all’anno 2017.
Il documento è stato costruito in aderenza alle “Linee guida per il Bilancio di Genere negli Atenei italiani”, pubblicate nel settembre del 2019 dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).
- Gender Equality Plan
Il 29 giugno 2020 è stato approvato il primo Gender Equality Plan dell’Ateneo (GEP).
Il GEP è stato predisposto da un gruppo di lavoro costituito nell’ambito del progetto SUPERA, finanziato su HORIZON 2020.
Da segnalare che il GEP dell’Ateneo è considerato e citato come best practies a livello europeo.
- Iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e divulgazione
Nel 2020 è proseguita la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, con diverse iniziative divulgative realizzate nell’ambito dell’iniziativa “25 novembre tutto l’anno” e con la proiezione del video patrocinato dal CUG “Chi ama non taglia le ali”.
Sempre in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne è stata inaugurata una panchina rossa nell’atrio del Rettorato per ribadire l’impegno di tutto l’Ateneo contro la violenza nei confronti delle donne, in ogni sua forma.
https://unica.it/unica/protected/227031/0/def/ref/GNC3379/
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Obbligatoria (sicurezza) | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 60 | 55,56 | 0,98 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 44,44 | 0,42 |
Aggiornamento professionale | 63 | 237 | 1668 | 2234 | 656 | 4858 | 34,50 | 79,57 | 0 | 1282 | 3764 | 3766 | 411 | 9223 | 65,50 | 80,68 |
Competenze manageriali/Relazionali | 0 | 72 | 279 | 360 | 76 | 787 | 35,34 | 12,89 | 0 | 76 | 644 | 660 | 60 | 1440 | 64,66 | 12,60 |
Lingue | 0 | 0 | 160 | 240 | 0 | 400 | 35,68 | 6,55 | 0 | 0 | 160 | 560 | 1 | 721 | 64,32 | 6,31 |
Totale ore | 63 | 309 | 2131 | 2858 | 744 | 6105 | 0 | 1358 | 4592 | 5010 | 472 | 11432 | ||||
Totale ore % | 0,36 | 1,76 | 12,15 | 16,30 | 4,24 | 34,81 | 0,00 | 7,74 | 26,18 | 28,57 | 2,69 | 65,19 |
https://unica.it/unica/protected/272841/0/def/ref/GNC3379/
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
Proc. prof. Ass. assr_05D_0320_06/D2 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. assr_05D_0320_06/D4 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. assr_16D_0720_09/F2 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. assr_18D_0820_06/F1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. assr_18D_0820_09/A2 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. assr_18D_0820_09/D3 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ass. assr_18D_0820_10/C1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. assr_18D_0820_12/G2 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ass. assr_23D_0920_06/I1 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. assr_28D_1020_06/D4 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. asss_07D_0420_11/E4 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ass. asss_11D_0520_03/D2 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ass. asss_11D_0520_06/M1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. asss_11D_0520_08/A1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ass. asss_11D_0520_10/A1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. asss_11D_0520_12/E3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ass. asss_13D_0620_08/A4 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ass. asss_19D_0820_09/C2 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. asss_24D_0920_08/A4 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ass. asss_24D_0920_11/E1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. assv_03D_0220_11/D1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. assv_12D_0620_06/A2 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ass. assv_12D_0620_13/B4 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. assv_21D_0920_05/E1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. assv_21D_0920_09/E1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ass. assv_21D_0920_11/A3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ass. assv_21D_0920_11/E1 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ass. assv_21D_0920_11/E3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ord. ordr_06D_0320_06/A1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ord. ordr_06D_0320_06/B1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ord. ordr_22D_0920_06/H1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ord. ords_01D_0120_11/C4 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ord. ords_01D_0120_11/E3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ord. ords_31D_1220_01/A1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ord. ords_31D_1220_01/B1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ord. ords_31D_1220_02/B2 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ord. ords_31D_1220_06/D2 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ord. ords_31D_1220_10/N1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Uomo |
Proc. prof. Ord. ords_31D_1220_10/N3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ord. ords_31D_1220_11/C1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Proc. prof. Ord. ordv_33D_1220_06/M2 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDA rtda_09D_0420_05/G1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDA rtda_09D_0420_06/N1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDA rtda_09D_0420_08/B2 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDA rtda_09D_0420_13/B1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDA rtda_17D_0820_13/D4 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDA rtda_26D_0920_05/G1 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDA rtda_26D_0920_06/A2 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDA rtda_26D_0920_06/F2 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDA rtda_26D_0920_08/E2 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDA rtda_26D_0920_12/A1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDA rtda_26D_0920_14/D1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDA rtda_29D_1020_06/G1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDA rtdaC_14D_0720_09/D2 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDA rtdaG_10D_0520_09/E2 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDA rtdaG_27D_1020_09/E2 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDA rtdaM_04D_0320_08/A1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDA rtdaM_08D_0420_08/A1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDA rtdaS_15D_0720_11/D2 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_02D_0120_11/E4 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_01/B1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_02/A1 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_02/C1 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_03/C2 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_04/A2 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_05/B1 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_05/C1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_05/D1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_05/G1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_06/D6 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_06/E2 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_06/F1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_06/G1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_06/N1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_08/B1 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_08/B3 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_09/B3 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_09/F2 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_09/G2 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_10/B1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_11/A4 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_11/C1 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_12/E3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_13/D1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Donna |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_20D_0820_14/A2 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,36 | Uomo |
Selez. pubbl. RTDB rtdb_25D_0920_09/F1 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,36 | Uomo |
Collegio valutatori PEO B AMM | 5 | 62,50 | 3 | 37,50 | 8 | 0,96 | |
Collegio valutatori PEO B AMM dir | 4 | 50,00 | 4 | 50,00 | 8 | 0,96 | |
Collegio valutatori PEO B SGT | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | 0,72 | |
Collegio valutatori PEO B SGT dir | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | 0,72 | |
Collegio valutatori PEO C TECN | 9 | 64,29 | 5 | 35,71 | 14 | 1,68 | |
Collegio valutatori pubb. PEO C AMM | 8 | 80,00 | 2 | 20,00 | 10 | 1,20 | |
Collegio valutatori pubb. PEO C AMM dir | 6 | 66,67 | 3 | 33,33 | 9 | 1,08 | |
Collegio valutatori pubb. PEO C AMM poli | 9 | 81,82 | 2 | 18,18 | 11 | 1,32 | |
Collegio valutatori pubb. PEO C TECN- C BIBLIO | 6 | 54,55 | 5 | 45,45 | 11 | 1,32 | |
Collegio valutatori pubb. PEO D AMM | 6 | 66,67 | 3 | 33,33 | 9 | 1,08 | |
Collegio valutatori pubb. PEO D AMM dir | 4 | 40,00 | 6 | 60,00 | 10 | 1,20 | |
Collegio valutatori pubb. PEO D AMM poli | 8 | 72,73 | 3 | 27,27 | 11 | 1,32 | |
Collegio valutatori pubb. PEO D TECN-D BIBLIO | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 0,60 | |
Collegio valutatori pubb. PEO D TECN-polo ing | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,36 | |
Collegio valutatori pubb. PEO D TECN-polo med | 5 | 55,56 | 4 | 44,44 | 9 | 1,08 | |
Collegio valutatori sel. pubb. PEO EP | 7 | 50,00 | 7 | 50,00 | 14 | 1,68 | |
