Amministrazione
Istituzione Comunale Marsala Schola
Regione:
Sicilia
Provincia:
TP
Comune:
Marsala
CAP:
91025
Indirizzo:
Via Vincenzo Pipitone N.6
Codice Amministrazione:
icms_
Tipologia Amministrazione:
Pubbliche Amministrazioni
Categoria:
Altri Enti Locali
Numero dipendenti dell’Amministrazione:
Tra i 50 e i 100
Piano Triennale di Azioni Positive
Sezione 1 - Dati del Personale
1.1 Personale per genere
Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Dirigente di livello generale | DIRETTORE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Personale non dirigente | 01501 AREA ISTRUTTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
Personale non dirigente | 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
Personale non dirigente | 01503 AREA OPERATORI | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale personale | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 6 | |
Totale % sul personale complessivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,11 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 73,77 | 9,84 |
Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 100,00 | 7,69 | |
Superiore a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 14,29 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 48 | 85,71 | 92,31 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 45 | 6 | 52 | ||||
Totale % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 1,67 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 75,00 | 10,00 | 86,67 |
Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | Laurea | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 10,17 |
0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 3,39 |
01501 AREA ISTRUTTORI | Laurea | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 1,69 |
01501 AREA ISTRUTTORI | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 15 | 100,00 | 15 | 25,42 |
01502 AREA OPERATORI ESPERTI | Diploma di scuola superiore | 1 | 3,33 | 29 | 96,67 | 30 | 50,85 |
01502 AREA OPERATORI ESPERTI | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,69 |
01503 AREA OPERATORI | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,69 |
01503 AREA OPERATORI | Inferiore al Diploma superiore | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5,08 |
Totale personale | 8 | 51 | 59 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 13,11 | 83,61 | 96,72 |
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
2.1 Flessibilità oraria, Telelavoro, lavoro agile, part-time
Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Part Time >50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12,90 | 44,44 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 27 | 87,10 | 51,92 |
Tempo Pieno | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16,67 | 55,56 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 25 | 83,33 | 48,08 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 52 | ||||
Totale % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,11 | 1,64 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,41 | 9,84 | 85,25 |
Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Smart working | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 3,57 |
PART-TIME ORIZZONTALE 66,66% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6,90 | 100,00 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 27 | 93,10 | 96,43 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 28 | ||||
Totale % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 76,67 | 3,33 | 13,33 | 93,33 |
2.2 Congedi parentali e permessi L. 104/1992
Fruizione dei congedi parentali e permessi l.104/1992 per genere
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 86 | 12,48 | 603 | 87,52 | 689 | 100,00 |
Totale permessi | 86 | 12,48 | 603 | 87,52 | 689 |
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
3. a) Piano Triennale Azioni Positive
2.1 Descrizione delle iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro previste dal Piano Triennale di Azioni Positive nell’anno precedente
L’Amministrazione ha provveduto a redigere il Bilancio di genere?:
No
3. b) Fruizione per genere della formazione
Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Obbligatoria anticorruzione/privacy | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4,76 | 28,57 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 240 | 95,24 | 27,03 |
Sicurezza sui luoghi di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | 60 | 100,00 | 6,76 |
"TL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS 31 MARZO 2023 N. 36 E RECENTI NOVITA' GIURISPRUDENZIALI" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 45 | 100,00 | 5,07 |
Aggiornamenti in tema di anticorruzione , trasparenza, | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 13,33 | 23,81 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 65 | 86,67 | 7,32 |
Aggiornamento professionale x Docenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 100,00 | 33,78 |
Congedi e Legge 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100,00 | 0,90 |
CORSI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12,50 | 47,62 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 140 | 87,50 | 15,77 |
Le assunzioni e la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata nell’applicazione dell’Art.33 del D.L. N.34/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100,00 | 1,69 |
Transizione digitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 100,00 | 1,69 |
Totale ore | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 778 | 110 | 888 | ||||
Totale ore % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,66 | 11,83 | 95,48 |
3. c) Bilancio di genere dell’Amministrazione?:
No
3. d) Composizione per genere delle commissioni di concorso
Composizione di genere delle commissioni di concorso
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
"Funzionario amministrativo" | 0,00 | 4 | 100,00 | 4 | 100,00 | Donna | |
Totale personale | 0 | 4 | 4 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 0,00 | 6,56 | 6,56 |
3. e) Differenziali retributivi uomo/donna
Divario economico, media delle retribuzioni omnicomprensive per il personale a tempo pieno, suddivise per genere nei livelli di inquadramento
Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
---|---|---|---|---|
157-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO | €110000,00 | €0,00 | € -110000,00 | -- |
0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | €0,00 | €34400,00 | € 34400,00 | 100,00 |
01501 AREA ISTRUTTORI | €0,00 | €27650,00 | € 27650,00 | 100,00 |
01502 AREA OPERATORI ESPERTI | €0,00 | €22100,00 | € 22100,00 | 100,00 |
01503 AREA OPERATORI | €21320,00 | €0,00 | € -21320,00 | -- |
Sezione 4 - Benessere personale
4.2 Nella sua organizzazione esistono
Circoli d’ascolto organizzativo:
Non so
Sportelli d’ascolto:
Non so
Sportelli di counselling:
Non so
Codici etici:
Non so
Codici di condotta:
Non so
Codici di comportamento:
Non so
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Data:
25/02/2025
Eventuale dotazione di budget annuale ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001:
Non so
Interventi realizzati a costo zero:
Non so
Esiste una sede fisica del cug?:
Non so
Esiste una sede virtuale?:
Non so
Esiste Normativa/circolari che regolamentano i rapporti tra amministrazione e CUG:
Non so
Il cug si avvale di collaborazioni esterne?:
Non so