Amministrazione
Istituto Ortopedico Rizzoli
Regione:
Emilia-Romagna
Provincia:
BO
Comune:
Bologna
CAP:
40136
Indirizzo:
Via Di Barbiano 1/10
Codice Amministrazione:
IOR
Tipologia Amministrazione:
Pubbliche Amministrazioni
Categoria:
Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici
Numero dipendenti dell’Amministrazione:
Oltre i 500
Piano Triennale di Azioni Positive
Sezione 1 - Dati del Personale
1.1 Personale per genere
Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO - Str.Complessa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRAITIVO-Str.Semplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO-Professionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE-Str.Complessa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE-Professionale | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI-Str.Complessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI-Str.Semplice | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI-Professionale | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 5 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO TECNICO-Str.Complessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO TECNICO-Str.Semplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO TECNICO-Professionale | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TD-MEDICI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-MEDICI | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-MEDICI-Str.Complessa | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-MEDICI-Str.Semplice | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Dirigente di livello non generale | TD-MEDICI-Professionale | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-MEDICI-Professionale | 0 | 26 | 31 | 15 | 9 | 0 | 11 | 21 | 21 | 8 |
Dirigente di livello non generale | TI-VETERINARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Organo di vertice | PERSONALE CONTRATTISTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO RICERCA | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 4 | 1 |
Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.FUNZIONI RIABIL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.FUNZIONI RIABIL. | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 | 0 |
Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.INFERMIERISTICO | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.INFERMIERISTICO | 5 | 38 | 34 | 29 | 5 | 38 | 87 | 81 | 113 | 19 |
Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.TECNICO SANITARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.TECNICO SANITARIO | 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 | 14 | 1 |
Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.VIGILANZA E ISPEZ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 2 | 21 | 34 | 80 | 24 |
Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO TECNICO | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 |
Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO TECNICO | 0 | 16 | 24 | 37 | 17 | 5 | 17 | 30 | 83 | 20 |
Totale personale | 15 | 145 | 134 | 123 | 56 | 69 | 207 | 224 | 355 | 85 | |
Totale % sul personale complessivo | 1,06 | 10,26 | 9,48 | 8,70 | 3,96 | 4,88 | 14,65 | 15,85 | 25,12 | 6,02 |
Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 15 | 71 | 29 | 9 | 1 | 125 | 29,48 | 38,11 | 67 | 126 | 67 | 34 | 5 | 299 | 70,52 | 36,69 |
Tra 3 e 5 anni | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 26,83 | 3,35 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 30 | 73,17 | 3,68 |
Tra 5 e 10 anni | 0 | 10 | 9 | 3 | 2 | 24 | 32,43 | 7,32 | 0 | 21 | 14 | 12 | 3 | 50 | 67,57 | 6,13 |
Superiore a 10 anni | 0 | 17 | 50 | 73 | 28 | 168 | 27,81 | 51,22 | 0 | 31 | 92 | 255 | 58 | 436 | 72,19 | 53,50 |
Totale | 15 | 104 | 92 | 86 | 31 | 328 | 69 | 187 | 182 | 310 | 67 | 815 | ||||
Totale % | 1,31 | 9,10 | 8,05 | 7,52 | 2,71 | 28,70 | 6,04 | 16,36 | 15,92 | 27,12 | 5,86 | 71,30 |
Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Inferiore al Diploma superiore | 61 | 35,26 | 112 | 64,74 | 173 | 15,14 | |
Diploma di scuola superiore | 73 | 27,44 | 193 | 72,56 | 266 | 23,27 | |
Laurea | 86 | 29,25 | 208 | 70,75 | 294 | 25,72 | |
Laurea magistrale | 108 | 26,34 | 302 | 73,66 | 410 | 35,87 | |
Totale personale | 328 | 815 | 1143 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 23,21 | 57,68 | 80,89 |
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
2.1 Flessibilità oraria, Telelavoro, lavoro agile, part-time
Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Tempo Pieno | 15 | 143 | 133 | 123 | 55 | 469 | 34,77 | 99,15 | 68 | 205 | 215 | 315 | 77 | 880 | 65,23 | 93,62 |
Part Time >50% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7,27 | 0,85 | 1 | 2 | 8 | 32 | 8 | 51 | 92,73 | 5,43 |
Part Time ≤50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 100,00 | 0,96 |
Totale | 15 | 145 | 134 | 123 | 56 | 473 | 69 | 207 | 224 | 355 | 85 | 940 | ||||
Totale % | 1,06 | 10,26 | 9,48 | 8,70 | 3,96 | 33,47 | 4,88 | 14,65 | 15,85 | 25,12 | 6,02 | 66,53 |
Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Personale che fruisce di part time misto a richiesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 1,03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66,67 | 0,61 |
Personale che fruisce di part time orizzontale a richiesta | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6,52 | 3,09 | 1 | 2 | 6 | 29 | 5 | 43 | 93,48 | 13,19 |
Personale che fruisce di part time verticale a richiesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 15 | 100,00 | 4,60 |
Personale che fruisce di telelavoro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25,00 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 75,00 | 0,92 |
Personale che fruisce del lavoro agile | 2 | 20 | 30 | 28 | 12 | 92 | 25,92 | 94,85 | 7 | 51 | 69 | 108 | 28 | 263 | 74,08 | 80,67 |
Totale | 2 | 22 | 31 | 29 | 13 | 97 | 8 | 53 | 78 | 151 | 36 | 326 | ||||
Totale % | 0,47 | 5,20 | 7,33 | 6,86 | 3,07 | 22,93 | 1,89 | 12,53 | 18,44 | 35,70 | 8,51 | 77,07 |
2.2 Congedi parentali e permessi L. 104/1992
Fruizione dei congedi parentali e permessi l.104/1992 per genere
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 1541 | 22,48 | 5313 | 77,52 | 6854 | 58,97 |
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 281 | 30,91 | 628 | 69,09 | 909 | 7,82 |
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 556 | 14,42 | 3300 | 85,58 | 3856 | 33,18 |
Numero permessi orari per congedi parentali fruiti | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,03 |
Totale permessi | 2380 | 20,48 | 9243 | 79,52 | 11623 |
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
3. a) Piano Triennale Azioni Positive
2.1 Descrizione delle iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro previste dal Piano Triennale di Azioni Positive nell’anno precedente
L’Amministrazione ha provveduto a redigere il Bilancio di genere?:
No
3. b) Fruizione per genere della formazione
Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Aggiornamento professionale | 319 | 1255 | 698 | 707 | 128 | 3107 | 35,99 | 88,80 | 689 | 1387 | 1607 | 1574 | 270 | 5527 | 64,01 | 85,68 |
Competenze manageriali/Relazionali | 0 | 28 | 112 | 112 | 140 | 392 | 29,79 | 11,20 | 0 | 84 | 112 | 560 | 168 | 924 | 70,21 | 14,32 |
Totale ore | 319 | 1283 | 810 | 819 | 268 | 3499 | 689 | 1471 | 1719 | 2134 | 438 | 6451 | ||||
Totale ore % | 3,21 | 12,89 | 8,14 | 8,23 | 2,69 | 35,17 | 6,92 | 14,78 | 17,28 | 21,45 | 4,40 | 64,83 |
3. c) Bilancio di genere dell’Amministrazione?:
No
3. d) Composizione per genere delle commissioni di concorso
Composizione di genere delle commissioni di concorso
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
avvisi pubblici struttura complessa | 8 | 72,73 | 3 | 27,27 | 11 | 26,19 | Uomo |
avvisi pubblici struttura complessa | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 7,14 | Donna |
concorsi pubblici | 5 | 83,33 | 1 | 16,67 | 6 | 14,29 | Uomo |
concorsi pubblici | 6 | 60,00 | 4 | 40,00 | 10 | 23,81 | Donna |
avvisi selezioni pubbliche | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 7,14 | Uomo |
lavoro autonomo | 5 | 83,33 | 1 | 16,67 | 6 | 14,29 | Uomo |
lavoro autonomo | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 7,14 | Donna |
Totale personale | 29 | 13 | 42 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 2,05 | 0,92 | 2,97 |
3. e) Differenziali retributivi uomo/donna
Divario economico, media delle retribuzioni omnicomprensive per il personale a tempo pieno, suddivise per genere nei livelli di inquadramento
Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
---|---|---|---|---|
TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO - Str.Complessa | €64136,50 | €52121,80 | € -12014,70 | -23,05 |
TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRAITIVO-Str.Semplice | €46632,80 | €0,00 | € -46632,80 | -- |
TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO-Professionale | €35510,10 | €36143,60 | € 633,50 | 1,75 |
TI-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE | €38164,80 | €0,00 | € -38164,80 | -- |
TI-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE-Str.Complessa | €52424,70 | €56974,80 | € 4550,10 | 7,99 |
TI-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE-Professionale | €44827,50 | €39342,70 | € -5484,80 | -13,94 |
TI-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI | €36645,10 | €0,00 | € -36645,10 | -- |
TI-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI-Str.Complessa | €0,00 | €77098,50 | € 77098,50 | 100,00 |
TI-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI-Str.Semplice | €53276,50 | €57586,00 | € 4309,50 | 7,48 |
TI-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI-Professionale | €50107,10 | €46417,90 | € -3689,20 | -7,95 |
TI-DIRIGENTI RUOLO TECNICO-Str.Complessa | €0,00 | €57691,40 | € 57691,40 | 100,00 |
TI-DIRIGENTI RUOLO TECNICO-Str.Semplice | €0,00 | €44944,00 | € 44944,00 | 100,00 |
TI-DIRIGENTI RUOLO TECNICO-Professionale | €39978,60 | €37987,40 | € -1991,20 | -5,24 |
TI-MEDICI | €50305,00 | €49610,30 | € -694,70 | -1,40 |
TI-MEDICI-Str.Complessa | €216027,00 | €89633,10 | € -126393,90 | -141,01 |
TI-MEDICI-Str.Semplice | €101564,00 | €90970,00 | € -10594,00 | -11,65 |
TD-MEDICI-Professionale | €47343,70 | €57954,40 | € 10610,70 | 18,31 |
TI-MEDICI-Professionale | €74209,70 | €69418,40 | € -4791,30 | -6,90 |
TI-VETERINARI | €0,00 | €71250,20 | € 71250,20 | 100,00 |
PERSONALE CONTRATTISTA | €69378,30 | €88576,50 | € 19198,20 | 21,67 |
TD-PROFILI RUOLO RICERCA | €25638,40 | €26156,90 | € 518,50 | 1,98 |
TI-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.FUNZIONI RIABIL. | €26147,40 | €24199,90 | € -1947,50 | -8,05 |
TD-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.INFERMIERISTICO | €24336,60 | €25032,80 | € 696,20 | 2,78 |
TI-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.INFERMIERISTICO | €27837,60 | €27127,80 | € -709,80 | -2,62 |
TD-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.TECNICO SANITARIO | €23708,20 | €22847,00 | € -861,20 | -3,77 |
TI-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.TECNICO SANITARIO | €29774,00 | €26903,00 | € -2871,00 | -10,67 |
TI-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.VIGILANZA E ISPEZ. | €29049,20 | €0,00 | € -29049,20 | -- |
TD-PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | €19992,70 | €20425,60 | € 432,90 | 2,12 |
TI-PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | €24140,30 | €25318,60 | € 1178,30 | 4,65 |
TD-PROFILI RUOLO TECNICO | €18931,00 | €21769,00 | € 2838,00 | 13,04 |
TI-PROFILI RUOLO TECNICO | €22543,60 | €21660,70 | € -882,90 | -4,08 |
Sezione 4 - Benessere personale
4.2 Nella sua organizzazione esistono
Circoli d’ascolto organizzativo:
Non so
Sportelli d’ascolto:
Non so
Sportelli di counselling:
Non so
Codici etici:
Non so
Codici di condotta:
Non so
Codici di comportamento:
Non so
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Data:
03/03/2021
Eventuale dotazione di budget annuale ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001:
Non so
Interventi realizzati a costo zero:
Non so
Esiste una sede fisica del cug?:
Non so
Esiste una sede virtuale?:
Non so
Esiste Normativa/circolari che regolamentano i rapporti tra amministrazione e CUG:
Non so
Il cug si avvale di collaborazioni esterne?:
Non so