Salta al contenuto principale
Amministrazione
Universita' degli Studi di Padova
Acronimo:
UNIPD
Regione:
Veneto
Provincia:
PD
Comune:
Padova
CAP:
35122
Indirizzo:
Via 8 Febbraio 1848, 2
Codice Amministrazione:
uni_pd
Tipologia Amministrazione:
Pubbliche Amministrazioni
Categoria:
Universita' e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici
Numero dipendenti dell’Amministrazione:
Oltre i 500
Piano Triennale di Azioni Positive

Sezione 1 - Dati del Personale

1.1 Personale per genere
Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
Uomini Donne
Tipologia di personale Inquadramento < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60
Personale non dirigente Professori Ordinari 0 1 75 197 179 0 0 25 67 54
Personale non dirigente Professori Associati 0 55 290 233 104 0 22 184 156 55
Personale non dirigente Ricercatori a tempo indeterminato 0 0 34 44 22 0 0 35 40 24
Personale non dirigente Ricercatori a tempo determinato tipo B 0 84 52 2 0 0 56 41 1 0
Personale non dirigente Ricercatori a tempo determinato tipo A 5 107 21 1 0 1 82 21 2 1
Dirigente di livello generale Direttore Generale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dirigente di livello non generale Dirigenti a tempo Indeterminato 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0
Dirigente di livello non generale Dirigenti a tempo determinato 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Organo di vertice Rettrice 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Personale non dirigente CEL T.I. 500 ore 0 1 4 0 2 0 4 6 4 2
Personale non dirigente CEL T.I. 750 ore 0 0 1 0 0 0 0 1 9 1
Personale non dirigente CEL T.I. Lettore 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Personale non dirigente CEL T.D. 500 ore 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0
Personale non dirigente PTA T.I. B1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Personale non dirigente PTA T.I. B3 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0
Personale non dirigente PTA T.I. B4 0 4 0 1 0 0 2 2 6 0
Personale non dirigente PTA T.I. B5 0 2 4 4 1 0 2 6 7 1
Personale non dirigente PTA T.I. B6 0 1 5 10 5 0 4 5 9 3
Personale non dirigente PTA T.I. B7 0 0 3 6 4 0 0 1 11 6
Personale non dirigente PTA T.I. C1 13 22 25 9 0 14 66 19 9 0
Personale non dirigente PTA T.I. C2 0 19 17 9 1 3 32 30 7 4
Personale non dirigente PTA T.I. C3 0 12 24 9 1 0 34 42 21 8
Personale non dirigente PTA T.I. C4 0 8 33 25 6 0 4 53 50 6
Personale non dirigente PTA T.I. C5 0 2 140 19 6 0 2 37 39 9
Personale non dirigente PTA T.I. C6 0 0 5 13 6 0 0 6 32 6
Personale non dirigente PTA T.I. C7 0 0 3 17 3 0 0 6 33 10
Personale non dirigente PTA T.I. C8 0 0 0 8 6 0 0 2 27 6
Personale non dirigente PTA T.I. D1 6 36 34 7 0 6 73 58 13 0
Personale non dirigente PTA T.I. D2 0 7 19 13 3 0 13 24 23 4
Personale non dirigente PTA T.I. D3 0 4 38 32 7 0 3 41 39 7
Personale non dirigente PTA T.I. D4 0 0 23 39 10 0 1 39 49 9
Personale non dirigente PTA T.I. D5 0 0 5 38 5 0 0 13 69 12
Personale non dirigente PTA T.I. D6 0 0 2 17 12 0 0 6 37 14
Personale non dirigente PTA T.I. D7 0 0 0 9 9 0 0 1 7 8
Personale non dirigente PTA T.I. D8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Personale non dirigente PTA T.I. EP1 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0
Personale non dirigente PTA T.I. EP2 0 0 1 4 0 0 1 2 5 0
Personale non dirigente PTA T.I. EP3 0 0 2 8 3 0 0 1 12 0
Personale non dirigente PTA T.I. EP4 0 0 0 3 2 0 0 1 10 1
Personale non dirigente PTA T.I. EP5 0 0 0 4 1 0 0 0 11 1
Personale non dirigente PTA T.I. EP6 0 0 0 5 4 0 0 0 2 3
Personale non dirigente PTA T.I. EP7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Personale non dirigente PTA T.I. EP8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Personale non dirigente Tecnologi 0 0 1 1 0 0 4 2 0 0
Personale non dirigente PTA T.D. B3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Personale non dirigente PTA T.D. C1 15 25 9 1 0 33 90 32 8 0
Personale non dirigente PTA T.D. D1 3 7 4 1 0 4 22 9 0 0
Personale non dirigente Contratti Formazione Lavoro 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0
Personale non dirigente Operai agricoli 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1
Personale non dirigente CEL T.D. 500 ore 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0
Totale personale 46 402 879 797 403 66 524 760 829 261
Totale % sul personale complessivo 0,93 8,09 17,70 16,05 8,11 1,33 10,55 15,30 16,69 5,25
Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
Uomini Donne
Permanenza nel profilo e livello < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere(2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Inferiore a 3 anni 18 54 50 13 0 135 34,26 16,77 22 140 73 23 1 259 65,74 19,65
Tra 3 e 5 anni 2 18 22 5 1 48 42,86 5,96 0 25 34 5 0 64 57,14 4,86
Tra 5 e 10 anni 0 26 39 15 2 82 38,50 10,19 1 47 47 33 3 131 61,50 9,94
Superiore a 10 anni 0 21 148 279 92 540 38,46 67,08 0 27 246 472 119 864 61,54 65,55
Totale 20 119 259 312 95 805 23 239 400 533 123 1318
Totale % 0,94 5,61 12,20 14,70 4,47 37,92 1,08 11,26 18,84 25,11 5,79 62,08
Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
Uomini Donne Totale
Inquadramento Titolo di studio Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (2)
PTA T.I. B Inferiore al Diploma superiore 29 44,62 36 55,38 65 3,06
PTA T.I. B Diploma di scuola superiore 19 43,18 25 56,82 44 2,07
PTA T.I. B Laurea 2 66,67 1 33,33 3 0,14
PTA T.I. B Laurea magistrale 3 33,33 6 66,67 9 0,42
PTA T.I. B Master di II livello 0 0,00 1 100,00 1 0,05
PTA T.I. B Dottorato di ricerca 1 100,00 0 0,00 1 0,05
PTA T.I. C Inferiore al Diploma superiore 23 34,33 44 65,67 67 3,16
PTA T.I. C Diploma di scuola superiore 173 45,17 210 54,83 383 18,05
PTA T.I. C Laurea 9 22,50 31 77,50 40 1,89
PTA T.I. C Laurea magistrale 115 28,19 293 71,81 408 19,23
PTA T.I. C Master di I livello 1 14,29 6 85,71 7 0,33
PTA T.I. C Dottorato di ricerca 11 30,56 25 69,44 36 1,70
PTA T.I. C 3 27,27 8 72,73 11 0,52
PTA T.I. D Inferiore al Diploma superiore 5 33,33 10 66,67 15 0,71
PTA T.I. D Diploma di scuola superiore 96 53,63 83 46,37 179 8,44
PTA T.I. D Laurea 13 50,00 13 50,00 26 1,23
PTA T.I. D Laurea magistrale 200 34,60 378 65,40 578 27,24
PTA T.I. D Master di I livello 2 40,00 3 60,00 5 0,24
PTA T.I. D Master di II livello 0 0,00 3 100,00 3 0,14
PTA T.I. D Dottorato di ricerca 42 43,75 54 56,25 96 4,52
PTA T.I. D 17 34,00 33 66,00 50 2,36
PTA T.I. EP Diploma di scuola superiore 8 88,89 1 11,11 9 0,42
PTA T.I. EP Laurea 1 50,00 1 50,00 2 0,09
PTA T.I. EP Laurea magistrale 28 42,42 38 57,58 66 3,11
PTA T.I. EP Master di I livello 0 0,00 1 100,00 1 0,05
PTA T.I. EP Dottorato di ricerca 1 12,50 7 87,50 8 0,38
PTA T.I. EP 2 22,22 7 77,78 9 0,42
Totale personale 804 1318 2122
Totale % sul personale complessivo 16,62 27,24 43,85

In generale, le posizioni di vertice risultano piuttosto equilibrate rispetto al genere e anche rispetto alla rilevazione precedente si evince una maggiore parità.

Per le carriere accademiche, si conferma il gap crescente tra uomini e donne in relazione al crescente status accademico. Si conferma l’incidenza femminile maggiore fra gli inquadramenti inferiori, che si approssima la 50% nel caso delle ricercatrici a tempo indeterminato vs la percentuale minore del 24% tra le Ordinarie. Il gap è presente non solo nelle fasce anagraficamente più elevate, ma anche tra le fasce più giovani, in cui rimane ampia differenza a favore del genere maschile nelle posizioni di Ordinario e Associato. I dati dell’Ateneo sono in linea con quelli nazionali (Ufficio Statistica del MIUR al termine del 2018).

Rispetto all’età e al genere complessivamente, la presenza femminile è minore nella fascia oltre i 60 anni di quasi 5 punti percentuali. Si nota inoltre che la presenza femminile è tendenzialmente concentrata nelle fasce centrali sia per la posizione da ordinario che da associato. Sia per gli uomini che per le donne meno del 20% della I fascia ha un’età inferiore ai 50 anni, percentuale che sale al 50% per la II fascia.

A livello di Ateneo, nonostante la percentuale di uomini e donne tra il personale risulti complessivamente equilibrata, il personale PTA mostra una sistematica asimmetria di genere a favore delle donne, confermata a tutti i livelli, fatta eccezione per il personale non dirigente di categoria C, con inversione a favore degli uomini.

Con riferimento all’età anagrafica, complessivamente si nota una leggera prevalenza degli uomini nella classe di età superiore ai 60 anni e delle donne nelle classi inferiori ai 40 anni. Complessivamente circa il 40% dei lavoratori dell’ateneo ha tra i 41 e i 60 anni.

Spostando l’attenzione sull’anzianità di servizio, uomini e donne si distribuiscono sostanzialmente nella stessa misura percentuale rispetto alle diverse classi di anzianità.

In merito al livello di scolarizzazione si evince che il 50% del personale possiede una laurea con preponderanza del livello C e il 10% possiede una formazione post-lauream, presente soprattutto nella categoria D.  Notiamo infine una sistematica asimmetria tra uomini e donne, per cui le donne tendono ad avere titoli più alti.

Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro

2.1 Flessibilità oraria, Telelavoro, lavoro agile, part-time
Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza
Uomini Donne
Tipo presenza < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Part Time >50% 0 1 3 8 3 15 8,02 1,72 0 19 64 76 13 172 91,98 11,30
Part Time ≤50% 0 3 5 6 1 15 35,71 1,72 2 4 8 12 1 27 64,29 1,77
Tempo Pieno 41 148 263 300 91 843 38,92 96,56 63 329 369 453 109 1323 61,08 86,93
Totale 41 152 271 314 95 873 65 352 441 541 123 1522
Totale % 1,71 6,35 11,32 13,11 3,97 36,45 2,71 14,70 18,41 22,59 5,14 63,55
Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età
Uomini Donne
Tipo misura conciliazione < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Personale che fruiva di part-time a richiesta 0 4 8 14 4 30 13,10 52,63 2 23 72 88 14 199 86,90 68,86
Personale che fruisce di telelavoro 0 3 18 6 0 27 23,08 47,37 0 13 47 26 4 90 76,92 31,14
Totale 0 7 26 20 4 57 2 36 119 114 18 289
Totale % 0,00 2,02 7,51 5,78 1,16 16,47 0,58 10,40 34,39 32,95 5,20 83,53

Su un totale di 2395 unità di personale di cui 1522 donne e 873 uomini, vi sono 1323 donne e 843 uomini con orario a tempo pieno.

Diverse sono le forme di flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro a vantaggio della conciliazione tra gli impegni professionali e le esigenze di vita. Il regime d’impiego part-time riguarda il 13,07% del personale femminile e il 3,44% degli uomini, percentuali di circa un punto percentuale in meno rispetto alla relazione precedente. Nel dettaglio, il part time (tipologia di orario >50%) riguarda 172 donne di cui 64 nella fascia d’età 41-50 anni e 76 nella fascia 51-60 anni. La tipologia di part-time con orario ≤ 50% vede invece numeri più esigui, 27 donne, di cui 8 nella fascia d’età tra 41 e 50 anni e 12 nella fascia tra 51 e 60 anni.

Il Telelavoro riguarda 117 persone di cui 90 donne (47 delle quali nella fascia d’età 41-50 anni) e 27 uomini (18 nella fascia d’età 41-50 anni). La riduzione rispetto alla relazione precedente è di quasi il 3% per entrambi i gruppi.

2.2 Congedi parentali e permessi L. 104/1992
Fruizione dei congedi parentali e permessi l.104/1992 per genere
Uomini Donne Totale
Tipo permesso Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (2)
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti 1961 39,50 3004 60,50 4965 42,39
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti 469 52,64 422 47,36 891 7,61
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti 360 7,42 4489 92,58 4849 41,40
Numero permessi orari per congedi parentali fruiti 36 3,57 972 96,43 1008 8,61
Totale permessi 2826 24,13 8887 75,87 11713

Rispetto alla relazione precedente si nota una riduzione complessiva del numero di permessi usufruiti pari a -908. In relazione al genere, si evidenza che la percentuale di congedi e permessi usufruiti negli uomini è diminuita mentre nelle donne è aumentata di più del 6% rispettivamente rispetto alla rilevazione precedente.

2.3 In quali di questi ambiti ritiene necessario incrementare politiche di intervento?
  • Flessibilità oraria
  • Part-time
  • Smart working

Sezione 3 - Parità/Pari opportunià

3. a) Piano Triennale Azioni Positive
2.1 Descrizione delle iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro previste dal Piano Triennale di Azioni Positive nell’anno precedente
L’Amministrazione ha provveduto a redigere il Bilancio di genere?:
Descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’Amministrazione indicando se prevista nel Piano Triennale di Azioni positive o ulteriore ad esso
  1. È stato pubblicato, nella sezione Pari opportunità del Rapporto di sostenibilità, un aggiornamento dei dati sulla composizione della comunità universitaria in particolare gli indicatori sulla segregazione orizzontale (distribuzione di studentesse/i per area disciplinare), e verticale (carriere accademiche): https://www.sostenibile.unipd.it/impegno/rapporto-di-sostenibilita/
  2. Cicli di eventi organizzati:
  • Conversazioni a casa Cornaro: 7 incontri;
  • Incroci di genere: 6 incontri;
  • Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza:;
  • 8 marzo diffuso: 8 eventi;
  • Parole e azioni per la parità di genere: 8 iniziative;
  • Giornate di avvio dei General Course “Generi, saperi e giustizia sociale” e “Diritti umani e inclusione”;
  • Una giornata con Elena: cerimonia di consegna del Premio di studio "Elena Lucrezia Cornaro Piscopia” con la presenza di M. Murgia.

Avvio del primo anno educativo dell’asilo nido “Milla Baldo Ceolin”, con 37 iscrizioni su 40 posti riservati al PTA.

  1. Azioni nell’ambito del networking: 
  • Arqus: proseguimento delle attività e del coordinamento dell’AL 2 - Widening Access, Inclusion and Diversity;
  • partecipazione ai gruppi di lavoro della RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile) e coordinamento del GdL Inclusione e giustizia sociale, con l’organizzazione di una riunione plenaria, per formare due sottogruppi, uno dedicato agli “indicatori” d’impatto sociale delle Università e l’altro alle “buone pratiche”;
  • Padova Capitale Europea del Volontariato 2020: iniziative terminate con eventi del 27 – 30/04/2021. Alcuni dei 7 Tavoli di lavoro di Padova Capitale hanno continuato ad incontrarsi per definire gli eventi confluiti nel programma del Festival Solidaria (27/09- 3/10);
  • “Alleanze per la famiglia”: sottoscrizione ufficiale delle “Linee Guida sul Welfare aziendale e territoriale, forme di flessibilità del lavoro e coinvolgimento attivo dei lavoratori” e del “Documento programmatico per il diritto all’orientamento precoce, continuo, inclusivo e integrato”. Nel tavolo “Diritti scuola educazione” è stato progettato e costituito l’Osservatorio della comunità educante;
  • Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne: partecipazione ai tre tavoli tecnici per la condivisione delle buone pratiche e per la definizione delle attività operative che ciascun ente si impegnerà a perseguire.
  • Partecipazione all’iter di passaggio di APEnet da rete ad Associazione, alla quale l’Ateneo ha rinnovato l’adesione quale socio fondatore.
  1. Iniziative formative:
  •  General course “Generi, saperi e giustizia sociale”,
  • General Course “Diritti umani e inclusione”,
  • Realizzata la prima edizione del Progetto Educhef: dedicata al personale Unipd, in modalità virtuale (https://www.unipd.it/educhef)
  • Corso Online Agenda 2030: a disposizione della comunità Unipd
  • “Generi e linguaggi”
  • Percorso online di formazione per lo sviluppo di Soft Skills rivolto a tutto il personale
  • Avviate 5 iniziative sulle dinamiche lavorative e gestionali dello smart working, per rafforzare e aiutare l’implementazione di modelli organizzativi basati sui principi di fiducia, autonomia e responsabilità
  1. Sono stati organizzati percorsi formativi rivolti ai responsabili di gestione del personale e coordinamento di processi, per aumentare la consapevolezza dei nuovi strumenti di comunicazione e di lavoro e delle modalità per favorire l’inclusione e la partecipazione del personale. È stato anche reso disponibile un percorso formativo per tutto il personale sulle caratteristiche del lavoro agile
  2. Per ridurre la sottorappresentazione femminile nelle discipline scientifico-tecnologiche, è stata rinnovata la collaborazione con IBM per realizzare il progetto “NERD? Non È Roba per Donne?”, rivolto a studentesse dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di 2° grado con l’obiettivo di stimolare interesse e passione per le discipline STEM, in particolare per l’informatica. Hanno partecipato online 724 studentesse di tutta Italia e si sono svolte 2 plenarie e 2 sessioni tecniche con volontarie della Fondazione IBM che hanno consentito alle studentesse di realizzare un chatbot cognitivo. Le ragazze premiate hanno preso parte a uno stage estivo organizzato da IBM
  3. A gennaio è stato somministrato il questionario sul clima organizzativo al pta e ai cel in servizio nel 2020 (2391 persone) con un tasso di risposta pari a 50.6%
  4. Azioni: installazione di un servoscale presso l’Ex Collegio Ederle per consentire l’accesso ai laboratori del I° piano, rifacimento dell’impianto elevatore presso Fisiologia e Chimica Organica, per consentire l’accesso ai lab. del II° piano, installazione di una nuova piattaforma elevatrice presso il Centro Congressi, manutenzioni su 27 servoscala/piattaforme di 24 edifici
  5. Rilevazione delle situazioni di personale coinvolto in periodi di lunga assenza e mantenimento di contatti informali con le strutture e le persone interessate
  6. Avvio del percorso per individuare le attività compatibili col lavoro agile da parte di Responsabili di Struttura, mediante analisi dei processi della propria struttura. Valutazione del livello di digitalizzazione dei processi e dell’effettiva telelavorabilità delle attività, con attenzione alla qualità dei servizi rivolti agli studenti, al personale e agli utenti esterni, alla possibilità di razionalizzare gli spazi di lavoro, alla disponibilità di strumenti tecnologici e di competenze digitali necessarie per un loro efficace utilizzo. L’analisi ha consentito di individuare un “indice di telelavorabilità” che rappresenta, in percentuale, quanto le attività di ciascuna struttura possano essere svolte da remoto.

In nuovo piano triennale 2021-2023 è declinato in 4 principali aree di intervento, di seguito riassunte.

Area di intervento A: Promozione delle attività del CUG, diffusione di informazioni sulle attività del CUG: scambio di comunicazione con Organi di garanzia e Governance

  1. Rafforzamento dell’azione degli Organi di tutela e Garanzia di Ateneo e consolidamento/regolamentazione della collaborazione tra Organi, e tra questi e gli Uffici dell’Amministrazione Centrale.
  2. Creazione di un tavolo di confronto tra il CUG di Ateneo e il CUG dell’Azienda ospedale università di Padova per monitorare e promuovere la soluzione di problemi di sicurezza del personale, di ogni categoria e tipo anche appartenente alla comunità di Ateneo, che svolge attività di lavoro, studio, supporto tecnico-amministrativo nelle strutture ospedaliere e/o in collaborazione con il personale ospedaliero.

Area di Intervento B: Prevenzione e contrasto delle discriminazioni e delle molestie

  1. Diffusione di informazioni sulle competenze e l’azione degli organi di tutela e garanzia.
  2. Realizzare il monitoraggio basato su criteri di scientificità dell’evoluzione della situazione percepita dalla comunità di Ateneo in materia di discriminazioni, molestie, mobbing attraverso questionari anonimi.
  3. Diffondere la conoscenza su concetti fondamentali di discriminazione e molestia tra il personale non strutturato e ‘avanced students’ con brevi percorsi di formazione che ricorrono a metodi innovativi.
  4. Potenziamento degli strumenti di verifica del benessere lavorativo a tutti i lavoratori dell’Ateneo, e non solo al PTA.

Area di Intervento C: Promozione del benessere e valorizzazione di tutte le persone che lavorano e studiano nel nostro Ateneo

  1. Attivazione di forme di supporto (es. coaching e mentoring) per dipendenti (Pta e Docenti) che rientrano al lavoro dopo periodi di prolungata assenza. Le azioni hanno l’obiettivo di facilitare il reinserimento graduale nell’ambiente di lavoro e di ricerca.
  2. Costruzione di una rete con le istituzioni esterne all’Ateneo e nel particolare con l’Arma dei Carabinieri per garantire sicurezza e tutela contro violenza e molestie non solo all’interno dell’Ateneo ma nel territorio nel quale la Comunità di Ateneo è integrata.
  3. Contenimento dello stress nelle relazioni lavorative e nelle collaborazioni tra ricercatori e docenti attraverso percorsi formativi innovativi e laboratori esperienziali.
  4. Revisione e aggiornamento della modalità di accesso e della procedura di fruizione della Carriera Alias.

Area di Intervento D: Promozione delle pari opportunità e conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro

  1. Promuovere e sviluppare la pratica del bilancio di genere con interventi atti a favorirne la conoscenza e diffusione, allo scopo di sollecitare e mettere in luce le possibili criticità relative ad ambiti quali l’accesso alla formazione, l’accesso ai ruoli, la disparità retributiva, la progressione di carriera, la valutazione della performance.
  2. Facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di tempi di lavoro attraverso la definizione di regole che garantiscano la disconnessione.
  3. Promozione di iniziative a supporto del lavoro di cura e per contenere il Mental Load.
  4. Agevolare il ricorso al part-time da parte del personale che ne faccia richiesta come strumento di conciliazione vita-lavoro.
  5. Azioni mirate a favorire una composizione bilanciata per genere e funzioni esercitate all’interno dell’Ateneo nelle commissioni, organi, ecc. nel rispetto delle competenze richieste.

 

3. b) Fruizione per genere della formazione
Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età
Uomini Donne
Tipo formazione < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Aggiornamento professionale 828 3080 3890 4128 680 12606 26,00 68,28 2227 7082 12126 12741 1697 35873 74,00 78,62
Competenze manageriali/Relazionali 78 393 971 881 160 2483 30,79 13,45 107 1033 1699 2321 421 5581 69,21 12,23
Obbligatoria (sicurezza) 86 546 1050 1330 177 3189 53,14 17,27 106 551 773 1183 199 2812 46,86 6,16
Tematiche CUG 10 50 80 36 7 183 11,84 0,99 208 237 438 421 58 1362 88,16 2,99
Totale ore 1002 4069 5991 6375 1024 18461 2648 8903 15036 16666 2375 45628
Totale ore % 1,56 6,35 9,35 9,95 1,60 28,81 4,13 13,89 23,46 26,00 3,71 71,19
3. c) Bilancio di genere dell’Amministrazione?:

L’Università di Padova ha integrato il bilancio di genere con il Piano di uguaglianza di genere 2022-2024. Esso si pone dunque in continuità con questo percorso, allineandosi, nel metodo, al vademecum per l’elaborazione del Gender Equality Plan negli Atenei Italiani curato nel 2021 dal Gruppo di Lavoro GEP della Commissione CRUI sulle Tematiche di genere, che recepisce le indicazioni della Commissione Europea calandole nel contesto accademico italiano. Per ciascuna delle cinque macro aree di intervento sono stati definiti più obiettivi, declinati in azioni, con l’indicazione del presidio politico e gestionale, dei destinatari e degli indicatori e target atti a misurarne l’impatto. Il documento, che si fonda sulle analisi condotte nel Bilancio di genere e dialoga con il nuovo Piano delle Azioni Positive del CUG, è pensato per integrarsi con gli strumenti di programmazione e rendicontazione dell’Ateneo. Verrà quindi annualmente aggiornato con informazioni relative a risorse e tempistiche in sincronia con la definizione del Piano integrato della performance, del Bilancio di previsione e degli altri documenti strategici dell’Ateneo, che ne recepiranno le misure, ma anche in base allo stato di avanzamento degli obiettivi e all’esito degli studi di fattibilità in essi compresi. È stato infine inserito, per ciascuna azione, il collegamento con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, a ribadire come l’impegno per la parità di genere si inserisca nella più ampia cornice della strategia dell’Ateneo per le persone, il pianeta e la prosperità.

AREA 1 Equilibrio vita privata / Vita lavorativa, cultura dell’organizzazione e lotta agli stereotipi 

Obiettivo 1: Supportare la conciliazione tra il lavoro e la genitorialità e/o attività di cura

Obiettivo 2: Favorire il bilanciamento tra lavoro e vita privata

Obiettivo 3: Potenziare interventi di formazione, cultura e scienza paritaria

Obiettivo 4: Monitorare i dati sull’uguaglianza di genere

AREA 2 Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali

