Sezione 1 - Dati del Personale
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Personale non dirigente | categoria B tempo indeterminato | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Personale non dirigente | categoria B tempo determinato | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | categoria C tempo indeterminato | 2 | 8 | 20 | 26 | 7 | 8 | 22 | 47 | 61 | 11 |
Personale non dirigente | categoria C tempo determinato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | categoria D tempo indeterminato | 0 | 8 | 37 | 46 | 10 | 2 | 30 | 97 | 103 | 16 |
Personale non dirigente | categoria D tempo determinato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | categia EP tempo indeterminato | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |
CEL | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | |
Dirigente di livello non generale | Dirigenti a tempo determinato | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | DIRIGENTI A TEMPI INDETERMINATO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Professore ordinario | 0 | 0 | 22 | 68 | 60 | 0 | 0 | 7 | 26 | 34 | |
Professore Associato | 0 | 16 | 86 | 70 | 43 | 0 | 6 | 71 | 65 | 24 | |
Ricercatore Universitario | 0 | 0 | 18 | 20 | 8 | 0 | 0 | 14 | 26 | 6 | |
Ricercatore a Tempo Determinato a) | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
Ricercatore a Tempo Determinato b) | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | |
Totale personale | 5 | 72 | 215 | 241 | 131 | 13 | 95 | 263 | 311 | 97 | |
Totale % sul personale complessivo | 0,35 | 4,99 | 14,90 | 16,70 | 9,08 | 0,90 | 6,58 | 18,23 | 21,55 | 6,72 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Tra 3 e 5 anni | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 17,74 | 11,58 | 0 | 8 | 24 | 17 | 2 | 51 | 82,26 | 18,48 |
Tra 5 e 10 anni | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 22,22 | 6,32 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 21 | 77,78 | 7,61 |
Superiore a 10 anni | 0 | 0 | 22 | 44 | 12 | 78 | 27,66 | 82,11 | 0 | 3 | 58 | 121 | 22 | 204 | 72,34 | 73,91 |
Totale | 0 | 2 | 29 | 50 | 14 | 95 | 0 | 12 | 89 | 149 | 26 | 276 | ||||
Totale % | 0,00 | 0,54 | 7,82 | 13,48 | 3,77 | 25,61 | 0,00 | 3,23 | 23,99 | 40,16 | 7,01 | 74,39 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
categoria b | Inferiore al Diploma superiore | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 0,34 |
categoria b | Diploma di scuola superiore | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | 0,41 |
categoria b | Laurea | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,07 |
categoria b | Laurea magistrale | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
categoria b | Dottorato di ricerca | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
CATEGORIA C | Inferiore al Diploma superiore | 7 | 46,67 | 8 | 53,33 | 15 | 1,03 |
CATEGORIA C | Diploma di scuola superiore | 31 | 25,20 | 92 | 74,80 | 123 | 8,47 |
CATEGORIA C | Laurea | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,28 |
CATEGORIA C | Laurea magistrale | 22 | 28,21 | 56 | 71,79 | 78 | 5,37 |
CATEGORIA C | Master di I livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,07 |
CATEGORIA C | Dottorato di ricerca | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,21 |
CATEGORIA D | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
Categoria D | Diploma di scuola superiore | 31 | 36,90 | 53 | 63,10 | 84 | 5,79 |
CATEGORIA d | Laurea | 6 | 42,86 | 8 | 57,14 | 14 | 0,96 |
Categoria D | Laurea magistrale | 61 | 26,41 | 170 | 73,59 | 231 | 15,91 |
Categoria D | Master di I livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,07 |
CATEGORIA d | Master di II livello | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,14 |
Categoria D | Dottorato di ricerca | 8 | 25,81 | 23 | 74,19 | 31 | 2,13 |
CATEGORIA EP | Diploma di scuola superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,14 |
CATEGORIA EP | Laurea magistrale | 4 | 21,05 | 15 | 78,95 | 19 | 1,31 |
CATEGORIA EP | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,14 |
Categoria Cel | Laurea magistrale | 1 | 6,25 | 15 | 93,75 | 16 | 1,10 |
Professore ordinario | Laurea magistrale | 79 | 72,48 | 30 | 27,52 | 109 | 7,51 |
Professore ordinario | Dottorato di ricerca | 86 | 69,92 | 37 | 30,08 | 123 | 8,47 |
Professore Associato | Laurea magistrale | 64 | 52,46 | 58 | 47,54 | 122 | 8,40 |
Professore Associato | Dottorato di ricerca | 151 | 58,30 | 108 | 41,70 | 259 | 17,84 |
Ricercatore Universitario | Laurea magistrale | 33 | 60,00 | 22 | 40,00 | 55 | 3,79 |
Ricercatore Universitario | Dottorato di ricerca | 13 | 35,14 | 24 | 64,86 | 37 | 2,55 |
Personale ricercatore a tempo determinato di tipo A o B | Dottorato di ricerca | 63 | 59,43 | 43 | 40,57 | 106 | 7,30 |
Totale personale | 675 | 777 | 1452 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 46,26 | 53,26 | 99,52 |
Nel format messo a disposizione per la raccolta dati non in tutte le tabelle è stato possibile distinguere tra personale tecnico amministrativo e personale docente ricercatore, necessario per una lettura più accurata.
Dai dati in generale si riscontra la permanenza di una segregazione orizzontale che si manifesta in modo diverso tra il personale tecnico amministrativo e personale docente e ricercatore: vi è una sovrarappresentazione delle donne tra il personale tecnico amministrativo (71% a fronte di un 29% di rappresentanza maschile) e una sovrarappresentazione maschile tra il personale docente e ricercatore (donne al 40% e uomini al 60%).
A questo si aggiunge un fenomeno di segregazione verticale, che si evince molto chiaramente dalla percentuale di donne nella fascia apicale: tra i professori ordinari, le donne rappresentano solo il 29%.
Rispetto all'anno precedente, la presenza femminile resta stabile tra i professori associati (44%), diminuisce fra i Ricercatori RTD-A (41% vs 43.9%) e aumenta tra i Ricercatori RTD-B (41% vs 38,4%). Sarebbe auspicabile disporre del dettaglio per settore scientifico per analizzare gli andamenti per area disciplinare. Resta dunque il problema di uno squilibrio di genere con un gap a svantaggio delle donne già nelle posizioni di RTDB e RTDA.
Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, le donne continuano a rappresentare ampiamente la maggioranza nelle categorie EP, D e C ma risultano sottorappresentate fra i dirigenti. Nella categoria B le donne sono sottorappresentate nell'inquadramento a tempo indeterminato (33%).
Nella Tabella relativa all'Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, vi è l'impossibilità di rappresentare la divisione tra PTA e personale docente e ricercatore. In linea con quanto già fatto lo scorso anno, in tabella sono riportati solo i dati relativi al PTA e sono elaborati separatamente i dati relativi al personale docente e ricercatore.
Per quanto riguarda il personale PTA si evidenzia una maggior mobilità tra i livelli di inquadramento rispetto all'anno precedente: la maggior parte del personale permane per un periodo superiore ai 10 anni nello stesso livello di inquadramento (82% degli uomini e 74% delle donne). Tuttavia, un 18% di donne e un 12% di uomini permangono nel profilo tra 3-5 anni, una percentuale simile rimane tra i 5-10 anni (7,6% di donne e 6,3% di uomini). Si nota un basso tasso di "ricambio generazionale", indicato dall'età mediamente piuttosto elevata: il 67% degli uomini e il 63% delle donne ha oltre 50 anni, mentre solo il 2% degli uomini e il 4% delle donne ha meno di 40 anni. In generale, si può notare che i profili non dirigenziali del PTA risultano poco attrattivi per il sesso maschile.
Considerando i dati di anzianità in ruolo per il personale docente e ricercatore, si notano leggeri cambiamenti rispetto all'anno scorso. Si conferma una significativa differenza di genere tra i professori ordinari. Anche se l'incidenza di 'giovani' ordinarie donne (tra i 41-50 anni) è aumentata (24% rispetto al 16%), le percentuali nelle altre fasce d'età sono simili: le donne sono il 27,6% degli ordinari tra i 51-60 anni e il 31% con oltre 60 anni. In generale, questo mostra come le donne raggiungano un livello apicale della carriera accademica tendenzialmente più tardi rispetto ai colleghi uomini. Stesso andamento si incontra nella categorie dei professori associati: nella fascia dei più giovani associati (tra 31-40 anni) le donne rappresentano il 27% (in calo rispetto al 32% scorso), per poi salire al 45% tra i 41-50 anni, e al 48% tra i 51-60 anni (con un incremento rispetto al precedente anno), per ridiscendere di nuovo al 35,8% oltre i 60 anni.
I periodi di permanenza nello stesso livello di inquadramento sono simili tra uomini e donne, con un lieve scostamento su un'incidenza minore delle donne associate che permangono nello stesso livello di inquadramento per un periodo superiore ai 10 anni.
Tra i giovani Ricercatori a tempo determinato (tra i 31-40 anni), gli uomini rappresentano il 58% e le donne il 42%, mentre nella fascia d'età 41-50 anni gli uomini sono il 62,2% e le donne il 37,8%. Posto pari a 100 il totale delle donne RTD, il 65% ha 31-40 anni, il 35,6% ha 41-50 anni, mentre fatto 100 il totale degli uomini RTD, il 62% ha 31-40 anni e il 37% ha 41-50 anni. Tra gli uomini la permanenza nel livello di inquadramento è più breve (82,5% <3 anni e 15,68% tra 3-5 anni, rispetto al 74,4% e al 21% corrispettivo delle donne).
Nella tabella Personale non dirigenziale per profilo di inquadramento e titolo di studio si rileva che nella categoria EP le donne hanno un titolo di studio tendenzialmente più alto rispetto ai colleghi uomini dello stesso livello di inquadramento. Nella categoria D, il 69% delle donne contro il 62,6% degli uomini ha il titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria (laurea o laurea magistrale) mentre il 10% delle donne ha titolo superiore contro un 7,4% degli uomini. Nella categoria C, il 49% degli uomini ha il titolo per l'accesso alla categoria (diploma scuola superiore) e circa il 40% ha un titolo di studio superiore, mentre il 57% delle donne ha il titolo di accesso e il 38% ha un titolo superiore. Fatto 100 il totale di personale nella categoria C con titolo di studio superiore per l’accesso alla categoria, le donne sono il 71%. Infine nella categoria B, sono gli uomini ad avere titolo di studio mediamente più alto, fino a comprendere laurea magistrale e dottorato di ricerca (si accede alla categoria con il diploma di scuola media inferiore).
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Tempo Pieno | 3 | 21 | 61 | 74 | 18 | 177 | 30,89 | 93,16 | 12 | 62 | 130 | 162 | 30 | 396 | 69,11 | 86,46 |
Part Time >50% | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 18,75 | 6,32 | 0 | 1 | 23 | 25 | 3 | 52 | 81,25 | 11,35 |
Part Time ≤50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,09 | 0,53 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 90,91 | 2,18 |
Totale | 3 | 21 | 63 | 83 | 20 | 190 | 12 | 63 | 155 | 195 | 33 | 458 | ||||
Totale % | 0,46 | 3,24 | 9,72 | 12,81 | 3,09 | 29,32 | 1,85 | 9,72 | 23,92 | 30,09 | 5,09 | 70,68 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Personale che fruiva di part-time a richiesta | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 21 | 16,67 | 12,65 | 0 | 1 | 36 | 59 | 9 | 105 | 83,33 | 21,13 |
Smart working | 1 | 11 | 52 | 69 | 12 | 145 | 27,36 | 87,35 | 8 | 50 | 139 | 164 | 24 | 385 | 72,64 | 77,46 |
Dipendenti 150 ore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 100,00 | 1,41 |
Totale | 1 | 11 | 56 | 84 | 14 | 166 | 9 | 54 | 175 | 226 | 33 | 497 | ||||
Totale % | 0,15 | 1,66 | 8,45 | 12,67 | 2,11 | 25,04 | 1,36 | 8,14 | 26,40 | 34,09 | 4,98 | 74,96 |
Anche nella tabella Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza non è possibile rappresentare la divisione tra PTA e personale docente e ricercatore. Peraltro, il personale docente e ricercatore è assoggettato ad un altro tipo di presenza (tempo pieno vs tempo definito) che non è rappresentabile nel format messo a disposizione. Pertanto, come Unimore si è scelto di riportare nella tabella soltanto i dati relativi al PTA.
La tabella mostra che le donne usufruiscono maggiormente della modalità Part-Time sia in termini numerici assoluti che in percentuale (13.5% delle donne e 6.8% degli uomini). Rispetto allo scorso anno però merita osservazione il fatto che sia cresciuto il numero di uomini che scelgono l'opzione del part-time >50%, a discapito della opzione <=50%. Quasi in tutti i casi si tratta di personale compreso nella fascia superiore ai 51 anni, diversamente dalle donne che optano per la scelta del part-time nel 40.3% dei casi nell'età 41-50 anni e nel 53% dei casi dai 51 ai 60 anni.
Nella tabella Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età si nota come siano soprattutto le donne a fruire di part-time a richiesta (83,3% contro il 16,7% degli uomini) e di come la maggioranza di richieste sia da parte di donne tra i 40 e i 60 anni. Da indagare il possibile carico di accudimento ed assistenza a genitori anziani e/o nipoti o figli (anche in conseguenza all'andamento pandemico e alle improvvise necessità di confinamento).
Di particolare interesse il dato sullo smart working, misura di conciliazione largamente fruita in seguito alla pandemia da COVID-19, arrivando a coinvolgere l'80% del personale PTA totale. Nello specifico, le percentuali di personale tecnico amministrativo in lavoro agile sono l'87% per gli uomini, fatto 100 il totale degli uomini occupati come PTA, e sono il 77,5% delle donne PTA. Posto pari a 100 il totale dei PTA in smart working il 73% è donna, percentuale più alta legata alla maggiore presenza di donne fra i PTA.
Nei dati raccolti separatamente per il personale docente e ricercatore, si nota che la percentuale di donne che hanno optato per un regime a tempo definito è di quasi il 2%, mentre tra gli uomini la percentuale è maggiore, cioè il 7,8%. Rimangono da indagare le motivazioni di tali scelte e l'eventuale incidenza di seconde attività professionali non indicata nella rilevazione ma solitamente più presente per docenti e ricercatori di genere maschile.
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 71 | 8,71 | 744 | 91,29 | 815 | 14,46 |
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 1069 | 35,91 | 1908 | 64,09 | 2977 | 52,82 |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 208 | 18,06 | 944 | 81,94 | 1152 | 20,44 |
Numero permessi orari per congedi parentali fruiti | 0 | 0,00 | 692 | 100,00 | 692 | 12,28 |
Totale permessi | 1348 | 23,92 | 4288 | 76,08 | 5636 |
La tabella Fruizione dei congedi parentali e permessi l.104/1992 per genere riporta soltanto i dati relativi al PTA, data la già richiamata impossibilità di separare le categorie PTA e docente/ricercatore.
Dalla tabella emerge che la maggioranza dei congedi e permessi, di ogni tipologia, è richiesta dalle donne (in media il 76% contro il 24%), anche se rispetto all’anno precedente si nota un aumento delle richieste da parte della componente maschile e una diminuzione da parte delle donne (76% contro 82% e 24% contro 18%). Il divario tra queste percentuali rimane influenzato dalla ripartizione stessa del personale per genere, data la maggior presenza di donne tra il PTA.
Sul totale dei permessi fruiti, oltre la metà riguarda i permessi orari L.104/1992, che registrano un più ridotto gap di genere (pur rimanendo maggiormente fruiti dalle donne (36% uomini, 64% donne). Invece rispetto ai permessi per congedi parentali, la richiesta è quasi completamente femminile (tra il 90-100%).
Per un'analisi più significativa, sarebbe interessante raccogliere anche il dato relativo al numero di persone che usufruiscono dei permessi, che non si evince dalla tabella per come è strutturata. Questo consentirebbe di considerare anche l'indice di rappresentazione, ossia il rapporto tra il numero di donne che hanno fruito di congedi e permessi ed il numero di donne totali, e l'equivalente indice per gli uomini.
Sono stati raccolti separatamente anche i dati relativi al personale docente e ricercatore ed emerge che i permessi per congedi (9 periodi, riferiti a 4 persone) sono stati fruiti solo da donne, di cui una PA, una RU e due RTD. Lo scorso anno i congedi erano stati fruiti solo da RTD, tra cui anche un uomo.
- Flessibilità oraria
- Part-time
- Smart working
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
Azione 1. Seminario del 4.3.2021 “Conseguenze psicologiche della pandemia da Covid-19 nei giovani: evidenze dal Servizio di Sostegno Psicologico e dall’attività clinica dello psicoterapeuta”. Promosso dal CUG, relatori Proff. Sandro Rubichi e Cesare Rinaldini Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze Prof.ssa Canali moderatrice, Centro EDUNOVA. Ha affrontato il tema dello stress psicologico derivante dalla situazione attuale e delle strategie possibili per affrontarlo. Si è data inoltre evidenza dell’attività del Servizio di Sostegno Psicologico (S.S.P. Studenti), attivato nel Giugno 2020 e rivolto a studenti e studentesse del corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (STP) di Unimore. Evento on line
Azione 2. Seminario del 7.4.2021 “Dal disagio alla patologia: i riferimenti diagnostici". Promosso dal CUG, relatori Prof.ssa Silvia Ferrari Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze i medici in formazione specialistica psichiatrica Dott.ssa Anna Cutino, Dott.ssa Laura Valeo e Dott. Gianluca Fiore prof.ssa Canali moderatrice, Centro EDUNOVA. Evento on line.
Azione 3. Seminario del 27.4.2021 “Consigli pratici per contrastare lo stress attraverso corretti stili di vita”. Promosso dal CUG, relatori Proff. Anna Vittoria Mattioli e Milena Nasi , Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa di Unimore, Prof. Massimo Venturelli Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Scienze del Movimento, dell'Università di Verona, Prof.ssa Canali moderatrice, Centro EDUNOVA. L’evento si è svolto on line.
Azione 4. Attività formativa online con l’obiettivo di ridurre il rischio che gli effetti dello stress da emergenza sanitaria incidano negativamente sulle prestazioni lavorative e sul clima interno e di condividere buone pratiche per gestire le criticità dello smart working. Due seminari: 1) Seminario del 29.3.2021 "Riconoscere e contrastare gli effetti psicosociali del covid -19 per una buona convivenza lavorativa”; 2)Seminario del 9.4.2021 "Smart working: conciliazione con la vita familiare, aspetti ergonomici e rischi psicosociali” Relatore: Dott. Federico Ricci, responsabile dello Sportello di Accoglienza e Ascolto di Unimore.
Azione 5. Seminario del 8.3.2021"Le discriminazioni di genere sulla rete: prospettive di indagine e ricerche empiriche". Promosso dal CUG e dal CRID (Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità), relatori Prof.ssa Claudia Canali, Prof.ssa Delfina Malandrino (Univ. di Salerno) e del Prof. Nicola Lettieri (Univ. del Sannio), Prof. Gianluigi Fioriglio (coordinatore dell’Officina informatica del CRID, Unimore). Coordina la Dr.ssa Serena Vantin, responsabile scientifico-organizzativa del CRID. Evento on line.
Azione 6. Seminari tenuti in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne presso alcuni Dipartimenti dell'Ateneo:
-23.11.2021 “Scegliere da che parte stare: la violenza maschile contro le donne”. Seminario organizzato dal Dip.to di Scienze e metodi dell'ingegneria, Associazione “NONDASOLA” e con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia.
- 23.11.2021“Nuove forme della violenza maschile contro le donne: profili sostanziali e ricadute processuali del revenge porn” organizzato presso il Dip.to di Giurisprudenza, CRID in collaborazione con il Centro Documentazione Donna di Modena.
-25.11.2021 “Insieme contro la violenza di genere”, l’evento online promosso dal Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico di Unimore con AUSL e Provveditorato agli Studi di Modena.
-29.11.2021“Cristianesimo e violenza contro le donne”, l’evento organizzato dal Gruppo di Ricerca di Unimore “Generi e Religioni”, si terrà presso Dip.to di Studi Linguistici e Culturali (Largo Sant'Eufemia, 19) a Modena e da remoto su Teams.
Azione 7. Indagine della Conferenza nazionale degli organismi di Parità delle Università Italiane sul lavoro da remoto negli Atenei. Diffusione e promozione della compilazione del questionario in data 7.1.2021, reminder 15.1.2021 e chiusura 22.1.2021.
Azione 8. Indagine della Conferenza nazionale degli organismi di Parità delle Università Italiane "Il benessere di chi studia nelle Università Italiane, durante l'emergenza". Il CuG ha aderito all'iniziativa diffondendo e promuovendo la compilazione del questionario in data 24.6.2021, reminder il 16.7.2021 e la chiusura 30.7.2021.
Azione 9. Premi di Laurea Magistrale finanziati dal CUG. Due premi dell'importo di 500 euro cadauno destinati alle migliori tesi di laurea magistrale conseguite nel periodo 1.7.2020-31.8.2021: a) Premio di Laurea "Pari opportunità, benessere lavorativo e contrasto alle discriminazioni; b) Premio di Laurea "Impatto sociale, psicologico ed economico della pandemia Covid-19".
Azione10. Online FOCUS Unimore di Marzo 2021: periodico mensile pubblicato online dall'Ateneo. E' stato dedicato il numero di Marzo alle tematiche della parità di genere. www.focus.unimore.it
Azione 11. Bilancio di Genere di ateneo: realizzaione delle fasi 1 (stakeholder); fase 2 (analisi di contesto); fase 3 (analisi del bilancio auditing 2019); fase 4 (formazione gruppo operativo); fase 5 (analisi di bilancio budgeting 2021)
Azione 12. Equality week: iniziativa per la promozione della diversità nel suo senso più ampio, dal 20 al 24 Settembre 2021. In tale periodo l'Ateneo ha ospitato eventi di varia natura, promossi da enti e associazioni locali su disabilità, etnia, genere, orientamento sessuale.
Le attività svolte durante l’anno 2021 hanno riguardato principalmente gli obiettivi n. 1, n.2 e n.3 del PAP 2019-21, relativamente ai progetti:
- Obiettivo 1 Sviluppo di una politica a sostegno della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare del personale – Progetto n.1 “Formazione e aggiornamento del personale sui temi di competenza del CUG”
- Obiettivo 2 del PAP 2019/21 Azioni volte al contrasto di fenomeni di discriminazione, molestie e mobbing promuovendo, anche mediante forme di prevenzione, il benessere organizzativo in tutte le sue dimensioni – Progetto n.2 “Progetto di sensibilizzazione sui temi di competenza del CUG”
- Obiettivo 3 del PAP 2019/21: Bilancio di genere e costruzione di un sistema di indicatori di genere – Progetto n.1 “Bilancio di genere dell’Ateneo”.
Le azioni specifiche realizzate rispetto a questi obiettivi sono state descritte nel dettaglio nelle sezioni precedenti di questo format.
Inoltre, rispetto al progetto 4 dell’obiettivo 2 “Servizio di Assistenza psicologica per studenti”, è stato inserito nel Piano Strategico di Ateneo 2021-22 l’attivazione di un Servizio di Assistenza Psicologica (S.A.P.). In merito a questo obiettivo è stato raccolto anche il parere della componente studentesca interna al CUG oltre che della Conferenza della componente studentesca.
Si sottolinea infine che il Piano Triennale delle Azioni Positive 2019-21 è stato allegato al Piano delle Performance di Ateneo 2020-22 in qualità di documento di indirizzo.
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Aggiornamento professionale Categoria C | 22 | 0 | 13 | 15 | 0 | 50 | 8,38 | 14,93 | 0 | 93 | 293 | 155 | 6 | 547 | 91,62 | 19,77 |
Aggiornamento professionale Categoria D | 0 | 5 | 10 | 6 | 2 | 23 | 1,65 | 6,87 | 4 | 259 | 582 | 528 | 0 | 1373 | 98,35 | 49,62 |
Violenza di genere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Obbligatoria (sicurezza) | 0 | 21 | 40 | 107 | 21 | 189 | 22,47 | 56,42 | 13 | 92 | 258 | 241 | 48 | 652 | 77,53 | 23,56 |
Competenze manageriali/Relazionali | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100,00 | 3,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Tematiche CUG | 0 | 4 | 22 | 31 | 4 | 61 | 23,83 | 18,21 | 1 | 26 | 65 | 92 | 11 | 195 | 76,17 | 7,05 |
Totale ore | 22 | 30 | 85 | 171 | 27 | 335 | 18 | 470 | 1198 | 1016 | 65 | 2767 | ||||
