Sezione 1 - Dati del Personale
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Personale non dirigente | CAT B tempo indeterminato | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Personale non dirigente | CAT B tempo determinato | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | CAT C tempo indeterminato | 2 | 6 | 18 | 29 | 6 | 2 | 22 | 49 | 66 | 18 |
Personale non dirigente | CAT C tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | CAT D tempo indeterminato | 1 | 14 | 33 | 48 | 8 | 1 | 28 | 104 | 97 | 21 |
Personale non dirigente | CAT D tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | CAT EP tempo indeterminato | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
Personale non dirigente | CEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Dirigente di livello generale | Dirigenti a tempo Indeterminato | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dirigente di livello generale | Dirigenti tempo determinato | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professore ordinario | 0 | 0 | 21 | 64 | 68 | 0 | 0 | 4 | 27 | 33 | |
Professore Associato | 0 | 17 | 74 | 71 | 40 | 0 | 8 | 65 | 56 | 22 | |
Ricercatore a Tempo Indeterminato | 0 | 1 | 24 | 26 | 12 | 0 | 0 | 27 | 27 | 8 | |
Ricercatore a Tempo Determinato a) | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
Ricercatore a Tempo Determinato b) | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale personale | 6 | 77 | 199 | 249 | 137 | 6 | 92 | 275 | 301 | 107 | |
Totale % sul personale complessivo | 0,41 | 5,31 | 13,73 | 17,18 | 9,45 | 0,41 | 6,35 | 18,98 | 20,77 | 7,38 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Tra 3 e 5 anni | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20,83 | 3,01 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 79,17 | 4,55 |
Tra 5 e 10 anni | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 37,04 | 6,02 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 17 | 62,96 | 4,07 |
Superiore a 10 anni | 0 | 8 | 46 | 80 | 17 | 151 | 28,33 | 90,96 | 0 | 18 | 139 | 183 | 42 | 382 | 71,67 | 91,39 |
Totale | 0 | 16 | 50 | 83 | 17 | 166 | 9 | 31 | 149 | 187 | 42 | 418 | ||||
Totale % | 0,00 | 2,74 | 8,56 | 14,21 | 2,91 | 28,42 | 1,54 | 5,31 | 25,51 | 32,02 | 7,19 | 71,58 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
categoria b | Inferiore al Diploma superiore | 3 | 37,50 | 5 | 62,50 | 8 | 0,55 |
categoria b | Diploma di scuola superiore | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | 0,42 |
categoria b | Laurea | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,07 |
categoria b | Laurea magistrale | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
categoria b | Dottorato di ricerca | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
CATEGORIA C | Inferiore al Diploma superiore | 7 | 43,75 | 9 | 56,25 | 16 | 1,11 |
CATEGORIA C | Diploma di scuola superiore | 30 | 24,59 | 92 | 75,41 | 122 | 8,45 |
CATEGORIA C | Laurea | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,28 |
CATEGORIA C | Laurea magistrale | 22 | 28,21 | 56 | 71,79 | 78 | 5,41 |
CATEGORIA C | Master di I livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,07 |
CATEGORIA C | Dottorato di ricerca | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,21 |
CATEGORIA d | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 |
CATEGORIA d | Diploma di scuola superiore | 31 | 36,90 | 53 | 63,10 | 84 | 5,82 |
CATEGORIA d | Laurea | 5 | 38,46 | 8 | 61,54 | 13 | 0,90 |
CATEGORIA d | Laurea magistrale | 60 | 26,09 | 170 | 73,91 | 230 | 15,94 |
CATEGORIA d | Master di I livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,07 |
CATEGORIA d | Master di II livello | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,14 |
CATEGORIA d | Dottorato di ricerca | 8 | 25,81 | 23 | 74,19 | 31 | 2,15 |
CATEGORIA EP | Diploma di scuola superiore | 2 | 100,00 | 0,00 | 2 | 0,14 | |
CATEGORIA EP | Laurea magistrale | 4 | 21,05 | 15 | 78,95 | 19 | 1,32 |
CATEGORIA EP | Dottorato di ricerca | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,14 | |
CAT CEL | Laurea magistrale | 1 | 6,25 | 15 | 93,75 | 16 | 1,11 |
Professore ordinario | Laurea magistrale | 84 | 71,79 | 33 | 28,21 | 117 | 8,11 |
Professore ordinario | Dottorato di ricerca | 69 | 69,00 | 31 | 31,00 | 100 | 6,93 |
Professore Associato | Laurea magistrale | 76 | 55,47 | 61 | 44,53 | 137 | 9,49 |
Professore Associato | Dottorato di ricerca | 126 | 58,33 | 90 | 41,67 | 216 | 14,97 |
Ricercatore a Tempo Indeterminato | Laurea magistrale | 53 | 58,24 | 38 | 41,76 | 91 | 6,31 |
Ricercatore a Tempo Indeterminato | Dottorato di ricerca | 10 | 29,41 | 24 | 70,59 | 34 | 2,36 |
Ricercatore a tempo determinato | Dottorato di ricerca | 63 | 59,43 | 43 | 40,57 | 106 | 7,35 |
Totale personale | 664 | 779 | 1443 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 102,47 | 120,22 | 222,69 |
Si evidenzia, come nota generale, l’inadeguatezza del format messo a disposizione per la raccolta dati: se riferita agli Atenei italiani, la raccolta deve prevedere la possibilità di distinguere tra personale tecnico amministrativo e personale docente ricercatore. Nella raccolta attuale ciò non è possibile in diverse tabelle, quali ad esempio “Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere”.
Dai dati di genere si riscontra l’esistenza di segregazione orizzontale che appare evidente nella sovrarappresentazione delle donne tra il personale tecnico amministrativo, dove raggiungono il 71% a fronte di un 29% di rappresentanza maschile, mentre il rapporto si sbilancia nella direzione opposta se si considera la rappresentanza di uomini e donne tra il personale docente e ricercatore (donne al 39% e uomini al 61%).
A questo si aggiunge un preoccupante fenomeno di segregazione verticale (glass ceiling).
Nell’ambito del personale docente e ricercatore appare evidente come man mano che si sale nella gerarchia della carriera accademica la presenza delle donne si riduca. A partire dalla fascia dei ricercatori a tempo indeterminato (RU) dove le donne rappresentano praticamente il 50%, via via tale percentuale si riduce fino ad arrivare ad un 29% nella fascia dei professori ordinari. Altro dato preoccupante è l’andamento della presenza di donne nelle fasce intermedie: mentra la percentuale di presenza femminile è simile tra i Ricercatori RTD-A e i professori associati (43.9% e 42,7% rispettivamente), essa decresce se si osserva la fascia dei ricercatori RTD-B, dove si attesta al 38,4%. Questo può far pensare ad un peggioramento del fenomeno di sottorappresentazione delle donne nella fascia degli associati per il prossimo futuro e che un riequilibrio nella fascia apicale non sia così vicino.
Per quanto riguarda l’ambito del personale tecnico amministrativo, le donne rappresentano ampiamente la maggioranza nelle categorie EP, D e C. Rappresentano invece la minoranza nei livelli apicali, ossia tra i dirigenti di livello generale. Dato anomalo è la minoranza di donne (38%) nella categoria B: una possibile ipotesi è che possa essere dovuto alla tipologia di mansione (es. portierato) solitamente richiesta per tale categoria.
Nella Tabella relativa all’Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere vi è l’impossibilità, menzionata in precedenza, di rappresentare la divisione tra PTA e personale docente e ricercatore. Per questo motivo, e stante la non significatività di rappresentare i dati in modo aggregato, si è fatta per Unimore la scelta di riportare nella tabella soltanto i dati relativi al PTA. Più in generale, questi dati se non legati all’informazione sul livello di inquadramento rischiano di non essere molto significativi. Si evidenzia tuttavia una mobilità tra i livelli di inquadramento del personale estremamente ridotta: la maggior parte del personale (91% circa sia degli uomini che delle donne) permane per un periodo superiore ai 10 anni nello stesso livello di inquadramento. Si nota anche un basso tasso di “ricambio generazionale”, indicato chiaramente dall’età mediamente piuttosto elevata: il 54% degli uomini e il 60% delle donne ha oltre 50 anni, mentre meno del 10% degli uomini e solo l’8% delle donne ha meno di 40 anni. In generale, si può dedurre che i profili non dirigenziali del PTA risultino poco attrattivi per il sesso maschile, anche a causa della stagnazione della carriera e della difficoltà di accedere al ruolo in giovane età.
Pur se non contemplati dal format messo a disposizione, i dati di anzianità in ruolo per quanto riguarda il personale docente e ricercatore sono stati comunque raccolti ed analizzati suddivisi per livello di inquadramento: si riportano qui le principali osservazioni. Guardando ai dati relativi ai professori ordinari, emerge una significativa differenza di genere. I ‘giovani’ ordinari (tra i 41 e i 50 anni) sono donne solo per il 16%, mentre sono il 29,6% degli ordinari tra i 51 e i 60 anni ed il 32,6% con oltre 60 anni. Questo indica come le donne raggiungano il livello apicale della carriera accademica tendenzialmente più tardi rispetto ai colleghi uomini. Questo stesso fenomeno si osserva anche nella categoria dei professori associati: nella fascia dei più giovani associati (tra 31 e 40 anni) le donne rappresentano il 32%, per poi salire al 46,7% tra i 41 e i 50 anni, e al 44% tra i 51 e i 60 anni, e ridiscendere di nuovo al 35,4% oltre i 60 anni. segno forse quest’ultimo o di una anticipata scelta di pensionamento o di un maggiore divario tra uomini e donne in questa fascia nel passato.
Nella tabella Personale non dirigenziale suddiviso per profilo di inquadramento e titolo di studio si rileva che nella categoria EP le donne hanno un titolo di studio tendenzialmente più alto rispetto ai colleghi uomini nello stesso livello di inquadramento. Nella categoria D, circa il 70% delle donne contro poco più del 60% degli uomini hanno il titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria (laurea o laurea magistrale), mentre in entrambi i casi l’8-9% ha titolo superiore. Nella categoria C si evidenzia un’inversione di tendenza: il 73% degli uomini ha il titolo per l’accesso alla categoria (diploma di scuola superiore) e oltre la metà ha un titolo di studio superiore, mentre meno del 60% delle donne ha il titolo di accesso e poco più di un terzo ha un titolo superiore. Infine, nella categoria B, sono gli uomini ad avere titolo di studio mediamente più alto, fino a comprendere laurea magistrale e dottorato di ricerca (si accede alla categoria con il diploma di scuola media inferiore). Sembra possibile dedurre che per le categorie inferiori (B, C), gli uomini siano mediamente sotto-inquadrati rispetto alle donne relativamente al loro titolo di studio; mentre nelle categorie più alte (D, EP), si abbia il trend opposto.
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Tempo Pieno | 4 | 23 | 52 | 79 | 16 | 174 | 30,80 | 93,05 | 4 | 55 | 134 | 161 | 37 | 391 | 69,20 | 84,82 |
Part Time >50% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 10,94 | 3,74 | 0 | 2 | 27 | 24 | 4 | 57 | 89,06 | 12,36 |
Part Time ≤50% | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 31,58 | 3,21 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 13 | 68,42 | 2,82 |
Totale | 4 | 23 | 55 | 88 | 17 | 187 | 4 | 57 | 165 | 191 | 44 | 461 | ||||
Totale % | 0,62 | 3,55 | 8,49 | 13,58 | 2,62 | 28,86 | 0,62 | 8,80 | 25,46 | 29,48 | 6,79 | 71,14 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Lavoro agile a giorni | 4 | 17 | 49 | 69 | 16 | 155 | 28,39 | 89,60 | 4 | 47 | 148 | 162 | 30 | 391 | 71,61 | 83,19 |
PT ORIZZONTALE < o = 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100,00 | 0,43 |
PT ORIZZONTALE > 50% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8,82 | 1,73 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 31 | 91,18 | 6,60 | |
PT VERTICALE < o = 50% | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 37,50 | 3,47 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 62,50 | 2,13 |
PT VERTICALE > 50% | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 23,08 | 3,47 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 20 | 76,92 | 4,26 |
PT MISTO < o = 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,21 |
PT MISTO > 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 100,00 | 1,49 |
Dipendenti 150 ore | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27,27 | 1,73 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 72,73 | 1,70 |
Totale | 4 | 18 | 52 | 80 | 19 | 173 | 5 | 51 | 180 | 196 | 38 | 470 | ||||
Totale % | 0,62 | 2,80 | 8,09 | 12,44 | 2,95 | 26,91 | 0,78 | 7,93 | 27,99 | 30,48 | 5,91 | 73,09 |
Anche nella tabella Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza (come nella precedente Tabella Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali) non è possibile rappresentare la divisione tra PTA e personale docente e ricercatore. Peraltro, il personale docente e ricercatore è assoggettato ad un altro tipo di presenza (tempo pieno vs. tempo definito) che non è rappresentabile nel format messo a disposizione. Per questo motivo anche in questo caso si è fatta per Unimore la scelta di riportare nella tabella soltanto i dati relativi al PTA. La tabella in questione mostra che le donne usufruiscono maggiormente della modalità Part Time sia in termini di numeri assoluti che in percentuale (% di genere).
Merita osservazione il fatto che gli uomini, nel caso scelgano la modalità part time, prediligano l’opzione del part time <= 50% mentre per le donne si verifica la tendenza opposta, ossia quella di una preferenza per il part time > 50%. Questo effetto andrebbe meglio indagato. Una possibile interpretazione, da verificare, è la seguente: il part time <= 50% consente per il pubblico dipendente di svolgere una seconda attività, quindi potrebbe essere questa la motivazione alla base della scelta maggioritaria per gli uomini. D’altro lato invece la scelta che risulta maggioritaria tra le donne potrebbe essere motivata da una modalità di lavoro part time > 50% che rappresenti l’unica attività lavorativa ma che consenta di dedicarsi a doveri di cura in ambito familiare che tipicamente ricadono maggiormente sulle donne che sugli uomini. Queste osservazioni sembrano essere confermate dai dati riportati nella Tabella Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età, da cui emerge una preferenza delle donne per forme di part time orizzontale piuttosto che verticale nel caso di part time > 50%, mentre tra gli uomini la scelta privilegiata è sempre quella del part time verticale, sia esso <= o > del 50%.
Si nota inoltre un dato che può apparire contro intuitivo: vi sono pochissime richieste di part time da parte di donne con meno di 40 anni, ossia in quella che tipicamente è l’età in cui si presenta l’esigenza di accudire figli piccoli. La maggioranza delle richieste di part time è invece tra i 40 e i 60 anni e quindi evidentemente da attribuire ad altra causa, che andrebbe meglio indagata. Una possibile ipotesi è che le misure di supporto alla genitorialità siano percepite come sufficienti e compatibili con il regime del tempo pieno, mentre oltrepassata la soglia d’età dei figli per cui esistono tutele o sono maggiormente presenti servizi a tempo pieno, ed in concomitanza con esigenza di assistenza a genitori anziani e/o nipoti o figli frequentanti scuole non a tempo pieno, le donne tendano più degli uomini ad optare per un regime di part time per ricavare tempo da destinare a tali funzioni di accudimento, in mancanza di altri strumenti disponibili.
Si sono inoltre raccolti separatamente i dati per il personale docente e ricercatore e da questi dati emerge un dato in controtendenza: la percentuale di donne che ha optato per un regime a tempo definito è dell’1,2%, mentre tra gli uomini la percentuale è maggiore ed è dell’8,1%. Anche questo sarebbe un dato interessante da indagare meglio e che potrebbe essere spiegato dalla scelta del tempo definito dovuto alla presenza di una seconda attività.
Per quanto riguarda l’andamento dell’impiego di lavoro agile, esso ha rappresentato per l’anno 2020 la misura di conciliazione largamente più fruita in seguito alla pandemia da COVID-19, arrivando a coinvolgere oltre il 70% del personale PTA totale (a tempo indeterminato e determinato) nell’arco dell’anno 2020. Nello specifico, da una recente rilevazione dati di Novembre 2020, le percentuali di personale tecnico amministrativo in lavoro agile sono circa il 61% per gli uomini ed il 75% per le donne.
Si sottolinea che sul sito dell’Ateneo è stata inserita una pagina dedicata relativa alle informazioni necessarie per il proseguimento delle attività da remoto: https://www.unimore.it/online/.
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 12 | 20,69 | 46 | 79,31 | 58 | 40,85 |
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 2 | 16,67 | 10 | 83,33 | 12 | 8,45 |
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 11 | 17,74 | 51 | 82,26 | 62 | 43,66 |
Numero permessi orari per congedi parentali fruiti | 0 | 0,00 | 10 | 100,00 | 10 | 7,04 |
Totale permessi | 25 | 17,61 | 117 | 82,39 | 142 |
La Tabella Fruizione dei congedi parentali e permessi I.104/1991 per genere riporta soltanto i dati relativi al PTA, stante anche qui l’impossibilità di separare le categorie PTA e docente/ricercatore in tale tabella. Sarebbe inoltre interessante raccogliere anche il dato relativo al numero di persone che usufruiscono dei permessi, che non si evince dalla tabella per come è strutturata.
Dalla Tabella emerge che la maggioranza di congedi e permessi, di ogni tipologia, è richiesta dalle donne (in media l’82% contro il 18%). Il divario tra queste percentuali tuttavia è influenzato dalla ripartizione stessa del personale per genere che vede una maggior presenza di donne tra il PTA (71% donne vs. 29% uomini). Per un’analisi più significativa sarebbe quindi maggiormente interessante vedere l’Indice di rappresentazione, ossia il rapporto tra il numero di donne che hanno fruito di congedi e permessi ed il numero di donne totali, ed analogamente l’equivalente indice per gli uomini.
Sono stati raccolti separatamente anche i dati relativi al personale docente e ricercatore di emerge che i permessi giornalieri per congedi sono stati fruiti al 92.4% da donne (tutti i congedi riportati sono stati fruiti da ricercatori/trici Legge 240/10).
- Flessibilità oraria
- Part-time
- Smart working
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
1. Obiettivo 2 del PAP 2019/21 Azioni volte al contrasto di fenomeni di discriminazione, molestie e mobbing promuovendo, anche mediante forme di prevenzione, il benessere organizzativo in tutte le sue dimensioni.
Progetto n. 2 “Progetto di sensibilizzazione sui temi di competenza del CUG”
- Unimore contro la violenza di genere: In occasione della Giornata mondiale contro la violenza alle donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e che ricorre il 25 Novembre, l'ateneo di Modena e Reggio Emilia organizza il Convegno Unimore contro la violenza di genere. 25 Novembre alle ore 10:00, poteva essere seguito in diretta streaming sui canali Unimore YouTube e Facebook: https://www.facebook.com/unimore.it - https://www.youtube.com/user/tvunimore
-
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 25 Novembre 2020:
- Seminario Lavoro domestico e di cura ai tempi del Covid-19 mercoledì 25 novembre 2020 .
- Laboratorio su Discriminazioni e vulnerabilità del CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità, realizza un ciclo di approfondimenti di carattere seminariale dal titolo “Vulnerabilità sociale, forme della violenza e funzioni del diritto”: dedicati rispettivamente alla condizione delle donne in epoca pandemica, alla violenza contro i bambini e alle tappe della parità di genere nell’ordinamento giuridico italiano. Introdotti dal Prof. Thomas Casadei, gli incontri si collegano al Progetto FAR Public Engagement “Pillole di parità. Itinerari dell’eguaglianza di genere nell’ordinamento giuridico italiano dall’Unità d’Italia al Covid-19”. Dal 25 novembre.
- Seminario dal titolo Le chiese cristiane e i ministeri femminili: Il seminario si è tenuto mercoledì 25 novembre in diretta sui canali Facebook Unimore e Youtube Unimore.
- La violenza sulle donne. Aspetti giuridici, psicologici e socio-culturali, penali, criminologici, medico-legali, economici e fiscali durante il Covid-19: come prevenire e proteggere. 3 dicembre 2020
2. Obiettivo 3 del PAP 2019/21: Bilancio di genere e costruzione di un sistema di indicatori di genere
- Progetto n. 1 “Bilancio di genere dell’Ateneo”
- Sottoscrizione del contratto integrativo del 20.01.2020 riguardante il Piano di azioni positive triennale 2019/21 nell’ambito del quale è prevista l’elaborazione del bilancio di genere
- Costituzione comitato tecnico operativo dedicato alla elaborazione dei dati utili alla redazione del bilancio di genere (Decreto rett. Del 2/ 7 /2020, prot.n.135234, rep n.508/2020, composta (in ordine alfabetico) da:
· Tindara Addabbo
· Monica Adani
· Federica Balugani
· Claudia Canali
· Rocco La Rocca
· Paola Michelini
- configurazione di un Comitato Consultivo, che includerebbe, oltre ai componenti del Comitato ristretto, il Rettore ed il direttore generale, rappresentati di:
- Direzione Ricerca di Ateneo
- Direzione Servizi agli studenti
- Comunicazione di Ateneo
- Direzione Conferenza Direttori/Direttrici dei Dipartimenti
- Rappresentanti conferenza studenti
- Ufficio organizzazione e coordinamento direzionale
- Decisione di creare Gruppi operativi per la realizzazione delle diverse fasi delle analisi
- individuazione delle seguenti fasi, tempistiche e gruppi operativi:
Fase 1. Stakeholder/Partecipazione: Ulpiana Kocollari, Tindara Addabbo, Giovanna Badalassi
Dicembre 2020 – 31 Gennaio 2021
Fase 2. Analisi di contesto: Tindara Addabbo, Claudia Canali, Giovanna Badalassi, Elisa Gibertini (Ufficio Statistico), Viviana Varini, Elisa Cavani (Ufficio Pianificazione). Novembre 2020 – 31 Gennaio 2021
Fase 3. Analisi del bilancio auditing 2019: Tindara Addabbo, Claudia Canali, Elisa Gibertini (Ufficio Statistico), Rocco LaRocca, Federica Balugani, Sola Serena, Chiara Vignudini (personale, dottorandi e specializzandi), Teresa Pugliese (personale docente), Marilena Sabatino (personale tecnico amministrativo). Inizio Dicembre - 31 Gennaio 2021
Fase 4. Formazione - gruppo operativo da costituire. Restituzione dei risultati convegno 8 marzo/Rete Pari Opportunità giornata formativa obbligatoria (blended). Si propone anche di fare precedere all’intervento formativo una serie di iniziative sulla sensibilizzazione alla gender equity per preparare all’evento e incentivare la sua fruizione coinvolgendo la Comunicazione e chi, all’interno dell’Ateneo, è attivo nel campo della sensibilizzazione sulle differenze e diseguaglianze di genere.
Fase 5. Analisi di bilancio, budgeting 2021 -- gruppo operativo da costituire. Febbraio 2021 – Aprile 2021
Le attività svoltesi durante l'anno 2020 hanno riguardato principalmente la realizzazione degli obiettivi 2 e 3 del PAP 2019-21, relativamente ai progetti
- Obiettivo 2 del PAP 2019/21 Azioni volte al contrasto di fenomeni di discriminazione, molestie e mobbing promuovendo, anche mediante forme di prevenzione, il benessere organizzativo in tutte le sue dimensioni - Progetto n. 2 “Progetto di sensibilizzazione sui temi di competenza del CUG”
- Obiettivo 3 del PAP 2019/21: Bilancio di genere e costruzione di un sistema di indicatori di genere - Progetto n. 1 “Bilancio di genere dell’Ateneo”
Le azioni specifiche realizzate relativamente a tali obiettivi sono descritte del dettaglio nella sezioni precedente di questo format.
Inoltre si è iniziato ad agire nell'ambito del progetto n. 4 dell'obiettivo n. 2 "Servizio di Assistenza Psicologica (S.A.P.) per studenti, e vari incontri sono stati realizzati tra la presidente del CUG, il Rettore ed alcuni psicologi e psichiatri di ateneo per valutare la fattibilità del servizio e possibili strategie per la realizzazione. L'attivazione di un S.A.P. per studenti è stato inserito nel Piano Strategico di Ateneo 2021-22.
Si sottolinea infine che il Piano Triennale delle Azioni Positive 2019-21 è stato allegato al Piano della Performance di Ateneo 2020-22 in qualità di documento di indirizzo.
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Obbligatoria (sicurezza) | 6 | 49 | 204 | 393 | 83 | 735 | 36,55 | 54,04 | 5 | 117 | 452 | 595 | 107 | 1276 | 63,45 | 39,60 |
Aggiornamento professionale Categoria B | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 25,93 | 0,51 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 74,07 | 0,62 |
