Sezione 1 - Dati del Personale
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Dirigente di livello generale | Direttore Generale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | Dirigente di 2^ fascia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | ep 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | EP7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | EP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | EP4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Personale non dirigente | EP2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | EP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Personale non dirigente | D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Personale non dirigente | D6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Personale non dirigente | D5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Personale non dirigente | D4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Personale non dirigente | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Personale non dirigente | D2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Personale non dirigente | D1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Personale non dirigente | C8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Personale non dirigente | C7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Personale non dirigente | C6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | C5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5 |
Personale non dirigente | C4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Personale non dirigente | C3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | C1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 12 | 11 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | B7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Personale non dirigente | B6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Personale non dirigente | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Personale non dirigente | B3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Collaboratore ed Esperto Linguistico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | Professore ordinario tempo pieno | 0 | 0 | 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
Personale non dirigente | PROFESSORE ORDINARIO TEMPO DEFINITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Professore associato tempo pieno | 0 | 3 | 20 | 29 | 21 | 0 | 1 | 19 | 20 | 10 |
Personale non dirigente | PROFESSORE ASSOCIATO TEMPO DEFINITO | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | RICERCATORE CONFERMATO TEMPO PIENO | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 |
Personale non dirigente | RICERCATORE CONFERMATO TEMPO DEFINITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | RTDA TEMPO PIENO | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | RTDA TEMPO DEFINITO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | RTDB TEMPO PIENO | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Totale personale | 6 | 32 | 77 | 113 | 84 | 7 | 37 | 75 | 104 | 53 | |
Totale % sul personale complessivo | 1,02 | 5,44 | 13,10 | 19,22 | 14,29 | 1,19 | 6,29 | 12,76 | 17,69 | 9,01 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 21 | 34,43 | 12,35 | 6 | 15 | 16 | 3 | 0 | 40 | 65,57 | 28,57 |
Tra 3 e 5 anni | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 56,25 | 5,29 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 43,75 | 5,00 |
Tra 5 e 10 anni | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 30,43 | 4,12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 16 | 69,57 | 11,43 |
Inferiore a 3 anni | 0 | 23 | 26 | 13 | 6 | 68 | 58,62 | 40,00 | 0 | 15 | 17 | 10 | 6 | 48 | 41,38 | 34,29 |
Tra 3 e 5 anni | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 26 | 74,29 | 15,29 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 25,71 | 6,43 |
Tra 5 e 10 anni | 0 | 1 | 10 | 20 | 8 | 39 | 66,10 | 22,94 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 20 | 33,90 | 14,29 |
Totale | 5 | 33 | 63 | 50 | 19 | 170 | 6 | 37 | 57 | 30 | 10 | 140 | ||||
Totale % | 1,61 | 10,65 | 20,32 | 16,13 | 6,13 | 54,84 | 1,94 | 11,94 | 18,39 | 9,68 | 3,23 | 45,16 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
B2 | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
B3 | Dottorato di ricerca | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
B3 | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
B3 | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,76 |
B3 | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
B4 | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,76 |
B6 | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,76 |
B6 | Diploma di scuola superiore | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,52 |
B7 | Inferiore al Diploma superiore | 3 | 42,86 | 4 | 57,14 | 7 | 2,65 |
B7 | Diploma di scuola superiore | 3 | 37,50 | 5 | 62,50 | 8 | 3,03 |
C1 | Dottorato di ricerca | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 2,27 |
C1 | Laurea | 7 | 41,18 | 10 | 58,82 | 17 | 6,44 |
C1 | Laurea magistrale | 3 | 17,65 | 14 | 82,35 | 17 | 6,44 |
C1 | Master di II livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,38 |
C1 | Diploma di scuola superiore | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,89 |
C2 | Laurea | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,76 |
C2 | Laurea magistrale | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 1,14 |
C3 | Laurea magistrale | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,76 |
C3 | Diploma di scuola superiore | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 2,27 |
C4 | Laurea magistrale | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,38 |
C4 | Master di II livello | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,14 |
C4 | Diploma di scuola superiore | 4 | 40,00 | 6 | 60,00 | 10 | 3,79 |
C4 | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
C5 | Laurea | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,89 |
C5 | Laurea magistrale | 2 | 22,22 | 7 | 77,78 | 9 | 3,41 |
C5 | Inferiore al Diploma superiore | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,76 |
C5 | Diploma di scuola superiore | 5 | 23,81 | 16 | 76,19 | 21 | 7,95 |
C6 | Diploma di scuola superiore | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,14 |
C7 | Diploma di scuola superiore | 6 | 54,55 | 5 | 45,45 | 11 | 4,17 |
C7 | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
C7 | Laurea magistrale | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
C8 | Diploma di scuola superiore | 6 | 42,86 | 8 | 57,14 | 14 | 5,30 |
C8 | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
C8 | Laurea magistrale | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
D1 | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,38 |
D1 | Laurea | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,52 |
D1 | Laurea magistrale | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,14 |
D1 | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
D2 | Dottorato di ricerca | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,14 |
D2 | Laurea | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 1,89 |
D2 | Laurea magistrale | 6 | 42,86 | 8 | 57,14 | 14 | 5,30 |
D2 | Master di II livello | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
D3 | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,38 |
D3 | Laurea magistrale | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,14 |
D3 | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,38 |
D4 | Dottorato di ricerca | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,14 |
D4 | Laurea magistrale | 3 | 37,50 | 5 | 62,50 | 8 | 3,03 |
D4 | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,76 |
D4 | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
D5 | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,38 |
D5 | Laurea magistrale | 4 | 57,14 | 3 | 42,86 | 7 | 2,65 |
D5 | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,38 |
D5 | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
D6 | Laurea magistrale | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 | 5 | 1,89 |
D6 | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,76 |
D7 | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,76 |
D8 | Laurea magistrale | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 | 5 | 1,89 |
EP1 | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,38 |
EP1 | Master di II livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,38 |
EP2 | Dottorato di ricerca | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
EP2 | Laurea magistrale | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,76 |
EP4 | Laurea magistrale | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,14 |
EP4 | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,76 |
EP4 | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
EP5 | Laurea magistrale | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,38 |
EP7 | Laurea magistrale | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
EP8 | Laurea magistrale | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 | 4 | 1,52 |
Totale personale | 107 | 157 | 264 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 18,17 | 26,66 | 44,82 |
In riferimento alla Ripartizione del personale per genere ed età, la fascia d’età maggiormente rappresentata considerando tutto il personale TA e docente- ricercatore è quella dai 51 ai 60 anni sia negli uomini che nelle donne con il 19% e 18 %, rispettivamente. La fascia over 60 è maggiormente presente negli uomini con il 14% vs 9% delle donne. Il genere femminile è più rappresentato nella fascia dai 31 ai 40 anni (6% vs 5%). Mentre in quella dai 41 ai 50 anni lo stesso valore del 13% è presente in entrambi i generi, così pure per gli under 30 il valore percentuale dell'1% è comune.
Considerando le frequenze assolute riferite ai livelli di inquadramento del personale tecnico amministrativo nei due generi, si può notare come il genere maschile sia distribuito su una più vasta gamma di livelli di inquadramento rispetto al genere femminile. Gli uomini non sono rappresentati in 5 ruoli su 29 posizioni diverse. Sei livelli di inquadramento rispetto le 29 tipologie totali non sono ricoperti dal genere femminile, e le donne risultano assenti nei primi 4 livelli di inquadramento. Si nota un miglioramento rispetto all'anno 2022, in quanto le donne erano assenti nei primi 7 livelli di inquadramento. La posizione economica C1 risulta la più rappresentata sia negli uomini che nelle donne, a seguire la C5 nelle donne e la D2 negli uomini.
Esaminando le frequenze assolute del personale docente-ricercatore relativamente al ruolo considerando i due generi, il ruolo di Professore/essa Associato/a confermato/a a tempo pieno è il ruolo che risulta il più frequente sia negli uomini (73) che nelle donne (50). Da notare che il ruolo di Professore/essa Ordinario/a a tempo pieno pur non essendo il ruolo più frequente, risulta maggiormente rappresentato negli uomini (56 vs 16). Anche nel ruolo di ricercatore a tempo determinato (tipo A e B) il genere maschile è più rappresentato. Mentre nel ruolo di ricercatore confermato le frequenze assolute si equivalgono nei due generi.
In riferimento all' Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali del personale tecnico amministrativo, la permanenza nel profilo - inferiore ai 3 anni - è nel 12% e 29% rispettivamente degli uomini e delle donne, percentuale calcolata nel totale del proprio genere maschile e femminile. La permanenza nel profilo - tra i 3 e i 5 anni- risulta di durata simile. La permanenza per un periodo – tra i 5 e i 10 anni - risulta maggiore nelle donne con un valore di 11% vs 4%.
Relativamente all’anzianità di ruolo del personale docente-ricercatore, ripartita per età e per genere è da notare che il 40% degli uomini è nel ruolo da un periodo inferiore ai 3 anni, più bassa è la percentuale delle donne (34%). Il 15% degli uomini e l’16% delle donne si trova nel profilo da un periodo che va dai 3 ai 5 anni, il 23% e il 14% degli uomini e delle donne rispettivamente, si trovano nel loro profilo da un periodo tra i 5 e i 10 anni.
In relazione ai titoli di studio del personale tecnico amministrativo non dirigenziale, la laurea Magistrale è il titolo di studio più rappresentato sia nel genere maschile che in quello femminile. Il possesso della laurea Magistrale è diffuso in quasi tutti i livelli, da notare che il livello C1 è quello che presenta la maggior percentuale di personale con il titolo di studio di Laurea e Laurea Magistrale (entrambe con una percentuale del 6,44%, calcolata sul totale del personale inserito).
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Tempo Pieno | 6 | 6 | 29 | 41 | 22 | 104 | 40,15 | 96,30 | 7 | 21 | 45 | 57 | 25 | 155 | 59,85 | 95,68 |
Part Time >50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 100,00 | 4,32 |
Part Time ≤50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 100,00 | 3,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Totale | 6 | 6 | 29 | 43 | 24 | 108 | 7 | 21 | 47 | 60 | 27 | 162 | ||||
Totale % | 2,22 | 2,22 | 10,74 | 15,93 | 8,89 | 40,00 | 2,59 | 7,78 | 17,41 | 22,22 | 10,00 | 60,00 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Part time verticale al 50 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
PART TIME VERTICALE 45% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Part time verticale al 91,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 6,67 |
Part-time Orizzontale 83,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100,00 | 20,00 |
Part time orizzontale al 69,49 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 6,67 |
PART TIME ORIZZONTALE 93,06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 6,67 |
Part-time Orizzontale 69,44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 6,67 |
Part-time Orizzontale 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Telelavoro | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 36,36 | 50,00 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 63,64 | 46,67 |
LAVORO AGILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 6,67 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 | ||||
Totale % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,39 | 17,39 | 34,78 | 0,00 | 8,70 | 21,74 | 26,09 | 8,70 | 65,22 |
Le tipologie di misure di conciliazione vita/lavoro adottate sono le seguenti in relazione ai generi e alle fasce di età. Per entrambi i generi la tipologia di presenza che ha la percentuale maggiore è il tempo pieno (96%). Il 4% delle donne ha scelto la modalità “part time > 50%” e nessuna quella di “part time < o uguale al 50%”. Invece per gli uomini il 4% ha scelto la modalità di “part time < o uguale al 50%” e nessuno quella “part time > 50%”. La scelta del part time nel genere maschile ricade in un’età > di 50 anni, mentre nel genere femminile ricade in età > di 40 anni.
La frequenza assoluta dei soggetti di genere maschile che usufruisce del part time a richiesta è 8, mentre nei soggetti di genere femminile è 15. La richiesta di part time viene effettuata dal personale a partire dalla fascia di età di 51-60 anni fino agli over 60 negli uomini, mentre nelle donne a partire dalla fascia di età di 31-40 anni fino agli over 60.
La misura di conciliazione più utilizzata è il telelavoro che viene svolto dal 50% del personale maschile e dal 47% di quello femminile che usufruisce delle misure di conciliazione. Il lavoro agile è utilizzato solo dal personale di genere femminile nella misura del 6,7% delle usufruenti. Per le restanti tipologie di conciliazione il genere femminile si è rivolto alla scelta del part time orizzontale, con la frequenza più alta (20%) che ricade sulla tipologia "part-time orizzontale all’83,3%", mentre il genere maschile ha scelto la tipologia di tempo part time verticale, con il 25% che riguarda il "part time verticale al 50%", con un'unica eccezione di scelta "tempo part time orizzontale al 50%".
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 217 | 43,66 | 280 | 56,34 | 497 | 27,63 |
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 361 | 30,49 | 823 | 69,51 | 1184 | 65,81 |
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 82 | 69,49 | 36 | 30,51 | 118 | 6,56 |
Totale permessi | 660 | 36,69 | 1139 | 63,31 | 1799 |
La tipologia di permessi della quale ha usufruito il personale sono giorni od ore di permesso L.104/92 e permessi giornalieri per congedi parenterali per un totale complessivo di 1799 richieste di permesso.
Il genere femminile ha usufruito maggiormente delle tipologie relative alla L.104/92, rispetto al genere maschile. Il permesso L. 104/92, giornaliero ed orario, è stato richiesto rispettivamente dal 56% e dal 70% delle donne e dal 44% e 30% degli uomini. Invece il permesso giornaliero parentale risulta con una frequenza percentuale più alta negli uomini rispetto alle donne, 70% vs 31% .
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
Le iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro previste dal Piano Triennale di Azioni Positive nell’anno precedente sono state svolte in sinergia con il CUG.
Il dettaglio è inserito nella relazione finale del Comitato Unico di Garanzia
Garantire pari opportunità tra uomini e donne è per UNICAM uno degli elementi chiave per il miglioramento della qualità della ricerca e della formazione e, di conseguenza, per lo sviluppo economico e sociale del Paese, con un'attenzione particolare per il proprio territorio geografico di riferimento.
UNICAM è impegnata a promuovere e diffondere la cultura delle pari opportunità tramite lo svolgimento di azioni di carattere organizzativo, scientifico, formativo e culturale per la valorizzazione delle differenze tra uomo e donna, senza che queste ultime penalizzino gli uni o gli altri, ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria. Ciò utilizzando un adeguato linguaggio di genere, limitando l’uso del maschile inclusivo e favorendo la sua sostituzione con le due forme, maschile e femminile, anche variamente abbreviate.
UNICAM quindi, dopo aver approvato un nuovo “Piano per le opportunità di carriera” nel 2019, si è dotata nel 2020 di un “Bilancio di genere” , aggiornato secondo le linee guida CRUI approvate e pubblicate a settembre 2019 e nel 2021 ha adottato il Gender Equality Plan (GEP), tenendo conto dell’Agenda 2030 pubblicata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile a livello globale. Il GEP rientra in pieno nella strategia dell’UE per l’uguaglianza di genere, nell’ambito della quale sono stati presentati gli obiettivi strategici e le azioni volte a compiere progressi significativi entro il 2025, verso un’Europa garante della parità di genere.
Gli obiettivi principali indicati dalla Commissione sono: porre fine alla violenza di genere; combattere gli stereotipi sessisti; colmare il divario di genere nel mercato del lavoro; affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico; conseguire l’equilibrio di genere nei processi decisionali.
La struttura generale del piano UNICAM si articola nelle cinque aree chiave indicate dalla Commissione Europea: a) equilibrio vita privata/vita lavorativa e cultura dell’organizzazione; b) equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali; c) uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera; d) integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nei programmi degli insegnamenti; e) contrasto della violenza di genere, comprese le molestie sessuali.
Nella seduta degli organi del 20 dicembre 2022, UNICAM si è dotata del Piano delle Azioni Positive (PAP) sviluppato tenendo conto del Bilancio di Genere ed in particolare delle azioni previste dal GEP al fine di complementare in parte e rafforzare in altre le azioni sulle singole tematiche. Ciò pone il Comitato Unico di Garanzia in sinergia con le strutture d’Ateneo, quali supporto informativo, conoscitivo e di cooperazione, al fine di evitare il rischio di comportamenti e processi decisionali oggettivamente discriminatori, ovvero ostacolanti il raggiungimento di una piena uguaglianza di opportunità professionali. Il Piano delle Azioni Positive (PAP) individua come principali linee di intervento per l’attuazione delle azioni e degli obiettivi: a. Il benessere organizzativo, welfare aziendale e conciliazione dei tempi di vita e lavoro. b. La formazione, comunicazione e sensibilizzazione. c. Le pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e inclusività.
