Sezione 1 - Dati del Personale
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Professore di Prima fascia | 0 | 1 | 29 | 74 | 110 | 0 | 0 | 13 | 33 | 41 | |
Professore di Seconda Fascia | 0 | 8 | 83 | 78 | 41 | 0 | 4 | 70 | 69 | 28 | |
Personale ricercatore a tempo indeterminato | 0 | 0 | 6 | 28 | 23 | 0 | 0 | 15 | 20 | 13 | |
Personale ricercatore a tempo determinato di tipo A o B | 2 | 69 | 41 | 9 | 1 | 0 | 71 | 43 | 9 | 0 | |
collaboratore linguistico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Organo di vertice | direttore generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dirigente di livello non generale | Dirigente | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Personale non dirigente | EP7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | EP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | EP3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Personale non dirigente | EP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Personale non dirigente | EP1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
Personale non dirigente | D7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Personale non dirigente | D6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Personale non dirigente | D5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Personale non dirigente | D4 | 0 | 0 | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 |
Personale non dirigente | D3 | 0 | 0 | 9 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 7 |
Personale non dirigente | D2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 |
Personale non dirigente | D1 | 0 | 7 | 9 | 10 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 7 |
Personale non dirigente | C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | C7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
Personale non dirigente | C6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 |
Personale non dirigente | C5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 |
Personale non dirigente | C4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 15 | 0 | 4 | 13 | 20 | 14 |
Personale non dirigente | C3 | 0 | 9 | 24 | 51 | 46 | 0 | 10 | 20 | 97 | 43 |
Personale non dirigente | C2 | 6 | 12 | 13 | 10 | 7 | 6 | 10 | 19 | 16 | 3 |
Personale non dirigente | C1 | 23 | 17 | 11 | 8 | 2 | 23 | 22 | 12 | 12 | 7 |
Personale non dirigente | B7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | B6 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Personale non dirigente | B5 | 0 | 4 | 10 | 7 | 10 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 |
Personale non dirigente | B4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 |
Personale non dirigente | B3 | 17 | 10 | 3 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 2 |
Personale non dirigente | B2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | C1 TEMPO DETERMINATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | D1 TEMPO DETERMINATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale personale | 50 | 150 | 297 | 2500 | 321 | 49 | 147 | 290 | 400 | 225 | |
Totale % sul personale complessivo | 1,13 | 3,39 | 6,71 | 56,45 | 7,25 | 1,11 | 3,32 | 6,55 | 9,03 | 5,08 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 51 | 121 | 164 | 129 | 51 | 516 | 49,57 | 41,65 | 47 | 120 | 167 | 152 | 39 | 525 | 50,43 | 47,25 |
Tra 3 e 5 anni | 2 | 27 | 50 | 41 | 16 | 136 | 52,11 | 10,98 | 2 | 32 | 41 | 36 | 14 | 125 | 47,89 | 11,25 |
Tra 5 e 10 anni | 1 | 10 | 70 | 103 | 69 | 253 | 60,53 | 20,42 | 0 | 6 | 56 | 66 | 37 | 165 | 39,47 | 14,85 |
Superiore a 10 anni | 0 | 0 | 18 | 146 | 170 | 334 | 53,02 | 26,96 | 0 | 0 | 28 | 144 | 124 | 296 | 46,98 | 26,64 |
Totale | 54 | 158 | 302 | 419 | 306 | 1239 | 49 | 158 | 292 | 398 | 214 | 1111 | ||||
Totale % | 2,30 | 6,72 | 12,85 | 17,83 | 13,02 | 52,72 | 2,09 | 6,72 | 12,43 | 16,94 | 9,11 | 47,28 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
EP7 | Laurea magistrale | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
EP5 | Laurea magistrale | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
EP3 | Laurea magistrale | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 0,46 |
EP3 | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,15 |
EP2 | Laurea magistrale | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,23 |
EP1 | Laurea magistrale | 16 | 66,67 | 8 | 33,33 | 24 | 1,83 |
EP1 | Dottorato di ricerca | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | 6 | 0,46 |
Dirigente | Laurea magistrale | 3 | 37,50 | 5 | 62,50 | 8 | 0,61 |
Dirigente | Dottorato di ricerca | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,23 |
direttore generale | Laurea magistrale | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
D7 | Laurea magistrale | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 0,31 |
D7 | Dottorato di ricerca | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,15 |
D6 | Laurea magistrale | 4 | 33,33 | 8 | 66,67 | 12 | 0,92 |
D6 | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
D5 | Laurea magistrale | 4 | 33,33 | 8 | 66,67 | 12 | 0,92 |
D5 | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,15 |
D4 | Diploma di scuola superiore | 6 | 75,00 | 2 | 25,00 | 8 | 0,61 |
D4 | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
D4 | Laurea magistrale | 23 | 52,27 | 21 | 47,73 | 44 | 3,36 |
D4 | Dottorato di ricerca | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,31 |
D3 | Diploma di scuola superiore | 16 | 66,67 | 8 | 33,33 | 24 | 1,83 |
D3 | Laurea | 6 | 85,71 | 1 | 14,29 | 7 | 0,53 |
D3 | Laurea magistrale | 20 | 40,82 | 29 | 59,18 | 49 | 3,74 |
D3 | Dottorato di ricerca | 2 | 25,00 | 6 | 75,00 | 8 | 0,61 |
D2 | Diploma di scuola superiore | 7 | 46,67 | 8 | 53,33 | 15 | 1,15 |
D2 | Laurea | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,23 |
D2 | Laurea magistrale | 8 | 61,54 | 5 | 38,46 | 13 | 0,99 |
D2 | Dottorato di ricerca | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 0,46 |
D1 | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
D1 | Diploma di scuola superiore | 3 | 42,86 | 4 | 57,14 | 7 | 0,53 |
D1 | Laurea | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,15 |
D1 | Laurea magistrale | 19 | 45,24 | 23 | 54,76 | 42 | 3,21 |
D1 | Dottorato di ricerca | 6 | 54,55 | 5 | 45,45 | 11 | 0,84 |
C8 | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
C7 | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,15 |
C7 | Diploma di scuola superiore | 5 | 38,46 | 8 | 61,54 | 13 | 0,99 |
C7 | Laurea | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,15 |
C7 | Laurea magistrale | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 0,46 |
C6 | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,15 |
C6 | Diploma di scuola superiore | 14 | 60,87 | 9 | 39,13 | 23 | 1,76 |
C6 | Laurea | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,23 |
C6 | Laurea magistrale | 2 | 28,57 | 5 | 71,43 | 7 | 0,53 |
C6 | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
C5 | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | 5 | 0,38 |
C5 | Diploma di scuola superiore | 16 | 55,17 | 13 | 44,83 | 29 | 2,22 |
C5 | Laurea | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,23 |
C5 | Laurea magistrale | 3 | 33,33 | 6 | 66,67 | 9 | 0,69 |
C4 | Inferiore al Diploma superiore | 7 | 63,64 | 4 | 36,36 | 11 | 0,84 |
C4 | Diploma di scuola superiore | 30 | 47,62 | 33 | 52,38 | 63 | 4,81 |
C4 | Laurea | 4 | 50,00 | 4 | 50,00 | 8 | 0,61 |
C4 | Laurea magistrale | 15 | 60,00 | 10 | 40,00 | 25 | 1,91 |
C4 | Dottorato di ricerca | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,15 |
C3 | Inferiore al Diploma superiore | 48 | 41,03 | 69 | 58,97 | 117 | 8,94 |
C3 | Diploma di scuola superiore | 50 | 50,00 | 50 | 50,00 | 100 | 7,64 |
C3 | Laurea | 10 | 34,48 | 19 | 65,52 | 29 | 2,22 |
C3 | Laurea magistrale | 22 | 46,81 | 25 | 53,19 | 47 | 3,59 |
C3 | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 | 7 | 0,53 |
C2 | Inferiore al Diploma superiore | 5 | 62,50 | 3 | 37,50 | 8 | 0,61 |
C2 | Diploma di scuola superiore | 25 | 55,56 | 20 | 44,44 | 45 | 3,44 |
C2 | Laurea | 9 | 47,37 | 10 | 52,63 | 19 | 1,45 |
C2 | Laurea magistrale | 7 | 29,17 | 17 | 70,83 | 24 | 1,83 |
C2 | Dottorato di ricerca | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 0,46 |
C1 | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 18,18 | 9 | 81,82 | 11 | 0,84 |
C1 | Diploma di scuola superiore | 43 | 51,19 | 41 | 48,81 | 84 | 6,42 |
C1 | Laurea | 4 | 30,77 | 9 | 69,23 | 13 | 0,99 |
C1 | Laurea magistrale | 12 | 42,86 | 16 | 57,14 | 28 | 2,14 |
C1 | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
B7 | Inferiore al Diploma superiore | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,38 |
B7 | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
B6 | Inferiore al Diploma superiore | 6 | 60,00 | 4 | 40,00 | 10 | 0,76 |
B6 | Diploma di scuola superiore | 9 | 56,25 | 7 | 43,75 | 16 | 1,22 |
B6 | Laurea magistrale | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,15 |
B5 | Inferiore al Diploma superiore | 13 | 59,09 | 9 | 40,91 | 22 | 1,68 |
B5 | Diploma di scuola superiore | 13 | 68,42 | 6 | 31,58 | 19 | 1,45 |
B5 | Laurea | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 | 5 | 0,38 |
B5 | Laurea magistrale | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | 6 | 0,46 |
B4 | Inferiore al Diploma superiore | 15 | 75,00 | 5 | 25,00 | 20 | 1,53 |
B4 | Diploma di scuola superiore | 9 | 45,00 | 11 | 55,00 | 20 | 1,53 |
B4 | Laurea | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
B4 | Laurea magistrale | 4 | 44,44 | 5 | 55,56 | 9 | 0,69 |
B3 | Inferiore al Diploma superiore | 13 | 68,42 | 6 | 31,58 | 19 | 1,45 |
B3 | Diploma di scuola superiore | 30 | 53,57 | 26 | 46,43 | 56 | 4,28 |
B3 | Laurea | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,15 |
B3 | Laurea magistrale | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,15 |
B2 | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,15 |
B2 | Diploma di scuola superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,15 |
D1 TEMPO DETERMINATO | Laurea magistrale | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
C1 TEMPO DETERMINATO | Diploma di scuola superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,15 |
Totale personale | 634 | 675 | 1309 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 26,98 | 28,72 | 55,70 |
I dati relativi al personale tecnico amministrativo rivelano una distribuzione uniforme per età del personale tra uomini e donne, mentre la distribuzione di genere tra il personale docente è ancora fortemente disequilibrata a vantaggio maschile, con una prevalenza di ordinari.
Nelle categorie del personale ricercatore la distribuzione tra i generi è abbastanza uniforme.
Nonostante il personale tecnico amministrativo sia equamente ripartito tra i due generi, si evidenzia una tendenziale prevalenza di ruoli di responsabilità ricoperti da donne, e tra queste circa la metà possiede il titolo di dottorato di ricerca.
Da tale tabella emerge la presenza di un'ampia fetta di personale di genere femminile di categoria D in possesso di diploma di laurea magistrale, come anche per una discreta parte del personale di categorie C e B.
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Tempo Pieno | 50 | 145 | 280 | 368 | 300 | 1143 | 51,58 | 92,18 | 47 | 143 | 281 | 386 | 216 | 1073 | 48,42 | 96,67 |
Part Time >50% | 0 | 4 | 14 | 45 | 22 | 85 | 76,58 | 6,85 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 26 | 23,42 | 2,34 |
Part Time ≤50% | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 52,17 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 47,83 | 0,99 |
Totale | 50 | 150 | 297 | 418 | 325 | 1240 | 49 | 147 | 289 | 400 | 225 | 1110 | ||||
Totale % | 2,13 | 6,38 | 12,64 | 17,79 | 13,83 | 52,77 | 2,09 | 6,26 | 12,30 | 17,02 | 9,57 | 47,23 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
part-time orizzontale | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16,67 | 0,80 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 83,33 | 3,13 |
part-time verticale | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 68,18 | 6,00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 31,82 | 2,19 |
Personale che fruisce del lavoro agile | 31 | 43 | 75 | 65 | 19 | 233 | 43,55 | 93,20 | 30 | 50 | 95 | 100 | 27 | 302 | 56,45 | 94,67 |
Totale | 31 | 46 | 80 | 71 | 22 | 250 | 32 | 53 | 100 | 105 | 29 | 319 | ||||
Totale % | 5,45 | 8,08 | 14,06 | 12,48 | 3,87 | 43,94 | 5,62 | 9,31 | 17,57 | 18,45 | 5,10 | 56,06 |
Vi è una percentuale di personale tra i generi pressoché uniforme , con una leggera prevalenza di richiesta del genere femminile, che fruisce del lavoro agile.
Inoltre, le donne, tra il personale che fruisce di part-time, prediligono la modalità di part-time orizzontale, rispetto agli uomini che prediligono la modalità di part-time verticale.
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 1703 | 40,00 | 2555 | 60,00 | 4258 | 55,65 |
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 49 | 12,44 | 345 | 87,56 | 394 | 5,15 |
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 904 | 30,19 | 2090 | 69,81 | 2994 | 39,13 |
Numero permessi orari per congedi parentali fruiti | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 | 6 | 0,08 |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- | |
Totale permessi | 2656 | 34,71 | 4996 | 65,29 | 7652 |
La distribuzione per genere dei fruitori dei permessi per L. 104/1992 rivela che sono le donne prevalentemente a ricorrere a tale istituto assistenziale, prediligendo la modalità di fruizione a ore piuttosto che giornalieri (87,56% per L. 104/1992).
Anche per i congedi parentali (numero di permessi giornalieri fruiti) si rileva una percentuale di congedi richiesti dalle donne pari a quasi il 70%.
- Flessibilità oraria
- Permessi/congedi per disabilità parentale
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
1. Redazione del Primo Bilancio di Genere: è stato realizzato e pubblicato il primo Bilancio di Genere dell'Università
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" attraverso la raccolta e l'analisi, sulla base delle indicazioni contenute nelle
Linee Guida elaborate in merito dalla CRUI, dei dati relativi alla composizione di genere di tutte le componenti dell'Ateneo, al fine di poter poi valutare l'impatto di genere delle politiche messe in atto dall'Ateneo. Per la redazione del Bilancio sono stati coinvolti: Rettore, Delegata del Rettore alle pari opportunità, Delegato agli Affari Economici, Direzione Generale, Nucleo di Valutazione, CUG, Gruppo di Lavoro sul Bilancio di Genere.
2. Formazione/Eventi su tematiche delle pari opportunità, sulla prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione: si sono realizzate e si proporranno anche per i prossimi anni iniziative volte a diffondere la cultura di
genere e di prevenzione contro ogni forma di violenza e di discriminazione tra tutte le componenti dell'Ateneo. Gli eventi che hanno visto il coinvolgimento di tutte le componenti dell'Ateneo continueranno a essere proposti sotto forma di incontri formativi e giornate di prevenzione, attraverso la sinergia di altre figure istituzionali quali la Rete dei CUG e la Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane, ma anche di associazioni e fondazioni del territorio sensibili alle tematiche di genere.
3. Favorire Politiche di Conciliazione tra tempi di lavoro professionale ed esigenze di vita privata e familiare: l'Ateneo ha un Asilo Nido aziendale il cui gestore, in occasione del periodo estivo, ha attivato il progetto “Summer Camp
2023”. Il campo estivo ha previsto l'attuazione di programmi utili alle famiglie, con proposte psicomotorie,
ambientalistiche, sportive, ludiche e creative, conl’impiego di personale qualificato. Attraverso questa iniziativa sociale per le famiglie che lavorano si è riusciti a coniugare l’esigenza di impegnare i figli durante le vacanze scolastiche estive, con un’offerta di servizi efficienti, convenienti, coinvolgenti e formativi.
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Benessere organizzativo | 146 | 183 | 357 | 438 | 173 | 1297 | 45,41 | 8,00 | 109 | 207 | 473 | 586 | 184 | 1559 | 54,59 | 9,57 |
Codici di Comportamento dei Dipendenti Pubblici | 176 | 256 | 440 | 500 | 248 | 1620 | 48,16 | 9,99 | 172 | 268 | 516 | 576 | 212 | 1744 | 51,84 | 10,71 |
Competenze digitali | 10 | 15 | 23 | 35 | 15 | 98 | 49,00 | 0,60 | 18 | 20 | 28 | 23 | 13 | 102 | 51,00 | 0,63 |
Contabilità pubblica | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Privacy | 86 | 143 | 198 | 186 | 75 | 688 | 45,53 | 4,24 | 123 | 157 | 260 | 206 | 77 | 823 | 54,47 | 5,05 |
Etica e anticorruzione | 247 | 370 | 583 | 645 | 316 | 2161 | 48,53 | 13,32 | 281 | 371 | 668 | 699 | 273 | 2292 | 51,47 | 14,08 |
Lavoro Agile | 128 | 204 | 418 | 372 | 195 | 1317 | 52,57 | 8,12 | 157 | 214 | 358 | 330 | 129 | 1188 | 47,43 | 7,30 |
GDPR | 55 | 115 | 134 | 138 | 59 | 501 | 47,35 | 3,09 | 104 | 105 | 160 | 137 | 51 | 557 | 52,65 | 3,42 |
Il codice di comportamento nella P.A. | 3 | 4 | 11 | 12 | 3 | 33 | 39,76 | 0,20 | 1 | 11 | 15 | 16 | 7 | 50 | 60,24 | 0,31 |
Contabilizzazione e pagamento fatture elettroniche | 18 | 54 | 48 | 72 | 54 | 246 | 46,59 | 1,52 | 18 | 27 | 120 | 81 | 36 | 282 | 53,41 | 1,73 |
Aggiornamento coordinatore | 0 | 597 | 0 | 42 | 282 | 921 | 99,35 | 5,68 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,65 | 0,04 |
Accertamenti anagrafici | 30 | 78 | 120 | 111 | 63 | 402 | 54,69 | 2,48 | 45 | 54 | 108 | 90 | 36 | 333 | 45,31 | 2,05 |
Aspetti fiscali lavoro autonomo negli enti pubblici | 0 | 18 | 18 | 21 | 15 | 72 | 42,86 | 0,44 | 6 | 9 | 39 | 30 | 12 | 96 | 57,14 | 0,59 |
Amministrazione trasparente, obblighi di pubblicazione, privacy e performance | 24 | 51 | 63 | 63 | 27 | 228 | 45,24 | 1,41 | 48 | 48 | 78 | 72 | 30 | 276 | 54,76 | 1,70 |
Borse di studio e assegni di ricerca | 0 | 18 | 15 | 21 | 15 | 69 | 45,10 | 0,43 | 3 | 6 | 39 | 24 | 12 | 84 | 54,90 | 0,52 |
CAD | 6 | 15 | 15 | 27 | 96 | 159 | 63,10 | 0,98 | 9 | 15 | 36 | 24 | 9 | 93 | 36,90 | 0,57 |
CCNL | 44 | 71 | 181 | 179 | 74 | 549 | 53,98 | 3,39 | 80 | 78 | 128 | 127 | 55 | 468 | 46,02 | 2,87 |
Codice degli Appalti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 31 | 19 | 0 | 50 | 100,00 | 0,31 |
Protezione dati personale e utenti nel lavoro agile | 13 | 18 | 30 | 35 | 20 | 116 | 61,70 | 0,72 | 18 | 8 | 18 | 23 | 5 | 72 | 38,30 | 0,44 |
Come utilizzare nuove tecnologie da remoto | 10 | 12 | 30 | 32 | 14 | 98 | 55,06 | 0,60 | 14 | 8 | 24 | 24 | 10 | 80 | 44,94 | 0,49 |
Concorsi, assunzioni e mobilità dopo la L. 56/19 | 6 | 15 | 24 | 24 | 15 | 84 | 45,16 | 0,52 | 12 | 18 | 30 | 33 | 9 | 102 | 54,84 | 0,63 |
Digitalizzazione della P.A. | 2 | 47 | 38 | 63 | 50 | 200 | 43,76 | 1,23 | 20 | 36 | 91 | 86 | 24 | 257 | 56,24 | 1,58 |
CQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 0,01 |
Documento informatico | 51 | 190 | 202 | 197 | 151 | 791 | 50,74 | 4,88 | 84 | 104 | 295 | 215 | 70 | 768 | 49,26 | 4,72 |
Formazione interna Ateneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 42,34 | 0,36 | 0 | 0 | 6 | 43 | 30 | 79 | 57,66 | 0,49 |
Gestione gruppi e conflitti | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 28 | 47,46 | 0,17 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 31 | 52,54 | 0,19 |
Giornate formative | 47 | 74 | 167 | 207 | 3 | 498 | 41,47 | 3,07 | 18 | 117 | 291 | 268 | 9 | 703 | 58,53 | 4,32 |
Codice dei contratti | 36 | 36 | 66 | 60 | 0 | 198 | 43,42 | 1,22 | 6 | 6 | 96 | 132 | 18 | 258 | 56,58 | 1,58 |
Contenzioso tributario | 0 | 12 | 24 | 27 | 18 | 81 | 47,37 | 0,50 | 12 | 6 | 36 | 24 | 12 | 90 | 52,63 | 0,55 |
Lavoro autonomo nella P.A. | 6 | 60 | 73 | 90 | 54 | 283 | 51,45 | 1,74 | 42 | 33 | 111 | 60 | 21 | 267 | 48,55 | 1,64 |
Lavoro a tempo determinato nella P.A. | 6 | 15 | 15 | 21 | 15 | 72 | 47,06 | 0,44 | 9 | 6 | 39 | 21 | 6 | 81 | 52,94 | 0,50 |
PIAO e POLA | 15 | 28 | 48 | 45 | 25 | 161 | 52,79 | 0,99 | 18 | 20 | 48 | 45 | 13 | 144 | 47,21 | 0,88 |
Bilancio degli enti locali | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 81 | 54,00 | 0,50 | 9 | 6 | 21 | 21 | 12 | 69 | 46,00 | 0,42 |
GOAL | 0 | 0 | 36 | 66 | 10 | 112 | 40,00 | 0,69 | 0 | 2 | 50 | 84 | 32 | 168 | 60,00 | 1,03 |
Acquisti beni e servizi sotto soglia | 3 | 21 | 21 | 30 | 18 | 93 | 47,69 | 0,57 | 18 | 18 | 33 | 18 | 15 | 102 | 52,31 | 0,63 |
Diritto di accesso nella P.A. | 27 | 51 | 63 | 57 | 27 | 225 | 43,10 | 1,39 | 51 | 45 | 96 | 72 | 33 | 297 | 56,90 | 1,82 |
Design dei servizi pubblici per la P.A. | 8 | 15 | 35 | 25 | 13 | 96 | 48,48 | 0,59 | 10 | 18 | 38 | 28 | 8 | 102 | 51,52 | 0,63 |
Procedimenti disciplinari dei dipendenti pubblici | 10 | 34 | 69 | 75 | 38 | 226 | 50,11 | 1,39 | 32 | 32 | 69 | 70 | 22 | 225 | 49,89 | 1,38 |
Imposta di bollo nella P.A. | 4 | 24 | 37 | 40 | 22 | 127 | 47,57 | 0,78 | 15 | 22 | 50 | 37 | 16 | 140 | 52,43 | 0,86 |
OIV e Nuclei di Valutazione | 6 | 21 | 24 | 33 | 18 | 102 | 44,16 | 0,63 | 9 | 12 | 60 | 39 | 9 | 129 | 55,84 | 0,79 |
MEPA | 2 | 18 | 20 | 16 | 10 | 66 | 43,42 | 0,41 | 6 | 16 | 28 | 28 | 8 | 86 | 56,58 | 0,53 |
