Sezione 1 - Dati del Personale
| Uomini | Donne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
| Organo di vertice | Sindaco - Assessori | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Dirigente di livello generale | Segretario generale | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Personale non dirigente | 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | 2 | 15 | 11 | 10 | 8 | 6 | 35 | 45 | 34 | 8 |
| Personale non dirigente | 01501 AREA ISTRUTTORI | 21 | 23 | 30 | 21 | 4 | 24 | 50 | 63 | 74 | 20 |
| Personale non dirigente | 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | 3 | 6 | 19 | 25 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 |
| Personale non dirigente | 01503 AREA OPERATORI | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale personale | 28 | 51 | 69 | 68 | 24 | 32 | 90 | 119 | 129 | 44 | |
| Totale % sul personale complessivo | 4,28 | 7,80 | 10,55 | 10,40 | 3,67 | 4,89 | 13,76 | 18,20 | 19,72 | 6,73 | |
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Inferiore a 3 anni | 18 | 21 | 16 | 10 | 4 | 69 | 45,39 | 32,09 | 24 | 30 | 16 | 12 | 1 | 83 | 54,61 | 21,12 |
| Tra 3 e 5 anni | 7 | 14 | 15 | 5 | 1 | 42 | 35,29 | 19,53 | 7 | 34 | 27 | 9 | 0 | 77 | 64,71 | 19,59 |
| Tra 5 e 10 anni | 1 | 9 | 17 | 13 | 3 | 43 | 31,62 | 20,00 | 0 | 20 | 35 | 30 | 8 | 93 | 68,38 | 23,66 |
| Superiore a 10 anni | 0 | 0 | 12 | 35 | 14 | 61 | 30,35 | 28,37 | 0 | 1 | 35 | 75 | 29 | 140 | 69,65 | 35,62 |
| Totale | 26 | 44 | 60 | 63 | 22 | 215 | 31 | 85 | 113 | 126 | 38 | 393 | ||||
| Totale % | 4,28 | 7,24 | 9,87 | 10,36 | 3,62 | 35,36 | 5,10 | 13,98 | 18,59 | 20,72 | 6,25 | 64,64 | ||||
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | Diploma di scuola superiore | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | 13 | 2,19 |
| 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | Laurea | 9 | 25,71 | 26 | 74,29 | 35 | 5,89 |
| 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | Laurea magistrale | 24 | 22,86 | 81 | 77,14 | 105 | 17,68 |
| 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | Master di I livello | 10 | 47,62 | 11 | 52,38 | 21 | 3,54 |
| 01501 AREA ISTRUTTORI | Diploma di scuola superiore | 78 | 32,64 | 161 | 67,36 | 239 | 40,24 |
| 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | Laurea magistrale | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,51 |
| 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | Diploma di scuola superiore | 49 | 77,78 | 14 | 22,22 | 63 | 10,61 |
| 01503 AREA OPERATORI | Inferiore al Diploma superiore | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 0,67 |
| 01503 AREA OPERATORI | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 |
| 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | Inferiore al Diploma superiore | 10 | 55,56 | 8 | 44,44 | 18 | 3,03 |
| 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 |
| 01501 AREA ISTRUTTORI | Inferiore al Diploma superiore | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,17 |
| 01501 AREA ISTRUTTORI | Laurea | 7 | 25,00 | 21 | 75,00 | 28 | 4,71 |
| 01501 AREA ISTRUTTORI | Laurea magistrale | 13 | 21,67 | 47 | 78,33 | 60 | 10,10 |
| 01501 AREA ISTRUTTORI | Master di I livello | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,34 |
| Totale personale | 209 | 385 | 594 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 34,38 | 63,32 | 97,70 | ||||
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Tempo Pieno | 24 | 43 | 60 | 59 | 17 | 203 | 35,68 | 94,42 | 27 | 81 | 105 | 122 | 31 | 366 | 64,32 | 93,13 |
| Part Time >50% | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 28,57 | 3,72 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 20 | 71,43 | 5,09 |
| Part Time ≤50% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36,36 | 1,86 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 63,64 | 1,78 |
| Totale | 26 | 44 | 60 | 63 | 22 | 215 | 31 | 85 | 113 | 126 | 38 | 393 | ||||
| Totale % | 4,28 | 7,24 | 9,87 | 10,36 | 3,62 | 35,36 | 5,10 | 13,98 | 18,59 | 20,72 | 6,25 | 64,64 | ||||
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| PT Misto | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15,00 | 6,12 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 17 | 85,00 | 9,71 |
| Smart working | 1 | 3 | 12 | 11 | 4 | 31 | 21,99 | 63,27 | 4 | 22 | 45 | 32 | 7 | 110 | 78,01 | 62,86 |
| Orario Flessibile | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | 23,81 | 30,61 | 4 | 11 | 14 | 9 | 10 | 48 | 76,19 | 27,43 |
| Totale | 2 | 8 | 16 | 15 | 8 | 49 | 9 | 34 | 66 | 45 | 21 | 175 | ||||
| Totale % | 0,89 | 3,57 | 7,14 | 6,70 | 3,57 | 21,88 | 4,02 | 15,18 | 29,46 | 20,09 | 9,38 | 78,13 | ||||
| Uomini | Donne | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 276 | 32,70 | 568 | 67,30 | 844 | 27,51 |
| Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 61 | 9,31 | 594 | 90,69 | 655 | 21,35 |
| Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 277 | 32,47 | 576 | 67,53 | 853 | 27,80 |
| Numero permessi orari per congedi parentali fruiti | 241 | 33,66 | 475 | 66,34 | 716 | 23,34 |
| Totale permessi | 855 | 27,87 | 2213 | 72,13 | 3068 | |
- Smart working
- Flessibilità oraria
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
Rispetto agli obiettivi delineati nel PIAO 2025-2027, approvato con deliberazione di Giunta n. 13 del 30/01/2025, sottosezione 3E "azioni positive per le pari opportunità", si rappresenta che nel corso dell’anno l'Unione ha dato attuazione alle principali azioni previste , con particolare attenzione ai temi dell’equità, del benessere organizzativo e della conciliazione vita-lavoro.
Sul versante dell’accesso e della carriera, sono stati applicati i criteri previsti dalla normativa vigente a tutela dell’equilibrio di genere.
In materia di benessere organizzativo, è stata promossa l’adesione alla Carta Fondativa per la promozione del benessere organizzativo e della mindfulness nelle pubbliche amministrazioni. Sono state inoltre mantenute e rafforzate le misure di welfare già attive, comprese le agevolazioni in ambito sanitario, le convenzioni con palestre e strutture dedicate al benessere e, per il personale dirigente, gli strumenti di welfare integrativo.
È proseguita anche l’attenzione all’accoglienza dei neoassunti e alla valorizzazione delle competenze nelle diverse fasi della vita lavorativa.
In tema di conciliazione vita-lavoro, sono stati aggiornati il vademecum sulle assenze e la relativa modulistica, ed è stata confermata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l’attenzione a richieste di flessibilità oraria e organizzativa, anche tramite lavoro agile, come delineato nella tabella 1.9 alla Relazione.
Infine, con il supporto del CUG, sono state promosse azioni formative orientate all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze, in coerenza con gli obiettivi del Piano.
Il Comitato unico di garanzia segnala - in merito al Piano triennale delle azioni positive - la percepita necessità di rafforzare i processi organizzativi e le opportunità di valorizzazione interna.
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Obbligatoria | 374 | 679 | 744 | 714 | 196 | 2707 | 32,00 | 31,18 | 498 | 1222 | 1717 | 1843 | 473 | 5753 | 68,00 | 31,19 |
| Aggiornamento professionale | 690 | 1251 | 1371 | 1316 | 361 | 4989 | 32,02 | 57,46 | 918 | 2250 | 3161 | 3393 | 872 | 10594 | 67,98 | 57,44 |
| Competenze manageriali/Relazionali | 136 | 248 | 271 | 261 | 71 | 987 | 31,99 | 11,37 | 182 | 446 | 626 | 672 | 172 | 2098 | 68,01 | 11,37 |
| Totale ore | 1200 | 2178 | 2386 | 2291 | 628 | 8683 | 1598 | 3918 | 5504 | 5908 | 1517 | 18445 | ||||
| Totale ore % | 4,42 | 8,03 | 8,80 | 8,45 | 2,31 | 32,01 | 5,89 | 14,44 | 20,29 | 21,78 | 5,59 | 67,99 | ||||
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
| Determinazione n.321 del 27/03/2025 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 5,26 | Donna |
| Determinazione n.746 del 16/06/2025 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 5,26 | Donna |
| Determinazione n.861 del 17/07/2025 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 5,26 | Donna |
| Determinazione n.888 del 24/07/2025 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 5,26 | Donna |
| Determinazione n. 999 del 12/08/2025 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 5,26 | Donna |
| Determinazione n. 1028 del 21/08/2025 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,26 | Uomo |
| Determinazione n. 1028 del 21/08/2025 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,26 | Uomo |
| Determinazione n. 1078 del 08/09/2025 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 5,26 | Donna |
| Determinazione n. 1105 del 12/09/2025 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,26 | Uomo |
| Determinazione n. 1179 del 29/09/2025 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 5,26 | Donna |
| Determinazione n. 1201 del 01/10/2025 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,26 | Uomo |
| Determinazione n. 1449 del 14/11/2025 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,26 | Uomo |
| Determinazione n. 1539 del 28/11/2025 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,26 | Uomo |
| Determinazione n.400 del 11/04/2025 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 5,26 | Donna |
| Determinazione n.560 del 09/05/2025 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 5,26 | Donna |
| Determinazione n.752 del 19/06/2025 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,26 | Uomo |
| Determinazione n.766 del 26/06/2025 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,26 | Uomo |
| Determinazione n. 1339 del 22/10/2025 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 5,26 | Donna |
| Determinazione n. 1548 del 01/12/2025 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,26 | Uomo |
| Totale personale | 28 | 48 | 76 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 4,61 | 7,89 | 12,50 | ||||
| Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
|---|---|---|---|---|
| Segretario generale | €56036,80 | €49175,00 | € -6861,80 | -13,95 |
| Dirigente | €48207,20 | €49554,70 | € 1347,50 | 2,72 |
| 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | €26299,60 | €25114,20 | € -1185,40 | -4,72 |
| 01501 AREA ISTRUTTORI | €21826,10 | €22083,90 | € 257,80 | 1,17 |
| 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | €20473,30 | €20507,10 | € 33,80 | 0,16 |
| 01503 AREA OPERATORI | €19759,90 | €0,00 | € -19759,90 | -- |
Sezione 4 - Benessere personale
Nel corso del 2025 è stata rilevata una situazione di possibile bossing all'interno dell'amministrazione, risolta tramite l'allontanamento della responsabile del servizio.
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Attività
- Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es bilancio di genere)
- Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell’amministrazione pubblica di appartenenza
- Diffusione delle conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento
- Piani di formazione del personale
- Sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing
- Sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo
- Sull’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera e sicurezza del lavoro
Eventi sulle protagoniste femminili del territorio
Nonostante le diverse criticità emerse durante gli incontri con il personale dell'Unione e dei Comuni e la moderata considerazione dell'Ente nei confronti del Comitato unico di garanzia, il bilancio interno del primo anno risulta positivo, con la nascita di svariate attività (newsletter dedicata, incontri) che vanno ad affiancarsi al lavoro "ordinario" consultivo, di vigilanza e propositivo.