Sezione 1 - Dati del Personale
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Organo di vertice | Presidente della Provincia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organo di vertice | Segretario generale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | Dirigente a tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | Dirigente a tempo indeterminato | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Personale non dirigente | Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione | 3 | 17 | 16 | 33 | 22 | 5 | 30 | 20 | 52 | 7 |
Personale non dirigente | Area Istruttori | 19 | 17 | 35 | 64 | 25 | 25 | 33 | 55 | 64 | 15 |
Personale non dirigente | Area degi Operatori Epserti | 5 | 6 | 7 | 32 | 16 | 3 | 4 | 10 | 22 | 7 |
Personale non dirigente | Area degli operatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Area degli Istruttori / tempo determinato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Assunzioni art.90 D.Lgs. 267/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale personale | 28 | 41 | 59 | 131 | 68 | 33 | 67 | 88 | 140 | 30 | |
Totale % sul personale complessivo | 4,09 | 5,99 | 8,61 | 19,12 | 9,93 | 4,82 | 9,78 | 12,85 | 20,44 | 4,38 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 25 | 31 | 22 | 18 | 4 | 100 | 40,32 | 31,15 | 29 | 45 | 47 | 26 | 1 | 148 | 59,68 | 41,69 |
Tra 3 e 5 anni | 3 | 10 | 13 | 11 | 2 | 39 | 37,86 | 12,15 | 4 | 22 | 16 | 19 | 3 | 64 | 62,14 | 18,03 |
Tra 5 e 10 anni | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 27,27 | 0,93 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 72,73 | 2,25 |
Superiore a 10 anni | 0 | 0 | 22 | 98 | 59 | 179 | 57,01 | 55,76 | 0 | 0 | 23 | 87 | 25 | 135 | 42,99 | 38,03 |
Totale | 28 | 41 | 58 | 129 | 65 | 321 | 33 | 67 | 87 | 139 | 29 | 355 | ||||
Totale % | 4,14 | 6,07 | 8,58 | 19,08 | 9,62 | 47,49 | 4,88 | 9,91 | 12,87 | 20,56 | 4,29 | 52,51 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Personale non dirigenziale | Inferiore al Diploma superiore | 58 | 78,38 | 16 | 21,62 | 74 | 10,95 |
Personale non dirigenziale | Diploma di scuola superiore | 158 | 53,20 | 139 | 46,80 | 297 | 43,93 |
Laurea | 15 | 28,85 | 37 | 71,15 | 52 | 7,69 | |
Personale non dirigenziale | Laurea magistrale | 90 | 36,14 | 159 | 63,86 | 249 | 36,83 |
Personale non dirigenziale | Master di I livello | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,30 |
Personale non dirigenziale | Master di II livello | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,30 |
Totale personale | 321 | 355 | 676 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 46,93 | 51,90 | 98,83 |
Nell'ente Provincia di Brescia sono presenti 327 uomini e 358 donne. 4 uomini e 3 donne ricoprono il ruolo di dirigente. I vertici (Presidente e Segretario Generale) sono entrambi uomini. Tra il personale che è da meno tempo in Provincia sono in maggioranza le donne. Le donne hanno conseguito un livello di istruzione generalmente superiore a quello degli uomini.
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Tempo Pieno | 27 | 41 | 56 | 125 | 64 | 313 | 50,24 | 96,01 | 33 | 67 | 73 | 113 | 24 | 310 | 49,76 | 86,59 |
Part Time >50% | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10,87 | 1,53 | 0 | 0 | 12 | 24 | 5 | 41 | 89,13 | 11,45 |
Part Time ≤50% | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 53,33 | 2,45 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 46,67 | 1,96 |
Totale | 28 | 41 | 58 | 131 | 68 | 326 | 33 | 67 | 88 | 140 | 30 | 358 | ||||
Totale % | 4,09 | 5,99 | 8,48 | 19,15 | 9,94 | 47,66 | 4,82 | 9,80 | 12,87 | 20,47 | 4,39 | 52,34 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Personale che fruisce di part time a richiesta | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 21,31 | 13,27 | 0 | 0 | 15 | 27 | 6 | 48 | 78,69 | 30,77 |
Personale che fruisce del lavoro agile | 0 | 4 | 5 | 26 | 11 | 46 | 37,40 | 46,94 | 2 | 10 | 19 | 36 | 10 | 77 | 62,60 | 49,36 |
Personale che fruiva di orari flessibili | 3 | 4 | 8 | 14 | 10 | 39 | 55,71 | 39,80 | 2 | 4 | 5 | 15 | 5 | 31 | 44,29 | 19,87 |
Totale | 4 | 8 | 15 | 46 | 25 | 98 | 4 | 14 | 39 | 78 | 21 | 156 | ||||
Totale % | 1,57 | 3,15 | 5,91 | 18,11 | 9,84 | 38,58 | 1,57 | 5,51 | 15,35 | 30,71 | 8,27 | 61,42 |
156 donne usufruiscono di tipologie di part time, a fronte di 98 uomini, dato che indica come la cura dei familiari sia ancora fortemente a carico della donna.
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 653 | 53,97 | 557 | 46,03 | 1210 | 23,44 |
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 859 | 28,76 | 2128 | 71,24 | 2987 | 57,87 |
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 109 | 15,55 | 592 | 84,45 | 701 | 13,58 |
Numero permessi orari per congedi parentali fruiti | 0 | 0,00 | 264 | 100,00 | 264 | 5,11 |
Totale permessi | 1621 | 31,40 | 3541 | 68,60 | 5162 |
1621 permessi per congedi parentali sono richiesti dagli uomini, a fronte di 3541 da donne: dato che conferma quanto la cura dei figli sia a carico principalmente alle donne
- Smart working
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
Introduzione flessibilità oraria in ingresso ed in uscita
attività formativa per i dirigenti ed EQ promossa dal CUG sulle soft skills (PTAP 2024-2026)
istituzione giornata del cantoniere (PTAP 2024-2026)
attività formativa sul ruolo della donna nell'ente locale (PTAP 2024-2026) con consigliera di parità
Benessere lavorativo al rientro da periodi di congedo - opuscolo sulla comunicazione rispettosa -giornata internazionale della donna - Giornata contro la violenza sulle donne: eventi - installazione di una panchina rossa - parità di genere nelle commissioni d'esame
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Obbligatoria (sicurezza) | 150 | 150 | 50 | 52 | 50 | 452 | 53,55 | 8,06 | 100 | 150 | 50 | 52 | 40 | 392 | 46,45 | 4,89 |
Aggiornamento professionale | 2000 | 1000 | 1000 | 700 | 10 | 4710 | 41,34 | 83,97 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 683 | 6683 | 58,66 | 83,29 |
Competenze relazionali /manageriali | 0 | 100 | 100 | 120 | 0 | 320 | 32,26 | 5,71 | 0 | 100 | 200 | 200 | 172 | 672 | 67,74 | 8,37 |
Tematiche CUG | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 127 | 31,44 | 2,26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 77 | 277 | 68,56 | 3,45 |
Totale ore | 2180 | 1280 | 1180 | 902 | 67 | 5609 | 1150 | 1300 | 2300 | 2302 | 972 | 8024 | ||||
Totale ore % | 15,99 | 9,39 | 8,66 | 6,62 | 0,49 | 41,14 | 8,44 | 9,54 | 16,87 | 16,89 | 7,13 | 58,86 |
Il settore della Programmazione e dei servizi finanziari - cdg è stato sollecitato dal CUG ad approvare il Bilancio di Genere
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
13 Interpelli | 17 | 32,69 | 35 | 67,31 | 52 | 50,00 | Uomo |
3 CONCORSI | 5 | 41,67 | 7 | 58,33 | 12 | 11,54 | Donna |
6 Selezioni Pubbliche | 8 | 33,33 | 16 | 66,67 | 24 | 23,08 | Donna |
3 procedure di mobilità | 4 | 33,33 | 8 | 66,67 | 12 | 11,54 | Uomo |
1 selezione ex art.16 L.59/87 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 3,85 | Donna |
Totale personale | 36 | 68 | 104 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 5,26 | 9,94 | 15,20 |
Per ogni commissione è stata rispettata la parità di genere
Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
---|---|---|---|---|
Operatore | €17746,00 | €0,00 | € -17746,00 | -- |
Collaboratore Amministrativo | €21493,00 | €19877,00 | € -1616,00 | -8,13 |
Collaboratore tecnico | €22244,00 | €20748,00 | € -1496,00 | -7,21 |
Aiuto Bibliotecario | €23492,00 | €24267,00 | € 775,00 | 3,19 |
Istruttore Amministrativo | €21806,00 | €22677,00 | € 871,00 | 3,84 |
Istruttore Informatico | €22116,00 | €22254,00 | € 138,00 | 0,62 |
Istruttore Tecnico | €23598,00 | €22420,00 | € -1178,00 | -5,25 |
Agente di Polizia Provinciale | €25646,00 | €25015,00 | € -631,00 | -2,52 |
Istruttore Mercato del Lavoro | €21190,00 | €21160,00 | € -30,00 | -0,14 |
Avvocato | €0,00 | €45115,00 | € 45115,00 | 100,00 |
Bibliotecario | €0,00 | €27798,00 | € 27798,00 | 100,00 |
Funzionario Amministrativo | €25030,00 | €26157,00 | € 1127,00 | 4,31 |
Funzionario Informatico | €27006,00 | €24923,00 | € -2083,00 | -8,36 |
Funzionario Tecnico | €28110,00 | €27915,00 | € -195,00 | -0,70 |
Funzionario di Vigilanza | €28296,00 | €0,00 | € -28296,00 | -- |
Funzionario Tecnico ambientale | €22084,00 | €22576,00 | € 492,00 | 2,18 |
Funzionario Mercato del Lavoro | €20520,00 | €0,00 | € -20520,00 | -- |
Funzionario Specialista in Processi di Orientamento | €0,00 | €22949,00 | € 22949,00 | 100,00 |
Funzionario specialista in Mediazione Culturale | €0,00 | €22172,00 | € 22172,00 | 100,00 |
Funzionario del Mercato e Servizi per il Lavoro | €22565,00 | €23160,00 | € 595,00 | 2,57 |
Dirigente di Area | €73466,00 | €72165,00 | € -1301,00 | -1,80 |
Dirigente di Settore | €681610,00 | €71610,00 | € -610000,00 | -851,84 |
Segretario Generale (Convenzione) | €53403,00 | €0,00 | € -53403,00 | -- |
Sezione 4 - Benessere personale
Indagine effettuata nel 2023
Il CUG auspica che l'amministrazione favorisca l'attivazione di sportelli d'ascolto e di consulenza psicologica
Nel 2023 è stata gestita una segnalazione a seguito di episodio discriminatorio: il CUG ha favorito il dialogo del dipendente con il responsabile e la situazione è stata risolta.
Sezione 5 - Performance
Azioni rivolte al benessere delle dipendenti: eventi formativi, favoriti momenti di riflessione sulle tematiche afferenti; collaborazione con la Consigliera di Parità e con la Consigliera delegata alle Pari Opportunità
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Attività
- Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo
- Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell’amministrazione pubblica di appartenenza
- Diffusione delle conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento
- Promozione e/o potenziamento delle iniziative che attuano le politiche di conciliazione, le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone e azioni positive al riguardo
- Piano Triennale delle Azioni Positive 2024 2026
- Sullo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive con focus sui risultati conseguiti, sui progetti e sulle buone pratiche in materia di pari opportunità
- Sull’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera e sicurezza del lavoro
Oltre a quanto sopradescritto, il CUG: ha organizzato e promosso 2 corsi di formazione, 1 per Dirigenti ed Eq sul tema della capacità organizzativa e 1 per tutti i dipendenti sulla pratica di meditazione per affrontare le sfide lavorative e personali aumentando l'autoconsapevolezza di se stesso; ha promosso l'incontro e il dialogo con i dipendenti e con i vertici dell'amministrazione; Il CUG continua a farsi portavoce della necessità di creare un clima organizzativo attento alle persone, non solo alla promozione dell'efficienza e dei risultati, tenendo presenti anche le linee guida inserite nella Direttiva del Ministro della PA del novembre 2023.
Dal 2023 il CUG della Provincia di Brescia aderisce alla Rete Nazionale dei CUG, riconoscendone l'importante valore e dal 2024 la Presidente è iscritta alla Fondazione Rigel.