Sezione 1 - Dati del Personale
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Dirigente di livello generale | CAPO DIPARTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello generale | Direttore Generale | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dirigente di livello non generale | Dirigente II Fascia T.I. | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 |
Dirigente di livello non generale | Dirigente art. 19 commi 5 bis e 6 del D.lgs. 165 del 2001 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Prima area/F2 AUSILIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Prima area/F3 AUSILIARIO | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | Seconda area/F2 ADDETTO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Personale non dirigente | Seconda Area F2/ASSISTENTE AGRARIO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Seconda Area F2/ADDETTO TECNICO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F2/ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F3/ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 0 | 3 | 9 | 10 | 7 | 0 | 2 | 3 | 17 | 9 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F3/ ADDETTO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F3/ ADDETTO DI LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F3/ ADDETTO TECNICO | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F3/ ASSISTENTE AGRARIO | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F3/ ASSISTENTE DI LABORATORIO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE TECNICO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 5 | 21 | 16 | 0 | 2 | 9 | 29 | 14 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F4/ ADDETTO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE AGRARIO | 0 | 2 | 25 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE DI LABORATORIO | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE TECNICO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE AGRARIO | 0 | 2 | 30 | 28 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | 0 | 1 | 4 | 31 | 20 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE DI LABORATORIO | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F6/ ASSISTENTE TECNICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | SECONDA ARIA F6/ ASSISTENTE AGRARIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F6/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 3 | 20 | 14 |
Personale non dirigente | SECONDA AREA F6/ ASSISTENTE DI LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F1/ FUNZIONARIO AGRARIO | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F2/ FUNZIONARIO AGRARIO | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO AGRARIO | 0 | 2 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F4/ FUNZIONARIO AGRARIO | 0 | 0 | 18 | 34 | 13 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F5/ FUNZIONARIO AGRARIO | 0 | 0 | 13 | 32 | 22 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F6/ FUNZIONARIO AGRARIO | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F7/ FUNZIONARIO AGRARIO | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F1/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F2/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 25 | 8 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F4/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 34 | 11 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F5/ FUNZIONARIO AMMNISTRATIVO | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F6/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F7/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F2/ FUNZIONARIO DI LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO DI LABORATORIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F4/ FUNZIONARIO DI LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F5/ FUNZIONARIO DI LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F2/ FUNZIONARIO INFORMATICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO INFORMATICO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personale non dirigente | TERZA AREA F4/ FUNZIONARI INFORMATICO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F3/ ESPERTO CHIMICO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F4/ ESPERTO CHIMICO | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F5/ ESPERTO CHIMICO | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F6/ ESPERTO CHIMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | TERZA AREA F7/ ESPERTO CHIMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale personale | 0 | 18 | 188 | 346 | 208 | 0 | 14 | 117 | 291 | 142 | |
Totale % sul personale complessivo | 0,00 | 1,36 | 14,20 | 26,13 | 15,71 | 0,00 | 1,06 | 8,84 | 21,98 | 10,73 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Tra 5 e 10 anni | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33,33 | 0,26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 66,67 | 0,72 |
Superiore a 10 anni | 0 | 18 | 185 | 352 | 208 | 763 | 58,16 | 99,74 | 0 | 14 | 115 | 281 | 139 | 549 | 41,84 | 99,28 |
Totale | 0 | 18 | 186 | 352 | 209 | 765 | 0 | 14 | 117 | 283 | 139 | 553 | ||||
Totale % | 0,00 | 1,37 | 14,11 | 26,71 | 15,86 | 58,04 | 0,00 | 1,06 | 8,88 | 21,47 | 10,55 | 41,96 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
PRIMA AREA F2/ AUSILIARIO | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
PRIMA AREA F3/ AUSILIARIO | Inferiore al Diploma superiore | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 0,39 |
PRIMA AREA F3/ AURILIARIO | Diploma di scuola superiore | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 0,39 |
SECONDA AREA F2/ ADDETTO AMMINISTRATIVO | Inferiore al Diploma superiore | 8 | 72,73 | 3 | 27,27 | 11 | 0,86 |
SECONDA AREA F2/ ADDETTO AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 1 | 14,29 | 6 | 85,71 | 7 | 0,55 |
SECONDA AREA F2/ ADDETTO TECNICO | Inferiore al Diploma superiore | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,23 |
SECONDA AREA F2/ ASSISTENTE AGRARIO | Inferiore al Diploma superiore | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 | |
SECONDA AREA F2/ ASSISTENTE AGRARIO | Diploma di scuola superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,16 |
Seconda Area F2/ASSISTENTE AGRARIO | Laurea magistrale | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F2/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,23 |
SECONDA AREA F2/ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 4 | 50,00 | 4 | 50,00 | 8 | 0,63 |
SECONDA AREA F2/ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Laurea | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,16 |
SECONDA AREA F2/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Master di I livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F3/ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Inferiore al Diploma superiore | 3 | 18,75 | 13 | 81,25 | 16 | 1,25 |
SECONDA AREA F3/ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 22 | 59,46 | 15 | 40,54 | 37 | 2,89 |
SECONDA AREA F3/ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Laurea | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 0,31 |
SECONDA AREA F3/ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Master di I livello | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,16 |
SECONDA AREA F3/ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Dottorato di ricerca | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F3/ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 0,39 |
SECONDA AREA F3/ ADDETTO AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 10 | 45,45 | 12 | 54,55 | 22 | 1,72 |
SECONDA AREA F3/ ADDETTO AMMINISTRATIVO | Laurea | 10 | 45,45 | 12 | 54,55 | 22 | 1,72 |
SECONDA AREA F3/ ADDETTO AMMINISTRATIVO | Laurea | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,16 |
SECONDA AREA F3/ ADDETTO DI LABORATORIO | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F3/ ADDETTO DI LABORATORIO | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F3/ ADDETTO DI LABORATORIO | Laurea | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F3/ ADDETTO TECNICO | Inferiore al Diploma superiore | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,31 |
SECONDA AREA F3/ ADDETTO TECNICO | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F3/ ASSISTENTE AGRARIO | Diploma di scuola superiore | 7 | 87,50 | 1 | 12,50 | 8 | 0,63 |
SECONDA AREA F3/ ASSISTENTE AGRARIO | Laurea | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,23 |
SECONDA AREA F3/ ASSISTENTE AGRARIO | Master di I livello | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F3/ ASSISTENTE DI LABORATORIO | Diploma di scuola superiore | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 0,39 |
SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Inferiore al Diploma superiore | 9 | 60,00 | 6 | 40,00 | 15 | 1,17 |
SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 27 | 42,86 | 36 | 57,14 | 63 | 4,92 |
SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Laurea | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | 13 | 1,02 |
SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Master di I livello | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 0,31 |
SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F4/ ADDETTO AMMINISTRATIVO | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE AGRARIO | Diploma di scuola superiore | 33 | 84,62 | 6 | 15,38 | 39 | 3,05 |
SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE AGRARIO | Laurea | 9 | 69,23 | 4 | 30,77 | 13 | 1,02 |
SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE AGRARIO | Master di I livello | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,16 |
SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE DI LABORATORIO | Diploma di scuola superiore | 5 | 50,00 | 5 | 50,00 | 10 | 0,78 |
SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE DI LABORATORIO | Laurea | 5 | 62,50 | 3 | 37,50 | 8 | 0,63 |
SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE TECNICO | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F4/ ASSISTENTE TECNICO | Diploma di scuola superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,16 |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE AGRARIO | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE AGRARIO | Diploma di scuola superiore | 11 | 78,57 | 3 | 21,43 | 14 | 1,09 |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE AGRARIO | Laurea | 47 | 79,66 | 12 | 20,34 | 59 | 4,61 |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE AGRARIO | Master di I livello | 5 | 71,43 | 2 | 28,57 | 7 | 0,55 |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE AGRARIO | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE AGRARIO | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Inferiore al Diploma superiore | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 0,31 |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 38 | 45,24 | 46 | 54,76 | 84 | 6,56 |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Laurea | 1 | 10,00 | 9 | 90,00 | 10 | 0,78 |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Master di I livello | 1 | 100,00 | 0,00 | 1 | 0,08 | |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE DI LABORATORIO | Inferiore al Diploma superiore | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE DI LABORATORIO | Diploma di scuola superiore | 3 | 100,00 | 0,00 | 3 | 0,23 | |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE DI LABORATORIO | Laurea | 10 | 83,33 | 2 | 16,67 | 12 | 0,94 |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE DI LABORATORIO | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F5/ ASSISTENTE TECNICO | Diploma di scuola superiore | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,23 |
SECONDA AREA F6/ ASSISTENTE AGRARIO | Diploma di scuola superiore | 11 | 91,67 | 1 | 8,33 | 12 | 0,94 |
SECONDA AREA F6/ ASSISTENTE AGRARIO | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F6/ ASSISTENTE TECNICO | Diploma di scuola superiore | 27 | 47,37 | 30 | 52,63 | 57 | 4,45 |
SECONDA AREA F6/ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Laurea | 10 | 58,82 | 7 | 41,18 | 17 | 1,33 |
SECONDA AREA F6/ ASSISTENTE DI LABORATORIO | Diploma di scuola superiore | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,23 |
SECONDA AREA F6/ ASSISTENTE TECNICO | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
SECONDA AREA F6/ ASSISTENTE TECNICO | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F1/ FUNZIONARIO AGRARIO | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F1/ FUNZIONARIO AGRARIO | Laurea | 6 | 85,71 | 1 | 14,29 | 7 | 0,55 |
TERZA AREA F1/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,23 |
TERZA AREA F1/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Laurea | 6 | 35,29 | 11 | 64,71 | 17 | 1,33 |
TERZA AREA F1/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Master di I livello | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 0,31 |
TERZA AREA F2/ FUNZIONARIO AGRARIO | Diploma di scuola superiore | 4 | 57,14 | 3 | 42,86 | 7 | 0,55 |
TERZA AREA F2/ FUNZIONARIO AGRARIO | Laurea | 13 | 92,86 | 1 | 7,14 | 14 | 1,09 |
TERZA AREA F2/ FUNZIONARIO AGRARIO | Master di I livello | 5 | 83,33 | 1 | 16,67 | 6 | 0,47 |
TERZA AREA F2/ FUNZIONARIO AGRARIO | Dottorato di ricerca | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F2/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 6 | 26,09 | 17 | 73,91 | 23 | 1,80 |
TERZA AREA F2/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Laurea | 7 | 26,92 | 19 | 73,08 | 26 | 2,03 |
TERZA AREA F2/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Master di I livello | 5 | 55,56 | 4 | 44,44 | 9 | 0,70 |
TERZA AREA F2/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F2/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Laurea | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,23 |
TERZA AREA F2/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F3/ ESPERTO CHIMICO | Laurea | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,23 |
TERZA AREA F3/ ESPERTO CHIMICO | Laurea | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,23 |
TERZA AREA F3/ ESPERTO CHIMICO | Dottorato di ricerca | 1 | 100,00 | 0,00 | 1 | 0,08 | |
TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO AGRARIO | Diploma di scuola superiore | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,47 |
TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO AGRARIO | Laurea | 14 | 70,00 | 6 | 30,00 | 20 | 1,56 |
TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO AGRARIO | Master di I livello | 5 | 83,33 | 1 | 16,67 | 6 | 0,47 |
TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO AGRARIO | Dottorato di ricerca | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,16 |
TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 4 | 44,44 | 5 | 55,56 | 9 | 0,70 |
TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Master di I livello | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,23 |
TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Laurea | 6 | 50,00 | 6 | 50,00 | 12 | 0,94 |
TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Dottorato di ricerca | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO DI LABORATORIO | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO DI LABORATORIO | Laurea | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,31 |
TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO DI LABORATORIO | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F3/ FUNZIONARIO INFORMATICO | Master di I livello | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F4/ ESPERTO CHIMICO | Laurea | 7 | 50,00 | 7 | 50,00 | 14 | 1,09 |
TERZA AREA F4/ ESPERTO CHIMICO | Master di I livello | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,23 |
TERZA AREA F4/ FUNZIONARIO AGRARIO | Diploma di scuola superiore | 21 | 84,00 | 4 | 16,00 | 25 | 1,95 |
TERZA AREA F4/ FUNZIONARIO AGRARIO | Laurea | 39 | 78,00 | 11 | 22,00 | 50 | 3,91 |
TERZA AREA F4/ FUNZIONARIO AGRARIO | Master di I livello | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 | 5 | 0,39 |
TERZA AREA F4/ FUNZIONARIO AGRARIO | Dottorato di ricerca | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F4/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 9 | 21,95 | 32 | 78,05 | 41 | 3,20 |
TERZA AREA F4/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Laurea | 4 | 22,22 | 14 | 77,78 | 18 | 1,41 |
TERZA AREA F4/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Master di I livello | 3 | 42,86 | 4 | 57,14 | 7 | 0,55 |
TERZA AREA F4/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,16 |
TERZA AREA F4/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,16 |
TERZA AREA F4/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F4/ FUNZIONARI INFORMATICO | Laurea | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,23 |
TERZA AREA F5/ ESPERTO CHIMICO | Laurea | 8 | 50,00 | 8 | 50,00 | 16 | 1,25 |
TERZA AREA F5/ ESPERTO CHIMICO | Master di I livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F5/ ESPERTO CHIMICO | Dottorato di ricerca | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F5/ FUNZIONARIO AGRARIO | Diploma di scuola superiore | 14 | 77,78 | 4 | 22,22 | 18 | 1,41 |
TERZA AREA F5/ FUNZIONARIO AGRARIO | Laurea | 45 | 66,18 | 23 | 33,82 | 68 | 5,31 |
TERZA AREA F5/ FUNZIONARIO AGRARIO | Master di I livello | 6 | 75,00 | 2 | 25,00 | 8 | 0,63 |
TERZA AREA F5/ FUNZIONARIO AGRARIO | Dottorato di ricerca | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F5/ FUNZIONARIO AMMNISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 8 | 42,11 | 11 | 57,89 | 19 | 1,48 |
TERZA AREA F5/ FUNZIONARIO AMMNISTRATIVO | Laurea | 7 | 24,14 | 22 | 75,86 | 29 | 2,27 |
TERZA AREA F5/ FUNZIONARIO AMMNISTRATIVO | Master di I livello | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,31 |
TERZA AREA F5/ FUNZIONARIO DI LABORATORIO | Laurea | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,31 |
TERZA AREA F6/ ESPERTO CHIMICO | Laurea | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F6/ FUNZIONARIO AGRARIO | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,08 |
TERZA AREA F6/ FUNZIONARIO AGRARIO | Laurea | 19 | 76,00 | 6 | 24,00 | 25 | 1,95 |
TERZA AREA F6/ FUNZIONARIO AGRARIO | Master di I livello | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,16 |
TERZA AREA F6/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,31 |
TERZA AREA F6/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Laurea | 10 | 62,50 | 6 | 37,50 | 16 | 1,25 |
TERZA AREA F6/ FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | Master di I livello | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,16 |
