Sezione 1 - Dati del Personale
| Uomini | Donne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
| Organo di vertice | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organo di vertice | Direttore Generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dirigente di livello generale | dirigente di prima fascia | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Dirigente di livello generale | dirigente di prima fascia art. 19 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | dirigente seconda fascia incarico di livello generale | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dirigente di livello generale | dirigente di seconda fascia | 0 | 14 | 14 | 98 | 55 | 0 | 7 | 10 | 94 | 37 |
| Dirigente di livello non generale | art. 19 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | art. 19 comma 5 bis D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| LEGALE 1° LIVELLO | 0 | 9 | 1 | 51 | 4 | 0 | 3 | 4 | 74 | 2 | |
| LEGALE 2°LIVELLO | 0 | 0 | 0 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | |
| MEDICO LEGALE PRIMA FASCIA TEMPO PIENO | 0 | 12 | 38 | 48 | 42 | 0 | 39 | 150 | 83 | 28 | |
| MEDICO LEGALE SECONDA FASCIA TEMPO PIENO | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | |
| STATISTICO ATTUARIALE 1° LIVELLO | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| STATISTICO ATTUARIALE 2° LIVELLO | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| TECNICO EDILIZIO 1° LIVELLO | 2 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| TECNICO EDILIZIO 2° LIVELLO | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| CONS. INFORMATICO 2°LIVELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personale non dirigente | OPERATORE (ex A/A1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Personale non dirigente | OPERATORE (ex A/ A2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Personale non dirigente | OPERATORE (ex A/ A3) | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Personale non dirigente | ASSISTENTE (ex B/B1 AMM.VO) | 2 | 2 | 18 | 167 | 166 | 2 | 1 | 14 | 100 | 78 |
| Personale non dirigente | ASSISTENTE (exB/ B2 AMM.VO ) | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 17 | 10 | 4 |
| Personale non dirigente | ASSISTENTE (ex B/B3 AMM.VO ) | 0 | 2 | 26 | 91 | 57 | 0 | 3 | 29 | 96 | 91 |
| Personale non dirigente | ASSISTENTE (ex B3 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personale non dirigente | ASSISTENTE (ex B3 INFORM.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C1 AMM.VO) | 1 | 11 | 148 | 431 | 338 | 2 | 27 | 222 | 781 | 431 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C1 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C1 INFORMATICO) | 38 | 75 | 101 | 55 | 4 | 6 | 24 | 19 | 17 | 0 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C1 SANITARIO) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C1 ANALISTA PROC.-CONS. PROF.) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE ) | 122 | 1323 | 843 | 277 | 19 | 200 | 2101 | 1345 | 383 | 14 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C2 AMM.VO) | 0 | 1 | 89 | 285 | 81 | 0 | 8 | 188 | 617 | 147 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C2 INFORMATICO) | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C2 SANITARIO) | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C2 ANALISTA PROC. CONS.PROF.) | 0 | 62 | 27 | 7 | 0 | 0 | 41 | 30 | 1 | 2 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C2 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | 0 | 368 | 3 | 6 | 0 | 0 | 610 | 9 | 4 | 0 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C2 VIGILANZA) | 0 | 0 | 46 | 13 | 2 | 0 | 0 | 194 | 61 | 0 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C3 AMM.VO) | 0 | 0 | 11 | 209 | 196 | 0 | 1 | 48 | 458 | 281 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C3 GEOMETRA PERITO INDUSTRIALE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C3 INFORMATICO) | 0 | 1 | 19 | 38 | 13 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C3 SANITARIO) | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 33 | 2 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C3 VIGILANZA) | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C4) AMM.VO) | 0 | 0 | 53 | 317 | 457 | 0 | 0 | 187 | 853 | 826 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C4 GEOMETRA - PERITO INDUSTRIALE ) | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C4 INFORMATICO) | 0 | 0 | 9 | 27 | 24 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C4 SANITARIO) | 0 | 0 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 10 | 66 | 25 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C4 VIGILANZA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C5 AMM.VO) | 0 | 2 | 15 | 748 | 967 | 0 | 0 | 28 | 1606 | 1260 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C5 GEOMETRA PERITO INDUSTRIALE) | 0 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C5 INFORMATICO) | 0 | 0 | 3 | 93 | 101 | 0 | 0 | 1 | 53 | 32 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C5 SANITARIO) | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 55 | 59 |
| Personale non dirigente | FUNZIONARIO ( ex C/C5 VIGILANZA) | 0 | 0 | 3 | 141 | 167 | 0 | 0 | 1 | 46 | 36 |
| Personale non dirigente | INSEGNANTE DI RUOLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Personale non dirigente | INSEGNANTE SUPPLENTE ANNUALE | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Personale non dirigente | INSEGNANTE SUPPLENTE TEMP. | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Totale personale | 170 | 1906 | 1532 | 3308 | 2928 | 218 | 2883 | 2544 | 5611 | 3448 | |
| Totale % sul personale complessivo | 0,69 | 7,76 | 6,24 | 13,48 | 11,93 | 0,89 | 11,74 | 10,36 | 22,86 | 14,05 | |
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Inferiore a 3 anni | 129 | 1007 | 480 | 186 | 18 | 1820 | 37,55 | 18,49 | 208 | 1692 | 821 | 289 | 17 | 3027 | 62,45 | 20,59 |
| Tra 3 e 5 anni | 41 | 85 | 141 | 115 | 22 | 404 | 51,07 | 4,10 | 10 | 66 | 175 | 122 | 14 | 387 | 48,93 | 2,63 |
| Tra 5 e 10 anni | 0 | 800 | 485 | 194 | 21 | 1500 | 43,18 | 15,24 | 0 | 1106 | 665 | 197 | 6 | 1974 | 56,82 | 13,42 |
| Superiore a 10 anni | 0 | 14 | 426 | 2813 | 2867 | 6120 | 39,65 | 62,17 | 0 | 19 | 883 | 5003 | 3411 | 9316 | 60,35 | 63,36 |
| Totale | 170 | 1906 | 1532 | 3308 | 2928 | 9844 | 218 | 2883 | 2544 | 5611 | 3448 | 14704 | ||||
| Totale % | 0,69 | 7,76 | 6,24 | 13,48 | 11,93 | 40,10 | 0,89 | 11,74 | 10,36 | 22,86 | 14,05 | 59,90 | ||||
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| OPERATORE (ex A/A1) | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,01 |
| OPERATORE (ex A/ A2) | Inferiore al Diploma superiore | 9 | 81,82 | 2 | 18,18 | 11 | 0,05 |
| OPERATORE (ex A/ A3) | Inferiore al Diploma superiore | 15 | 71,43 | 6 | 28,57 | 21 | 0,09 |
| ASSISTENTE (ex B/B1 AMM.VO) | Inferiore al Diploma superiore | 171 | 69,23 | 76 | 30,77 | 247 | 1,02 |
| ASSISTENTE (exB/ B2 AMM.VO ) | Inferiore al Diploma superiore | 6 | 46,15 | 7 | 53,85 | 13 | 0,05 |
| ASSISTENTE (ex B/B3 AMM.VO ) | Inferiore al Diploma superiore | 111 | 54,41 | 93 | 45,59 | 204 | 0,85 |
| ASSISTENTE ( ex B/B3 INFORMATICO) | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO (ex C/C1 AMM.VO) | Inferiore al Diploma superiore | 6 | 35,29 | 11 | 64,71 | 17 | 0,07 |
| FUNZIONARIO (ex C/C1 INFORMATICO) | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 AMM.VO) | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,01 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C3 AMM.VO) | Inferiore al Diploma superiore | 9 | 31,03 | 20 | 68,97 | 29 | 0,12 |
| FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) | Inferiore al Diploma superiore | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 SANITARIO) | Inferiore al Diploma superiore | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,01 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 SANITARIO) | Inferiore al Diploma superiore | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,00 |
| OPERATORE ( ex A/A1 | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| OPERATORE ( ex A/A2) | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,00 |
| OPERATORE ( ex A/A3) | Diploma di scuola superiore | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,02 |
| ASSISTENTE ( ex B/B1 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 162 | 59,34 | 111 | 40,66 | 273 | 1,13 |
| ASSISTENTE (ex B/ B2 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 8 | 26,67 | 22 | 73,33 | 30 | 0,12 |
| ASSISTENTE ( ex B/B3 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 56 | 36,13 | 99 | 63,87 | 155 | 0,64 |
| ASSISTENTE ( ex B/B3 GEOMETRA PERITO) | Diploma di scuola superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 |
| ASSISTENTE ( ex B/ B3 INFORMATICO) | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 758 | 38,75 | 1198 | 61,25 | 1956 | 8,10 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 INFORMATICO) | Diploma di scuola superiore | 33 | 89,19 | 4 | 10,81 | 37 | 0,15 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 SANITARIO) | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 97 | 31,80 | 208 | 68,20 | 305 | 1,26 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 INFORMATICO) | Diploma di scuola superiore | 8 | 80,00 | 2 | 20,00 | 10 | 0,04 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 SANITARIO) | Diploma di scuola superiore | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,02 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C3 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 190 | 32,31 | 398 | 67,69 | 588 | 2,44 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C3 GEOMETRA PERITO) | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C3 INFORMATICO) | Diploma di scuola superiore | 16 | 84,21 | 3 | 15,79 | 19 | 0,08 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C3 SANITARIO) | Diploma di scuola superiore | 2 | 9,52 | 19 | 90,48 | 21 | 0,09 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C3 VIGILANZA) | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 435 | 30,59 | 987 | 69,41 | 1422 | 5,89 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 GEOMETRA PERITO) | Diploma di scuola superiore | 12 | 85,71 | 2 | 14,29 | 14 | 0,06 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 INFORMATICO) | Diploma di scuola superiore | 30 | 83,33 | 6 | 16,67 | 36 | 0,15 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 SANITARIO) | Diploma di scuola superiore | 16 | 22,86 | 54 | 77,14 | 70 | 0,29 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 VIGILANZA) | Diploma di scuola superiore | 5 | 83,33 | 1 | 16,67 | 6 | 0,02 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 486 | 44,79 | 599 | 55,21 | 1085 | 4,49 |
| FUNZIONARIO ( ex C/ C5 GEOMETRA PERITO) | Diploma di scuola superiore | 47 | 100,00 | 0 | 0,00 | 47 | 0,19 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 INFORMATICO) | Diploma di scuola superiore | 40 | 83,33 | 8 | 16,67 | 48 | 0,20 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 SANITARIO) | Diploma di scuola superiore | 13 | 20,31 | 51 | 79,69 | 64 | 0,27 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 VIGILANZA) | Diploma di scuola superiore | 75 | 72,82 | 28 | 27,18 | 103 | 0,43 |
| ASSISTENTE ( ex B/B1 AMM.VO) | Laurea | 14 | 73,68 | 5 | 26,32 | 19 | 0,08 |
| ASSISTENTE (ex B/B2 AMM.VO) | Laurea | 5 | 55,56 | 4 | 44,44 | 9 | 0,04 |
| ASSISTENTE ( ex B/B3 AMM.VO) | Laurea | 3 | 20,00 | 12 | 80,00 | 15 | 0,06 |
| ASSISTENTE ( ex B/B3 GEOMETRA PERITO) | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 AMM.VO) | Laurea | 97 | 40,59 | 142 | 59,41 | 239 | 0,99 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 GEOMETRA PERITO) | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 INFORMATICO) | Laurea | 78 | 82,11 | 17 | 17,89 | 95 | 0,39 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 SANITARIO) | Laurea | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,01 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 AMM.VO) | Laurea | 60 | 35,50 | 109 | 64,50 | 169 | 0,70 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 INFORMATICO) | Laurea | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,02 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 SANITARIO) | Laurea | 6 | 40,00 | 9 | 60,00 | 15 | 0,06 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 VIGILANZA) | Laurea | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | 5 | 0,02 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C3 AMM.VO) | Laurea | 54 | 41,22 | 77 | 58,78 | 131 | 0,54 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C3 INFORMATICO) | Laurea | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,02 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C3 SANITARIO) | Laurea | 15 | 48,39 | 16 | 51,61 | 31 | 0,13 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 AMM.VO) | Laurea | 62 | 33,88 | 121 | 66,12 | 183 | 0,76 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 INFORMATICO) | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 SANITARIO) | Laurea | 13 | 28,26 | 33 | 71,74 | 46 | 0,19 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 VIGILANZA) | Laurea | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 0,02 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 AMM.VO) | Laurea | 178 | 46,72 | 203 | 53,28 | 381 | 1,58 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 GEOMETRA PERITO) | Laurea | 9 | 100,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,04 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 INFORMATICO) | Laurea | 13 | 81,25 | 3 | 18,75 | 16 | 0,07 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 SANITARIO) | Laurea | 4 | 14,29 | 24 | 85,71 | 28 | 0,12 |
| FUZIONARIO ( ex C/C5 VIGILANZA) | Laurea | 93 | 88,57 | 12 | 11,43 | 105 | 0,43 |
| LEGALE 1° LIVELLO | Laurea magistrale | 65 | 43,92 | 83 | 56,08 | 148 | 0,61 |
| LEGALE 2°LIVELLO | Laurea magistrale | 60 | 50,00 | 60 | 50,00 | 120 | 0,50 |
| MED. LEG. 1 FASCIA T.PIENO | Laurea magistrale | 139 | 31,81 | 298 | 68,19 | 437 | 1,81 |
| MED. LEG. 2 FASCIA T. PIENO | Laurea magistrale | 41 | 56,16 | 32 | 43,84 | 73 | 0,30 |
| STATIST. ATT. LE 1° LIVELLO | Laurea magistrale | 13 | 59,09 | 9 | 40,91 | 22 | 0,09 |
| STATIST. ATT. LE 2° LIVELLO | Laurea magistrale | 6 | 35,29 | 11 | 64,71 | 17 | 0,07 |
| TECNICO EDILIZ. 1° LIVELLO | Laurea magistrale | 41 | 83,67 | 8 | 16,33 | 49 | 0,20 |
| TECNICO EDILIZ. 2°LIVELLO | Laurea magistrale | 28 | 75,68 | 9 | 24,32 | 37 | 0,15 |
| CONS. INFORMATICO 2° LIVELLO | Laurea magistrale | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| ASSISTENTE ( ex B/B1 AMM.VO) | Laurea magistrale | 8 | 72,73 | 3 | 27,27 | 11 | 0,05 |
| ASSISTENTE ( ex B/B2 AMM.VO) | Laurea magistrale | 3 | 25,00 | 9 | 75,00 | 12 | 0,05 |
| ASSISTENTE ( ex B/B3 AMM.VO) | Laurea magistrale | 6 | 30,00 | 14 | 70,00 | 20 | 0,08 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 AMM.VO) | Laurea magistrale | 68 | 37,99 | 111 | 62,01 | 179 | 0,74 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 GEOMETRA PERITO) | Laurea magistrale | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 INFORMATICO) | Laurea magistrale | 158 | 78,22 | 44 | 21,78 | 202 | 0,84 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 SANITARIO) | Laurea magistrale | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 ANALISTA PROC.) | Laurea magistrale | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | Laurea magistrale | 2564 | 39,03 | 4006 | 60,97 | 6570 | 27,22 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 AMM.VO) | Laurea magistrale | 296 | 31,66 | 639 | 68,34 | 935 | 3,87 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 INFORMATICO) | Laurea magistrale | 12 | 85,71 | 2 | 14,29 | 14 | 0,06 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 ANALISTA PROC.) | Laurea magistrale | 92 | 56,10 | 72 | 43,90 | 164 | 0,68 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | Laurea magistrale | 365 | 37,55 | 607 | 62,45 | 972 | 4,03 |
| FUNZIONARIO ( ex C/ C2 VIGILANZA) | Laurea magistrale | 59 | 19,03 | 251 | 80,97 | 310 | 1,28 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C3 AMM.VO) | Laurea magistrale | 163 | 35,75 | 293 | 64,25 | 456 | 1,89 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C3 GEOMETRA PERITO) | Laurea magistrale | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C3 INFORMATICO) | Laurea magistrale | 49 | 73,13 | 18 | 26,87 | 67 | 0,28 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C3 SANITARIO) | Laurea magistrale | 4 | 40,00 | 6 | 60,00 | 10 | 0,04 |
| FUNZIONARIO ( ex C/ C3 VIGILANZA) | Laurea magistrale | 5 | 35,71 | 9 | 64,29 | 14 | 0,06 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 AMM.VO) | Laurea magistrale | 330 | 30,44 | 754 | 69,56 | 1084 | 4,49 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 GEOMETRA PERITO) | Laurea magistrale | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 INFORMATICO) | Laurea magistrale | 29 | 70,73 | 12 | 29,27 | 41 | 0,17 |
| FUNZIONARIO ( ex C/ C4 SANITARIO) | Laurea magistrale | 2 | 16,67 | 10 | 83,33 | 12 | 0,05 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 AMM.VO) | Laurea magistrale | 1066 | 33,79 | 2089 | 66,21 | 3155 | 13,07 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 GEOMETRA PERITO) | Laurea magistrale | 17 | 94,44 | 1 | 5,56 | 18 | 0,07 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 INFORMATICO) | Laurea magistrale | 144 | 65,75 | 75 | 34,25 | 219 | 0,91 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 SANITARIO) | Laurea magistrale | 10 | 21,74 | 36 | 78,26 | 46 | 0,19 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 VIGILANZA) | Laurea magistrale | 142 | 76,76 | 43 | 23,24 | 185 | 0,77 |
| INSEGNANTE DI RUOLO | Laurea magistrale | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 0,02 |
| INSEGNANTE SUPPLENTE ANNUALE | Laurea magistrale | 3 | 42,86 | 4 | 57,14 | 7 | 0,03 |
| INSEGNANTE SUPPLENTE TEMP. | Laurea magistrale | 6 | 30,00 | 14 | 70,00 | 20 | 0,08 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 INFORMATICO) | Master di I livello | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | Master di I livello | 1 | 12,50 | 7 | 87,50 | 8 | 0,03 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | Master di I livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 AMM.VO) | Master di I livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C4 SANITARIO) | Master di I livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C5 SANITARIO) | Master di I livello | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,01 |
| ASSISTENTE ( ex B/B3 AMM.VO) | Master di II livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO (ex C/C1 AMM.VO) | Master di II livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,00 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 INFORMATICO) | Master di II livello | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,01 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | Master di II livello | 17 | 38,64 | 27 | 61,36 | 44 | 0,18 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 AMM.VO) | Master di II livello | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 0,02 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 ANALISTA PROC.) | Master di II livello | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | 0,02 |
| FUNZIONARIO ( ex C/C2 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | Master di II livello | 11 | 42,31 | 15 | 57,69 | 26 | 0,11 |
| FUNZIONARIO ( ex C/ C2 VIGILANZA) | Master di II livello | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
