Salta al contenuto principale
Amministrazione
Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS
Regione:
Lazio
Provincia:
RM
Comune:
Roma
CAP:
00144
Indirizzo:
Via Ciro Il Grande, 21
Codice Amministrazione:
inps
Tipologia Amministrazione:
Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato
Categoria:
Enti di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato pubblici
Numero dipendenti dell’Amministrazione:
Oltre i 500
Piano Triennale di Azioni Positive

Sezione 1 - Dati del Personale

1.1 Personale per genere
Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
Uomini Donne
Tipologia di personale Inquadramento < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60
Organo di vertice presidente 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Organo di vertice Direttore Generale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dirigente di livello generale dirigente prima fascia 0 0 1 13 7 0 0 0 5 1
Dirigente di livello generale DIRIG. ART. 19 CO.6 INC. LIV.GEN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dirigente di livello non generale DIRIGENTE SECONDA F. INC.LIV.GEN 0 0 0 5 0 0 0 1 1 0
Dirigente di livello non generale Dirigente seconda fascia 0 0 29 127 40 0 0 31 98 30
Dirigente di livello non generale DIRIGENTE SECONDA FASCIA - comandato in Inps 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Dirigente di livello non generale DIRIG. ART. 19 CO.6 INC. DIRIG. 0 1 5 3 0 0 1 0 2 0
Dirigente di livello non generale DIRIG. ART. 19 CO.5 BIS DIR. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dirigente di livello non generale DIRIG. ART. 19 CO.5 BIS DIR. - comandato in Inps 0 1 1 3 1 0 0 1 2 0
Personale non dirigente legale I liv. 0 0 10 56 3 0 0 10 82 4
Personale non dirigente legale II liv. 0 0 1 30 32 0 0 0 28 31
Personale non dirigente MED.LEG. 1 FASCIA T. PIENO 0 13 44 48 94 0 52 136 51 73
Personale non dirigente MED.LEG. 2 FASCIA T. PIENO 0 0 0 1 17 0 0 0 1 8
Personale non dirigente STATIST.ATT.LE I LIV. 0 0 1 7 0 0 0 3 9 0
Personale non dirigente STATIST.ATT.LE II LIV. 0 0 0 6 2 0 0 0 6 2
Personale non dirigente TECNICO EDILIZ. 1.LIV. 0 0 3 9 6 0 0 0 2 1
Personale non dirigente TECNICO EDILIZ. 2.LIV. 0 0 0 10 14 0 0 1 5 4
Personale non dirigente cons. informatico II liv. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Personale non dirigente OPERATORE (ex A1) 0 1 2 8 11 0 0 0 4 1
Personale non dirigente OPERATORE (ex A2) 0 0 3 22 26 0 0 1 10 6
Personale non dirigente OPERATORE (ex A3) 0 0 33 224 112 0 1 25 125 69
Personale non dirigente ASSISTENTE (ex B1 AMM.VO) 3 0 10 11 7 4 5 13 10 5
Personale non dirigente ASSISTENTE (ex B2 AMM.VO) 0 3 25 54 18 0 8 27 55 12
Personale non dirigente ASSISTENTE (ex B3 AMM.VO) 0 21 245 608 305 0 28 360 996 415
Personale non dirigente ASSISTENTE (ex B3 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Personale non dirigente ASSISTENTE (ex B3 INFORM.) 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C1 AMM.VO) 0 6 158 184 30 0 20 353 335 46
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C1 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C1 INFORM.) 64 102 78 32 0 11 28 16 10 0
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C1 SANITARIO) 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C1 ANALISTA PROC.-CONS. PROF.) 5 90 29 0 0 5 63 15 3 0
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) 117 860 308 64 3 152 1227 389 66 1
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C2 AMM.VO) 0 2 40 210 112 0 2 107 495 155
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C2 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C2 INFORM.) 0 0 2 16 3 0 0 0 5 0
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C2 SANITARIO) 0 0 3 3 1 0 0 5 13 1
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C2 VIGILANZA) 0 5 55 7 0 0 9 228 30 0
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C3 AMM.VO) 0 1 36 333 236 0 4 84 635 289
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C3 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) 0 0 1 3 3 0 0 0 2 0
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C3 INFORM.) 0 6 28 37 7 0 1 13 7 1
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C3 SANITARIO) 0 2 8 21 1 0 0 21 56 8
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C3 VIGILANZA) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C4 AMM.VO) 0 2 115 856 604 0 20 344 2046 942
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C4 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) 0 0 0 14 5 0 0 0 1 0
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C4 INFORM.) 0 2 9 54 37 0 1 5 16 6
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C4 SANITARIO) 0 0 5 16 2 0 2 21 81 14
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C4 VIGILANZA) 0 0 0 8 13 0 0 0 3 3
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C5 AMM.VO) 0 2 31 744 675 0 0 60 1195 794
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C5 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) 0 0 0 39 37 0 0 0 0 1
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C5 INFORM.) 0 0 12 105 101 0 0 19 42 29
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C5 SANITARIO) 0 0 1 9 19 0 0 1 48 30
Personale non dirigente FUNZIONARIO (ex C5 VIGILANZA) 0 0 4 231 185 0 0 1 70 37
Personale non dirigente Insegnante di ruolo 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1
Personale non dirigente Insegnante supplente annuale 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Personale non dirigente Insegnante supplente temp. 2 3 2 0 0 4 3 1 2 0
Totale personale 191 1124 1343 4245 2775 176 1475 2294 6658 3020
Totale % sul personale complessivo 0,82 4,82 5,76 18,22 11,91 0,76 6,33 9,85 28,57 12,96
Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
Uomini Donne
Permanenza nel profilo e livello < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere(2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Inferiore a 3 anni 87 252 310 703 391 1743 49,38 18,47 37 297 595 635 223 1787 50,62 13,29
Tra 3 e 5 anni 104 831 400 389 204 1928 43,91 20,43 139 1119 513 503 189 2463 56,09 18,31
Tra 5 e 10 anni 0 22 286 1205 733 2246 39,20 23,80 0 38 556 2071 819 3484 60,80 25,91
Superiore a 10 anni 0 17 310 1795 1398 3520 38,12 37,30 0 20 596 3340 1758 5714 61,88 42,49
Totale 191 1122 1306 4092 2726 9437 176 1474 2260 6549 2989 13448
Totale % 0,83 4,90 5,71 17,88 11,91 41,24 0,77 6,44 9,88 28,62 13,06 58,76
Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
Uomini Donne Totale
Inquadramento Titolo di studio Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (2)
OPERATORE (ex A/A1) Inferiore al Diploma superiore 14 82,35 3 17,65 17 0,07
OPERATORE (ex A/A2) Inferiore al Diploma superiore 40 76,92 12 23,08 52 0,23
OPERATORE (ex A/ A3) Inferiore al Diploma superiore 162 65,85 84 34,15 246 1,07
ASSISTENTE (ex B/B1 AMM.VO ) Inferiore al Diploma superiore 10 76,92 3 23,08 13 0,06
ASSISTENTE (exB/ B2 AMM.VO ) Inferiore al Diploma superiore 37 64,91 20 35,09 57 0,25
ASSISTENTE (ex B/B3 AMM.VO ) Inferiore al Diploma superiore 152 50,50 149 49,50 301 1,32
ASSISTENTE (exB/ B3 INFORM.) Inferiore al Diploma superiore 1 100,00 0 0,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C2 AMM. VO) Inferiore al Diploma superiore 25 58,14 18 41,86 43 0,19
FUNZIONARIO (ex C/ C3 AMM. VO) Inferiore al Diploma superiore 79 51,63 74 48,37 153 0,67
FUNZIONARIO (ex C/ C3 INFORM.) Inferiore al Diploma superiore 3 100,00 0 0,00 3 0,01
FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) Inferiore al Diploma superiore 3 27,27 8 72,73 11 0,05
FUNZIONARIO (ex C/C4 INFORM.) Inferiore al Diploma superiore 1 100,00 0 0,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C4 SANITARIO) Inferiore al Diploma superiore 0 0,00 7 100,00 7 0,03
FUNZIONARIO (ex C/C5 AMM.VO) Inferiore al Diploma superiore 1 100,00 0 0,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C5 SANITARIO) Inferiore al Diploma superiore 1 16,67 5 83,33 6 0,03
OPERATORE (ex A/A1) Diploma di scuola superiore 8 80,00 2 20,00 10 0,04
OPERATORE (ex A/ A2) Diploma di scuola superiore 11 68,75 5 31,25 16 0,07
OPERATORE (ex A/ A3) Diploma di scuola superiore 185 59,68 125 40,32 310 1,35
ASSISTENTE (ex B/B1 AMM.VO ) Diploma di scuola superiore 16 39,02 25 60,98 41 0,18
ASSISTENTE (ex B/B2 AMM.VO ) Diploma di scuola superiore 48 51,61 45 48,39 93 0,41
ASSISTENTE (ex B/ B3 AMM.VO ) Diploma di scuola superiore 899 37,29 1512 62,71 2411 10,54
ASSISTENTE (ex B/B3 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) Diploma di scuola superiore 1 50,00 1 50,00 2 0,01
ASSISTENTE (ex B/B3 INFORM.) Diploma di scuola superiore 7 100,00 0 0,00 7 0,03
FUNZIONARIO (ex C/C1 AMM.VO) Diploma di scuola superiore 21 35,00 39 65,00 60 0,26
FUNZIONARIO (ex C/C1 SANITARIO) Diploma di scuola superiore 1 100,00 0 0,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C2 AMM.VO) Diploma di scuola superiore 176 31,48 383 68,52 559 2,44
FUNZIONARIO (ex C/ C2 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) Diploma di scuola superiore 1 100,00 0 0,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C2 INFORM.) Diploma di scuola superiore 13 76,47 4 23,53 17 0,07
FUNZIONARIO (ex C/C2 SANITARIO) Diploma di scuola superiore 1 11,11 8 88,89 9 0,04
FUNZIONARIO (ex C/C3 AMM.VO) Diploma di scuola superiore 322 36,97 549 63,03 871 3,81
FUNZIONARIO (ex C/C3 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) Diploma di scuola superiore 6 75,00 2 25,00 8 0,03
FUNZIONARIO ( ex C/ C3 INFORM.) Diploma di scuola superiore 19 82,61 4 17,39 23 0,10
FUNZIONARIO (ex C/C3 SANITARIO) Diploma di scuola superiore 6 15,38 33 84,62 39 0,17
FUNZIONARIO (ex C/C3 VIGILANZA) Diploma di scuola superiore 1 100,00 0 0,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) Diploma di scuola superiore 659 33,23 1324 66,77 1983 8,67
FUNZIONARIO (ex C/ C4 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE Diploma di scuola superiore 13 100,00 0 0,00 13 0,06
FUNZIONARIO ( ex C/ C4 INFORM.) Diploma di scuola superiore 47 88,68 6 11,32 53 0,23
FUNZIONARIO (ex C/C4 SANITARIO) Diploma di scuola superiore 15 21,74 54 78,26 69 0,30
FUNZIONARIO (ex C/C4 VIGILANZA) Diploma di scuola superiore 13 68,42 6 31,58 19 0,08
FUNZIONARIO (ex C/C5 AMM.VO) Diploma di scuola superiore 739 43,55 958 56,45 1697 7,42
FUNZIONARIO (ex C/C5 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) Diploma di scuola superiore 63 98,44 1 1,56 64 0,28
FUNZIONARIO ( ex C/ C5 INFORM.) Diploma di scuola superiore 90 80,36 22 19,64 112 0,49
FUNZIONARIO (exC/ C5 SANITARIO) Diploma di scuola superiore 13 23,64 42 76,36 55 0,24
FUNZIONARIO (ex C/C5 VIGILANZA) Diploma di scuola superiore 153 78,87 41 21,13 194 0,85
OPERATORE (ex A/ A3) Laurea 17 65,38 9 34,62 26 0,11
ASSISTENTE (ex B/B1 AMM.VO) Laurea 3 37,50 5 62,50 8 0,03
ASSISTENTE (ex B/ B2 AMM.VO) Laurea 1 8,33 11 91,67 12 0,05
ASSISTENTE (ex B/B3 AMM.VO) Laurea 83 46,11 97 53,89 180 0,79
FUNZIONARIO (ex C/C1 AMM.VO) Laurea 67 38,07 109 61,93 176 0,77
FUNZIONARIO (ex C/C1 INFORM.) Laurea 92 81,42 21 18,58 113 0,49
FUNZIONARIO (ex C/C1 SANITARIO) Laurea 3 75,00 1 25,00 4 0,02
FUNZIONARIO (ex C/ C1 ANALISTA PROC.-CONS. PROF.) Laurea 6 75,00 2 25,00 8 0,03
FUNZIONARIO (ex C/C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) Laurea 20 38,46 32 61,54 52 0,23
FUNZIONARIO (ex C/C2 AMM.VO) Laurea 31 35,63 56 64,37 87 0,38
FUNZIONARIO (ex C/ C2 INFORM.) Laurea 2 100,00 0 0,00 2 0,01
FUNZIONARIO (ex C/ C2 SANITARIO) Laurea 6 35,29 11 64,71 17 0,07
FUNZIONARIO (ex C/C2 VIGILANZA) Laurea 2 28,57 5 71,43 7 0,03
FUNZIONARIO (ex C/C3 AMM.VO) Laurea 23 25,27 68 74,73 91 0,40
FUNZIONARIO(ex C/C3 INFORM.) Laurea 6 100,00 0 0,00 6 0,03
FUNZIONARIO (ex C/C3 SANITARIO) Laurea 23 33,82 45 66,18 68 0,30
FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) Laurea 87 39,19 135 60,81 222 0,97
FUNZIONARIO (ex C/C4 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) Laurea 3 100,00 0 0,00 3 0,01
FUNZIONARIO (ex C/ C4 INFORM.) Laurea 2 100,00 0 0,00 2 0,01
FUNZIONARIO(ex C/C4 SANITARIO) Laurea 7 12,28 50 87,72 57 0,25
FUNZIONARIO (ex C/C4 VIGILANZA) Laurea 7 100,00 0 0,00 7 0,03
FUNZIONARIO (ex C/ C5 AMM.VO) Laurea 106 50,24 105 49,76 211 0,92
FUNZIONARIO (ex C/ C5 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) Laurea 6 100,00 0 0,00 6 0,03
FUNZIONARIO (ex C/C5 INFORM.) Laurea 15 83,33 3 16,67 18 0,08
FUNZIONARIO (ex C/C5 SANITARIO) Laurea 14 38,89 22 61,11 36 0,16
FUNZIONARIO (ex C/C5 VIGILANZA) Laurea 99 80,49 24 19,51 123 0,54
OPERATORE (ex A/ A3) Laurea magistrale 5 71,43 2 28,57 7 0,03
ASSISTENTE (ex B/ B1 AMM.VO) Laurea magistrale 2 33,33 4 66,67 6 0,03
ASSISTENTE (ex B/B2 AMM.VO) Laurea magistrale 14 35,00 26 65,00 40 0,17
ASSISTENTE (ex B/ B3 AMM.VO) Laurea magistrale 45 52,33 41 47,67 86 0,38
FUNZIONARIO (ex C/C1 AMM.VO) Laurea magistrale 289 32,36 604 67,64 893 3,90
FUNZIONARIO (ex C/C1 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) Laurea magistrale 1 100,00 0 0,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C1 INFORM.) Laurea magistrale 136 77,71 39 22,29 175 0,76
FUNZIONARIO (ex C/C1 SANITARIO) Laurea magistrale 1 100,00 0 0,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C1 ANALISTA PROC.-CONS. PROF.) Laurea magistrale 112 57,73 82 42,27 194 0,85
FUNZIONARIO (ex C/ C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) Laurea magistrale 1314 42,46 1781 57,54 3095 13,52
FUNZIONARIO (ex C/C2 AMM.VO) Laurea magistrale 132 30,48 301 69,52 433 1,89
FUNZIONARIO (ex C/ C2 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) Laurea magistrale 1 100,00 0 0,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C2 INFORM.) Laurea magistrale 6 85,71 1 14,29 7 0,03
FUNZIONARIO (ex C/ C2 VIGILANZA) Laurea magistrale 65 19,88 262 80,12 327 1,43
FUNZIONARIO (ex C/C3 AMM.VO) Laurea magistrale 182 36,18 321 63,82 503 2,20
FUNZIONARIO (ex C/C3 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) Laurea magistrale 1 100,00 0 0,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C3 INFORM.) Laurea magistrale 50 73,53 18 26,47 68 0,30
FUNZIONARIO (ex C/C3 SANITARIO) Laurea magistrale 3 33,33 6 66,67 9 0,04
FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) Laurea magistrale 826 30,49 1883 69,51 2709 11,84
FUNZIONARIO (ex C/C4 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) Laurea magistrale 3 75,00 1 25,00 4 0,02
FUNZIONARIO (ex C/C4 INFORM.) Laurea magistrale 51 69,86 22 30,14 73 0,32
FUNZIONARIO (ex C/ C4 SANITARIO) Laurea magistrale 1 12,50 7 87,50 8 0,03
FUNZIONARIO (ex C/C4 VIGILANZA) Laurea magistrale 1 100,00 0 0,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C5 AMM.VO) Laurea magistrale 606 38,11 984 61,89 1590 6,95
FUNZIONARIO (ex C/ C5 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) Laurea magistrale 7 100,00 0 0,00 7 0,03
FUNZIONARIO (ex C/C5 INFORM.) Laurea magistrale 113 63,48 65 36,52 178 0,78
FUNZIONARIO (ex C/C5 SANITARIO) Laurea magistrale 1 11,11 8 88,89 9 0,04
FUNZIONARIO (ex C/C5 VIGILANZA) Laurea magistrale 168 79,62 43 20,38 211 0,92
CONS. INFORMATICO II LIV. Laurea magistrale 1 100,00 0 0,00 1 0,00
Insegnante di ruolo Laurea magistrale 2 40,00 3 60,00 5 0,02
Insegnante supplente annuale Laurea magistrale 1 50,00 1 50,00 2 0,01
Insegnante supplente temp. Laurea magistrale 7 41,18 10 58,82 17 0,07
legale I liv. Laurea magistrale 69 41,82 96 58,18 165 0,72
legale II liv. Laurea magistrale 63 51,64 59 48,36 122 0,53
MED.LEG. 1 FASCIA T. PIENO Laurea magistrale 199 38,94 312 61,06 511 2,23
MED.LEG. 2 FASCIA T. PIENO Laurea magistrale 18 66,67 9 33,33 27 0,12
STATIST.ATT.LE I LIV. Laurea magistrale 8 40,00 12 60,00 20 0,09
STATIST.ATT.LE II LIV. Laurea magistrale 8 50,00 8 50,00 16 0,07
TECNICO EDILIZ. 1.LIV. Laurea magistrale 18 85,71 3 14,29 21 0,09
TECNICO EDILIZ. 2.LIV. Laurea magistrale 24 70,59 10 29,41 34 0,15
FUNZIONARIO (ex C/C1 INFORM.) Master di I livello 28 90,32 3 9,68 31 0,14
FUNZIONARIO (ex C/ C1 ANALISTA PROC.-CONS. PROF.) Master di I livello 1 100,00 0 0,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) Master di I livello 1 25,00 3 75,00 4 0,02
FUNZIONARIO (ex C/ C3 SANITARIO) Master di I livello 0 0,00 1 100,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) Master di I livello 0 0,00 1 100,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/ C4 INFORM.) Master di I livello 1 100,00 0 0,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/ C5 SANITARIO) Master di I livello 0 0,00 2 100,00 2 0,01
FUNZIONARIO (ex C/C1 AMM.VO) Master di II livello 1 33,33 2 66,67 3 0,01
FUNZIONARIO (ex C/C1 INFORM.) Master di II livello 20 90,91 2 9,09 22 0,10
FUNZIONARIO (ex C/ C 1 ANALISTA PROC.-CONS. PROF.) Master di II livello 4 66,67 2 33,33 6 0,03
FUNZIONARIO (ex C/ C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) Master di II livello 15 45,45 18 54,55 33 0,14
FUNZIONARIO (ex C/C2 AMM.VO) Master di II livello 0 0,00 1 100,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) Master di II livello 2 66,67 1 33,33 3 0,01
FUNZIONARIO (ex C/C5 AMM.VO) Master di II livello 0 0,00 2 100,00 2 0,01
FUNZIONARIO (ex C/ C1 ANALISTA PROC.-CONS. PROF.) Dottorato di ricerca 1 100,00 0 0,00 1 0,00
FUNZIONARIO (ex C/C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE ) Dottorato di ricerca 2 66,67 1 33,33 3 0,01
0 0,00 0 0,00 0 --
Totale personale 9437 13448 22885
Totale % sul personale complessivo 40,50 57,71 98,21

Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
Le donne rappresentano il 58,5% sul totale dei/lle dipendenti dell'Istituto, percentuale sostanzialmente stabile rispetto al 2021.
La presenza femminile all'interno della dirigenza è pari al 23% sulla dirigenza di prima fascia e al 44% sulla dirigenza di
seconda fascia, il primo dato in diminuzione rispetto al 2021 di un punto percentuale per effetto della riorganizzazione intervenuta alla fine dello scorso anno . Nel complesso della dirigenza  (prima e seconda fascia), le donne rappresentano il 42%, dato stabile rispetto al 2021.
Tra i professionisti la quota di donne è pari al 56%, percentuale più alta rispetto al 2021 di ben 9 punti percentuali dovuta alla massiccia immissione in ruolo di medici donne concentrate nella fascia di età 41-50 anni. La percentuale più alta si trova all'interno dell'area medica.
La maggior parte delle donne rimane fortemente concentrata nei ruoli amministrativi non dirigenziali; in questi ultimi è
collocato il 94% di tutto il personale, mentre la dirigenza nel complesso rappresenta il 2% dei/lle dipendenti dell'Istituto, percentuale rimasta costante rispetto al 2021, i professionisti il 4%.
La percentuale più bassa di presenza femminile si riscontra nell'area A (35%) e tra i professionisti tecnici (24%), L’area C è quella maggiormente rappresentata nell’istituto e le donne costituiscono il 60% di questo inquadramento, anche se meno numerose nella categoria C5 dove rappresentano il 51%.
La distribuzione per età del personale è concentrata nelle ultime due classi (51-60 e >60) dove si colloca il 72% di tutti i
lavoratori/lavoratrici dell'Istituto.
La classe d'età maggiormente rappresentata per entrambi i generi è quella tra i 51 e 60 anni, con il 47% dei /lle
lavoratori/lavoratrici che si trova in questa fascia.
La seconda classe in ordine di rappresentatività (24,9%) è quella degli ultrasessantenni, l'11,9% degli uomini e il 13% delle donne.
Seguono poi "quarantenni" che rappresentano il 15,6%. Rimane scarsa la presenza delle classi più giovani con la fascia d'età 31-40 all'11,1% e 21-30 all'1,6%.
Più in generale il personale subisce una riduzione, rispetto al 2021, pari a 270 unità. Nonostante ci siano state
immissioni in ruolo di lavoratori/lavoratrici, queste non hanno pienamente compensato il processo di contrazione del numero dei/lle dipendenti che si registra da oltre un decennio.

Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
Relativamente alla permanenza nel livello le lavoratrici appartenenti ai ruoli non dirigenziali risultano più “statiche” rispetto ai lavoratori, mostrano infatti una maggiore percentuale per permanenza superiore ai 10 anni nello stesso livello (il 42,5% di tutte le lavoratrici non dirigenti contro il 37,3% dei lavoratori uomini). In ogni caso è da rilevare che il 40% di tutto il personale presenta un'anzianità superiore a 10 anni nello stesso profilo e livello, mentre cambia, nel giro di dieci anni, il restante 60%. Queste percentuali risultano in miglioramento rispetto al 2021, anno in cui risultavano rispettivamente il 42% e il 58%. 

Si auspica che con le nuove assunzioni e il turn over si realizzino le condizioni per percorsi di carriera più dinamici. 

Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
Relativamente ai titoli di istruzione il 58% del personale è in possesso di laurea/laurea magistrale o titolo post-laurea con differenze poco rilevanti tra i generi, il 4% ha un titolo di studio inferiore al diploma superiore, mentre il rimanente 38% è in possesso di diploma di scuola media superiore.
 

 

 

Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro

2.1 Flessibilità oraria, Telelavoro, lavoro agile, part-time
Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza
Uomini Donne
Tipo presenza < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Tempo Pieno 190 1122 1327 4137 2726 9502 42,69 98,18 176 1473 2149 6094 2865 12757 57,31 93,64
Part Time >50% 1 1 12 58 26 98 11,36 1,01 0 2 134 496 133 765 88,64 5,62
Part Time ≤50% 0 1 4 50 23 78 43,58 0,81 0 0 11 68 22 101 56,42 0,74
Totale 191 1124 1343 4245 2775 9678 176 1475 2294 6658 3020 13623
Totale % 0,82 4,82 5,76 18,22 11,91 41,53 0,76 6,33 9,85 28,57 12,96 58,47
Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età
Uomini Donne
Tipo misura conciliazione < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Part time misto al 31,25% 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 1 0 1 100,00 0,01
Part time misto al 33,33% 0 0 0 1 0 1 11,11 0,01 0 0 3 5 0 8 88,89 0,05
Part time misto al 37,04% 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 1 0 1 100,00 0,01
Part time misto al 39,08% 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 0 1 1 100,00 0,01
Part time misto al 41,66% 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 1 0 1 100,00 0,01
Part time misto al 41,67% 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 2 0 2 100,00 0,01
Part time misto al 45,00% 0 0 0 0 1 1 100,00 0,01 0 0 0 0 0 0 0,00 --
Part time misto al 46,29% 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 1 0 1 100,00 0,01
Part time misto al 46,3% 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 1 0 1 100,00 0,01
Part time misto al 50% 0 0 0 5 6 11 32,35 0,11 0 0 4 10 9 23 67,65 0,14
Part time misto al 50,92% 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 1 0 0 1 100,00 0,01
Part time misto al 52,08% 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 1 0 1 100,00 0,01
Part time misto al 55,56 % 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 1 0 1 100,00 0,01
Part time misto al 57,87% 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 1 0 0 1 100,00 0,01
Part time misto al 58,34 % 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 1 0 1 100,00 0,01
Part time misto al 61,88 % 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 1 0 1 100,00 0,01
Part time misto al 62,05 % 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 3 0 3 100,00 0,02
Part time misto al 62,51 % 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 1 0 0 1 100,00 0,01
Part time misto al 63,65 % 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 1 1 2 100,00 0,01
Part time misto al 63,66 % 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 1 1 0 2 100,00 0,01
Part time misto al 66,00 % 0 0 0 0 1 1 100,00 0,01 0 0 0 0 0 0 0,00 --
Part time misto al 66,66 % 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 1 3 0 4 100,00 0,02
Part time misto al 66,67 % 0 0 0 1 1 2 33,33 0,02 0 0 1 2 1 4 66,67 0,02
Part time misto al 67,70 % 0 0 0 0 0 0 0,00 -- 0 0 0 1 0 1 100,00 0,01
