Sezione 1 - Dati del Personale
| Uomini | Donne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
| 157-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 157-DIRIGENTI RUOLO TECNICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ALTRI DIRIGENTI TEMPO DET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 | 4 | |
| 01501 AREA ISTRUTTORI | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 9 | 14 | 24 | 9 | |
| 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| Totale personale | 5 | 10 | 16 | 23 | 11 | 4 | 11 | 24 | 46 | 16 | |
| Totale % sul personale complessivo | 3,01 | 6,02 | 9,64 | 13,86 | 6,63 | 2,41 | 6,63 | 14,46 | 27,71 | 9,64 | |
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Inferiore a 3 anni | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 54,55 | 19,35 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 45,45 | 10,10 |
| Tra 3 e 5 anni | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 31,58 | 9,68 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 68,42 | 13,13 |
| Tra 5 e 10 anni | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 38,46 | 8,06 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 61,54 | 8,08 |
| Superiore a 10 anni | 0 | 1 | 9 | 18 | 11 | 39 | 36,45 | 62,90 | 0 | 3 | 10 | 40 | 15 | 68 | 63,55 | 68,69 |
| Totale | 5 | 10 | 15 | 21 | 11 | 62 | 4 | 11 | 24 | 45 | 15 | 99 | ||||
| Totale % | 3,11 | 6,21 | 9,32 | 13,04 | 6,83 | 38,51 | 2,48 | 6,83 | 14,91 | 27,95 | 9,32 | 61,49 | ||||
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Inferiore al Diploma superiore | 11 | 78,57 | 3 | 21,43 | 14 | 8,70 | |
| Diploma di scuola superiore | 37 | 36,63 | 64 | 63,37 | 101 | 62,73 | |
| Laurea | 7 | 63,64 | 4 | 36,36 | 11 | 6,83 | |
| Laurea magistrale | 6 | 20,69 | 23 | 79,31 | 29 | 18,01 | |
| Master di I livello | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | 6 | 3,73 | |
| Totale personale | 62 | 99 | 161 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 37,35 | 59,64 | 96,99 | ||||
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Tempo Pieno | 5 | 9 | 15 | 21 | 7 | 57 | 46,34 | 87,69 | 3 | 8 | 18 | 27 | 10 | 66 | 53,66 | 65,35 |
| Part Time >50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12,12 | 6,15 | 0 | 3 | 6 | 15 | 5 | 29 | 87,88 | 28,71 |
| Part Time ≤50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40,00 | 6,15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 60,00 | 5,94 |
| Totale | 5 | 10 | 16 | 23 | 11 | 65 | 4 | 11 | 24 | 46 | 16 | 101 | ||||
| Totale % | 3,01 | 6,02 | 9,64 | 13,86 | 6,63 | 39,16 | 2,41 | 6,63 | 14,46 | 27,71 | 9,64 | 60,84 | ||||
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Personale che fruisce di part time a richiesta | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10,00 | 2,99 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 18 | 90,00 | 15,13 |
| Personale che fruisce di orari flessibili | 5 | 10 | 16 | 23 | 11 | 65 | 39,16 | 97,01 | 4 | 11 | 24 | 46 | 16 | 101 | 60,84 | 84,87 |
| Totale | 5 | 10 | 17 | 24 | 11 | 67 | 4 | 11 | 27 | 58 | 19 | 119 | ||||
| Totale % | 2,69 | 5,38 | 9,14 | 12,90 | 5,91 | 36,02 | 2,15 | 5,91 | 14,52 | 31,18 | 10,22 | 63,98 | ||||
| Uomini | Donne | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 31 | 40,79 | 45 | 59,21 | 76 | 59,38 |
| Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 14 | 58,33 | 10 | 41,67 | 24 | 18,75 |
| Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 10 | 35,71 | 18 | 64,29 | 28 | 21,88 |
| Totale permessi | 55 | 42,97 | 73 | 57,03 | 128 | |
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
Realizzati studi ed indagini sul personale a sostegno della promozione delle Pari Opportunità
Tutelato l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni favorendo condizioni di benessere e prevenzione del disagio lavorativo, anche attraverso un ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente, adottando tutte le azioni per prevenire gli infortuni e i rischi professionali.
Garantito il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.
Promosse le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale.
Facilitato l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio. Promossa ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro.
Promossa la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità. Migliorata la comunicazione, la trasparenza. Ascoltate le istanze dei dipendenti come elementi che possono contribuire al miglioramento dei processi lavorativi.
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| SYLLABUS- COMPETENZE DIGITALI | 99 | 83 | 95 | 333 | 78 | 688 | 21,61 | 32,24 | 77 | 317 | 593 | 1132 | 377 | 2496 | 78,39 | 70,55 |
| Sicurezza | 34 | 12 | 30 | 40 | 24 | 140 | 70,00 | 6,56 | 4 | 32 | 18 | 6 | 0 | 60 | 30,00 | 1,70 |
| Bim | 21 | 26 | 37 | 64 | 0 | 148 | 60,66 | 6,94 | 16 | 32 | 16 | 0 | 32 | 96 | 39,34 | 2,71 |
| Formazione obbligatoria | 24 | 0 | 412 | 320 | 212 | 968 | 87,68 | 45,36 | 0 | 16 | 80 | 40 | 0 | 136 | 12,32 | 3,84 |
| Anticorruzione | 2 | 7 | 0 | 21 | 2 | 32 | 36,78 | 1,50 | 11 | 6 | 15 | 14 | 9 | 55 | 63,22 | 1,55 |
| Codice dei contratti/appalti | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 38 | 74,51 | 1,78 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 25,49 | 0,37 |
| Protezione Civile | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 50,00 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 50,00 | 0,23 |
| Gestione territorio | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 85,71 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14,29 | 0,06 |
| Opere Pubbliche | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,50 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 77,50 | 0,88 |
| Messi notificatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100,00 | 0,34 |
| Giornalismo/Stampa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 48 | 100,00 | 1,36 |
| Gestione del personale | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 60,00 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40,00 | 0,11 | |
| Sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 18 | 100,00 | 0,51 |
| Anagrafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4,08 | 0,09 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 95,92 | 1,33 |
| Stato Civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 109 | 65 | 0 | 174 | 100,00 | 4,92 |
| Polizia e sicurezza integrata | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 100,00 | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
| Edilizia e urbanistica | 27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 48 | 16,90 | 2,25 | 29 | 8 | 121 | 78 | 0 | 236 | 83,10 | 6,67 |
| Cerimoniale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100,00 | 0,20 |
| Tributi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 30 | 100,00 | 0,85 |
| Contabilità pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 100,00 | 0,48 |
| Avvocatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 100,00 | 1,36 |
| Totale ore | 215 | 137 | 592 | 872 | 318 | 2134 | 143 | 421 | 1116 | 1398 | 460 | 3538 | ||||
| Totale ore % | 3,79 | 2,42 | 10,44 | 15,37 | 5,61 | 37,62 | 2,52 | 7,42 | 19,68 | 24,65 | 8,11 | 62,38 | ||||
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
| " CONCORSO PUBBLICO AD ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 7 UNITA’ DI PERSONALE | 16 | 57,14 | 12 | 42,86 | 28 | 100,00 | |
| Totale personale | 16 | 12 | 28 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 9,64 | 7,23 | 16,87 | ||||
| Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
|---|---|---|---|---|
| 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | €32519,60 | €28226,20 | € -4293,40 | -15,21 |
| AREA DEGLI ISTRUTTORI | €26107,20 | €24457,20 | € -1650,00 | -6,75 |
| 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | €21600,70 | €16188,40 | € -5412,30 | -33,43 |
| dirigenti | €99996,00 | €90581,20 | € -9414,80 | -10,39 |
Sezione 4 - Benessere personale
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Attività
- Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es bilancio di genere)
- Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo
- Sullo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive con focus sui risultati conseguiti, sui progetti e sulle buone pratiche in materia di pari opportunità
- Sull’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera e sicurezza del lavoro
Il CUG del Comune di Alba dà atto che i “Piani delle Azioni Positive” sono strumenti necessari per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità tra uomini e donne, con la finalità di assicurare la “rimozione degli ostacoli” che di fatto possano impedire la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
In riferimento quanto sopra precisato si da atto che gli obiettivi che questo ente si è posto in tema di pari opportunità all’interno del Piano Azioni Positive per l’annualità 2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 29/03/2025 sono stati pienamente raggiunti.
Nonostante durante l’annualità 2025 il CUG non si sia mai riunito con convocazione ufficiale, il confronto continuo dei componenti ha permesso un monitoraggio efficace della situazione.
Inoltre non sono pervenute denunce o segnalazioni da parte dei rappresentanti sindacali e dei lavoratori in merito a possibili disparità di trattamento sul posto di lavoro.
Il CUG non ha rilevato situazioni in cui occorra prevedere attenzioni nuove, rispetto a quelle già poste in essere dall’Amministrazione comunale e dai Dirigenti per la piena realizzazione delle pari opportunità.