Sezione 1 - Dati del Personale
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Organo di vertice | DIRETTORI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dirigente di livello non generale | PERSONALE CONTRATTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello generale | TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO - Str.Complessa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Dirigente di livello generale | TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRAITIVO-Str.Semplice | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO-Professionale | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 3 |
Dirigente di livello generale | TI-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE-Str.Complessa | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello generale | TI-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE-Str.Semplice | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE-Professionale | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Dirigente di livello generale | TI-DIRIGENTI RUOLO TECNICO-Str.Complessa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello generale | TI-DIRIGENTI RUOLO TECNICO-Str.Semplice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO TECNICO-Professionale | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Dirigente di livello generale | TI-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI-Str.Complessa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Dirigente di livello generale | TI-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI-Str.Semplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI-Professionale | 1 | 14 | 17 | 18 | 7 | 1 | 47 | 113 | 65 | 31 |
Dirigente di livello generale | TI-MEDICI-Str.Complessa | 0 | 0 | 10 | 34 | 51 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 |
Dirigente di livello generale | TI-MEDICI-Str.Semplice | 0 | 1 | 12 | 31 | 35 | 0 | 0 | 6 | 24 | 19 |
Dirigente di livello non generale | TI-MEDICI-Professionale | 4 | 244 | 244 | 227 | 164 | 1 | 438 | 401 | 220 | 95 |
Dirigente di livello generale | TI-VETERINARI-Str.Complessa | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dirigente di livello generale | TI-VETERINARI-Str.Semplice | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TI-VETERINARI-Professionale | 0 | 2 | 6 | 16 | 26 | 0 | 9 | 4 | 15 | 6 |
Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.INFERMIERISTICO | 220 | 342 | 364 | 305 | 28 | 994 | 1237 | 1776 | 1804 | 129 |
Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.TECNICO SANITARIO | 21 | 76 | 84 | 64 | 13 | 90 | 132 | 120 | 198 | 31 |
Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.FUNZIONI RIABIL. | 3 | 10 | 17 | 31 | 12 | 43 | 133 | 130 | 145 | 42 |
Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.VIGILANZA E ISPEZ. | 18 | 22 | 8 | 47 | 23 | 45 | 35 | 12 | 58 | 12 |
Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO TECNICO | 26 | 136 | 255 | 359 | 77 | 60 | 220 | 586 | 867 | 245 |
Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | 4 | 21 | 66 | 85 | 16 | 10 | 78 | 273 | 519 | 124 |
Dirigente di livello non generale | TD-DIRIGENTI RUOLO TECNICO-Professionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TD-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI-Professionale | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 3 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TD-MEDICI-Professionale | 4 | 26 | 3 | 1 | 0 | 8 | 42 | 2 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | TD-VETERINARI-Professionale | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.INFERMIERISTICO | 46 | 15 | 1 | 0 | 0 | 291 | 31 | 9 | 3 | 0 |
Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.TECNICO SANITARIO | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 27 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.FUNZIONI RIABIL. | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.VIGILANZA E ISPEZ. | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO TECNICO | 12 | 25 | 20 | 12 | 0 | 26 | 44 | 35 | 21 | 1 |
Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 13 | 25 | 23 | 26 | 3 |
Totale personale | 387 | 958 | 1144 | 1264 | 472 | 1650 | 2522 | 3531 | 4029 | 764 | |
Totale % sul personale complessivo | 2,31 | 5,73 | 6,84 | 7,56 | 2,82 | 9,87 | 15,08 | 21,12 | 24,10 | 4,57 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 357 | 480 | 170 | 89 | 5 | 1101 | 25,73 | 26,06 | 1475 | 983 | 473 | 235 | 12 | 3178 | 74,27 | 25,43 |
Tra 3 e 5 anni | 29 | 130 | 67 | 32 | 6 | 264 | 24,98 | 6,25 | 169 | 337 | 197 | 79 | 11 | 793 | 75,02 | 6,35 |
Tra 5 e 10 anni | 1 | 182 | 213 | 82 | 14 | 492 | 26,91 | 11,64 | 6 | 520 | 452 | 296 | 62 | 1336 | 73,09 | 10,69 |
Superiore a 10 anni | 0 | 166 | 694 | 1061 | 447 | 2368 | 24,78 | 56,05 | 0 | 682 | 2409 | 3419 | 679 | 7189 | 75,22 | 57,53 |
Totale | 387 | 958 | 1144 | 1264 | 472 | 4225 | 1650 | 2522 | 3531 | 4029 | 764 | 12496 | ||||
Totale % | 2,31 | 5,73 | 6,84 | 7,56 | 2,82 | 25,27 | 9,87 | 15,08 | 21,12 | 24,10 | 4,57 | 74,73 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.INFERMIERISTICO | Inferiore al Diploma superiore | 59 | 13,26 | 386 | 86,74 | 445 | 3,24 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.INFERMIERISTICO | Diploma di scuola superiore | 536 | 15,24 | 2982 | 84,76 | 3518 | 25,59 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.INFERMIERISTICO | Laurea | 683 | 20,13 | 2710 | 79,87 | 3393 | 24,68 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.INFERMIERISTICO | Laurea magistrale | 43 | 17,99 | 196 | 82,01 | 239 | 1,74 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.FUNZIONI RIABIL. | Inferiore al Diploma superiore | 6 | 15,00 | 34 | 85,00 | 40 | 0,29 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.FUNZIONI RIABIL. | Diploma di scuola superiore | 39 | 14,83 | 224 | 85,17 | 263 | 1,91 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.FUNZIONI RIABIL. | Laurea | 29 | 10,74 | 241 | 89,26 | 270 | 1,96 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.FUNZIONI RIABIL. | Laurea magistrale | 6 | 12,77 | 41 | 87,23 | 47 | 0,34 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS. TECNICO SANITARIO | Inferiore al Diploma superiore | 11 | 44,00 | 14 | 56,00 | 25 | 0,18 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.TECNICO SANITARIO | Diploma di scuola superiore | 130 | 31,25 | 286 | 68,75 | 416 | 3,03 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.TECNICO SANITARIO | Laurea | 125 | 32,47 | 260 | 67,53 | 385 | 2,80 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.TECNICO SANITARIO | Laurea magistrale | 15 | 22,73 | 51 | 77,27 | 66 | 0,48 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.VIGILANZA E ISPEZ. | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 25,00 | 6 | 75,00 | 8 | 0,06 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.VIGILANZA E ISPEZ. | Diploma di scuola superiore | 63 | 50,81 | 61 | 49,19 | 124 | 0,90 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.VIGILANZA E ISPEZ. | Laurea | 42 | 34,15 | 81 | 65,85 | 123 | 0,89 |
PROFILI RUOLO SANITARIO-PERS.VIGILANZA E ISPEZ | Laurea magistrale | 21 | 47,73 | 23 | 52,27 | 44 | 0,32 |
PROFILI RUOLO TECNICO | Inferiore al Diploma superiore | 397 | 32,49 | 825 | 67,51 | 1222 | 8,89 |
PROFILI RUOLO TECNICO | Diploma di scuola superiore | 459 | 28,26 | 1165 | 71,74 | 1624 | 11,81 |
PROFILI RUOLO TECNICO | Laurea | 26 | 34,21 | 50 | 65,79 | 76 | 0,55 |
PROFILI RUOLO TECNICO | Laurea magistrale | 40 | 38,10 | 65 | 61,90 | 105 | 0,76 |
PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | Inferiore al Diploma superiore | 18 | 13,24 | 118 | 86,76 | 136 | 0,99 |
PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 108 | 14,36 | 644 | 85,64 | 752 | 5,47 |
PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | Laurea | 6 | 13,04 | 40 | 86,96 | 46 | 0,33 |
PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | Laurea magistrale | 87 | 22,96 | 292 | 77,04 | 379 | 2,76 |
Totale personale | 2951 | 10795 | 13746 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 17,65 | 64,56 | 82,21 |
Il personale è aumentato passando da 15.392 (31.12.2019) a 16.721 (31.12.2020) dipendenti, aumento dovuto alla esigenza di fronteggiare la pandemia. Si registra una riduzione del personale a tempo determinato. Le percentuali danno una stabilità nel rapporto tra i generi con una prevalenza costante della componente femminile intorno al 75%. Relativamente al tempo determinato, il rapporto rispecchia le percentuali presenti tra i dipendenti, con una componente maschile del 25% rispetto al totale. Consistente aumento della componente femminile medica che arriva al 56,8%, a conferma del trend degli ultimi anni; in particolare nelle fasce inferiori ai 50 anni le donne mediche rappresentano circa due terzi. Resta invece invariato il divario a livello degli incarichi dirigenziali di Struttura che penalizza le donne, presenti solo nel 20.8% con riferimento alla responsabilità della Struttura Complessa e nel 38 % per le Strutture Semplici.
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Tempo Pieno | 387 | 958 | 1132 | 1245 | 464 | 4186 | 26,38 | 99,08 | 1649 | 2483 | 3222 | 3596 | 735 | 11685 | 73,62 | 93,51 |
Part Time >50% | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 | 27 | 3,87 | 0,64 | 1 | 35 | 249 | 360 | 25 | 670 | 96,13 | 5,36 |
Part Time ≤50% | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 | 7,84 | 0,28 | 0 | 4 | 60 | 73 | 4 | 141 | 92,16 | 1,13 |
Totale | 387 | 958 | 1144 | 1264 | 472 | 4225 | 1650 | 2522 | 3531 | 4029 | 764 | 12496 | ||||
Totale % | 2,31 | 5,73 | 6,84 | 7,56 | 2,82 | 25,27 | 9,87 | 15,08 | 21,12 | 24,10 | 4,57 | 74,73 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Personale che fruisce di part time orizzontale a richiesta | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 5,06 | 3,97 | 0 | 7 | 53 | 134 | 31 | 225 | 94,94 | 11,90 |
Personale che fruisce di part time verticale a richiesta | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 27 | 4,46 | 8,94 | 1 | 22 | 211 | 318 | 27 | 579 | 95,54 | 30,62 |
Personale che fruisce di part time misto a richiesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 100,00 | 0,37 | |
Personale che fruisce di telelavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Personale che fruisce del lavoro agile | 8 | 39 | 81 | 94 | 41 | 263 | 19,58 | 87,09 | 40 | 183 | 339 | 379 | 139 | 1080 | 80,42 | 57,11 |
Personale che fruisce di orari flessibili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Totale | 8 | 39 | 91 | 114 | 50 | 302 | 41 | 212 | 606 | 834 | 198 | 1891 | ||||
Totale % | 0,36 | 1,78 | 4,15 | 5,20 | 2,28 | 13,77 | 1,87 | 9,67 | 27,63 | 38,03 | 9,03 | 86,23 |
L'aumento delle richieste di misure di conciliazione determinate dalla crisi pandemica del 2020 ha consentito l'introduzione e l'estensione delle misure per la conciliazione vita-lavoro. Anche in questo caso si è vista una maggiore richiesta da parte delle donne, che solitamente si fanno carico dei lavori di cura in famiglia. Tuttavia, il lavoro agile risulta essere stato gradito dagli uomini rispetto ad altre forme, forse perché non mutualmente esclusivo tra le due componenti genitoriali, e ne hanno usufruito nel 20 % dei casi riportati.
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 16343 | 17,07 | 79383 | 82,93 | 95726 | 52,32 |
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 18184 | 51,46 | 17152 | 48,54 | 35336 | 19,31 |
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 4585 | 8,98 | 46473 | 91,02 | 51058 | 27,91 |
Numero permessi orari per congedi parentali fruiti | 10 | 1,20 | 820 | 98,80 | 830 | 0,45 |
Totale permessi | 39122 | 21,38 | 143828 | 78,62 | 182950 |
Questi tipi di congedo e permessi si mantengono appannaggio delle lavoratrici anche se si nota un lieve aumento dei congedi parentali e dei permessi giornalieri da parte degli uomini.
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
Iniziativa n. 1, prevista dal Piano Azioni Positive Ausl Romagna 2020-2022: Promozione e sviluppo della cultura di genere e pari opportunità: comunicazione.
Azioni:
- sul sito web aziendale è stata dedicata una pagina al Comitato Unico di Garanzia, facilmente accessibile ai/alle cittadini/e, che riporta i contatti e l’attività del CUG;
- sulla intranet aziendale è stata dedicata una pagina alla Consigliera di Fiducia, ove è possibile prendere visione del ruolo e delle informazioni di contatto;
- è stato pubblicato e diffuso un vademecum informativo in materia di molestie morali e sessuali, predisposto dal Comitato Unico di Garanzia, finalizzato a promuovere la crescita culturale rispetto alla tutela della dignità della persona in ambito lavorativo e a fare conoscere ruolo e funzioni della Consigliera di Fiducia. Il depliant è stato divulgato attraverso un piano di comunicazione sia interna che esterna: diffusione tramite sito web e intranet aziendale, pagine social, portale del dipendente, distribuzione in formato cartaceo ai neoassunti e comunicato stampa.
Il Piano delle Azioni Positive dell'Azienda Usl della Romagna nasce dalla proposta del Comitato Unico di Garanzia ed è mirato ad introdurre obiettivi e azioni positive all'interno del contesto lavorativo per realizzare progetti mirati a riequilibrare le situazioni di diseguaglianza di genere, al contrasto rispetto a ogni forma di discriminazione e a favorire il benessere organizzativo. Il Piano delle Azioni Positive Ausl Romagna 2020-2022 si proponeva i seguenti obiettivi da realizzare attraverso alcune azioni: Sviluppo di politiche per l’equità e contro le discriminazioni (es. Monitoraggio delle attività della Consigliera di Fiducia attraverso relazioni semestrali in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia e con le modalità previste dal codice di condotta); Promozione della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro (es. regolamentare , in coerenza con la normativa e con le disposizioni contrattuali in materia, la gestione delle modalità di lavoro in termini di flessibilità oraria, telelavoro, part-time, banca delle ore; effettuare studi di fattibilità sulla possibilità di progettare un servizio di nido aziendale nei vari ambiti territoriali e monitoraggio del nido aziendale attualmente presente sul territorio riminese); Promozione e sviluppo della cultura di genere e pari opportunità: comunicazione (es. divulgazione degli eventi promossi dal CUG e sullo stato di attuazione dei progetti relativi al Piano delle Azioni Positive, attraverso il sito web aziendale, la intranet aziendale e le pagine social; Pubblicazione depliant sulle funzioni del Comitato Unico di Garanzia); Promozione e sviluppo della cultura di genere e pari opportunità: formazione (es. seminari rivolti ai professionisti e/o alla cittadinanza sulla medicina di genere in tutti i suoi aspetti, dalla ricerca alla applicazione clinica); Definizione rapporti tra CUG e Direzione Aziendale (es. definire modalità di relazione tra la Direzione Aziendale e il CUG per consentire lo svolgimento delle funzioni di competenza nel rispetto dei tempi necessari per esprimere le proprie considerazioni compatibilmente con le esigenze aziendali). Nel corso del 2020, l'emergenza pandemica non ha consentito la realizzazione di azioni di promozione di attività formative volte a promuovere lo sviluppo della cultura di genere e pari opportunità. In particolare, non è stato possibile programmare una nuova edizione della Rassegna “Medicina di Genere”, che nel 2019 ha suscitato grande interesse e partecipazione sia da parte dei professionisti della sanità sia della cittadinanza. L’Azienda ha prestato, pertanto, particolare attenzione alla promozione e sviluppo della cultura di genere e pari opportunità sotto il profilo della comunicazione, dotando il Comitato Unico di Garanzia (CUG) di strumenti di comunicazione per mantenere un rapporto di prossimità con tutti i dipendenti e promuovere una cultura improntata al superamento delle discriminazioni e del benessere lavorativo.
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Obbligatoria (sicurezza) | 6285 | 7525 | 7063 | 4914 | 931 | 26718 | 22,69 | 41,46 | 24114 | 17063 | 26230 | 22231 | 1405 | 91043 | 77,31 | 41,53 |
Aggiornamento professionale | 3502 | 6121 | 7070 | 7249 | 2653 | 26595 | 22,67 | 41,27 | 14572 | 17978 | 29761 | 24816 | 3572 | 90699 | 77,33 | 41,37 |
Competenze manageriali/Relazionali | 49 | 406 | 298 | 155 | 0 | 908 | 45,54 | 1,41 | 75 | 299 | 236 | 426 | 50 | 1086 | 54,46 | 0,50 |
Tematiche CUG | 111 | 249 | 890 | 685 | 203 | 2138 | 25,32 | 3,32 | 537 | 603 | 2530 | 2514 | 123 | 6307 | 74,68 | 2,88 |
Addestramento neoassunto/neolinserito | 1402 | 1067 | 782 | 75 | 35 | 3361 | 21,37 | 5,22 | 6486 | 2600 | 2738 | 535 | 6 | 12365 | 78,63 | 5,64 |
Comunicazione nella cura | 109 | 417 | 24 | 53 | 6 | 609 | 41,07 | 0,95 | 39 | 203 | 339 | 263 | 30 | 874 | 58,93 | 0,40 |
Deontologia prof. | 0 | 16 | 16 | 22 | 0 | 54 | 10,13 | 0,08 | 65 | 57 | 173 | 173 | 11 | 479 | 89,87 | 0,22 |
Emergenza covid | 568 | 777 | 960 | 961 | 235 | 3501 | 19,31 | 5,43 | 2292 | 2647 | 4820 | 4485 | 383 | 14627 | 80,69 | 6,67 |
Gestione del rischio | 33 | 95 | 157 | 152 | 81 | 518 | 25,57 | 0,80 | 127 | 294 | 446 | 580 | 61 | 1508 | 74,43 | 0,69 |
Esterni | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 12,28 | 0,05 | 230 | 10 | 10 | 0 | 0 | 250 | 87,72 | 0,11 |
Totale ore | 12089 | 16673 | 17265 | 14266 | 4144 | 64437 | 48537 | 41754 | 67283 | 56023 | 5641 | 219238 | ||||
Totale ore % | 4,26 | 5,88 | 6,09 | 5,03 | 1,46 | 22,72 | 17,11 | 14,72 | 23,72 | 19,75 | 1,99 | 77,28 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
AVVISO 15 SEPTIES DIRIG.REFER. BIOINGEGNERIA TESSUTALE | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG. MEDICO DI GASTROENTEROLOGIA | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG.MEDICO DI DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG. FARMACISTA FARMACIA OSPEDALIERA | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG. MEDICO DI MEDICINA TRASFUSIONALE | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG. MEDICO GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Donna |
AVVISO DIRIG. MEDICO CARDIOLOGIA | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG.MEDICO MALATTIE INFETTIVE | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG.BIOLOGO DI PATOLOGIA CLINICA | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG. BIOLOGO DI PATOLOGIA CLINICA - DIAGNOSTICA CITO | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG. MEDICO DI SCENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG. MEDICO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Donna |
AVVISO DIRIG. MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO SOLO TITOLI DIRIG. MEDICO RADIODIAGNOSTICA PER SENOLOGIA | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO SOLO TITOLI DIRIG. FARMACISTA FARMACIA OSPEDALIERA | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG. MEDICO DI ONCOLOGIA | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG. MEDICO IGIENE EPIDEM. E SANITA' PUBBLICA | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 | 4 | 1,03 | Donna |
AVVISO DIRIG. MEDICO PSICHIATRIA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG. MEDICO CHIRURGIA VASCOLARE | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG. MEDICO MEDICINA LEGALE | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,03 | Donna |
AVVISO DIRIG. MEDICO DI GERIATRIA | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG. MEDICO IGIENE EPIDEM. E SANITA' PUBBLICA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Donna |
AVVISO DIRIG. BIOLOGO DI PATOLOGIA CLINICA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO DIRIG. MEDICO DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO PUBBLICO SOLO TITOLI CPS-TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. D | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO PUBBLICO CPS-TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA - CAT. D | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,03 | Donna |
AVVISO SOLO TITOLI CPS.-OSTETRICA-CAT. D | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO PUBBLICO SOLO TITOLI CPS-INFERMIERE - CAT. D | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
AVVISO 15 OCTIES LM9 BIOTECNOLOGIE - PROGETTO CHIRURGIA ROBOTICA | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
CONCORSO DIRIG. MEDICO DI NEURORADIOLOGIA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Donna |
CONCORSO DIRIG. MEDICO DI NEONATOLOGIA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Donna |
CONCORSO DIRIG. MEDICO DI NEUROLOGIA | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
CONCORSO DIRIG. MEDICO DI PEDIATRIA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
CONCORSO DIRIG. FARMACISTA DI FARMACIA OSPEDALIERA | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
CONCORSO DIRIG. MEDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
CONCORSO DIRIG. MEDICO MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
CONCORSO DIRIGENTE PSICOLOGO | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Donna |
CONCORSO DIRIG. MEDICINA E CHIRURGI AD'ACCETTAZIONE E D'URGENZA | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 | 4 | 1,03 | Donna |
CONCORSO DIRIG. MEDICO NEFROLOGIA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,03 | Uomo |
