Sezione 1 - Dati del Personale
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Personale non dirigente | CATEGORIA A FASCIA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | CATEGORIA A FASCIA III | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 15 | 62 | 48 |
Personale non dirigente | CATEGORIA A FASCIA V | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Personale non dirigente | CATEGORIA B INIZIALE | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Personale non dirigente | CATEGORIA B FASCIA I | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | CATEGORIA B FASCIA II | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Personale non dirigente | CATEGORIA B FASCIA IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | CATEGORIA B FASCIA V | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
Personale non dirigente | CATEGORIA BS INIZIALE | 8 | 19 | 11 | 6 | 1 | 8 | 27 | 22 | 23 | 1 |
Personale non dirigente | CATEGORIA BS FASCIA I | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 |
Personale non dirigente | CATEGORIA BS FASCIA II | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Personale non dirigente | CATEGORIA BS FASCIA III | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 28 | 17 |
Personale non dirigente | CATEGORIA BS FASCIA IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | CATEGORIA BS FASCIA V | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Personale non dirigente | CATEGORIA C INIZIALE | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 20 | 4 | 3 |
Personale non dirigente | CATEGORIA C FASCIA I | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Personale non dirigente | CATEGORIA C FASCIA II | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Personale non dirigente | CATEGORIA C FASCIA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
Personale non dirigente | CATEGORIA C FASCIA IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | CATEGORIA C FASCIA V | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 |
Personale non dirigente | CATEGORIA D INIZIALE | 41 | 67 | 27 | 3 | 0 | 121 | 157 | 51 | 20 | 1 |
Personale non dirigente | CATEGORIA D FASCIA I | 0 | 19 | 25 | 5 | 1 | 0 | 43 | 58 | 19 | 2 |
Personale non dirigente | CATEGORIA D FASCIA II | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 34 | 21 | 2 |
Personale non dirigente | CATEGORIA D FASCIA III | 0 | 0 | 21 | 23 | 1 | 0 | 3 | 80 | 62 | 13 |
Personale non dirigente | CATEGORIA D FASCIA IV | 0 | 0 | 26 | 28 | 5 | 0 | 0 | 78 | 67 | 10 |
Personale non dirigente | CATEGORIA D FASCIA V | 0 | 0 | 19 | 24 | 2 | 0 | 0 | 82 | 70 | 10 |
Personale non dirigente | CATEGORIA D FASCIA VI | 0 | 0 | 4 | 95 | 58 | 0 | 0 | 40 | 388 | 106 |
Personale non dirigente | CATEGORIA DS INIZIALE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | CATEGORIA DS FASCIA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
CATEGORIA DS FASCIA III | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Personale non dirigente | CATEGORIA DS FASCIA IV | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
Personale non dirigente | CATEGORIA DS FASCIA V | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Personale non dirigente | CATEGORIA D FASCIA VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 |
Dirigente di livello non generale | LIVELLO 09 MEDICI T.P. < 5aa | 3 | 31 | 44 | 28 | 6 | 1 | 62 | 74 | 28 | 3 |
Dirigente di livello non generale | LIVELLO 09 MEDICI T.P. EQUIPARATI | 0 | 1 | 7 | 64 | 83 | 0 | 0 | 18 | 63 | 44 |
Dirigente di livello non generale | LIVELLO 10 MEDICI T.P. | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Dirigente di livello non generale | LIVELLO 10 MEDICI T.P. MODULO PERS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dirigente di livello non generale | LIVELLO 11 MEDICI T.P. | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Dirigente di livello non generale | LIVELLO 09 NON MEDICI < 5aa | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 7 | 14 | 4 |
Dirigente di livello non generale | LIVELLO 09 NON MEDICI EQUIPARATI | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 |
Dirigente di livello non generale | LIVELLO 10 NON MEDICI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 |
Dirigente di livello generale | LIVELLO 11 DIR. II LIV. SANITARIO CCNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale personale | 53 | 150 | 216 | 386 | 324 | 130 | 315 | 609 | 991 | 441 | |
Totale % sul personale complessivo | 1,47 | 4,15 | 5,98 | 10,68 | 8,96 | 3,60 | 8,71 | 16,85 | 27,41 | 12,20 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 60 | 90 | 46 | 18 | 1 | 215 | 30,58 | 27,08 | 153 | 181 | 103 | 50 | 1 | 488 | 69,42 | 23,53 |
Tra 3 e 5 anni | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | 34,38 | 1,39 | 0 | 4 | 13 | 3 | 1 | 21 | 65,63 | 1,01 |
Tra 5 e 10 anni | 0 | 13 | 6 | 3 | 3 | 25 | 33,78 | 3,15 | 0 | 14 | 20 | 14 | 1 | 49 | 66,22 | 2,36 |
0 | 13 | 113 | 261 | 156 | 543 | 26,37 | 68,39 | 0 | 44 | 424 | 792 | 256 | 1516 | 73,63 | 73,10 | |
Totale | 60 | 119 | 171 | 284 | 160 | 794 | 153 | 243 | 560 | 859 | 259 | 2074 | ||||
Totale % | 2,09 | 4,15 | 5,96 | 9,90 | 5,58 | 27,68 | 5,33 | 8,47 | 19,53 | 29,95 | 9,03 | 72,32 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 29 | 28,43 | 73 | 71,57 | 102 | 3,56 |
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Laurea magistrale | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 | 5 | 0,17 |
COADIUTORE AMMINISTRATIVO | Inferiore al Diploma superiore | 36 | 48,00 | 39 | 52,00 | 75 | 2,62 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | Laurea magistrale | 14 | 36,84 | 24 | 63,16 | 38 | 1,32 |
COMMESSO | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 0,21 |
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO | Laurea | 490 | 24,76 | 1489 | 75,24 | 1979 | 69,00 |
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO | Laurea | 54 | 42,19 | 74 | 57,81 | 128 | 4,46 |
INFERMIERE GENERICO | Inferiore al Diploma superiore | 4 | 33,33 | 8 | 66,67 | 12 | 0,42 |
PERICULTRICE | Inferiore al Diploma superiore | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 | 7 | 0,24 |
ASSISTENTE TECNICO | 9 | 100,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,31 | |
AUSILIARIO | Inferiore al Diploma superiore | 28 | 16,87 | 138 | 83,13 | 166 | 5,79 |
COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE E TECNICO | Laurea | 9 | 25,00 | 27 | 75,00 | 36 | 1,26 |
COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE E TECNICO | Master di II livello | 1 | 12,50 | 7 | 87,50 | 8 | 0,28 |
Operatore tecnico | Inferiore al Diploma superiore | 50 | 75,76 | 16 | 24,24 | 66 | 2,30 |
OSS | Inferiore al Diploma superiore | 65 | 28,63 | 162 | 71,37 | 227 | 7,91 |
OTA | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 |
Diploma di scuola superiore | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,07 | |
Totale personale | 794 | 2074 | 2868 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 21,96 | 57,37 | 79,34 |
Si rimanda alle tabelle per la lettura dettagliata del personale in ottica di genere.
Per l'anno 2020 risultano presenti 3615 dipendenti, 1129 Maschi e 2486 Donne.
La distribuzione di genere ricalca quella già rilevata nel 2019.
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Tempo Pieno | 50 | 148 | 211 | 380 | 323 | 1112 | 31,88 | 98,49 | 130 | 301 | 576 | 933 | 436 | 2376 | 68,12 | 95,58 |
Part Time ≤50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27,27 | 0,27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 72,73 | 0,32 |
Part Time >50% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | 12,07 | 1,24 | 0 | 14 | 32 | 52 | 4 | 102 | 87,93 | 4,10 |
Totale | 53 | 150 | 216 | 386 | 324 | 1129 | 130 | 315 | 609 | 991 | 441 | 2486 | ||||
Totale % | 1,47 | 4,15 | 5,98 | 10,68 | 8,96 | 31,23 | 3,60 | 8,71 | 16,85 | 27,41 | 12,20 | 68,77 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
PART TIME 50% CICLICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 11,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
PART TIME 62,5% CICLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
PART TIME 66,67% CICLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
PART TIME 83,33% CICLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
PART TIME 82,69% CICLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
PART TIME 64,81% MISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
PART TIME 69,44% MISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
PART TIME 66,67% ORIZZONTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
PART TIME 83,33% ORIZZONTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 100,00 | 10,00 |
PART TIME 50% VERTICALE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22,22 | 22,22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 77,78 | 7,78 |
PART TIME 58,33% VERTICALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
PART TIME 61,11% VERTICALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
PART TIME 61,99% VERTICALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
PART TIME 66,67% VERTICALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100,00 | 6,67 |
PART TIME 69,44% VERTICALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
PART TIME 75% VERTICALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
PART TIME 77,78% VERTICALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 2,22 |
PART TIME 83,33% VERTICALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 15 | 24 | 1 | 40 | 100,00 | 44,44 |
PART TIME 88,89% VERTICALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
PART TIME 89,72% VERTICALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
IMP RIDOTTO 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
IMP RIDOTTO 63,16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 1,11 |
IMP RIDOTTO 68,42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 2,22 |
IMP RIDOTTO 78,94% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 42,86 | 66,67 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 57,14 | 8,89 |
Totale | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 8 | 26 | 53 | 3 | 90 | ||||
Totale % | 3,03 | 2,02 | 1,01 | 3,03 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 8,08 | 26,26 | 53,54 | 3,03 | 90,91 |
A seguito emergenza Covid-19 e le esigenze di distanziamento disposte dai vari DPCM governativi, è stata fortemente implementata l'attività in smart working. Il dettaglio non è evidenziabile allo stato attuale per mancanza di dati amministrativi specifici. Sul part-time vedere invece la specifica tabella dei dati fornita. Per il part time i dati risultano sovrapponibili a quelli del 2019.
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 5443 | 21,04 | 20423 | 78,96 | 25866 | 74,73 |
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 559 | 12,54 | 3899 | 87,46 | 4458 | 12,88 |
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 588 | 13,71 | 3700 | 86,29 | 4288 | 12,39 |
Totale permessi | 6590 | 19,04 | 28022 | 80,96 | 34612 |
I dati inerenti i permessi parentali e permessi L.104/92 sono riportati nella tabella specifica fornita dall'amministrazione e risultano sostanzialmente invariati rispetto all'anno 2019.
- Flessibilità oraria
- Smart working
- Telelavoro
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
Sintesi principali obiettivi inseriti nel Piano azioni Positive 2018-2020 (per la visione completa si rimanda alla lettura nell'allegato del PAP 2018-2020):
Ambito: Analisi dell’organizzazione in ottica di genere
-Azione: Rilevazione statistica del personale in ottica di genere
Ambito: Benessere Organizzativo
-Azione: Valutazione del benessere organizzativo con adozione questionario predisposto dall'ANAC
-Azione: Codice di condotta per la tutela della dignità della persona e la prevenzione di ogni forma di discriminazione, molestia morale, sessuale, mobbing.
-Azione: individuazione percorso per accoglienza casi di disagio lavorativo e risoluzione, sportello di ascolto con casella web e luogo fisico dedicato, Consigliere di Fiducia (risorsa esterna) per supporto, intervento e risoluzione casi di disagio lavorativo o di oggetto dei comportamenti di cui al Codice di Condotta per la tutela della dignità della persona e la prevenzione di ogni forma di discriminazione, molestia morale, sessuale, mobbing, per i dipendenti
-Azione: prevedere nel piano della performance il raggiungimento degli obiettivi in materia di pari opportunità e realizzazione del bilancio di genere realizzato
-Azione: Individuazione responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità (Disability Manager)
Ambito: Formazione
-Azione: Formazione nelle tematiche di pertinenza del CUG
-Azione: Partecipazione ad eventi formativi intra ed extraaziendali per i componenti CUG
-Azione: Aggiornamento regolamento del regolamento per la costruzione di eventi formativi in un'ottica di pari opportunità
Ambito : conciliazione vita-lavoro
- Azione: sensibilizzazione sugli strumenti di conciliazione vita-lavoro
Ambito : potenziamento attività dei CUG
- Azione: adesione rete FORUM dei CUG (ora Rete nazionale dei CUG)
- Azione: Adozione Format del Forum dei CUG per la definizione formale dei rapporti funzionali tra il CUG e l’Azienda e le attività utili a garantire al Comitato l’apporto collaborativo necessario all’ espletamento dei compiti propositivi, consultivi e di verifica
- Azione: Cura e Aggiornamento delle attività CUG sul portale aziendale dedicato
- Azione: Monitoraggio piano azioni positive 2018-2020
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Aggiornamento professionale | 1 | 1 | 8 | 11 | 13 | 34 | 24,11 | 47,89 | 2 | 12 | 42 | 38 | 13 | 107 | 75,89 | 58,79 |
Competenze manageriali/Relazionali | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15,79 | 4,23 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 16 | 84,21 | 8,79 |
Obbligatoria (sicurezza) | 0 | 0 | 8 | 20 | 6 | 34 | 36,56 | 47,89 | 0 | 1 | 15 | 34 | 9 | 59 | 63,44 | 32,42 |
Totale ore | 1 | 2 | 17 | 32 | 19 | 71 | 2 | 14 | 61 | 81 | 24 | 182 | ||||
Totale ore % | 0,40 | 0,79 | 6,72 | 12,65 | 7,51 | 28,06 | 0,79 | 5,53 | 24,11 | 32,02 | 9,49 | 71,94 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- | ||
Totale personale | 0 | 0 | 0 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dati non disponibili.
Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
---|---|---|---|---|
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | €18025,00 | €17887,40 | € -137,60 | -0,77 |
ASSISTENTE TECNICO | €21382,20 | -- | € -21382,20 | -- |
AUSILIARIO | €15068,60 | €14983,40 | € -85,20 | -0,57 |
COADIUTORE AMMINISTRATIVO | €15339,20 | €15338,50 | € -0,70 | -- |
COADIUATORE AMMINISTRATIVO CAT. B-BS | €15339,20 | €15338,50 | € -0,70 | -- |
Collaboratore Amministrativo | €21137,40 | €20594,60 | € -542,80 | -2,64 |
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO | €21400,70 | €20107,10 | € -1293,60 | -6,43 |
COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO | €21387,40 | €20271,50 | € -1115,90 | -5,50 |
COMMESSO | €15681,70 | €15795,40 | € 113,70 | 0,72 |
PERICULTRICE | €0,00 | €18253,20 | € 18253,20 | 100,00 |
INFERMIERE GENERICO | €21435,20 | €17186,40 | € -4248,80 | -24,72 |
Operatore tecnico | €18195,80 | €16660,00 | € -1535,80 | -9,22 |
OSS | €17326,10 | €16260,80 | € -1065,30 | -6,55 |
PROGRAMMATORE | €19788,60 | €19202,10 | € -586,50 | -3,05 |
Dirigente Medico | €45151,50 | €43454,00 | € -1697,50 | -3,91 |
DIRIGENTE VETERINARIO | €50825,70 | €45697,50 | € -5128,20 | -11,22 |
DIRIGENTE ANALISTA | €31929,30 | €0,00 | € -31929,30 | -- |
DIRIGENTE AVVOCATO | €39055,30 | €33159,90 | € -5895,40 | -17,78 |
DIRIGENTE BIOLOGO | €29293,40 | €38787,70 | € 9494,30 | 24,48 |
DIRIGENTE CHIMICO | €36980,40 | €32420,70 | € -4559,70 | -14,06 |
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | €33980,10 | €30769,80 | € -3210,30 | -10,43 |
DIRIGENTE FARMACISTA | €0,00 | €39617,80 | € 39617,80 | 100,00 |
DIRIGENTE FISICO | €15006,00 | -- | € -15006,00 | -- |
DIRIGENTE INGEGNERE | €35424,10 | €25816,70 | € -9607,40 | -37,21 |
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE | €27327,40 | €31683,30 | € 4355,90 | 13,75 |
DIRIGENTE PSICOLOGO | €38450,80 | €34416,40 | € -4034,40 | -11,72 |
DIRIGENTE SOCIOLOGO | €0,00 | €37489,00 | € 37489,00 | 100,00 |
DIRIGENTE STATISTICO | €38241,60 | €0,00 | € -38241,60 | -- |
I differenziali retributivi sono riportati nella tabella specifica fornita dall'amministrazione.
Si specifica che il divario economico espresso come 100% si rileva in caso di assenza del genere opposto nella qualifica presa in considerazione.
Sezione 4 - Benessere personale
La sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 è sita in Albano Laziale (RM), Borgo Garibaldi n. 12, Cap 00041. La Asl Roma 6 tutela la salute della popolazione (541.765) insistente nell’ambito territoriale di pertinenza. L'Organigramma Asl Roma 6 è composto come da nuovo “Atto Aziendale” pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.123 del 08/10/2020.
Si riporta a seguire una sintetica descrizione.
Sono organi dell'Azienda:
-Il Direttore Generale
-Il Collegio di Direzione
-Il Collegio Sindacale
Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell’Azienda e risponde della gestione complessiva Aziendale mediante la definizione dei programmi di attività, la verifica ed il controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi stabiliti.
La Direzione Strategica è costituita dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo.
La ASL ROMA 6 esercita le sue attività avvalendosi inoltre di un totale di: 8 Dipartimenti, 84 Strutture Complesse, 112 Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali.
Il modello dell' Azienda Sanitaria Locale Roma 6 si basa su una ripartizione delle linee di attività finalizzata alla messa a sistema di tutte le strutture produttive aziendali ed articolata su tre livelli:
1. Livello della Funzione Ospedaliera;
2. Livello delle Cure Primarie e Intermedie;
3. Livello dell’Integrazione Ospedale-Territorio.
Ciascuno dei livelli individuati si sostanzia dell’apporto fornito dalle seguenti strutture organizzative aziendali:
- Distretti; - Dipartimenti; - Poli ospedalieri; - Unità Operative Complesse; - Unità Operative Semplici; - Unità Operative Semplici Dipartimentali. Il Distretto rappresenta l’articolazione territoriale dell’Azienda.
L’Azienda è territorialmente articolata in 6 Distretti correlati fra loro da una unica struttura, denominata “Dipartimento del Territorio”:
Distretto H1: Frascati, Monteporzio, Montecompatri, Colonna, Rocca Priora, Rocca di Papa, Grottaferrata - Casa della salute di Rocca Priora
Distretto H2: Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Castel Gandolfo, Lanuvio, Nemi, presidio "Spolverini" Ariccia
Distretto H3: Marino, Ciampino
Distretto H4: Pomezia, Ardea
Distretto H5: Velletri Casa della Salute di Lariano (in fase di attivazione)
Distretto H6: Nettuno, Anzio- Casa della Salute di Villa Albani - Moduli residenziali per disabilità adulti Villa Albani.
Con riferimento al livello cui afferiscono in via prevalente si identificano i seguenti Dipartimenti:
- Dipartimenti ospedalieri:
Dipartimento di area chirurgica
Dipartimento di area medica
Dipartimento di emergenza
- Dipartimenti territoriali:
Dipartimento di Prevenzione
Dipartimento del Territorio
- Dipartimenti misti (ospedale-territorio) :
Dipartimento Servizi diagnostici e farmaceutici
Dipartimento delle Professioni sanitarie
Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche.
L’aggregazione territoriale degli Ospedali esistenti nella azienda è articolata in quattro Poli Ospedalieri, costituiti dagli stabilimenti ospedalieri a gestione diretta, funzionalmente aggregati per afferenza territoriale, geografica e culturale, ciascuno costituito dai seguenti stabilimenti:
Polo H1 : Ospedale “San Sebastiano Martire” Frascati / Presidio Sanitario di Marino
Polo H2 : Ospedale dei Castelli , Ariccia
Polo H3 : Ospedale “P. Colombo”, Velletri
Polo H4 : Ospedali “Riuniti” Anzio/Nettuno / Ospedale “Villa Albani” di Anzio
Attualmente sono presenti:
- RSA COVID Ospedale "De Santis" di Genzano di Roma
- RSA COVID Ospedale "S.Giuseppe" di Albano Laziale
Il CUG ha promosso ed ha messo in atto nel 2019, tra le varie azioni ed obiettivi del Piano Azioni Positive 2018-2020 , n. 8 corsi di Formazione ECM, a fini di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle varie tematiche di pertinenza comprese quelle inerenti i temi sulla discriminazione/mobbing, rivolti alle varie professionalità presenti in azienda e nelle varie sedi istituzionali .
Inoltre il CUG ha inserito tra i vari obiettivi del PAP, l'individuazione di una Consigliera di fiducia esterna all'azienda, promosso dall'Azienda con un avviso di manifestazione interesse. Tale azione si è concretizzata nel corrente anno 2021 con il conferimento della CdF e apertura dello Sportello di Ascolto.
Sezione 5 - Performance
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Attività
- Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo
- Diffusione delle conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento
- Sono intervenute corresponsioni di condivisione inerenti corsi di formazione su tematiche CUG
- Sullo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive con focus sui risultati conseguiti, sui progetti e sulle buone pratiche in materia di pari opportunità
Nel 2020 è stata deliberata la nomina della vincitrice dell'avviso per l'individuazione della Consigliera di Fiducia.
Nel 2021 è stato avviato lo Sportello di Ascolto.
Partecipazione corso di formazione ECM promosso dalla UOC Risk Management sulla "Procedura per la prevenzione e gestione degliatti di violenza a danno degli operatori".
