Sezione 1 - Dati del Personale
| Uomini | Donne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
| Dirigente di livello generale | DIRIGENZA | 4 | 61 | 50 | 78 | 83 | 4 | 73 | 79 | 107 | 40 |
| Personale non dirigente | COMPARTO | 15 | 86 | 137 | 180 | 45 | 67 | 200 | 297 | 412 | 104 |
| Totale personale | 19 | 147 | 187 | 258 | 128 | 71 | 273 | 376 | 519 | 144 | |
| Totale % sul personale complessivo | 0,90 | 6,93 | 8,81 | 12,16 | 6,03 | 3,35 | 12,87 | 17,72 | 24,46 | 6,79 | |
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Inferiore a 3 anni | 13 | 34 | 20 | 8 | 2 | 77 | 26,46 | 16,63 | 53 | 76 | 48 | 35 | 2 | 214 | 73,54 | 19,81 |
| Tra 3 e 5 anni | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 34 | 33,33 | 7,34 | 4 | 33 | 21 | 9 | 1 | 68 | 66,67 | 6,30 |
| Tra 5 e 10 anni | 0 | 33 | 34 | 23 | 2 | 92 | 31,62 | 19,87 | 10 | 84 | 57 | 42 | 6 | 199 | 68,38 | 18,43 |
| Superiore a 10 anni | 0 | 3 | 74 | 142 | 41 | 260 | 30,27 | 56,16 | 0 | 7 | 171 | 326 | 95 | 599 | 69,73 | 55,46 |
| Totale | 15 | 86 | 137 | 180 | 45 | 463 | 67 | 200 | 297 | 412 | 104 | 1080 | ||||
| Totale % | 0,97 | 5,57 | 8,88 | 11,67 | 2,92 | 30,01 | 4,34 | 12,96 | 19,25 | 26,70 | 6,74 | 69,99 | ||||
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 24 | 28,57 | 60 | 71,43 | 84 | 5,44 |
| ASSISTENTE SOCIALE | Laurea | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,13 |
| ASSISTENTE TECNICO | Diploma di scuola superiore | 5 | 83,33 | 1 | 16,67 | 6 | 0,39 |
| AUSILIARO SPECIALIZZATO | Diploma di scuola superiore | 28 | 51,85 | 26 | 48,15 | 54 | 3,50 |
| COADIUTAORE AMMINISTRAT | Diploma di scuola superiore | 33 | 55,00 | 27 | 45,00 | 60 | 3,89 |
| COLLABORATORE SANITARIO | Laurea | 83 | 44,86 | 102 | 55,14 | 185 | 11,98 |
| Collaboratore Amministrativo | Laurea | 12 | 20,34 | 47 | 79,66 | 59 | 3,82 |
| Assistente Religioso | Laurea | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,13 |
| Collaboratore tecnico | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 |
| COMMESSO | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,19 |
| OPERATORE TECNICO | Diploma di scuola superiore | 12 | 57,14 | 9 | 42,86 | 21 | 1,36 |
| OPERATORE SOCIO SANITARIO | Diploma di scuola superiore | 48 | 30,77 | 108 | 69,23 | 156 | 10,10 |
| INFERMIERE | Laurea | 215 | 23,60 | 696 | 76,40 | 911 | 59,00 |
| Totale personale | 464 | 1080 | 1544 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 21,87 | 50,90 | 72,76 | ||||
L'analisi dei dati relativi al personale evidenzia una relazione lineare con i dati dell'anno precedente.
Resta stazionaria la differenza percentuale fra donne (circa il 65%) e uomini (35% circa).
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Tempo Pieno | 21 | 150 | 196 | 262 | 144 | 773 | 35,36 | 98,60 | 77 | 292 | 384 | 506 | 154 | 1413 | 64,64 | 98,26 |
| Part Time ≤50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100,00 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
| Part Time >50% | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 24,24 | 1,02 | 1 | 0 | 3 | 17 | 4 | 25 | 75,76 | 1,74 |
| Totale | 22 | 154 | 197 | 266 | 145 | 784 | 78 | 292 | 387 | 523 | 158 | 1438 | ||||
| Totale % | 0,99 | 6,93 | 8,87 | 11,97 | 6,53 | 35,28 | 3,51 | 13,14 | 17,42 | 23,54 | 7,11 | 64,72 | ||||
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Smart working | 1 | 5 | 10 | 17 | 1 | 34 | 26,56 | 73,91 | 0 | 15 | 31 | 40 | 8 | 94 | 73,44 | 63,09 |
| PT Verticale | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13,79 | 8,70 | 1 | 0 | 3 | 17 | 4 | 25 | 86,21 | 16,78 |
| Part time orizzontale | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21,21 | 15,22 | 5 | 9 | 5 | 7 | 0 | 26 | 78,79 | 17,45 |
| telelavoro domiciliare | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20,00 | 2,17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 80,00 | 2,68 |
| Totale | 2 | 9 | 12 | 21 | 2 | 46 | 6 | 25 | 41 | 65 | 12 | 149 | ||||
| Totale % | 1,03 | 4,62 | 6,15 | 10,77 | 1,03 | 23,59 | 3,08 | 12,82 | 21,03 | 33,33 | 6,15 | 76,41 | ||||
I dati riportati mostrano, rispetto al precedente anno dove erano nulli, una discreta fruizione delle misure di conciliazione in entrambe i gruppi.
| Uomini | Donne | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 515 | 15,54 | 2800 | 84,46 | 3315 | 21,35 |
| Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 3043 | 25,37 | 8953 | 74,63 | 11996 | 77,27 |
| Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 46 | 21,50 | 168 | 78,50 | 214 | 1,38 |
| Numero permessi orari per congedi parentali fruiti | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- |
| Totale permessi | 3604 | 23,21 | 11921 | 76,79 | 15525 | |
i dati riportati confermano il ricorso ai congedi parentali in modo bilanciato ove si rapporti il numero alla percentuale di uomini e donne in organico.
- Flessibilità oraria
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
E' ancora in fase di approvazione/delibera il codice di condotta.
E' stata nominata una Consigliera di Fiducia con la quale sono stati svolti incontri formativi per il personale aziendale
e dedicati ai componenti del CUG.
Continua l'attività del Punto di Ascolto aziendale volto a offrire orientamento, consulenza e sostegno al
personale dell'Azienda.
Procede la formazione continua sul tema della comunicazione, gestione dei conflitti relazionali e benessere organizzativo.
E' ancora in essere la programmazione di un nuovo questionario sul benessere organizzativo per il quale si attende la ricostituzione di un apposito gruppo di lavoro multidisciplinare "stress lavoro correlato" (coordinato dal responsabile del servizio prevenzione e protezione).
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| INPS - Valore PA | 0 | 60 | 60 | 200 | 0 | 320 | 23,53 | 3,32 | 0 | 100 | 270 | 550 | 120 | 1040 | 76,47 | 5,59 |
| Convenzionata | 0 | 32 | 82 | 125 | 0 | 239 | 20,03 | 2,48 | 56 | 170 | 425 | 278 | 25 | 954 | 79,97 | 5,13 |
| Esterna pubblico | 182 | 642 | 428 | 1479 | 165 | 2896 | 35,50 | 30,04 | 695 | 1211 | 1279 | 1732 | 345 | 5262 | 64,50 | 28,28 |
| Esterna privato | 24 | 171 | 151 | 397 | 159 | 902 | 38,35 | 9,36 | 0 | 407 | 568 | 382 | 93 | 1450 | 61,65 | 7,79 |
| In house | 0 | 0 | 28 | 44 | 8 | 80 | 37,04 | 0,83 | 0 | 12 | 40 | 60 | 24 | 136 | 62,96 | 0,73 |
| Interna aziendale | 61 | 868 | 875 | 1260 | 657 | 3721 | 34,39 | 38,60 | 266 | 1227 | 1889 | 2944 | 772 | 7098 | 65,61 | 38,14 |
| Syllabus | 55 | 246 | 341 | 584 | 257 | 1483 | 35,73 | 15,38 | 2 | 378 | 732 | 1269 | 287 | 2668 | 64,27 | 14,34 |
| Totale ore | 322 | 2019 | 1965 | 4089 | 1246 | 9641 | 1019 | 3505 | 5203 | 7215 | 1666 | 18608 | ||||
| Totale ore % | 1,14 | 7,15 | 6,96 | 14,47 | 4,41 | 34,13 | 3,61 | 12,41 | 18,42 | 25,54 | 5,90 | 65,87 | ||||
Il CUG non è a conoscenza dello stato dell'avanzamento dei lavori sul “Sistema di certificazione della parità di genere”
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
| avviso pubblico 15 octies dirigente medico malattie metaboliche e diabetologia | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| avviso pubblico 15 octies incarico tecnico laboratorio biomedico | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| avviso pubblico mobilità nazionale 4 dirigenti medici chirurgia generale | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| concorso pubblico 1 posto Dirigente Medico Chirurgia Toracica | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| concorso pubblico in forma aggregata 52 posti di tecnico di radiologia medica | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| concorso pubblico in forma aggregata 4 posti dirigente medico nefrologia | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| avviso pubblico tempo determinato 1 posto dirigente amministrativo per sostituzione personale uoc abs | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| avviso selezione 1 incarico libero prof.le medico genetista disciplina genetica medica | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| concorso pubblico 3 posti dirigente medico disciplina medicina d'emergenza urgenza | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| manifestazione interesse incarichi libero professionali medici per abbattimento liste attesa | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| avviso pubblico 1 posto dirigente medico dermatologia | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| avviso pubblico tempo determinato 1 dirigente medico ematologia | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| avviso pubblico mobilità nazionale 1 cps dietista | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| avviso pubblico mobilità nazionale 1 dirigente medico disciplina chirurgia vascolare | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| avviso pubblico di mobilità nazionale 1 cps tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| avviso pubblico tempo determinato 3 posti di dirigente medico medicina d'emergenza urgenza | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| avviso selezione per 2 incarichi libero professionali psicologi disciplina psicoterapia | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| avviso pubblico selezione comparativa 3 componenti OIV | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| avviso pubblico in forma aggregata 42 posti di CPS Tecnico di Radiologia Medica | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 5,00 | Uomo |
| avviso pubblico per conferimento 2 incarichi tempo determinato dirigente fisico fisica sanitaria | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 | 4 | 5,00 | Donna |
| Totale personale | 46 | 34 | 80 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 2,17 | 1,60 | 3,77 | ||||
Nonostante la maggiore percentuale di presenza femminile nel personale, le donne continuano a essere meno rappresentate nelle commissioni, a volte persino assenti.
| Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
|---|---|---|---|---|
| Area degli assistenti ospedalieri | €29766,30 | €28908,40 | € -857,90 | -2,97 |
| Area degli assistenti universitari | €0,00 | €7963,36 | € 7963,36 | 100,00 |
| Area degli operatori ospedalieri | €28786,60 | €27812,70 | € -973,90 | -3,50 |
| Area degli operatori universitari | €0,00 | €4692,62 | € 4692,62 | 100,00 |
| Area dei professionisti della salute e dei funzionari ospedalieri | €38915,10 | €36838,40 | € -2076,70 | -5,64 |
| Area dei professionisti della salute e dei funzionari universitari | €11275,30 | €15236,60 | € 3961,30 | 26,00 |
| Area del personale di supporto ospedaliero | €25677,30 | €25534,30 | € -143,00 | -0,56 |
| Dirigenza medica ospedaliera | €97921,70 | €90032,80 | € -7888,90 | -8,76 |
| Dirigenza medica universitaria | €90592,70 | €47127,90 | € -43464,80 | -92,23 |
| Dirigenza sanitaria ospedaliera | €63760,30 | €81789,00 | € 18028,70 | 22,04 |
| Dirigenza sanitaria universitaria | €23560,30 | €30031,60 | € 6471,30 | 21,55 |
| Dirigenza PTA | €97308,50 | €70844,20 | € -26464,30 | -37,36 |
I dati riportati evidenziano, ancora, una disparità retributiva con percentuali variabili dal 3 al 90%.
Non è stato possibile stratificare i dati forniti nonostante le richieste inviate all'ufficio gestione del personale.
Sezione 4 - Benessere personale
E' stato revisionato il precedente codice etico/comportamentale dell'Azienda.
E' attivo e in continua evoluzione il protocollo sulla gestione degli atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari.
Sono attivi corsi di formazione per la comunicazione.
E' stato attivato un corso per l'autodifesa dalla aggressioni svolto da personale interno all'Azienda.
La biblioteca di scambio (book and crossing) continua a ricevere un buon gradimento da parte del personale (e dei
visitatori).
Continua la diffusione social dei tutorial di educazione nutrizionale, posturale e cardiovascolare.
Sono in corso convenzioni con centri estivi per i figli dei dipendenti.
Possibilità di uno spazio fisico per il CUG, dove poter ricevere il personale e conservare la documentazione.
Non sono state denunciate situazioni discriminative al CUG.
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Attività
- Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es bilancio di genere)
- Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo
- Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell’amministrazione pubblica di appartenenza
- Diffusione delle conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento
- Promozione e/o potenziamento delle iniziative che attuano le politiche di conciliazione, le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone e azioni positive al riguardo
- Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa
- Il CUG non è mai stato interpellato
- Il CUG non ha ricevuto alcuna informazione relativa alle richieste effettuate
Il percorso collaborativo intrapreso negli anni precedenti con la direzione aziendale ha risentito dei cambi apicali dell'azienda stessa che non hanno potuto fornire la necessaria continuità ai progetti intrapresi e/o proposti.
I componenti del CUG sono stati rinnovati con una minore percentuale di interesse a farne parte.
È ancora nulla la possibilità di intervento fattivo del CUG in molte dinamiche aziendali che, di fatto, procedono da sole.
Rimane ancora poco presente nel personale il senso di appartenenza a una comunità e non sono pervenute richieste di
supporto nell'anno in corso.
La formazione specifica nell'ambito delle tematiche inerenti il CUG, per i componenti, procede con più fluidità grazie alla
presenza della Consigliera di Fiducia.