Sezione 1 - Dati del Personale
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Organo di vertice | ORGANO ACT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello generale | DIR I | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | DIR II | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Personale non dirigente | AREA I | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Personale non dirigente | AREA II | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 21 | 13 |
Personale non dirigente | AREA III | 0 | 6 | 4 | 17 | 9 | 0 | 16 | 4 | 10 | 5 |
Totale personale | 0 | 7 | 6 | 35 | 20 | 0 | 17 | 12 | 34 | 20 | |
Totale % sul personale complessivo | 0,00 | 4,64 | 3,97 | 23,18 | 13,25 | 0,00 | 11,26 | 7,95 | 22,52 | 13,25 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 41,67 | 7,69 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 58,33 | 9,46 |
Superiore a 10 anni | 0 | 1 | 3 | 32 | 16 | 52 | 46,85 | 80,00 | 0 | 1 | 6 | 32 | 20 | 59 | 53,15 | 79,73 |
Tra 3 e 5 anni | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,00 | 6,15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50,00 | 5,41 |
Tra 5 e 10 anni | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,00 | 6,15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50,00 | 5,41 |
Totale | 0 | 5 | 4 | 36 | 20 | 65 | 0 | 5 | 13 | 36 | 20 | 74 | ||||
Totale % | 0,00 | 3,60 | 2,88 | 25,90 | 14,39 | 46,76 | 0,00 | 3,60 | 9,35 | 25,90 | 14,39 | 53,24 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
1^ Area | Diploma di scuola superiore | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,33 |
1^ Area | Inferiore al Diploma superiore | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 3,10 |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- | ||
2^Area | Diploma di scuola superiore | 9 | 29,03 | 22 | 70,97 | 31 | 24,03 |
2^Area | Inferiore al Diploma superiore | 6 | 60,00 | 4 | 40,00 | 10 | 7,75 |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- | ||
2^ Area | Laurea | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | 13 | 10,08 |
3^ Area | Diploma di scuola superiore | 12 | 54,55 | 10 | 45,45 | 22 | 17,05 |
3^ Area | Inferiore al Diploma superiore | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- |
3^ area | Laurea | 22 | 47,83 | 24 | 52,17 | 46 | 35,66 |
Totale personale | 57 | 72 | 129 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 38,00 | 48,00 | 86,00 |
Il totale del personale al 31/12/2021 risulta così suddiviso:
- 1 organo di vertice di genere maschile
- 2 dirigenti di livello generale di genere maschile
- 12 dirigenti di livello non generale di cui 5 di genere maschile e 7 di genere femminile
- 7 unità di personale non dirigente Area I di cui 5 di genere maschile e 2 di genere femminile
- 58 unità di personale non dirigente Area II di cui 19 di genere maschile e 39 di genere femminile
- 71 unità di personale non dirigente Area III di cui 36 di genere maschile e 35 di genere femminile.
La dotazione organica dell’Agenzia prevista da DPCM del 15 dicembre 2014 prevede 2 uffici dirigenziali di I fascia e 19 uffici dirigenziali di II fascia, pertanto al momento la pianta organica risulta sottodimensionata.
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Part Time ≤50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Part Time ≤50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100,00 | 2,41 |
Tempo Pieno | 0 | 6 | 6 | 35 | 18 | 65 | 44,52 | 97,01 | 0 | 17 | 11 | 34 | 19 | 81 | 55,48 | 97,59 |
Totale | 0 | 7 | 6 | 36 | 18 | 67 | 0 | 17 | 12 | 34 | 20 | 83 | ||||
Totale % | 0,00 | 4,67 | 4,00 | 24,00 | 12,00 | 44,67 | 0,00 | 11,33 | 8,00 | 22,67 | 13,33 | 55,33 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
PT VERTICALE SETTIMANALE 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
PT VERTICALE > 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100,00 | 10,53 |
Personale che fruisce di telelavoro | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 66,67 | 50,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33 | 15,79 |
Personale che fruisce di permessi legge 104/1992 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22,22 | 33,33 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 77,78 | 73,68 |
Totale | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 19 | ||||
Totale % | 0,00 | 3,23 | 3,23 | 16,13 | 16,13 | 38,71 | 0,00 | 9,68 | 6,45 | 12,90 | 32,26 | 61,29 |
Questa Amministrazione con l'adozione del Piano organizzativo del lavoro agile per l'anno 2020-2021 (DDG n. 14/2021 del 1 febbraio 2021) ha previsto la possibilità di avvalersi della modalità lavorativa lavoro agile per almeno il 60% del personale. Con l'emanazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 08/10/2021, a decorrere dal 01/12/2021, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile (contrattazione collettiva) e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi della legislazione vigente, l'accesso al lavoro agile è stato consentito su base volontaria, sebbene non più in modalità semplificata. In questa fase transitoria il personale svolge la propria attività con l'alternanza tra giornate in presenza e giornate in modalità agile, con prevalenza della prestazione lavorativa in presenza, con numero massimo di 10 giornate di lavoro agile al mese.
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 75 | 26,13 | 212 | 73,87 | 287 | 73,78 |
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 0 | 0,00 | 102 | 100,00 | 102 | 26,22 |
Totale permessi | 75 | 19,28 | 314 | 80,72 | 389 |
Il personale non ha richiesto congedi parentali ma ha fruito di permessi ai sensi della L. 104/1992 cosi suddivisi per genere:
- il 26,13% degli uomini ha fruito di soli permessi giornalieri L.104/92
-il 73,87% delle donne ha fruito di permessi giornalieri L. 104/92 e il 100% di permessi orari
- Permessi/congedi per disabilità parentale
- Permessi/congedi per disabilità propria
- Smart working
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
L'Agenzia organizza corsi di formazioni riguardanti ogni tipo di tematica, garantendo nella fruizione pari opportunità a tutto il personale.
Inoltre viene assicurata la massima trasparenza delle procedure di mobilità, sia interne che esterne, utili anche a conciliare la vita lavorativa con quella familiare.
L'Amministrazione da tempo ha attivato progetti di telelavoro che, fino a marzo 2020, avevano coinvolto n. 15 dipendenti, mentre, a decorrere dal mese di marzo del 2022, 18 unità inizieranno un progetto di telelavoro.
L'Agenzia ha sempre sostenuto una maggiore conciliazione della vita lavorativa con quella privata.
Durante il periodo emergenziale provocato dalla diffusione del COVID 19, l'Amministrazione ha dato la possibilità a tutto il personale di lavorare in smart-working, fornendo VPN e computer portatile. Inoltre, fino al mese di novembre 2022 sono stati assegnati i buoni pasto a tutti i dipendenti che hanno lavorato in modalità agile. L’Agenzia ha approvato il Piano Organizzativo Lavoro Agile - POLA 2021 con decreto n.14 del 1 febbraio 2021. Infine, nel corso del 2021 sono state avviate le procedure per l’assunzione di personale con disabilità.
Il Piano Triennale delle Azioni Positive è stato aggiornato e adottato dall'Amministrazione con decreto n. 84 dell'8 aprile 2021.
Tra le azioni positive del Piano triennale proposte dal CUG troviamo l'adozione di Convenzioni che danno la possibilità al personale di accedere ad una serie di benefit quali: cura della persona, studi medici, cultura, turismo ecc..
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Sicurezza sui luoghi di lavoro | 0 | 5 | 19 | 23 | 13 | 60 | 47,62 | 27,52 | 0 | 4 | 32 | 23 | 7 | 66 | 52,38 | 22,30 |
Ciclo della performance | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 32,35 | 5,05 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 23 | 67,65 | 7,77 |
Altra formazione obbligatoria: privacy, anticorruzione e trasparenza, ecc. | 0 | 5 | 5 | 27 | 11 | 48 | 43,24 | 22,02 | 0 | 14 | 8 | 29 | 12 | 63 | 56,76 | 21,28 |
Anticorruzione | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 16 | 45,71 | 7,34 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 | 54,29 | 6,42 |
informatica | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 14 | 35,00 | 6,42 | 0 | 2 | 6 | 14 | 4 | 26 | 65,00 | 8,78 |
Recovery Plan PNRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 | |
OReP: Osservatorio sul Recovery Plan "Il PNRR per la cultura" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
P.A. Digitale - Conservazione a norme e linee guida AgiD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Come riprogettare la riforma dell'amministrazione | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 0,34 |
IL Green Pass in azienda e l'impatto sugli adempimenti privacy e GDPR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,67 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 0,34 |
Il Manuale di gestione documentale | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
formazione linguistica | 0 | 8 | 14 | 18 | 5 | 45 | 40,18 | 20,64 | 0 | 11 | 29 | 22 | 5 | 67 | 59,82 | 22,64 |
Workshop all'interno del Summit del Consiglio Europeo dell'Innovazione | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Diploma di esperto in appalti pubblici collaborazione con ANAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Principi di management pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Protezione della privacy e risk assessment | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Leadership nella Pubblica Amministrazione | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Gli Aiuti di Stato tra ordinamento europeo e disciplina nazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Il Time management strategico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Le politihe di coesione dell'unione europea:evoluzione di lungo periodo e programmazione 2021-2027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Laboratorio di diritto amministrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Studiare il futuro per lavorare con il futuro. Corso base | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,67 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 0,34 |
Comunicazione pubblica & Social Network | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Diritto del lavoro pubblico. Corso base | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Competenze digitali: cosa sono, perché sono importanti, come svilupparle. Collaborazione con Dip.to Trasformazione Digitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Diritto amm.vo - Corso base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Studiare il futuro per lavorare con il futuro. Corso avanzato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Il diritto penale amministrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Il responsabile del procedimento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Diploma di esperto in management delle Amm.ni Pubbliche e della Governance in Europa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0,46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0,34 |
Diploma di esperto di management e sostenibilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 0,34 |
Gestire il passaggio generazionale nella P.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Ufficio stampa & Media relations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Comunicazione pubbica & Social Network | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Piano Nazionale di formazione agg.to professionale del Responsabile Unico del Procedimento Percorso 2 - | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 60,00 | 2,75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40,00 | 1,35 |
Tecniche di lettura veloce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 1,01 |
Europa e sviluppo sostenibile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Il linguaggio dell'amministrazione in collab. con Accademia della Crusca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100,00 | 0,68 |
Le politiche di Coesione dell'Unione Europea come strumento di gestione delle crisi dallagrande recessione alla pandemia Covid-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Le politihe di coesione dell'unione europea:evoluzione di lungo periodo e programmazione 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Legalità e Risk Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Utilizzare e comunicare i dati in modo efficace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,34 |
Totale ore | 0 | 27 | 47 | 105 | 39 | 218 | 0 | 54 | 88 | 117 | 37 | 296 | ||||
Totale ore % | 0,00 | 5,25 | 9,14 | 20,43 | 7,59 | 42,41 | 0,00 | 10,51 | 17,12 | 22,76 | 7,20 | 57,59 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
progressioni economiche | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 100,00 | Uomo |
Totale personale | 1 | 2 | 3 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 0,67 | 1,33 | 2,00 |
La Commissione di Concorso risulta così composta:
- 33,33% di genere maschile
- 66,67% di genere femminile
Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
---|---|---|---|---|
1^ Area | €1234,01 | €1234,01 | -- | -- |
2^ Area | €1514,60 | €1514,60 | -- | -- |
3^ Area | €1984,26 | €1924,26 | € -60,00 | -3,12 |
Non esistono differenziali retribuitivi tra uomo e donna.
Sezione 4 - Benessere personale
Lo staff 2 del Personale con mail del 09/03/2021 ha comunicato a tutto il personale l'istituzione di uno sportello di ascolto presso cui opera la psicologa Dr.ssa Angela Caccioppo.
Il CUG per il suo ruolo di garanzia per le Pari Opportunità, di strumento di valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni auspica la creazione della figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità (disability manager) previsto all'art. 39-ter del DLgs 165/2001 anche se obbligatorio solo per le P.A. con più di 200 dipendenti.
Il CUG propone inoltre una nuova indagine sul Benessere Organizzativo relativa al nuovo triennio, allargata a tutte le componenti dei lavoratori dell'Agenzia, che tenga conto sia del difficile periodo legato alla pandemia sia del mutato e incrementato assetto organizzativo in funzione dei nuovi compiti assegnati ex lege.
Infine il CUG promuove la cultura di genere e il contrasto alle discriminazioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, attraverso la diffusione di notizie relative alle proposte informative e culturali attinenti il mainstreaming gender.
Sezione 5 - Performance
E' importante il momento di confronto tra singolo lavoratore e Amministrazione al fine di conseguire l'obiettivo di cui sopra.
Si evidenzia la costante mancata attuazione delle fasi propedeutiche previste per la costruzione del giudizio, che tende a depotenziare il sistema di valutazione in essere, sottraendo all'azione valutativa la sua funzione principale, ossia quella di orientare le attività del personale verso standard qualitativi superiori, difficilmente raggiungibile in mancanza dell'adeguata e tempestiva comunicazione di obiettivi chiari, puntuali, misurabili, raggiungibili e verificabili.
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Attività
- Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo
- Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell’amministrazione pubblica di appartenenza
- Diffusione delle conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento
- Promozione e/o potenziamento delle iniziative che attuano le politiche di conciliazione, le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone e azioni positive al riguardo
- Adesione alla rete dei CUG; pubblicazione sito ACT newsletter rete CUG
- Orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione
- Piani di formazione del personale
- Progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza
Il CUG ha sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione temi importanti per il miglioramento qualitativo dell'azione amministrativa e il superamento delle criticità ancora esistenti. L'utilizzo in forma collaborativa del CUG favorisce la coesione degli elementi necessari per la costruzione di una struttura organizzativa equa nelle relazioni interne ed esterne e funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Amministrazione.