Sezione 1 - Dati del Personale
| Uomini | Donne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
| Organo di vertice | Direttore Agenzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente di livello generale | Dirigente I Fascia | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Dirigente di livello non generale | Dirigente II Fascia | 0 | 2 | 31 | 62 | 12 | 0 | 3 | 16 | 27 | 9 |
| Personale non dirigente | Area dei funzionari | 200 | 524 | 917 | 1263 | 880 | 168 | 409 | 830 | 1284 | 570 |
| Personale non dirigente | Area degli assistenti | 285 | 452 | 453 | 584 | 390 | 185 | 324 | 274 | 452 | 288 |
| Personale non dirigente | Area degli Operatori | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Totale personale | 485 | 978 | 1406 | 1923 | 1294 | 353 | 736 | 1121 | 1767 | 869 | |
| Totale % sul personale complessivo | 4,44 | 8,95 | 12,86 | 17,59 | 11,84 | 3,23 | 6,73 | 10,25 | 16,16 | 7,95 | |
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Inferiore a 3 anni | 407 | 663 | 436 | 469 | 109 | 2084 | 57,57 | 35,00 | 305 | 458 | 297 | 388 | 88 | 1536 | 42,43 | 32,08 |
| Tra 3 e 5 anni | 78 | 313 | 936 | 1381 | 1163 | 3871 | 54,35 | 65,00 | 48 | 275 | 807 | 1351 | 771 | 3252 | 45,65 | 67,92 |
| Totale | 485 | 976 | 1372 | 1850 | 1272 | 5955 | 353 | 733 | 1104 | 1739 | 859 | 4788 | ||||
| Totale % | 4,51 | 9,08 | 12,77 | 17,22 | 11,84 | 55,43 | 3,29 | 6,82 | 10,28 | 16,19 | 8,00 | 44,57 | ||||
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| AREA FUNZIONARI | Inferiore al Diploma superiore | 19 | 36,54 | 33 | 63,46 | 52 | 0,57 |
| AREA FUNZIONARI | Diploma di scuola superiore | 887 | 56,90 | 672 | 43,10 | 1559 | 16,94 |
| AREA FUNZIONARI | Laurea | 767 | 58,06 | 554 | 41,94 | 1321 | 14,35 |
| AREA FUNZIONARI | Laurea magistrale | 171 | 9,48 | 1632 | 90,52 | 1803 | 19,59 |
| AREA FUNZIONARI | Master di I livello | 78 | 49,37 | 80 | 50,63 | 158 | 1,72 |
| AREA FUNZIONARI | Master di II livello | 268 | 52,55 | 242 | 47,45 | 510 | 5,54 |
| AREA FUNZIONARI | Dottorato di ricerca | 54 | 52,94 | 48 | 47,06 | 102 | 1,11 |
| Area assistenti | Inferiore al Diploma superiore | 328 | 60,18 | 217 | 39,82 | 545 | 5,92 |
| Area assistenti | Diploma di scuola superiore | 1582 | 60,29 | 1042 | 39,71 | 2624 | 28,51 |
| Area assistenti | Laurea | 80 | 62,99 | 47 | 37,01 | 127 | 1,38 |
| Area assistenti | Laurea magistrale | 141 | 42,73 | 189 | 57,27 | 330 | 3,59 |
| Area assistenti | Master di I livello | 14 | 66,67 | 7 | 33,33 | 21 | 0,23 |
| Area assistenti | Master di II livello | 16 | 53,33 | 14 | 46,67 | 30 | 0,33 |
| Area assistenti | Dottorato di ricerca | 3 | 30,00 | 7 | 70,00 | 10 | 0,11 |
| Area operatori | Inferiore al Diploma superiore | 5 | 55,56 | 4 | 44,44 | 9 | 0,10 |
| Area operatori | Diploma di scuola superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,02 |
| Totale personale | 4415 | 4788 | 9203 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 40,39 | 43,80 | 84,18 | ||||
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Part Time ≤50% | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 21 | 65,63 | 0,35 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 11 | 34,38 | 0,23 |
| Part Time >50% | 0 | 1 | 6 | 15 | 14 | 36 | 15,00 | 0,59 | 0 | 4 | 65 | 100 | 35 | 204 | 85,00 | 4,21 |
| Tempo Pieno | 482 | 977 | 1396 | 1901 | 1273 | 6029 | 56,56 | 99,06 | 352 | 732 | 1055 | 1660 | 832 | 4631 | 43,44 | 95,56 |
| Totale | 485 | 978 | 1406 | 1923 | 1294 | 6086 | 353 | 736 | 1121 | 1767 | 869 | 4846 | ||||
| Totale % | 4,44 | 8,95 | 12,86 | 17,59 | 11,84 | 55,67 | 3,23 | 6,73 | 10,25 | 16,16 | 7,95 | 44,33 | ||||
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Personale che fruisce di telelavoro | 7 | 22 | 42 | 26 | 11 | 108 | 45,57 | 3,23 | 5 | 19 | 29 | 49 | 27 | 129 | 54,43 | 3,72 |
| Personale che fruisce del lavoro agile | 224 | 566 | 833 | 1010 | 606 | 3239 | 49,22 | 96,77 | 166 | 448 | 850 | 1291 | 587 | 3342 | 50,78 | 96,28 |
| Totale | 231 | 588 | 875 | 1036 | 617 | 3347 | 171 | 467 | 879 | 1340 | 614 | 3471 | ||||
| Totale % | 3,39 | 8,62 | 12,83 | 15,20 | 9,05 | 49,09 | 2,51 | 6,85 | 12,89 | 19,65 | 9,01 | 50,91 | ||||
| Uomini | Donne | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 19546 | 46,64 | 22365 | 53,36 | 41911 | 50,65 |
| Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 16603 | 49,90 | 16671 | 50,10 | 33274 | 40,21 |
| Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 1303 | 22,78 | 4418 | 77,22 | 5721 | 6,91 |
| Numero permessi orari per congedi parentali fruiti | 358 | 19,46 | 1482 | 80,54 | 1840 | 2,22 |
| Totale permessi | 37810 | 45,69 | 44936 | 54,31 | 82746 | |
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Aggiornamento professionale | 37982 | 84294 | 86531 | 92518 | 61530 | 362855 | 55,55 | 85,87 | 32386 | 66579 | 67052 | 85211 | 39067 | 290295 | 44,45 | 83,85 |
| Competenze manageriali/Relazionali | 277 | 1260 | 2590 | 3941 | 2212 | 10280 | 56,13 | 2,43 | 130 | 864 | 2146 | 3368 | 1527 | 8035 | 43,87 | 2,32 |
| Tematiche CUG | 1038 | 3169 | 6162 | 8715 | 6318 | 25402 | 49,76 | 6,01 | 964 | 2757 | 5761 | 10644 | 5523 | 25649 | 50,24 | 7,41 |
| Violenza di genere | 12 | 42 | 127 | 201 | 161 | 543 | 33,07 | 0,13 | 26 | 99 | 214 | 456 | 304 | 1099 | 66,93 | 0,32 |
| Obbligatoria (sicurezza) | 672 | 1880 | 5389 | 9510 | 6019 | 23470 | 52,60 | 5,55 | 576 | 1399 | 6086 | 8713 | 4372 | 21146 | 47,40 | 6,11 |
| Totale ore | 39981 | 90645 | 100799 | 114885 | 76240 | 422550 | 34082 | 71698 | 81259 | 108392 | 50793 | 346224 | ||||
| Totale ore % | 5,20 | 11,79 | 13,11 | 14,94 | 9,92 | 54,96 | 4,43 | 9,33 | 10,57 | 14,10 | 6,61 | 45,04 | ||||
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
| Concorso pubblico a 569 posti - Area Assistenti | 24 | 50,00 | 24 | 50,00 | 48 | 27,43 | Uomo |
| Concorso pubblico a 74 posti - Area Assistenti - riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 | 9 | 69,23 | 4 | 30,77 | 13 | 7,43 | Uomo |
| Concorso pubblico a 39 posti - Area Funzionari - famiglia prof.le di Funzionario Tecnico Informatico – esperto nel settore dell’intelligenza artificiale | 4 | 57,14 | 3 | 42,86 | 7 | 4,00 | Uomo |
| Concorso pubblico a 20 posti - Area Funzionari - famiglia professionale di Funzionario tecnico professionale - esperto nel settore delle gare e degli appalti pubblici | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | 3,43 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE I - DT LOMBARDIA | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 2,29 | Donna |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE I - DT LIGURIA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 2,29 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE I - DT PIEMONTE E VALLE D’AOSTA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 2,29 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE I - DT VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 2,29 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE I - DT LAZIO E ABRUZZO | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 2,29 | Donna |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE I - DT TOSCANA E UMBRIA | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 2,29 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE I - DT EMILIA ROMAGNA E MARCHE | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 2,29 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE I - DT SICILIA | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 2,29 | Donna |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE I – DT PUGLIA MOLISE E BASILICATA | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 2,29 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE I - DT CAMPANIA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 2,29 | Donna |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE I - DT CALABRIA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 2,29 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE I - DT SARDEGNA | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 2,29 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE I - DT TRENTINO ALTO ADIGE | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 2,29 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE II – “Dogane e Accise – energie e alcoli” “Giochi e Accise – tabacchi” e “Accise Dogane e Giochi" | 4 | 50,00 | 4 | 50,00 | 8 | 4,57 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE II – “Amministrazione” | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | 3,43 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE II – “Personale” | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | 3,43 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE II – “Legale e contenzioso” | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 3,43 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE II – “Verifiche e antifrode” | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | 3,43 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE II – “Autorizzazione atti e contabilità” | 4 | 57,14 | 3 | 42,86 | 7 | 4,00 | Uomo |
| Procedura interna 226 POER - FASE II presso Lampedusa Campania 3 e 4 Puglia 4 Basilicata e Molise delle relative DT | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 2,29 | Uomo |
| Procedura selettiva interna per il conferimento di 226 POER presso le Strutture Territoriali dell’Agenzia - FASE II – “Aree territoriali e distaccamenti locali” | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | 3,43 | Uomo |
| Totale personale | 92 | 83 | 175 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 0,84 | 0,76 | 1,60 | ||||
| Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
|---|---|---|---|---|
| Area operatori | €25268,00 | €27906,20 | € 2638,20 | 9,45 |
| Area assistenti | €25784,50 | €24430,80 | € -1353,70 | -5,54 |
| Area funzionari | €34923,30 | €33637,40 | € -1285,90 | -3,82 |
| Dirigenti II Fascia | €63668,30 | €63628,20 | € -40,10 | -0,06 |
| Dirigenti I Fascia | €119996,00 | €118143,00 | € -1853,00 | -1,57 |
Sezione 4 - Benessere personale
Sono stati segnalati al CUG sei casi di discriminazione/mobbing, segnalati da due dipendenti uomini e quattro donne, riguardanti le tematiche del benessere organizzativo, delle relazioni interpersonali, dei permessi, degli incarichi di servizio, della sede lavorativa e della valutazione del personale. Il CUG è intervenuto, tramite la propria Commissione di verifica, valutando attentamente la portata e i contenuti delle segnalazione e avviando un confronto con i Dirigenti interessati, ovvero investendo del caso i Consiglieri di fiducia competenti territorialmente, con risultati positivi.
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Attività
- Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es bilancio di genere)
- Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo
- Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell’amministrazione pubblica di appartenenza
- Diffusione delle conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento
- Piani di formazione del personale
- Sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing
- Sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo
- Sull’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera e sicurezza del lavoro
Sulla base delle informazioni fin qui riportate, per l'anno 2025 emerge un'azione del CUG di ADM importante, diffusa e continua sui vari settori di potenziale intervento.
Nel corso dell'anno 2025, il CUG, in scadenza, è stato rinnovato. Sono stati, da subito, avviati approfondimenti su obiettivi, strategie e programmi del nuovo Comitato, a partire dal lavoro già svolto e dai risultati fin qui conseguiti.
Di seguito, si riportano alcune brevi osservazioni di dettaglio sulla base dei dati illustrati in relazione.
Il rapporto numerico fra uomini e donne titolari di incarichi dirigenziali di livello generale è migliorabile. Anche il dato relativo alla partecipazione dei dipendenti al Questionario sul benessere organizzativo è suscettibile di miglioramento, così come saranno riviste, al fine di un upgrade quali-quantitativo, le domande da rivolgere ai dipendenti.
In aggiunta alle iniziative descritte nella Sezione Seconda, sono state realizzate le seguenti iniziative, che hanno riscosso un importante successo:
- Corso "La Valorizzazione del Benessere organizzativo", i cui docenti sono stati selezionati fra i componenti del CUG;
- Pubblicazione "ADM è donna", curata dal CUG al fine di celebrare il contributo delle donne nella storia delle Dogane;
- Mostra fotografica "Le donne ritrovate: una storia al femminile in ADM", esposta stabilmente nella sede di Roma e, per 10 giorni, a Firenze, presso la Biblioteca Nazionale Centrale;
- Seminario "Oltre il 25 novembre: come costruire un presente senza violenza sulle donne".
Nel 2025 il CUG dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato prova di essere un Organo costantemente attento alle questioni di interesse, dinamico e propositivo: l'impegno per il futuro è ora quello di innalzare, in modo sostenibile, il livello della performance sui vari fronti di competenza, passando soprattutto attraverso il dialogo continuo e costruttivo con l'Amministrazione, che è lo strumento chiave per rendere proficua ed efficace l'azione del Comitato.