Amministrazione
Comune di Olgiate Olona
Regione:
Lombardia
Provincia:
VA
Comune:
Olgiate Olona
CAP:
21057
Indirizzo:
v. Luigia Greppi 4
Codice Amministrazione:
c_g028
Tipologia Amministrazione:
Pubbliche Amministrazioni
Categoria:
Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Numero dipendenti dell’Amministrazione:
Tra i 50 e i 100
Piano Triennale di Azioni Positive
Sezione 1 - Dati del Personale
1.1 Personale per genere
Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
| Uomini | Donne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
| Personale non dirigente | 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 01501 AREA ISTRUTTORI | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 | |
| 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 01503 AREA OPERATORI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totale personale | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 9 | 12 | 7 | |
| Totale % sul personale complessivo | 3,51 | 3,51 | 7,02 | 14,04 | 7,02 | 1,75 | 14,04 | 15,79 | 21,05 | 12,28 | |
Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | |
| Inferiore a 3 anni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,33 | 23,08 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66,67 | 14,63 |
| Tra 3 e 5 anni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 15,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
| Tra 5 e 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14,29 | 7,69 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 85,71 | 14,63 |
| Superiore a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 19,44 | 53,85 | 0 | 1 | 8 | 13 | 7 | 29 | 80,56 | 70,73 |
| Totale | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | 8 | 12 | 13 | 7 | 41 | ||||
| Totale % | 3,70 | 3,70 | 1,85 | 9,26 | 5,56 | 24,07 | 1,85 | 14,81 | 22,22 | 24,07 | 12,96 | 75,93 | ||||
Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | Laurea | 3 | 21,43 | 11 | 78,57 | 14 | 25,00 |
| 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | Diploma di scuola superiore | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 3,57 |
| 01501 AREA ISTRUTTORI | Laurea | 1 | 14,29 | 6 | 85,71 | 7 | 12,50 |
| 01501 AREA ISTRUTTORI | Diploma di scuola superiore | 10 | 45,45 | 12 | 54,55 | 22 | 39,29 |
| 01501 AREA ISTRUTTORI | Inferiore al Diploma superiore | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 5,36 |
| 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 1,79 |
| 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,79 |
| 01503 AREA OPERATORI | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 5,36 |
| 01503 AREA OPERATORI | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 1,79 |
| 01503 AREA OPERATORI | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 3,57 |
| Totale personale | 19 | 37 | 56 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 33,93 | 66,07 | 100,00 | ||||
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
2.1 Flessibilità oraria, Telelavoro, lavoro agile, part-time
Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Part Time >50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25,00 | 5,26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 75,00 | 8,11 |
| Tempo Pieno | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 18 | 34,62 | 94,74 | 1 | 8 | 9 | 10 | 6 | 34 | 65,38 | 91,89 |
| Totale | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 19 | 1 | 8 | 9 | 12 | 7 | 37 | ||||
| Totale % | 3,57 | 3,57 | 7,14 | 14,29 | 5,36 | 33,93 | 1,79 | 14,29 | 16,07 | 21,43 | 12,50 | 66,07 | ||||
Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Smart working | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
| Part time orizzontale >50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25,00 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 75,00 | 3,61 |
| banca ore | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 19 | 33,93 | 41,30 | 1 | 8 | 9 | 12 | 7 | 37 | 66,07 | 44,58 |
| Orario Flessibile | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 19 | 33,93 | 41,30 | 1 | 8 | 9 | 12 | 7 | 37 | 66,07 | 44,58 |
| Permessi legge 104 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50,00 | 13,04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 50,00 | 7,23 |
| Totale | 4 | 4 | 12 | 20 | 6 | 46 | 2 | 16 | 19 | 29 | 17 | 83 | ||||
| Totale % | 3,10 | 3,10 | 9,30 | 15,50 | 4,65 | 35,66 | 1,55 | 12,40 | 14,73 | 22,48 | 13,18 | 64,34 | ||||
2.2 Congedi parentali e permessi L. 104/1992
Fruizione dei congedi parentali e permessi l.104/1992 per genere
| Uomini | Donne | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 511 | 36,11 | 904 | 63,89 | 1415 | 55,06 |
| Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 0 | 0,00 | 1155 | 100,00 | 1155 | 44,94 |
| Totale permessi | 511 | 19,88 | 2059 | 80,12 | 2570 | |
2.3 In quali di questi ambiti ritiene necessario incrementare politiche di intervento?
- Smart working
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
3. a) Piano Triennale Azioni Positive
2.1 Descrizione delle iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro previste dal Piano Triennale di Azioni Positive nell’anno precedente
L’Amministrazione ha provveduto a redigere il Bilancio di genere?:
No
3. b) Fruizione per genere della formazione
Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 19 | 33,93 | 100,00 | 1 | 8 | 9 | 12 | 7 | 37 | 66,07 | 100,00 | |
| Totale ore | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 19 | 1 | 8 | 9 | 12 | 7 | 37 | ||||
| Totale ore % | 3,57 | 3,57 | 7,14 | 14,29 | 5,36 | 33,93 | 1,79 | 14,29 | 16,07 | 21,43 | 12,50 | 66,07 | ||||
3. c) Bilancio di genere dell’Amministrazione?:
No
3. d) Composizione per genere delle commissioni di concorso
Composizione di genere delle commissioni di concorso
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
| concorso per educatore funzionario | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 50,00 | Donna |
| Mobilità Istruttore Ammninistrativo | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 50,00 | Donna |
| Totale personale | 2 | 6 | 8 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 3,57 | 10,71 | 14,29 | ||||
3. e) Differenziali retributivi uomo/donna
Divario economico, media delle retribuzioni omnicomprensive per il personale a tempo pieno, suddivise per genere nei livelli di inquadramento
| Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
|---|---|---|---|---|
| 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | €30916,00 | €26149,00 | € -4767,00 | -18,23 |
| 01501 AREA ISTRUTTORI | €22287,00 | €22383,00 | € 96,00 | 0,43 |
| 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | €18717,00 | €18968,00 | € 251,00 | 1,32 |
| 01503 AREA OPERATORI | €18829,00 | €17939,00 | € -890,00 | -4,96 |
Sezione 4 - Benessere personale
4.1 Nella tua amministrazione sono state effettuate indagini riguardo a: benessere organizzativo con la valutazione dello stress lavoro correlato e la valutazione dei rischi in ottica di genere?:
No
4.2 Nella sua organizzazione esistono
Circoli d’ascolto organizzativo:
No
Sportelli d’ascolto:
No
Sportelli di counselling:
No
Codici etici:
Sì
Codici di condotta:
Sì
Codici di comportamento:
Sì
Sezione 5 - Performance
Analisi degli obiettivi di pari opportunità
Obiettivo:
"Formazione e aggiornamento"
Obiettivo:
Attuazione di politiche di conciliazione tra tempi di lavoro professionale ed esigenze di vita privata e familiare
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Modalità di nomina del CUG:
Candidature spontanee
Tipologia di atto:
Decreto Segretario Generale
Data:
20/02/2026
Eventuale dotazione di budget annuale ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001:
No
Interventi realizzati a costo zero:
No
Esiste una sede fisica del cug?:
No
Esiste una sede virtuale?:
No
Esiste Normativa/circolari che regolamentano i rapporti tra amministrazione e CUG:
No
Quante volte l'anno si riunisce il cug:
1
Il cug si avvale di collaborazioni esterne?:
No
Attività
Quali tra queste azioni ha promosso il cug nel corso dell’anno?
- Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa
Su quali di questi temi il Cug ha formulato pareri nel corso dell’ultimo anno?
- Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze
L’Amministrazione ne ha tenuto conto? :
Sì, del tutto
Nel corso dell'ultimo anno in quali di questi ambiti sono state state condotte azioni di verifica?
- Sull’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera e sicurezza del lavoro