Sezione 1 - Dati del Personale
| Uomini | Donne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
| Dirigente di livello non generale | Dirigenza Sanitaria | 1 | 42 | 53 | 35 | 31 | 1 | 39 | 70 | 62 | 23 |
| Dirigente di livello non generale | Dirigenza PTA | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Personale non dirigente | 37 | 92 | 75 | 131 | 58 | 123 | 184 | 204 | 449 | 114 | |
| Totale personale | 38 | 134 | 130 | 169 | 95 | 124 | 223 | 276 | 515 | 139 | |
| Totale % sul personale complessivo | 2,06 | 7,27 | 7,05 | 9,17 | 5,15 | 6,73 | 12,10 | 14,98 | 27,94 | 7,54 | |
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totale % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- | ||
| Totale personale | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Il personale in servizio presso l’E. O. Ospedali Galliera di Genova è formato da 1277 donne e 566 uomini. Rispetto all’anno precedente il numero dei dipendenti è aumentato di 85 unità come segue: si è registrato un incremento di +98 donne e una riduzione di -13 uomini. La ripartizione del personale per genere conferma il dato dell’anno scorso con prevalenza di genere femminile pari al 69,3%, per gli uomini pari al 30,7 %. Negli organi di vertice aziendale il genere femminile è rappresentato dalla Direttrice Amministrativa e da una componente del Consiglio di Amministrazione. Rispetto alla ripartizione per genere ed età nei livelli di inquadramento nel personale non dirigenziale si rileva che sul totale complessivo, per gli uomini il dato maggiore, il 9,17%, è nella fascia di età 51/60, ugualmente per le donne, il 27,94% è nella fascia di età 51/60.
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Tempo Pieno | 50 | 139 | 131 | 170 | 109 | 599 | 31,23 | 97,40 | 151 | 241 | 275 | 495 | 157 | 1319 | 68,77 | 93,61 |
| Part Time ≤50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12,50 | 0,33 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 87,50 | 0,99 |
| Part Time >50% | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15,56 | 2,28 | 4 | 13 | 17 | 37 | 5 | 76 | 84,44 | 5,39 |
| Totale | 50 | 141 | 135 | 175 | 114 | 615 | 155 | 258 | 297 | 536 | 163 | 1409 | ||||
| Totale % | 2,47 | 6,97 | 6,67 | 8,65 | 5,63 | 30,39 | 7,66 | 12,75 | 14,67 | 26,48 | 8,05 | 69,61 | ||||
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Personale che fruisce di part time a richiesta | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15,09 | 3,94 | 4 | 17 | 22 | 41 | 6 | 90 | 84,91 | 24,32 |
| PART-TIME VERTICALE AL 75% | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 30,30 | 2,46 | 2 | 6 | 6 | 9 | 0 | 23 | 69,70 | 6,22 |
| PART-TIME VERTICALE AL 90% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18,18 | 0,49 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 81,82 | 2,43 |
| PART-TIME VERTICALE AL 83,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,27 |
| PART-TIME VERTICALE AL 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,00 | 0,25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 90,00 | 2,43 |
| PART-TIME VERTICALE AL 70% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
| PART-TIME ORIZZONTALE AL 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,27 |
| Part time orizzontale >50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,27 |
| PART-TIME ORIZZONTALE AL 90,27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | 100,00 | 3,24 |
| PART-TIME ORIZZONTALE AL 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100,00 | 1,08 |
| PART-TIME ORIZZONTALE AL 75% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14,81 | 0,99 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 23 | 85,19 | 6,22 |
| PART-TIME MISTO AL 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 0,25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0,27 |
| Part time misto al 75 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25,00 | 0,49 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 75,00 | 1,62 |
| Smart working | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 17 | 21,79 | 4,19 | 1 | 13 | 19 | 20 | 8 | 61 | 78,21 | 16,49 |
| Personale che fruiva di orari flessibili | 10 | 82 | 94 | 103 | 63 | 352 | 73,18 | 86,70 | 21 | 11 | 6 | 1 | 90 | 129 | 26,82 | 34,86 |
| Totale | 11 | 91 | 109 | 117 | 78 | 406 | 30 | 59 | 72 | 99 | 110 | 370 | ||||
| Totale % | 1,42 | 11,73 | 14,05 | 15,08 | 10,05 | 52,32 | 3,87 | 7,60 | 9,28 | 12,76 | 14,18 | 47,68 | ||||
Per quanto riguarda la conciliazione vita/lavoro relativa alla flessibilità oraria, telelavoro, lavoro agile e part-time, nella tabella sopra riportata si evidenzia che ne hanno usufruito il 52,3 % degli uomini e il 47,7% delle donne. La fascia di età per gli uomini che ne hanno usufruito maggiormente è da 51 a 60 anni (pari al 15,08%), per le donne nella fascia di età superiore a 60 anni (pari al 14,18%).
| Uomini | Donne | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 1637 | 27,55 | 4305 | 72,45 | 5942 | 38,71 |
| Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 1930 | 43,69 | 2487 | 56,31 | 4417 | 28,78 |
| Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 386 | 7,89 | 4507 | 92,11 | 4893 | 31,88 |
| Numero permessi orari per congedi parentali fruiti | 6 | 6,19 | 91 | 93,81 | 97 | 0,63 |
| Totale permessi | 3959 | 25,79 | 11390 | 74,21 | 15349 | |
Dalla tabella relativa ai congedi parentali e permessi L. 104/92 per genere, si evince una maggiore fruizione degli istituti in esame da parte genere femminile.
Gli uomini risultano aver, infatti, usufruito:
- dei permessi ex L. 104/92: (i) ad ore nel 43,7%; (ii) giornalieri nel 27,5%;
- dei congedi parentali: (i) ad ore nel 6,2%, (ii) giornalieri nel 7,9%
le donne risultano aver, invece, usufruito:
- dei permessi ex L. 104/92: (i) ad ore nel 56,3; (ii) giornalieri nel 72,4%;
- dei congedi parentali: (i) ad ore nel 94%, (ii) giornalieri nel 92,1%
- Smart working
- Congedi parentali
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
PTAP 2025/2027
Gli obiettivi generali del Piano sono: 1 implementare il ruolo del CUG, tramite iniziative finalizzate allo sviluppo del benessere lavorativo ed alla formazione/informazione in modo da diffondere maggiore consapevolezza in tema di pari opportunità, mobbing, discriminazione di genere, e stalking; 2 sostenere la collaborazione del CUG anche tramite il confronto e lo scambio di esperienze con altre realtà sanitarie; 3 garantire l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione relativa alla disabilità, al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla religione e alla lingua, favorendo nell’ambito lavorativo le pari opportunità di genere e rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici; 4 promuovere e realizzare iniziative finalizzate a favorire l’equilibrio e la conciliazione tra i tempi di vita e lavoro, attraverso azioni che consentono di conciliare la vita professionale con la vita familiare, e il miglioramento della qualità dei servizi.
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Obbligatoria (sicurezza) | 191 | 628 | 402 | 458 | 218 | 1897 | 27,76 | 22,44 | 340 | 985 | 1114 | 1974 | 523 | 4936 | 72,24 | 21,17 |
| Aggiornamento professionale | 406 | 1786 | 1810 | 1681 | 875 | 6558 | 26,30 | 77,56 | 1693 | 3415 | 3761 | 7283 | 2225 | 18377 | 73,70 | 78,83 |
| Totale ore | 597 | 2414 | 2212 | 2139 | 1093 | 8455 | 2033 | 4400 | 4875 | 9257 | 2748 | 23313 | ||||
| Totale ore % | 1,88 | 7,60 | 6,96 | 6,73 | 3,44 | 26,61 | 6,40 | 13,85 | 15,35 | 29,14 | 8,65 | 73,39 | ||||
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
| borsa di sutdio data manager | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 2,38 | Uomo |
| borsa di studio microcitemia | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso co.li.pro. medicina fisica e riabilitazione | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 2,38 | Uomo |
| avviso co.li.pro.data manager | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- | |
| avviso co.li.pro. fisioterapista | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso colipro psicologo | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso colipro psicologo | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso n. 2 colirpo psicoterapeuta | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso n. 2 colipro psicoterapeuta | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso n. 2 colipro psicoterapeuta | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso colipro amministrativo comparto | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso colirpo fisioterapista | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso colipro medicina legale | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso colipro medicina emergenza-urgenza | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso data manager | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| avviso colipro medici medicina urgenza | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 2,38 | Donna |
| concorso dirigente medico cardiologia | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| concorso medicina emergenza-urgenza | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| concorso coadiutore amministrativo senior legge 68/99 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 2,38 | Uomo |
| concorso tecnico sanitario di laboratorio biomedico | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso tempo determinato dirigente medico geraitria | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 2,38 | Uomo |
| concorso dirigente medico medicina interna | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| concorso dirigente medico gastroenterologia | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| concorso dirigente medico geriatria | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| concorso collaboratore tecnico professionale | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| concorso collaboratore amministrativo professionale | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| avviso tempo determinato collaboratore tecnico professionale | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| concorso assistente tecnico | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso tempo determinato tecnico sanitario laboratorio biomedico | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso tempo determinato infermiere | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| concorso dirigente medico trasfusionale | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| concorso dirigente medico malattie infettive | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| concorso dirigente medico oncologia | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| avviso mobilità collaboratore tecnico professionale | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| avviso mobilità collaboratore amministrativo professionale | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso mobilità infermieri | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso tempo determinato dirigente medico medicina emergenza-urgenza | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso tempo determinato dirigente professioni sanitarie | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| concorso dirigente medico farmacologia e tossicologia | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 2,38 | Uomo |
| concorso collaboratore tecnico professionale | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 2,38 | Donna |
| avviso tempo determinato tecnico sanitario di radiologia | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| avviso tempo determinato infermieri | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| avviso mobilità infermiere pediatrico | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 2,38 | Uomo |
| Totale personale | 57 | 69 | 126 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 3,09 | 3,74 | 6,84 | ||||
Dalla tabella sopra riportata si evince che le donne sono state rappresentate nelle commissioni di concorso 69 volte, gli uomini 57 volte.
| Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
|---|---|---|---|---|
| area degli operatori ruolo socio sanitario | €2017,20 | €2017,20 | -- | -- |
| area degli operatori ruolo pta | €1887,76 | €1887,76 | -- | -- |
| area degli assistenti pta | €2110,90 | €2110,90 | -- | -- |
| area del professionisti della salute e funzionari ruolo tecnico e amministrativo | €2287,81 | €2287,81 | -- | -- |
| INFERMIERE | €2579,47 | €2579,47 | -- | -- |
| tecnico di radiologia | €2489,27 | €2489,24 | € -0,03 | -- |
| tecnico di laboratorio e fisioterapista | €2397,52 | €2397,52 | -- | -- |
| Cat. DS ruolo amministrativo e tecnico | €2858,74 | €2858,74 | -- | -- |
| cat. DS Infermiere | €2968,39 | €2968,39 | -- | -- |
| cat. Ds Tecnico di radiologia | €3000,55 | €3000,55 | -- | -- |
| Dirigente Medico | €5943,67 | €5943,67 | -- | -- |
| Dirigente Medico Struttura Semplice | €6815,57 | €6815,57 | -- | -- |
| Dirigente Medico Struttura Complessa | €8162,46 | €8162,46 | -- | -- |
| dirigente sanitario non medico | €4840,61 | €4840,61 | -- | -- |
| dirigente sanitario non medico struttura semplice | €6083,67 | €6083,67 | -- | -- |
| dirigente sanitario non medico struttura complessa | €7535,63 | €7535,63 | -- | -- |
| dirigente PTA | €4764,24 | €4764,24 | -- | -- |
| dirigente PTA struttura semplice | €5134,88 | €5134,88 | -- | -- |
| dirigente PTA struttura complessa | €6783,80 | €6783,80 | -- | -- |
Fatta eccezione per la figura di tecnico di radiologia con riferimento alla quale si registra un divario economico di € 0,03 sulla retribuzione netta media delle donne (pari a € 2.489,24 contro € 2.489,27 riferita agli uomini), non si registrano differenziali retributivi tra uomo e donna.
Sezione 4 - Benessere personale
L'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" (istituito come Opera Pia De Ferrari Brignole Sale) deve le sue origini alla mugnificenza della Marchesa Maria Brignole Sale, Duchessa di Galliera, che lo ha edificato tra il 1877 e il 1888.
L'Ente garantisce a tutti i soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale l'accesso ai ricoveri ospedalieri necessari per trattare condizioni patologiche indifferibili che necessitino di interventi diagnostico-terapeutici di emergenza o di urgenza, patologie acute on gestibili in ambito ambulatoriale e/o domiciliare.
L'Ente Ospedaliero attua i "principi sull'erogazione dei servizi pubblici" contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994;
"Eguaglianza": l'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento a parità di condizione e del servizio prestato, sia tra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
"Imparzialità": i soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.
"Continuità": l'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare gli utenti il minor disagio possibile.
"Diritto di scelta": ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio.
"Partecipazione": la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.
L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.
I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nel titolo successivo.
"Efficienza ed efficacia": il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
"Carta etica": è composta da 11 Capitoli che contengono anche suggerimenti operativi in modo che i professionisti non si sottraggano alle proprie responsabilità e rendano onore alla professione. Tanti suggerimenti e consigli rivolti alla mente, ma soprattutto al cuore di chi lavora. E' indirizzata a tutti i dipendenti dell'Ente e rappresenta il patto tra gli operatori ed i cittadini. Si propone di migliorare la qualità della professione e il benessere della vita lavorativa tracciando linee guida utili all'attività quotidiana verso gli utenti interni ed esterni. E' uno strumento dinamico, aperto a ulteriori contributi e a continue integrazioni e modifiche. Non è un codice e non contiene leggi, bensì precisi indirizzi di comportamento.
Maggior conoscenza delle informazioni circa la presenza della figura della Consigliera di Fiducia e della sua attività per i dipendenti. E' in corso di implementazione la pagina web dedicata alla figura, e al CUG in genere.
Miglioramento delle conoscenze delle principali differenze in medicina di genere con interventi formativi mirati e contenuti nel PFA Aziendale.
Miglioramento delle conoscenze per i dipendenti su tematiche relative alle pari opportunità, alla prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione.
La Consigliera di Fiducia nominata dall'Ente è una professionista esperta con specifica formazione, incaricata di fornire consulenza e assistenza ai dipendenti destinatari di molestie, mobbing e/o discriminazioni sul lavoro.
Con riferimento al periodo in esame il Comitato Unico di Garanzia non ha avuto evidenza di situazioni di discriminazione/mobbing.
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Attività
- Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell’amministrazione pubblica di appartenenza
- Diffusione delle conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento
- nel corso del 2025 il CUG non è stato chiamato a formulare pareri
- Sullo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive con focus sui risultati conseguiti, sui progetti e sulle buone pratiche in materia di pari opportunità
Erogazione nel corso del 2025, in continuità con la formazione già avviata nel 2024, del corso di formazione dal titolo "la prevenzione e la gestione degli episodi di violenza nei confronti degli operatori in sanità", con tipologia FAD. Il corso è stato accreditato ai fini ECM con n° di accreditamento regionale ECMPG15476 e crediti assegnati n. 3.
Sensibilizzazione dei componenti del CUG riguardo al tema dell'aggiornamento formativo, promuovendo occasioni di confronto con altre realtà organizzative. In questo contesto, è stata offerta l'opportunità ai componenti del CUG di partecipare in data 09/10/25 ad un corso di formazione organizzato in collaborazione tra il CUG dell'Università degli Studi di Genova e il CUG di Aliseo.
Rinnovo, in continuità con gli anni precedenti, della convenzione con Eduteca (erogatrice di servizio di babysitting, in prossimità dell'Ente, a favore di bambini di età compresa tra i 0 e i 9 anni) che prevede l'applicazione di scontistica a favore dei dipendenti.
Il CUG ha evidenziato alcuni ambiti sui quali tracciare alcune attività per il 2026:
mantenere e accrescere la rete di collaborazione avviata con altri CUG di Aziende Sanitarie, Università, Regione;
implementare il sito web istituzionale dell'Ente nelle pagine dedicate al CUG, rinnovandole e adeguando le stesse con contenuti necessari a facilitare i dipendenti ad una visione delle competenze e dei compiti del comitato.
Si dovrà assicurare il potenziamento del ruolo del Comitato all'interno dell'Ente e favorire un organizzato collegamento tra CUG e vertici dell'Amministrazione.