Amministrazione
Comune di Palagianello
Regione:
Puglia
Provincia:
TA
Comune:
Palagianello
CAP:
74018
Indirizzo:
Via Massimo D'azeglio,Snc
Codice Amministrazione:
c_g251
Tipologia Amministrazione:
Pubbliche Amministrazioni
Categoria:
Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Numero dipendenti dell’Amministrazione:
Sotto i 50
Piano Triennale di Azioni Positive
Sezione 1 - Dati del Personale
1.1 Personale per genere
Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
| Uomini | Donne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
| Personale non dirigente | 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totale personale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Totale % sul personale complessivo | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Tra 3 e 5 anni | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 66,67 | 93,33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 33,33 | 100,00 |
| Tra 5 e 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 6,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
| Totale | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
| Totale % | 0,00 | 9,09 | 18,18 | 13,64 | 27,27 | 68,18 | 0,00 | 4,55 | 9,09 | 4,55 | 13,64 | 31,82 | ||||
Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Area dei Funzionari e delle EQ- tempo indeterminato | Laurea | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 20,00 |
| 01501 AREA ISTRUTTORI | Laurea | 5 | 55,56 | 4 | 44,44 | 9 | 36,00 |
| 01501 AREA ISTRUTTORI | Diploma di scuola superiore | 6 | 75,00 | 2 | 25,00 | 8 | 32,00 |
| 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 8,00 |
| 01503 AREA OPERATORI | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4,00 |
| Totale personale | 17 | 8 | 25 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 62,96 | 29,63 | 92,59 | ||||
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
2.1 Flessibilità oraria, Telelavoro, lavoro agile, part-time
Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Tempo Pieno | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 68,18 | 93,75 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 31,82 | 100,00 |
| Part Time ≤50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
| Totale | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
| Totale % | 0,00 | 8,70 | 17,39 | 21,74 | 21,74 | 69,57 | 0,00 | 4,35 | 8,70 | 4,35 | 13,04 | 30,43 | ||||
Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| PT Orizzontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
| Smart working | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100,00 | 30,77 |
| Riposi giornalieri per allattamento ex art. 39 D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
| Permessi per 104 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60,00 | 15,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40,00 | 15,38 |
| Banca Ore CCNL | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 66,67 | 70,00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 33,33 | 53,85 |
| Aspettativa non Retribuita per motivi personali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
| Totale | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 20 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | ||||
| Totale % | 0,00 | 3,03 | 18,18 | 15,15 | 24,24 | 60,61 | 0,00 | 6,06 | 12,12 | 9,09 | 12,12 | 39,39 | ||||
2.2 Congedi parentali e permessi L. 104/1992
Fruizione dei congedi parentali e permessi l.104/1992 per genere
| Uomini | Donne | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 83,33 |
| Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 16,67 |
| Totale permessi | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | |
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
3. a) Piano Triennale Azioni Positive
2.1 Descrizione delle iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro previste dal Piano Triennale di Azioni Positive nell’anno precedente
L’Amministrazione ha provveduto a redigere il Bilancio di genere?:
No
3. b) Fruizione per genere della formazione
Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Corso obbligatorio privacy e trattamento dati personali | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 | 68,18 | 39,47 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 31,82 | 43,75 |
| Aggiornamento Polizia Locale | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 100,00 | 15,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
| Tutti i tipi di formazione | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17 | 65,38 | 44,74 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 34,62 | 56,25 |
| Totale ore | 3 | 4 | 8 | 9 | 14 | 38 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 | ||||
| Totale ore % | 5,56 | 7,41 | 14,81 | 16,67 | 25,93 | 70,37 | 0,00 | 3,70 | 9,26 | 5,56 | 11,11 | 29,63 | ||||
3. c) Bilancio di genere dell’Amministrazione?:
No
3. d) Composizione per genere delle commissioni di concorso
Composizione di genere delle commissioni di concorso
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- | ||
| Totale personale | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3. e) Differenziali retributivi uomo/donna
Divario economico, media delle retribuzioni omnicomprensive per il personale a tempo pieno, suddivise per genere nei livelli di inquadramento
| Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
|---|---|---|---|---|
| 01501 AREA ISTRUTTORI | €29349,90 | €27347,90 | € -2002,00 | -7,32 |
| 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | €19615,70 | €0,00 | € -19615,70 | -- |
| 01503 AREA OPERATORI | €23702,20 | €0,00 | € -23702,20 | -- |
Sezione 4 - Benessere personale
4.1 Nella tua amministrazione sono state effettuate indagini riguardo a: benessere organizzativo con la valutazione dello stress lavoro correlato e la valutazione dei rischi in ottica di genere?:
Non so
4.2 Nella sua organizzazione esistono
Circoli d’ascolto organizzativo:
Non so
Sportelli d’ascolto:
Non so
Sportelli di counselling:
Non so
Codici etici:
Non so
Codici di condotta:
Non so
Codici di comportamento:
Non so
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Data:
25/02/2026
Eventuale dotazione di budget annuale ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001:
Non so
Interventi realizzati a costo zero:
Non so
Esiste una sede fisica del cug?:
Non so
Esiste una sede virtuale?:
Non so
Esiste Normativa/circolari che regolamentano i rapporti tra amministrazione e CUG:
Non so
Il cug si avvale di collaborazioni esterne?:
Non so
Attività
L’Amministrazione ne ha tenuto conto? :
Sì, in buona parte