Sezione 1 - Dati del Personale
| Uomini | Donne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
| Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO - Str.Complessa | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Dirigente di livello non generale | 157-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO - Str.Complessa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRAITIVO-Str.Semplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO - Professionale | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE - Str. Complessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | TI DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO - Str Semplice | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dirigente di livello non generale | 157 DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | TD-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE - Professionale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE - Professionale | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | TI DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI - Str.Complessa | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dirigente di livello non generale | TI DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI - Str. Semplice | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Dirigente di livello non generale | TI DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI - Professionale | 1 | 4 | 13 | 7 | 6 | 0 | 34 | 66 | 77 | 42 |
| Dirigente di livello non generale | 157-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | TD DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI - Professionale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | TI-DIRIGENTI RUOLO TECNICO - Str. Complessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | 157 dirigenti ruolo tecnico - Str. Complessa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | TI - DIRIGENTE RUOLO TECNICO - Str. Semplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | TI - DIRIGENTI RUOLO TECNICO - Professionale | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Personale non dirigente | TI - PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | 7 | 31 | 46 | 59 | 45 | 8 | 68 | 125 | 217 | 167 |
| Personale non dirigente | TD PROFILO RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Personale non dirigente | TD PROFILI RUOLO TECNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Personale non dirigente | TI PROFILO RUOLO TECNICO | 6 | 78 | 156 | 175 | 63 | 30 | 138 | 281 | 460 | 242 |
| Dirigente di livello non generale | TI-MEDICI - Str. Complessa | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 |
| Dirigente di livello non generale | TI-MEDICI - Str Semplice | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 0 | 2 | 10 | 13 | 25 |
| Dirigente di livello non generale | TD-MEDICI-Professionale | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | TI-MEDICI - Professionale | 1 | 172 | 97 | 81 | 89 | 3 | 269 | 240 | 166 | 106 |
| Dirigente di livello non generale | TI-ODONTOIATRI - Str.Complessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirigente di livello non generale | TI-ODONTOIATRI - Professionale | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | TI-VETERINARI - Str. Complessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | TI-VETERINARI - Str Semplice | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dirigente di livello non generale | TI-VETERINARI-Professionale | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| Organo di vertice | A-PERSONALE CONTRATTISTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Personale non dirigente | TD-PERSONALE RICERCA SANITARIA | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| Dirigente di livello non generale | TI-PERSONALE RICERCA SANITARIA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO SANITARIO - PERS. FUNZIONI RIABIL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO SANITARIO - PERS. FUNZIONI RIABIL. | 3 | 18 | 15 | 14 | 17 | 21 | 88 | 58 | 107 | 73 |
| Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO SANITARIO - PERS. INFERMIERISTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO SANITARIO - PERS. INFERMIERISTICO | 61 | 259 | 216 | 280 | 72 | 308 | 708 | 512 | 1170 | 250 |
| Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO SANITARIO - PERS. TECNICO SANITARIO | 14 | 52 | 63 | 37 | 16 | 47 | 98 | 83 | 116 | 54 |
| Personale non dirigente | TD-PROFILI RUOLO SANITARIO - PERS. TECNICO SANITARIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Personale non dirigente | TI-PROFILI RUOLO SANITARIO - PERS. VIGILANZA E ISPEZ. | 6 | 27 | 7 | 20 | 26 | 15 | 24 | 11 | 29 | 23 |
| Totale personale | 109 | 691 | 638 | 723 | 403 | 461 | 1504 | 1413 | 2405 | 1013 | |
| Totale % sul personale complessivo | 1,16 | 7,38 | 6,82 | 7,72 | 4,31 | 4,93 | 16,07 | 15,10 | 25,69 | 10,82 | |
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Inferiore a 3 anni | 87 | 167 | 83 | 54 | 10 | 401 | 26,64 | 20,90 | 378 | 388 | 205 | 112 | 21 | 1104 | 73,36 | 19,68 |
| Tra 3 e 5 anni | 16 | 190 | 95 | 35 | 6 | 342 | 30,40 | 17,82 | 75 | 400 | 162 | 120 | 26 | 783 | 69,60 | 13,95 |
| Tra 5 e 10 anni | 2 | 110 | 103 | 28 | 13 | 256 | 27,59 | 13,34 | 2 | 332 | 160 | 134 | 44 | 672 | 72,41 | 11,98 |
| Superiore a 10 anni | 0 | 14 | 226 | 470 | 210 | 920 | 23,16 | 47,94 | 0 | 43 | 552 | 1739 | 718 | 3052 | 76,84 | 54,39 |
| Totale | 105 | 481 | 507 | 587 | 239 | 1919 | 455 | 1163 | 1079 | 2105 | 809 | 5611 | ||||
| Totale % | 1,39 | 6,39 | 6,73 | 7,80 | 3,17 | 25,48 | 6,04 | 15,44 | 14,33 | 27,95 | 10,74 | 74,52 | ||||
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Diploma di scuola superiore | 884 | 23,86 | 2821 | 76,14 | 3705 | 49,20 | |
| Inferiore al Diploma superiore | 142 | 28,34 | 359 | 71,66 | 501 | 6,65 | |
| Laurea | 746 | 27,11 | 2006 | 72,89 | 2752 | 36,55 | |
| Laurea magistrale | 147 | 25,70 | 425 | 74,30 | 572 | 7,60 | |
| Totale personale | 1919 | 5611 | 7530 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 20,50 | 59,95 | 80,45 | ||||
Il totale di unità di personale dell'Azienda USL di Bologna ammonta, al 31 dicembre 2025, a 9.360 unità, con un decremento di 15 unità rispetto al 2024.
Le donne costituiscono, complessivamente, il 73% dell’organico, con una significativa differenza di composizione per genere tra comparto e dirigenza.
Analizzando la distribuzione tra classi d’età si rileva che, complessivamente, il 50% delle donne ed il 44% degli uomini ha più di 51 anni. Per il genere femminile la fascia di età maggiormente rappresentata è quella 51-60 mentre gli uomini sono ripartiti in maniera più equilibrata tra i 31 ed i 60 anni.
La tabella della permanenza nel profilo e livello del personale del comparto, analizzata in termini di percentuale sul personale del comparto intra sesso e classe di età, evidenzia come maggiormente critica, per le donne, la classe di età 41-50 che vede il 56% di donne senza progressioni per oltre 10 anni a fronte del 47% degli uomini.
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Tempo Pieno | 108 | 675 | 634 | 708 | 397 | 2522 | 28,29 | 98,36 | 459 | 1479 | 1348 | 2181 | 927 | 6394 | 71,71 | 94,08 |
| Part Time >50% | 1 | 16 | 3 | 11 | 4 | 35 | 8,58 | 1,37 | 2 | 25 | 61 | 206 | 79 | 373 | 91,42 | 5,49 |
| Part Time ≤50% | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 19,44 | 0,27 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7 | 29 | 80,56 | 0,43 |
| Totale | 109 | 691 | 638 | 723 | 403 | 2564 | 461 | 1504 | 1413 | 2405 | 1013 | 6796 | ||||
| Totale % | 1,16 | 7,38 | 6,82 | 7,72 | 4,31 | 27,39 | 4,93 | 16,07 | 15,10 | 25,69 | 10,82 | 72,61 | ||||
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Part time misto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,08 | 1,28 | 0 | 3 | 4 | 29 | 11 | 47 | 95,92 | 5,77 |
| Part time orizzontale | 1 | 16 | 3 | 7 | 2 | 29 | 10,32 | 18,59 | 2 | 21 | 41 | 139 | 49 | 252 | 89,68 | 30,96 |
| Part time verticale | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 9,65 | 7,05 | 0 | 1 | 20 | 56 | 26 | 103 | 90,35 | 12,65 |
| Telelavoro | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 25,58 | 7,05 | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 32 | 74,42 | 3,93 |
| LAVORO AGILE | 4 | 26 | 23 | 27 | 23 | 103 | 21,33 | 66,03 | 9 | 56 | 100 | 143 | 72 | 380 | 78,67 | 46,68 |
| Totale | 5 | 45 | 30 | 45 | 31 | 156 | 11 | 84 | 168 | 382 | 169 | 814 | ||||
| Totale % | 0,52 | 4,64 | 3,09 | 4,64 | 3,20 | 16,08 | 1,13 | 8,66 | 17,32 | 39,38 | 17,42 | 83,92 | ||||
Il 95% del personale ha un contratto di lavoro a tempo pieno mentre 444 dipendenti (5%) hanno un contratto a tempo parziale/impegno ridotto (PT). Rispetto al 2024 questi contratti si sono ridotti di n. 40 unità.
Analizzando il dato entro sesso si evidenzia come non ci siano importanti differenze nella fruizione di telelavoro e di lavoro agile tra uomini e donne mentre solo il 2% degli uomini ha un contratto a tempo parziale contro il 6% delle donne.
Il 6% del personale (n. 523) ha un contratto di lavoro da remoto (telelavoro o lavoro agile) con un incremento di un punto percentuale rispetto al 2024.
Si conferma l’incremento dei contratti di lavoro agile (+ 81), rispetto al 2024, che riguarda sia il genere femminile che quello maschile e la riduzione dei contratti di telelavoro femminili.
Rispetto all’utilizzo del telelavoro, si rileva una moderata e costante riduzione del numero di contratti conferiti alle donne ed un lieve aumento di quelli conferiti agli uomini.
| Uomini | Donne | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 8539 | 16,51 | 43166 | 83,49 | 51705 | 60,28 |
| Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 3282 | 12,38 | 23232 | 87,62 | 26514 | 30,91 |
| Numero permessi orari per congedi parentali fruiti | 23 | 3,80 | 583 | 96,20 | 606 | 0,71 |
| Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 3444 | 49,59 | 3501 | 50,41 | 6945 | 8,10 |
| Totale permessi | 15288 | 17,82 | 70482 | 82,18 | 85770 | |
Nel 2025 sono stati utilizzati 51.705 giorni e 6.829 ore di permesso ex L104/1992 (rispettivamente +3% rispetto e + 2% rispetto al 2024). Sono, altresì, stati utilizzati n. 26.584 giorni di congedo parentale, l’88% dei quali è stato fruito da donne.
Le donne utilizzano in misura doppia, rispetto agli uomini, il permesso ex L. 104 a giornata intera.
Per quanto riguarda il permesso orario ex L. 104, invece, si conferma una fruizione maggiore da parte degli uomini (D. 0,52 Vs U. 1, 34).
- Congedi parentali
- Flessibilità oraria
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
Azioni Realizzate e risultati raggiunti,
descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’Amministrazione indicando se prevista nel Piano Triennale di Azioni positive o ulteriore ad esso:
Il Piano per l’Uguaglianza di Genere e delle Azioni Positive 2025-2027 è articolato in sei macro obiettivi, per ciascuno dei quali si indicano le azioni realizzate, tutte previste dallo stesso:
1. conciliazione tra vita e lavoro e cultura organizzativa;
a. Adozione del regolamento per la disciplina dell’istituto di ferie e riposi per festività soppresse solidali, adottato dall'Azienda.
b. Implementazione e monitoraggio del lavoro agile
c. Redazione Bilancio di Genere
2. equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali
a. monitoraggio di tutti gli incarichi di responsabilità conferiti, dei differenziali retributivi per genere e comparazione tra aziende sanitarie territoriali
3. eguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera;
a. monitoraggio della composizione delle commissioni di selezione/concorso, delle progressioni di carriera/permanenza nel livello/fascia economica e della partecipazione, per genere, di candidate e candidati alle selezioni/concorsi per incarichi di responsabilità;
4. integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nei programmi degli insegnamenti;
a. monitoraggio e comparazione tra aziende sanitarie/IRCCS territoriali
- distribuzione di genere di Principal Investigator (PI) ai bandi di finanziamento alla ricerca da bandi competitivi, progetti di ricerca finanziati da bandi competitivi
- presenza per genere in posizione PUC (autore/autrice Primo, Ultimo; Corrispondente) nell pubblicazioni scientifiche
- distribuzione di genere nella partecipazione in qualità di Sperimentatore Responsabile per gli studi approvati dal Comitato Etico.
5. misure di prevenzione e contrasto alle molestie e violenza, anche di genere, sul lavoro;
a. Realizzazione del seminario della rete dei Comitati Unici di Garanzia delle aziende sanitarie, ospedaliere e Arpae della Regione Emilia-Romagna rivolto a tutto il personale "Parliamone: pregiudizi e molestie - Il detto e il non detto nei luoghi di lavoro -
b. Percorso formativo sulla violenza di genere: fenomenologia e strumenti metodologici per il corretto intervento con chi subisce violenza di genere
c. Attribuzione di un obiettivo di performance a tutti i servizi: partecipazione al corso FAD "L’attenzione al genere nel linguaggio della PA"
d. partecipazione al webinar della Rete dei CUG: Riconoscere per prevenire: la violenza psicologica"
e. Diffusione/sensibilizzazione sui contenuti del Codice di Condotta e attività della rete dei Consiglieri di Fiducia di area metropolitana: organizzazione del II Convegno nazionale
6. promuovere salute, sicurezza e benessere lavorativo.
a. Il CUG è stato chiamato ad esprimere il proprio parere circa:
- progetto di riorganizzazione della Chirurgia Vascolare
- progetto di integrazione delle funzioni di diagnostica senologica
- progetto di Attivazione Posti Letto per Minori con Psicopatologia
- percorso di riorganizzazione aziendale riguardante la costituzione della Rete Ospedaliera Aziendale e della Rete Assistenza Territoriale Aziendale
b. aggiornamento delle pagine web del CUG, diffusione di materiale informativo circa le azioni realizzate a favore del personale
c. attivazione del Board per l'inclusione e l'accessibilità
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Aggiornamento professionale | 4251 | 14708 | 12216 | 12855 | 4807 | 48837 | 24,90 | 80,35 | 16195 | 34447 | 32393 | 50964 | 13319 | 147318 | 75,10 | 80,36 |
| Tematiche CUG | 64 | 288 | 320 | 442 | 89 | 1203 | 20,85 | 1,98 | 267 | 804 | 924 | 2011 | 562 | 4568 | 79,15 | 2,49 |
| Obbligatoria (sicurezza) | 905 | 2740 | 2366 | 2650 | 1104 | 9765 | 25,79 | 16,07 | 3619 | 5611 | 6174 | 10313 | 2377 | 28094 | 74,21 | 15,32 |
| *Altro | 17 | 160 | 286 | 296 | 215 | 974 | 22,54 | 1,60 | 88 | 484 | 877 | 1507 | 391 | 3347 | 77,46 | 1,83 |
| Totale ore | 5237 | 17896 | 15188 | 16243 | 6215 | 60779 | 20169 | 41346 | 40368 | 64795 | 16649 | 183327 | ||||
| Totale ore % | 2,15 | 7,33 | 6,22 | 6,65 | 2,55 | 24,90 | 8,26 | 16,94 | 16,54 | 26,54 | 6,82 | 75,10 | ||||
Nel corso del 2025 sono state fruite complessivamente 244.106 ore di formazione, con una media di 26 ore pro capite.
I temi oggetto di formazione sono stati accorpati in quattro macro aggregati: aggiornamento professionale, formazione obbligatoria su sicurezza, competenze manageriale/relazionali e benessere lavorativo/iniziative CUG.
Rispetto al 2024 la percentuale delle ore dedicate ai temi della promozione della parità e dell’equilibrio vita-lavoro è aumentata dall’1 al 2% del totale. L’incremento è, forse, attribuibile all’aver assegnato un obiettivo di budget alle macro articolazioni relativo alla partecipazione a formazione sui temi citati.
Analizzando la distribuzione per sesso e classe di età si evidenzia che le donne sotto i 30 anni fanno in media meno ore di formazione dei loro colleghi ma, dalla classe 31-40 anni fino alle over 60 si formano più dei colleghi di pari età e, complessivamente fruiscono di quasi 4 ore pro-capite più degli uomini, dato in linea con gli anni precedenti.
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
| Avvisi di Struttura Complessa | 4 | 57,14 | 3 | 42,86 | 7 | 4,14 | Uomo |
| Avvisi di Struttura Complessa | 4 | 50,00 | 4 | 50,00 | 8 | 4,73 | Donna |
| concorsi pubblici | 35 | 57,38 | 26 | 42,62 | 61 | 36,09 | Uomo |
| concorsi pubblici | 3 | 11,11 | 24 | 88,89 | 27 | 15,98 | Donna |
| Avvisi Selezione Pubbliche | 18 | 75,00 | 6 | 25,00 | 24 | 14,20 | Uomo |
| Avvisi Selezione Pubbliche | 6 | 22,22 | 21 | 77,78 | 27 | 15,98 | Donna |
| Lavoro Autonomo | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | 3,55 | Uomo |
| Lavoro Autonomo | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | 6 | 3,55 | Donna |
| assunzioni da centro per l'impiego | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- | Uomo |
| assunzioni da centro per l'impiego | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,78 | Donna |
| Totale personale | 76 | 93 | 169 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 0,81 | 0,99 | 1,81 | ||||
Anche la designazione di donne Presidenti delle commissioni risulta equilibrata. Si sottolinea un sensibile miglioramento della rappresentanza femminile nelle commissioni per l’assegnazione delle strutture complesse.
| Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
|---|---|---|---|---|
| 157-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO - Str.Complessa | €64229,60 | €0,00 | € -64229,60 | -- |
| TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO - Str. Complessa | €66493,30 | €65294,10 | € -1199,20 | -1,84 |
| TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRAITIVO-Str.Semplice | €0,00 | €49748,70 | € 49748,70 | 100,00 |
| TI-DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO - Professionale | €49178,90 | €55345,00 | € 6166,10 | 11,14 |
| TI-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE - Str. Complessa | €65339,10 | €71218,50 | € 5879,40 | 8,26 |
| TI-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE - Str Semplice | €49808,20 | €53802,30 | € 3994,10 | 7,42 |
| TI-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE - Professionale | €45723,80 | €46371,90 | € 648,10 | 1,40 |
| 157-DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE | €52594,60 | €0,00 | € -52594,60 | -- |
| TI-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI - Str. Complessa | €75243,50 | €86254,00 | € 11010,50 | 12,77 |
| TI-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI - Str Semplice | €51157,40 | €59797,90 | € 8640,50 | 14,45 |
| 157-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI | €0,00 | €64791,80 | € 64791,80 | 100,00 |
| TD-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI - Professionale | €0,00 | €36497,40 | € 36497,40 | 100,00 |
| TI-DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI - Professionale | €46157,90 | €47827,60 | € 1669,70 | 3,49 |
| 157-DIRIGENTI RUOLO TECNICO - Ste. Complessa | €66042,10 | €0,00 | € -66042,10 | -- |
| TI-DIRIGENTI RUOLO TECNICO - Str. Complessa | €0,00 | €63628,80 | € 63628,80 | 100,00 |
| TI-DIRIGENTI RUOLO TECNICO - Str Semplice | €0,00 | €52074,90 | € 52074,90 | 100,00 |
| TI-DIRIGENTI RUOLO TECNICO - Professionale | €51587,80 | €45413,40 | € -6174,40 | -13,60 |
| TD - PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | €21758,70 | €22095,50 | € 336,80 | 1,52 |
| TI-PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | €26010,80 | €26948,60 | € 937,80 | 3,48 |
| TD-PROFILI RUOLO TECNICO | €0,00 | €26244,20 | € 26244,20 | 100,00 |
| TI-PROFILI RUOLO TECNICO | €25498,40 | €24512,80 | € -985,60 | -4,02 |
| TI-MEDICI - Str. Complessa | €101023,00 | €84804,90 | € -16218,10 | -19,12 |
| TI-MEDICI - Str Semplice | €80010,30 | €72965,90 | € -7044,40 | -9,65 |
| TI-MEDICI - Professionale | €66706,20 | €61194,10 | € -5512,10 | -9,01 |
| TD-MEDICI - Professionale | €47269,10 | €50753,80 | € 3484,70 | 6,87 |
| TI-ODONTOIATRI - Str.Complessa | €0,00 | €94684,40 | € 94684,40 | 100,00 |
| TI-ODONTOIATRI - Professionale | €43918,20 | €0,00 | € -43918,20 | -- |
| TI-VETERINARI - Str. Complessa | €0,00 | €81986,90 | € 81986,90 | 100,00 |
| TI-VETERINARI - Str Semplice | €63628,90 | €64210,90 | € 582,00 | 0,91 |
| TI-VETERINARI - Professionale | €59161,00 | €53965,60 | € -5195,40 | -9,63 |
| TI-PERSONALE RICERCA SANITARIA | €30774,50 | €28580,80 | € -2193,70 | -7,68 |
| TD-PERSONALE RICERCA SANITARIA | €27143,00 | €26989,80 | € -153,20 | -0,57 |
| TD-PROFILI RUOLO SANITARIO - PERS. FUNZIONI RIABIL. | €0,00 | €26691,40 | € 26691,40 | 100,00 |
| TI-PROFILI RUOLO SANITARIO - PERS. FUNZIONI RIABIL. | €28613,10 | €28424,30 | € -188,80 | -0,66 |
| TD-PROFILI RUOLO SANITARIO - PERS. INFERMIERISTICO | €0,00 | €30586,40 | € 30586,40 | 100,00 |
| TI-PROFILI RUOLO SANITARIO - PERS. INFERMIERISTICO | €30725,80 | €30105,80 | € -620,00 | -2,06 |
| TD-PROFILI RUOLO SANITARIO - PERS. TECNICO SANITARIO | €0,00 | €26900,60 | € 26900,60 | 100,00 |
| TI-PROFILI RUOLO SANITARIO - PERS. TECNICO SANITARIO | €32057,10 | €30408,80 | € -1648,30 | -5,42 |
| TI-PROFILI RUOLO SANITARIO - PERS. VIGILANZA E ISPEZ. | €30895,70 | €29778,30 | € -1117,40 | -3,75 |
Nel 2025 le differenze nelle retribuzioni medie aziendali sono analoghe e quelle registrate nel triennio precedente.
La professione medica resta quella che presenta un Gender pay gap più elevato (fino a -17%). Tale differenza è sostenuta, soprattutto, dai diversi guadagni derivanti dalla libera professioe.
Sezione 4 - Benessere personale
Dal 2011 l'AUSL di Bologna ha avviato, cone le altre azinde sanitarie cittadine, la Rete delle e dei Consigliere/i di Fiducia di area Metropolitana. La Rete CdFM è formata da 18 professionisti, designati dalle aziende sanitarie cittadine e dal Comune di Bologna, formati e deputati alla prevenzione, ascolto e gestione delle situazioni di disagio lavorativo, discriminazioni e molestie. Le Rete CdFM prende in carico una media di 40 casi/anno, in prevalenza connessi a disagio interpersonale lavorativo determinato da conflitto, violenza verbale, molestie psicologiche e, più raramente, stalking lavorativo e molestie sessuali sul lavoro. Opera all'interno della procedura informale definita dal Codice di Condotta interaziendale, rinnovato ed adottato dalle aziende sanitarie bolognesi nel 2019.
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Attività
- Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es bilancio di genere)
- Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo
- Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell’amministrazione pubblica di appartenenza
- Diffusione delle conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento
- Promozione e/o potenziamento delle iniziative che attuano le politiche di conciliazione, le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone e azioni positive al riguardo
- Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa
- Criteri di valutazione del personale
- Orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione
- Progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza
- Sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing
