Amministrazione
Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
Acronimo:
APAP
Regione:
Piemonte
Provincia:
AL
Comune:
Bosio
CAP:
15060
Indirizzo:
Via Umberto I n. 51
Codice Amministrazione:
pn_cmbos
Tipologia Amministrazione:
Pubbliche Amministrazioni
Categoria:
Parchi Nazionali, Consorzi e Enti Gestori di Parchi e Aree Naturali Protette
Numero dipendenti dell’Amministrazione:
Sotto i 50
Piano Triennale di Azioni Positive
Sezione 1 - Dati del Personale
1.1 Personale per genere
Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
| Uomini | Donne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
| Dirigente di livello non generale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personale non dirigente | Area dei Funzionari e Elevata qualificazione | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Personale non dirigente | Area degli istruttori | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Personale non dirigente | Area degli Operatori esperti | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale personale | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| Totale % sul personale complessivo | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 31,25 | 6,25 | 0,00 | 18,75 | 6,25 | 18,75 | 0,00 | |
Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Inferiore a 3 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100,00 | 42,86 |
| Tra 3 e 5 anni | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50,00 | 37,50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50,00 | 42,86 |
| Superiore a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 83,33 | 62,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16,67 | 14,29 |
| Totale | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||
| Totale % | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 26,67 | 6,67 | 53,33 | 0,00 | 20,00 | 6,67 | 20,00 | 0,00 | 46,67 | ||||
Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Area dei Funzionari e Elevata qualificazione | Diploma di scuola superiore | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 13,33 |
| Area dei Funzionari e Elevata qualificazione | Laurea magistrale | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 26,67 |
| Area degli istruttori | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,67 |
| Area degli istruttori | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,67 |
| Area degli istruttori | Laurea | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 6,67 |
| Area degli istruttori | Laurea magistrale | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 26,67 |
| Area degli Operatori esperti | Diploma di scuola superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 13,33 |
| Totale personale | 8 | 7 | 15 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 50,00 | 43,75 | 93,75 | ||||
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
2.1 Flessibilità oraria, Telelavoro, lavoro agile, part-time
Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Tempo Pieno | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 53,33 | 88,89 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 46,67 | 100,00 |
| Part Time >50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 11,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
| Totale | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||
| Totale % | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 31,25 | 6,25 | 56,25 | 0,00 | 18,75 | 6,25 | 18,75 | 0,00 | 43,75 | ||||
Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Smart working | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14,29 | 50,00 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 85,71 | 100,00 |
| PT ORIZZONTALE SETTIMANALE 83,33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
| Totale | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||
| Totale % | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 37,50 | 12,50 | 25,00 | 0,00 | 75,00 | ||||
2.2 Congedi parentali e permessi L. 104/1992
Fruizione dei congedi parentali e permessi l.104/1992 per genere
| Uomini | Donne | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
| Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 18 | 100,00 | 0 | 0,00 | 18 | 100,00 |
| Totale permessi | 18 | 100,00 | 0 | -- | 18 | |
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
3. a) Piano Triennale Azioni Positive
2.1 Descrizione delle iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro previste dal Piano Triennale di Azioni Positive nell’anno precedente
L’Amministrazione ha provveduto a redigere il Bilancio di genere?:
No
3. b) Fruizione per genere della formazione
Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età
| Uomini | Donne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
| Sicurezza sui luoghi di lavoro | 0 | 0 | 12 | 30 | 6 | 48 | 53,33 | 15,38 | 0 | 18 | 6 | 18 | 0 | 42 | 46,67 | 9,46 |
| Anticorruzione | 0 | 0 | 85 | 128 | 213 | 42,43 | 68,27 | 0 | 113 | 39 | 137 | 0 | 289 | 57,57 | 65,09 | |
| Codice dei contratti/appalti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 41 | 100,00 | 9,23 | |
| Transizione digitale | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16,00 | 1,28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 84,00 | 4,73 |
| Formazione specialistica Area Vigilanza | 0 | 0 | 21 | 21 | 5 | 47 | 52,81 | 15,06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 47,19 | 9,46 |
| Formazione specialistica Area Amministrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 100,00 | 2,03 |
| Totale ore | 0 | 0 | 122 | 179 | 11 | 312 | 0 | 171 | 54 | 219 | 0 | 444 | ||||
| Totale ore % | 0,00 | 0,00 | 16,14 | 23,68 | 1,46 | 41,27 | 0,00 | 22,62 | 7,14 | 28,97 | 0,00 | 58,73 | ||||
3. c) Bilancio di genere dell’Amministrazione?:
No
3. d) Composizione per genere delle commissioni di concorso
Composizione di genere delle commissioni di concorso
| Uomini | Donne | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
| Commissione per nomina elenco professionisti | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 33,33 | Uomo |
| Commissione per procedura valutativa progressione verticale | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 33,33 | Uomo |
| Commissione procedura attribuzione differenziali stipendiali | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 33,33 | Uomo |
| Totale personale | 3 | 6 | 9 | ||||
| Totale % sul personale complessivo | 18,75 | 37,50 | 56,25 | ||||
3. e) Differenziali retributivi uomo/donna
Divario economico, media delle retribuzioni omnicomprensive per il personale a tempo pieno, suddivise per genere nei livelli di inquadramento
| Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
|---|---|---|---|---|
| Dirigenti | €83644,00 | €0,00 | € -83644,00 | -- |
| Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione | €31625,20 | €26776,70 | € -4848,50 | -18,11 |
| Area degli istruttori | €25715,70 | €24671,50 | € -1044,20 | -4,23 |
| Area degli operatori esperti | €12571,20 | €0,00 | € -12571,20 | -- |
Sezione 4 - Benessere personale
4.1 Nella tua amministrazione sono state effettuate indagini riguardo a: benessere organizzativo con la valutazione dello stress lavoro correlato e la valutazione dei rischi in ottica di genere?:
No
4.2 Nella sua organizzazione esistono
Circoli d’ascolto organizzativo:
No
Sportelli d’ascolto:
No
Sportelli di counselling:
No
Codici etici:
No
Codici di condotta:
No
Codici di comportamento:
Sì
Sezione 5 - Performance
Analisi degli obiettivi di pari opportunità
Obiettivo:
Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione
Obiettivo:
Garantire piena applicazione della normativa sul whistleblowing
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Modalità di nomina del CUG:
Atto del datore di lavoro
Tipologia di atto:
Determinazione Dirigenziale n. 212/2023, aggiornata con le DD n. 222/2023, DD n. 231/2024, DD e DD 299/2025
Data:
20/07/2023
Organo sottoscrittore:
Dirigente Ente
Eventuale dotazione di budget annuale ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001:
No
Interventi realizzati a costo zero:
No
Esiste una sede fisica del cug?:
Sì
Esiste una sede virtuale?:
No
Esiste Normativa/circolari che regolamentano i rapporti tra amministrazione e CUG:
Sì
Quante volte l'anno si riunisce il cug:
3
Il cug si avvale di collaborazioni esterne?:
No
Attività
Su quali di questi temi il Cug ha formulato pareri nel corso dell’ultimo anno?
- Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze
- Piani di formazione del personale
L’Amministrazione ne ha tenuto conto? :
Sì, in buona parte