Amministrazione
Camera di Commercio della Romagna Forli Cesena e Rimini
Acronimo:
camcomromagna
Regione:
Emilia-Romagna
Provincia:
FC
Comune:
Forlì
CAP:
47121
Indirizzo:
Corso Della Repubblica, 5
Codice Amministrazione:
ccrfcr
Tipologia Amministrazione:
Pubbliche Amministrazioni
Categoria:
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni Regionali
Numero dipendenti dell’Amministrazione:
Tra i 101 e i 500
Piano Triennale di Azioni Positive
Sezione 1 - Dati del Personale
1.1 Personale per genere
Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Personale non dirigente | 0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 |
Personale non dirigente | 01501 AREA ISTRUTTORI | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 19 | 8 |
Personale non dirigente | 01502 AREA OPERATORI ESPERTI | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Dirigente di livello generale | DIRETTORE GENERALE-SEGRETARIO GENERALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | Altri dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale personale | 0 | 0 | 5 | 25 | 8 | 0 | 0 | 12 | 39 | 11 | |
Totale % sul personale complessivo | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 25,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 39,00 | 11,00 |
Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Tra 3 e 5 anni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 2,70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 1,64 |
Superiore a 10 anni | 0 | 0 | 5 | 24 | 7 | 36 | 37,50 | 97,30 | 0 | 0 | 11 | 38 | 11 | 60 | 62,50 | 98,36 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | |
Totale | 0 | 0 | 5 | 25 | 7 | 37 | 0 | 0 | 12 | 38 | 11 | 61 | ||||
Totale % | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 25,51 | 7,14 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 38,78 | 11,22 | 62,24 |
Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | Diploma di scuola superiore | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 4,08 |
0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | Laurea | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 2,04 |
0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | Laurea magistrale | 7 | 33,33 | 14 | 66,67 | 21 | 21,43 |
01501 AREA ISTRUTTORI | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 2,04 |
01501 AREA ISTRUTTORI | Diploma di scuola superiore | 10 | 38,46 | 16 | 61,54 | 26 | 26,53 |
01501 AREA ISTRUTTORI | Laurea | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 1,02 |
01501 AREA ISTRUTTORI | Laurea magistrale | 13 | 41,94 | 18 | 58,06 | 31 | 31,63 |
01502 AREA OPERATORI ESPERTI | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,02 |
01502 AREA OPERATORI ESPERTI | Diploma di scuola superiore | 3 | 30,00 | 7 | 70,00 | 10 | 10,20 |
Totale personale | 37 | 61 | 98 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 37,00 | 61,00 | 98,00 |
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
2.1 Flessibilità oraria, Telelavoro, lavoro agile, part-time
Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Part Time >50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12,50 | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 87,50 | 11,48 |
Part Time ≤50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,64 |
Tempo Pieno | 0 | 0 | 5 | 25 | 6 | 36 | 40,45 | 97,30 | 0 | 0 | 11 | 31 | 11 | 53 | 59,55 | 86,89 |
Totale | 0 | 0 | 5 | 25 | 7 | 37 | 0 | 0 | 11 | 39 | 11 | 61 | ||||
Totale % | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 25,51 | 7,14 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 39,80 | 11,22 | 62,24 |
Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
PT ORIZZONTALE SETTIMANALE 83,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 100,00 | 4,41 |
PT ORIZZONTALE SETTIMANALE 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 1,47 |
PT ORIZZONTALE SETTIMANALE 69,44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,47 |
PT MISTO < o = 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,47 |
Personale che fruisce di Smart Working | 0 | 0 | 5 | 24 | 6 | 35 | 37,23 | 92,11 | 0 | 0 | 12 | 37 | 10 | 59 | 62,77 | 86,76 |
fruizione orario flessibile | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40,00 | 5,26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 60,00 | 4,41 |
Totale | 0 | 0 | 6 | 25 | 7 | 38 | 0 | 0 | 13 | 45 | 10 | 68 | ||||
Totale % | 0,00 | 0,00 | 5,66 | 23,58 | 6,60 | 35,85 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 42,45 | 9,43 | 64,15 |
2.2 Congedi parentali e permessi L. 104/1992
Fruizione dei congedi parentali e permessi l.104/1992 per genere
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 168 | 26,09 | 476 | 73,91 | 644 | 52,19 |
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 | 6 | 0,49 |
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 124 | 21,23 | 460 | 78,77 | 584 | 47,33 |
Totale permessi | 292 | 23,66 | 942 | 76,34 | 1234 |
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
3. a) Piano Triennale Azioni Positive
2.1 Descrizione delle iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro previste dal Piano Triennale di Azioni Positive nell’anno precedente
L’Amministrazione ha provveduto a redigere il Bilancio di genere?:
No
3. b) Fruizione per genere della formazione
Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Formazione | 0 | 0 | 358 | 527 | 315 | 1200 | 36,74 | 100,00 | 0 | 0 | 296 | 1448 | 322 | 2066 | 63,26 | 100,00 |
Totale ore | 0 | 0 | 358 | 527 | 315 | 1200 | 0 | 0 | 296 | 1448 | 322 | 2066 | ||||
Totale ore % | 0,00 | 0,00 | 10,96 | 16,14 | 9,64 | 36,74 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 44,34 | 9,86 | 63,26 |
3. c) Bilancio di genere dell’Amministrazione?:
No
3. d) Composizione per genere delle commissioni di concorso
Composizione di genere delle commissioni di concorso
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -- | ||
Totale personale | 0 | 0 | 0 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. e) Differenziali retributivi uomo/donna
Divario economico, media delle retribuzioni omnicomprensive per il personale a tempo pieno, suddivise per genere nei livelli di inquadramento
Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
---|---|---|---|---|
0155 AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE | €3827,69 | €3736,30 | € -91,39 | -2,45 |
01501 AREA ISTRUTTORI | €2403,09 | €2440,47 | € 37,38 | 1,53 |
01502 AREA OPERATORI ESPERTI | €2258,92 | €2153,73 | € -105,19 | -4,88 |
Sezione 4 - Benessere personale
4.1 Nella tua amministrazione sono state effettuate indagini riguardo a: benessere organizzativo con la valutazione dello stress lavoro correlato e la valutazione dei rischi in ottica di genere?:
No
4.2 Nella sua organizzazione esistono
Circoli d’ascolto organizzativo:
No
Sportelli d’ascolto:
No
Sportelli di counselling:
No
Codici etici:
No
Codici di condotta:
Sì
Codici di comportamento:
Sì
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Modalità di nomina del CUG:
Determinazione del Segretario Generale n. 38 del 4/3/2024
Tipologia di atto:
Determinazione
Data:
28/02/2025
Organo sottoscrittore:
Presidente CUG
Eventuale dotazione di budget annuale ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001:
No
Interventi realizzati a costo zero:
No
Esiste una sede fisica del cug?:
No
Esiste una sede virtuale?:
Sì
Sede virtuale :
cug@romagna.camcom.it
Esiste Normativa/circolari che regolamentano i rapporti tra amministrazione e CUG:
No
Quante volte l'anno si riunisce il cug:
2
Il cug si avvale di collaborazioni esterne?:
No
Attività
Quali tra queste azioni ha promosso il cug nel corso dell’anno?
- Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo
- Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell’amministrazione pubblica di appartenenza
L’Amministrazione ne ha tenuto conto? :
Sì, ma solo in piccola parte
Nel corso dell'ultimo anno in quali di questi ambiti sono state state condotte azioni di verifica?
- Sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing
- Sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo
- Sullo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive con focus sui risultati conseguiti, sui progetti e sulle buone pratiche in materia di pari opportunità
- Sull’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera e sicurezza del lavoro