Sezione 1 - Dati del Personale
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Organo di vertice | Presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello generale | Dir.II fascia (direttore Generale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | Drigente II fascia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Dirigente di livello non generale | Dirigente di I fascia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Personale non dirigente | Direttore di Centro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | Dirigente di ricerca | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 |
Personale non dirigente | Dirigente tecnologo I liv | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Personale non dirigente | II liv Primo Ricercatore | 0 | 0 | 29 | 28 | 34 | 0 | 0 | 20 | 49 | 18 |
Personale non dirigente | II liv Primo Tecnologo | 0 | 0 | 6 | 14 | 13 | 0 | 0 | 7 | 22 | 8 |
Personale non dirigente | Ricercatore | 0 | 3 | 31 | 46 | 20 | 0 | 1 | 65 | 64 | 20 |
Personale non dirigente | Tecnologo | 0 | 0 | 31 | 24 | 9 | 0 | 2 | 36 | 31 | 5 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | 5 |
Personale non dirigente | collaboratore amministrazione | 1 | 3 | 21 | 20 | 12 | 2 | 4 | 34 | 80 | 51 |
Personale non dirigente | Operatore amministrazione | 1 | 4 | 7 | 17 | 14 | 0 | 2 | 14 | 34 | 24 |
Personale non dirigente | Collaboratore Tecnico | 0 | 9 | 59 | 74 | 68 | 0 | 5 | 53 | 71 | 34 |
Personale non dirigente | Operatore Tecnico | 5 | 20 | 29 | 57 | 64 | 1 | 4 | 7 | 32 | 33 |
Totale personale | 8 | 41 | 217 | 301 | 272 | 13 | 23 | 254 | 419 | 227 | |
Totale % sul personale complessivo | 0,45 | 2,31 | 12,23 | 16,96 | 15,32 | 0,73 | 1,30 | 14,31 | 23,61 | 12,79 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totale % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Direttore di Centro di ricerca | Master di II livello | 11 | 91,67 | 1 | 8,33 | 12 | 0,65 |
Dirigente di ricerca | Dottorato di ricerca | 48 | 57,83 | 35 | 42,17 | 83 | 4,48 |
Primo ricercatore | Dottorato di ricerca | 94 | 50,54 | 92 | 49,46 | 186 | 10,03 |
Ricercatore | Dottorato di ricerca | 98 | 38,89 | 154 | 61,11 | 252 | 13,59 |
Dirigente Tecnologo | Dottorato di ricerca | 10 | 33,33 | 20 | 66,67 | 30 | 1,62 |
Primo tecnologo | Dottorato di ricerca | 34 | 47,22 | 38 | 52,78 | 72 | 3,88 |
Tecnologo | Laurea magistrale | 63 | 46,32 | 73 | 53,68 | 136 | 7,34 |
Funzionario | Laurea magistrale | 13 | 30,95 | 29 | 69,05 | 42 | 2,27 |
Collaboratore Tecnico | Diploma di scuola superiore | 173 | 58,45 | 123 | 41,55 | 296 | 15,97 |
Collaboratore Tecnico | Laurea | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 0,22 |
Collaboratore Tecnico | Laurea magistrale | 30 | 42,25 | 41 | 57,75 | 71 | 3,83 |
Collaboratore Amministrativo | Diploma di scuola superiore | 53 | 25,36 | 156 | 74,64 | 209 | 11,27 |
Collaboratore Amministrativo | Laurea | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,11 |
OPERATORE TECNICO | Inferiore al Diploma superiore | 68 | 82,93 | 14 | 17,07 | 82 | 4,42 |
OPERATORE TECNICO | Diploma di scuola superiore | 64 | 60,95 | 41 | 39,05 | 105 | 5,66 |
OPERATORE TECNICO | Laurea | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,22 |
OPERATORE TECNICO | Laurea magistrale | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 | 0,32 |
Operatore Tecnico | Inferiore al Diploma superiore | 108 | 77,70 | 31 | 22,30 | 139 | 7,50 |
OPERATORE AMMINISTRATIVO | Inferiore al Diploma superiore | 24 | 28,92 | 59 | 71,08 | 83 | 4,48 |
OPERATORE AMMINISTRATIVO | Diploma di scuola superiore | 19 | 47,50 | 21 | 52,50 | 40 | 2,16 |
Totale personale | 917 | 937 | 1854 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 51,72 | 52,85 | 104,57 |
In merito alla Tab. 1.1 le donne sono ben rappresentate nei ruoli dirigenziali, nei ruoli di ricerca e nei tecnologici. per quanto attiene alla distribuzione per età la maggior parte delle donne nei ruoli dirigenziali non generali ha più di 51 anni, mentre nei ruoli di ricerca e tecnologici, le donne sono distribuite in tutte le fasce di età. Nel contesto amministrativo le donne sono maggiormente rappresentate nei ruoli di funzionario e di collaboratore amministrativo, con una significativa presenza nelle fasce di età superiori ai 51 anni. Dalla distribuzione per età dei dipendenti , si osserva che la maggior parte di essi ha un'età compresa tra 51 e 60 anni (più alta la percentuale delle donne). La fascia di categoria dei "più giovani" (31-40) premia la categoria maschile.
Dai dati del Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio emerge che le donne sono ben rappresentate nei ruoli di ricercatore e tecnologo. Tuttavia, la presenza femminile è limitata nei ruoli di vertice come Direttore di Centro di Ricerca. In merito al Titolo di Studio il genere femminile è maggiormente rappresentate nei ruoli con titoli di studio elevati, come il Dottorato di Ricerca e la Laurea Magistrale. Nei ruoli con titoli di studio inferiori, come il Diploma di Scuola Superiore, la presenza femminile è variabile ed in armonia con il genere maschile. Nel contesto amministrativo le donne sono maggiormente rappresentate nei ruoli di collaboratore e operatore amministrativo. In linea generale si nota un sottoinquadramento per entrambi i generi rispetto al titolo di studio/formazione conseguiti.
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Part Time >50% | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 19 | 35,19 | 1,93 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 35 | 64,81 | 3,30 |
Part Time ≤50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40,00 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 60,00 | 0,28 |
Tempo Pieno | 26 | 93 | 240 | 319 | 283 | 961 | 48,41 | 97,86 | 21 | 82 | 276 | 419 | 226 | 1024 | 51,59 | 96,42 |
Totale | 27 | 96 | 249 | 324 | 286 | 982 | 22 | 86 | 291 | 433 | 230 | 1062 | ||||
Totale % | 1,32 | 4,70 | 12,18 | 15,85 | 13,99 | 48,04 | 1,08 | 4,21 | 14,24 | 21,18 | 11,25 | 51,96 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Part Time Inferiore 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66,67 | 0,12 |
Part Time Superiore 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 29,17 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 70,83 | 2,03 |
Tempo Pieno | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 853 | 48,69 | 54,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 899 | 51,31 | 53,61 |
Smart working | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 | 48,26 | 44,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 51,74 | 44,25 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 1677 | ||||
Totale % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,19 | 48,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,81 | 51,81 |
Nel corso del 2024 il CREA è ritornato ad un utilizzo ordinario delle varie forme di flessibilità oraria, metabolizzando di fatto il periodo post Covid. Nella tabella 2.1 i dati evidenziano una maggiore fruizione delle misure di conciliazione part-time da parte delle donne, mentre le misure a tempo pieno e di smart working sono equamente distribuite tra i generi. Nel dettaglio si riscontra un utilizzo limitato per il Part Time Inferiore al 50%, con una maggiore rappresentanza femminile (66,67%) rispetto agli uomini (33,33%). Anche per il Part Time Superiore al 50%, le donne rappresentano la maggioranza (70,83%) rispetto agli uomini. Per il Tempo Pieno la distribuzione è quasi equamente divisa tra uomini (48,69%) e donne (51,31%) come per lo Smart Working (uomini 48,26%, donne 51,74%). Sicuramente l’adozione del Part Time è stata contenuta dalla possibilità di utilizzo dello Smart Working.
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 1818 | 36,34 | 3185 | 63,66 | 5003 | 62,12 |
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 536 | 17,57 | 2515 | 82,43 | 3051 | 37,88 |
Totale permessi | 2354 | 29,23 | 5700 | 70,77 | 8054 |
Per quanto attiene alla fruizione dei congedi parentali e permessi 104/92 si registra un considerevole aumento rispetto al precedente anno con un prevalente utilizzo da parte delle donne, gran parte di questi può essere ricondotta alla cura ed assistenza di genitori anziani.
- Smart working
- Telelavoro
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
All’atto delle predisposizione di questa Relazione ancora non è stata fatta una ricognizione completa sulla realizzazione delle Azioni previste dal PAP per l’anno 2024. Il personale dedicato alla ricognizione la avvierà dal 3° marzo 2025, ricomprendendola nelle verifiche attuative degli obiettivi di performance del PIAO 2024-2026. La realizzazione delle azioni del PAP, infatti, così come quelle del Gender Equality Plan (GEP), costituisce per il CREA un Obiettivo strategico da raggiungere e valutare. Poichè si ha la consapevolezza che queste informazioni sono molto rilevanti per il Presidente del CUG, che nel periodo 3 - 31 marzo 2025 dovrà predisporre la sua relazione su questo Portale, il CREA si impegna a fornirle tempestivamente, anche se non per il tramite di questa Relazione.
Per rafforzare la formazione dei dipendenti disabili e avviare iniziative per un incremento della collaborazione con i colleghi e il miglioramento degli aspetti relazionali nell’ambiente lavorativo sono stati organizzati corsi di formazione con il coinvolgimento di un esperto nella lingua dei segni, inoltre, nell’ambito del Piano Triennale della Formazione 2024-2026 sono stati organizzati due corsi specifici destinati ai dipendenti disabili. Il primo, denominato “Coaching e comunicazione efficace”, si è svolto da 19 al 26 novembre, ha avuto lo scopo di sostenere i discenti nel migliorare il percorso di apprendere alcune strategie di comunicazione efficace e di tecniche per gestire le proprie emozioni. Anche ha avuto lo scopo di sviluppare nei partecipanti la capacità di rispondere in modo flessibile a situazioni emergenti uscendo dalla propria zona di comfort. In particolare, i partecipanti sono stati guidati nella messa in pratica di tecniche volte a lavorare sulla consapevolezza del proprio valore e la loro adattabilità di fronte a cambiamenti. Il secondo, denominato “Strategie per evolvere” si è svolto dal 20 novembre al 6 dicembre 2024, ha trattato situazioni lavorative conflittuali con l’utente, il cliente o i colleghi. I partecipanti hanno sperimentato la possibilità di creare un dialogo disteso e costruttivo con l’interlocutore e la gestione di un momento emotivamente delicato nel contesto lavorativo. A supporto dei suddetti corsi è stato disposto un servizio di interpretariato e traduzione nel linguaggio della Lingua dei Segni (LIS). Il CUG, in data 29 novembre 2024, con il fine di favorire l’inclusione dei colleghi ipoudenti all’interno della realtà lavorativa ha somministrato a tutto il personale del CREA un questionario per valutare il grado di interesse nel partecipare a un corso base di Lingua dei Segni Italiana (LIS). Il questionario è stato Inviato a 2073 dipendenti, ma ha risposto solo il 28% (585 risposte). Si evidenzia che, ad oggi, sono presenti tredici dipendenti ipoudenti che operano in sette Centri CREA di cui nove presenti nelle sedi di Roma. Il risultato atteso era quello di verificare la disponibilità ad imparare la LIS e altre tecniche di comunicazione inclusiva per proporre azioni “pilota” mirate ad un supporto diretto e consapevole dei lavoratori disabili nello svolgimento delle attività quotidiane e migliorare anche aspetti legati alla sicurezza del contesto lavorativo.
Il 2024 ha posto come ulteriore obiettivo il disporre di un Data base che permetta l’archiviazione completa degli incarichi conferiti ai componenti delle commissioni esaminatrici e della relativa documentazione a supporto, anche al fine di rispettare i principi della parità di genere nell’assegnazione dei ruoli di presidente e di componente Il risultato atteso è quello di facilitare gli adempimenti riguardanti gli incarichi e garantire il rispetto dei principi della parità di genere nella composizione delle commissioni esaminatrici di concorso per i ruoli di presidente e di componente
In riferimento al Piano delle Azioni Positive il Comitato Unico di Garanzia del CREA ha stabilito di orientare la comunicazione e la diffusione della cultura e delle informazioni, sul ruolo, sui compiti e sulla sfera d’azione del CUG e su ulteriori tematiche riguardanti le funzioni del Consigliere di fiducia, il significato della Certificazione sulla parità di genere, i contenuti del Bilancio di genere, tramite l'intranet aziendale creata e gestita dal CUG stesso che viene aggiornata periodicamente con contenuti informativi e divulgativi (eventi, webinar, pillole informative). Il sito nasce con l'obiettivo di facilitare la comunicazione all'interno dell'Ente, rendendo facilmente accessibili risorse, documenti e aggiornamenti relativi alle attività del CUG, normativa, guide e altre informazioni rilevanti per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso. Inoltre, il sito rappresenta uno strumento di interazione dove ogni utente ha la possibilità di condividere idee, suggerimenti e domande per contribuire attivamente al miglioramento continuo del nostro contesto lavorativo. Il Risultato Atteso è l’accrescimento della consapevolezza dei dipendenti del CREA sul ruolo, sui compiti e sulla sfera d’azione del Comitato Unico di Garanzia nonché su ulteriori ambiti di conoscenza collegati. Per rafforzare la presenza del CUG presso i Centri di ricerca del CREA nel corso del 2024 il CUG ha partecipato con dei propri interventi a due eventi organizzati dal Centro di ricerca di Orticoltura e Florovivaismo - Evento del 20 novembre 2024 intitolato "La parità di genere nella ricerca agroalimentare". 1) Il CUG: funzioni, attività e ruolo nella programmazione della parità di genere 2) Dati sul genere, dalle iscrizioni universitarie all'ingresso nel lavoro degli enti di ricerca; Centro di Ricerca di Politiche e bioeconomia - Evento del 27 novembre 2024, intitolato "La condizionalità sociale che vorremmo... a tutela delle donne in agricoltura”.
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
"Direttiva Zangrillo” in materia di Sistema di misurazione e valutazione delle performance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,01 |
Il ciclo di vita dei contratti pubblici e gli obblighi di digitalizzazione: cosa cambia dal 1° gennaio 2024 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 58,33 | 0,11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 41,67 | 0,07 |
Tecniche di redazione dei capitolati di servizi e forniture | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50,00 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50,00 | 0,04 |
Il Conto Annuale 2023: disposizioni normative e aggiornamenti procedurali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 0,02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 0,03 |
PCC 2024, stock debiti commerciali e indicatori di pagamento: gli adempimenti e i controlli dopo il decreto PNRR 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 0,03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 0,03 |
IL SET DI INDICATORI PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66,67 | 0,03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 0,01 |
Il calcolo dei costi della manodopera nel nuovo Codice degli Appalti. Obblighi delle stazioni appaltanti in fase di progettazion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 60,00 | 0,05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40,00 | 0,03 |
LA GESTIONE DEGLI ERRORI NELLE FATTURE E NELLE PARCELLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40,00 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60,00 | 0,04 |
Gestione e rendicontazione dei progetti LIFE corso di aggiornamento 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,01 |
Rendicontazione e audit dei progetti Horizon Europe e Horizon 2020 – il nuovo Annotated Model Grant Agreement– CORSO AVANZATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,01 |
ALLINEAMENTO DATI TRA PCC E GESTIONALE CONTABILE, FATTURE SOSPESE E RIFIUTATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0,02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0,01 |
PDND LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI: INTEROPERABILITA’ E ONCE - ONLY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0,02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0,01 |
Investire sul capitale umano: competenze e formazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100,00 | 0,04 |
Gli appalti di forniture e servizi: atti di gara e focus sulle procedure sottosoglia, aggiornato al nuovo Codice dei Contratti | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 75,00 | 0,05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25,00 | 0,01 |
Decreto Correttivo nel Codice dei Contratti Pubblici Analisi delle principali novità, implicazioni procedurali e organizzative | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 66,67 | 0,07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33,33 | 0,03 |
L’attuazione della normativa in materia di etica, anticorruzione e trasparenza amministrativa | 101 | 313 | 420 | 173 | 93 | 1100 | 46,59 | 17,94 | 121 | 334 | 515 | 169 | 122 | 1261 | 53,41 | 17,01 |
ASPETTI LEGALI E FINANZIARI - FOCUS SULLA RENDICONTAZIONE IN HORIZON EUROPE | 11 | 22 | 7 | 23 | 10 | 73 | 44,79 | 1,19 | 17 | 33 | 10 | 17 | 13 | 90 | 55,21 | 1,21 |
European Partnerships | 21 | 26 | 24 | 11 | 9 | 91 | 44,83 | 1,48 | 22 | 31 | 29 | 22 | 8 | 112 | 55,17 | 1,51 |
Corso inglese per il personale CREA | 45 | 313 | 420 | 191 | 93 | 1062 | 44,98 | 17,32 | 121 | 341 | 545 | 170 | 122 | 1299 | 55,02 | 17,52 |
Corso di Formazione e Aggiornamento ISOIVA | 7 | 18 | 19 | 19 | 4 | 67 | 43,51 | 1,09 | 8 | 34 | 35 | 5 | 5 | 87 | 56,49 | 1,17 |
CORSO ISOIVA-COINFO DI FORMAZIONE DI BASE PER I NEO-ASSUNTI | 3 | 25 | 27 | 21 | 11 | 87 | 44,85 | 1,42 | 4 | 41 | 50 | 10 | 2 | 107 | 55,15 | 1,44 |
linguaggio LIS per il corso Coaching e comunicazione efficace - Strategie per evolvere | 1 | 9 | 17 | 10 | 13 | 50 | 44,64 | 0,82 | 3 | 14 | 19 | 25 | 1 | 62 | 55,36 | 0,84 |
Coaching e comunicazione efficace - Strategie per evolvere | 1 | 9 | 17 | 10 | 13 | 50 | 44,64 | 0,82 | 3 | 14 | 19 | 25 | 1 | 62 | 55,36 | 0,84 |
Geographic information system – GIS, avanzato | 2 | 8 | 31 | 26 | 2 | 69 | 44,81 | 1,13 | 2 | 8 | 35 | 36 | 4 | 85 | 55,19 | 1,15 |
Linguaggio R avanzato | 3 | 25 | 27 | 23 | 11 | 89 | 45,18 | 1,45 | 4 | 41 | 50 | 10 | 3 | 108 | 54,82 | 1,46 |
Esercitazione Piattaforma concorsi - Demetra e Approfondimenti | 1 | 6 | 26 | 26 | 2 | 61 | 44,85 | 0,99 | 2 | 8 | 31 | 30 | 4 | 75 | 55,15 | 1,01 |
DEMETRA – Piattaforma Concorsi per i Segretari di Commissione | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10 | 45,45 | 0,16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 12 | 54,55 | 0,16 |
Formazione operatori Juppiter_1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 46,15 | 0,10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 53,85 | 0,09 |
Formazione operatori Juppiter_2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 45,45 | 0,08 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 54,55 | 0,08 |
Gestione/monitoraggio dei capitoli di bilancio assegnati agli Uffici dell’A.C. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 44,44 | 0,13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 55,56 | 0,13 |
Demetra – Sussidi | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50,00 | 0,07 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 50,00 | 0,05 |
Sicurezza luoghi di lavoro | 2 | 31 | 25 | 30 | 11 | 99 | 45,21 | 1,61 | 4 | 41 | 62 | 10 | 3 | 120 | 54,79 | 1,62 |
Documentale 2024 Corso Base | 83 | 313 | 420 | 173 | 93 | 1082 | 44,99 | 17,64 | 121 | 334 | 534 | 212 | 122 | 1323 | 55,01 | 17,84 |
Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana | 83 | 355 | 577 | 241 | 155 | 1411 | 45,01 | 23,01 | 121 | 434 | 634 | 314 | 221 | 1724 | 54,99 | 23,25 |
Syllabus | 12 | 132 | 260 | 164 | 112 | 680 | 45,00 | 11,09 | 14 | 141 | 306 | 267 | 103 | 831 | 55,00 | 11,21 |
Totale ore | 379 | 1617 | 2338 | 1158 | 641 | 6133 | 576 | 1865 | 2901 | 1336 | 736 | 7414 | ||||
Totale ore % | 2,80 | 11,94 | 17,26 | 8,55 | 4,73 | 45,27 | 4,25 | 13,77 | 21,41 | 9,86 | 5,43 | 54,73 |
