Sezione 1 - Dati del Personale
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Dirigente di livello generale | TECN. AMM.VO-Dirigente di II fascia | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello generale | Dirigente a tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Area degli operatori | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | 14 | 2 | 0 |
Personale non dirigente | AREA DEI COLLABORATORI | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | 4 | 11 | 21 | 27 | 10 |
Personale non dirigente | Area dei funzionari | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 |
Personale non dirigente | AREA DELLE ELEVATE PROFESSIONALITA' | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Personale non dirigente | categoria CEL - tempo determinato | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 8 | 4 |
Personale non dirigente | categoria CEL - tempo indeterminato | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 10 | 8 | 7 |
Personale non dirigente | Tecnologo a tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Professore I fascia | 0 | 0 | 3 | 21 | 22 | 0 | 0 | 7 | 9 | 21 |
Personale non dirigente | Professore II fascia | 0 | 2 | 26 | 15 | 5 | 0 | 6 | 23 | 30 | 15 |
Personale non dirigente | Ricercatore Tempo determinato | 0 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 1 |
Personale non dirigente | RICERCATORE CONFERMATO TEMPO PIENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale personale | 4 | 29 | 58 | 74 | 63 | 8 | 58 | 113 | 97 | 65 | |
Totale % sul personale complessivo | 0,70 | 5,10 | 10,19 | 13,01 | 11,07 | 1,41 | 10,19 | 19,86 | 17,05 | 11,42 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 4 | 20 | 42 | 21 | 4 | 91 | 40,09 | 39,22 | 8 | 45 | 57 | 15 | 11 | 136 | 59,91 | 39,88 |
Tra 3 e 5 anni | 0 | 8 | 11 | 12 | 4 | 35 | 35,71 | 15,09 | 0 | 10 | 20 | 18 | 15 | 63 | 64,29 | 18,48 |
Tra 5 e 10 anni | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 26 | 30,59 | 11,21 | 0 | 3 | 23 | 20 | 13 | 59 | 69,41 | 17,30 |
Superiore a 10 anni | 0 | 1 | 7 | 30 | 42 | 80 | 49,08 | 34,48 | 0 | 0 | 13 | 44 | 26 | 83 | 50,92 | 24,34 |
Totale | 4 | 29 | 62 | 75 | 62 | 232 | 8 | 58 | 113 | 97 | 65 | 341 | ||||
Totale % | 0,70 | 5,06 | 10,82 | 13,09 | 10,82 | 40,49 | 1,40 | 10,12 | 19,72 | 16,93 | 11,34 | 59,51 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Area degli operatori | Diploma di scuola superiore | 12 | 50,00 | 12 | 50,00 | 24 | 4,20 |
Area degli operatori | Inferiore al Diploma superiore | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,87 |
Area degli operatori | Laurea | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,52 |
Area degli operatori | Laurea magistrale | 1 | 5,00 | 19 | 95,00 | 20 | 3,50 |
AREA DEI COLLABORATORI | Diploma di scuola superiore | 28 | 46,67 | 32 | 53,33 | 60 | 10,49 |
AREA DEI COLLABORATORI | Laurea | 4 | 44,44 | 5 | 55,56 | 9 | 1,57 |
AREA DEI COLLABORATORI | Laurea magistrale | 15 | 29,41 | 36 | 70,59 | 51 | 8,92 |
AREA DEI COLLABORATORI | Master di II livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,17 |
Area dei funzionari | Diploma di scuola superiore | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,70 |
Area dei funzionari | Laurea magistrale | 17 | 40,48 | 25 | 59,52 | 42 | 7,34 |
Area dei funzionari | Master di II livello | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,35 |
Area dei funzionari | Dottorato di ricerca | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 |
Area delle elevate professionalità tempo indeterminato | Laurea magistrale | 6 | 66,67 | 3 | 33,33 | 9 | 1,57 |
Area delle elevate professionalità tempo indeterminato | Dottorato di ricerca | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,17 |
categoria CEL - tempo determinato | 7 | 15,22 | 39 | 84,78 | 46 | 8,04 | |
categoria CEL - tempo indeterminato | Laurea magistrale | 10 | 27,78 | 26 | 72,22 | 36 | 6,29 |
Tecnologo a tempo determinato | Laurea magistrale | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,35 |
Professore I fascia | Laurea magistrale | 46 | 55,42 | 37 | 44,58 | 83 | 14,51 |
Professore II fascia | Laurea magistrale | 48 | 39,34 | 74 | 60,66 | 122 | 21,33 |
Ricercatori a tempo determinato | Dottorato di ricerca | 22 | 45,83 | 26 | 54,17 | 48 | 8,39 |
Ricercatore conf. tempo pieno | Laurea magistrale | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,52 |
Totale personale | 230 | 342 | 572 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 40,21 | 59,79 | 100,00 |
Le tabelle non evidenziano gravi squilibri a favore di genere se non nel caso del personale non dirigenziale suddiviso per profilo di inquadramento e titpolo di studio che evidenzia una percentuale di donne nettamente maggiore rispetto agli uomini
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Part Time ≤50% | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 16,67 | 5,73 | 2 | 14 | 22 | 16 | 11 | 65 | 83,33 | 18,95 |
Tempo Pieno | 4 | 26 | 58 | 70 | 56 | 214 | 43,50 | 94,27 | 6 | 46 | 91 | 81 | 54 | 278 | 56,50 | 81,05 |
Totale | 4 | 29 | 58 | 74 | 62 | 227 | 8 | 60 | 113 | 97 | 65 | 343 | ||||
Totale % | 0,70 | 5,09 | 10,18 | 12,98 | 10,88 | 39,82 | 1,40 | 10,53 | 19,82 | 17,02 | 11,40 | 60,18 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
PT Verticale | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 | 20,73 | 44,74 | 2 | 14 | 22 | 16 | 11 | 65 | 79,27 | 61,90 |
Smart working | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 21 | 34,43 | 55,26 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 40 | 65,57 | 38,10 |
Totale | 0 | 5 | 12 | 12 | 9 | 38 | 2 | 18 | 40 | 24 | 21 | 105 | ||||
Totale % | 0,00 | 3,50 | 8,39 | 8,39 | 6,29 | 26,57 | 1,40 | 12,59 | 27,97 | 16,78 | 14,69 | 73,43 |
L'Ateneo nell'agosto 2023 ha adottato un regolamento per il lavoro agile che, a seconda di criteri chiaramente stabiliti, assicura un numero massimo di giornate riconoscibili in modalità agile al fine di promuovere il lavoro agile quale modalità di esecuzione innovativa e flessibile del rapporto di lavoro subordinato, intendendo al contempo favorire un'organizzazione del lavoro svolta a promuovere una migliore conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita sociale e di relazione delle persone.
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 21 | 47,73 | 23 | 52,27 | 44 | 95,65 |
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 4,35 |
Totale permessi | 23 | 50,00 | 23 | 50,00 | 46 |
Come si può evincere dalle percentuali diversificate per genere, i valori in merito ai congedi parentali e permessi seppure vedono le donne in percentuale leggermente maggiore risultano alla fine equivalenti.
- Permessi/congedi per disabilità parentale
- Smart working
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
Nel 2024 il CUG si è riunito in incontri formali, tenuti online, 5 volte. Ha inoltre svolto attività tramite riunioni gruppi di lavoro ristretti in cui ha promosso in particolare n. 3 progetti di ricerca di Ateneo sui temi della parità. Ha altresì partecipato ai tavoli di lavoro Presidenti/delegati CUG promossi dalla Consigliera Regionale.
ATTIVITÀ SVOLTE
Il CUG ha proposto all’Amministrazione il Piano triennale di azioni positive per il triennio 2024-26, come poi recepito e incluso nel PIAO. Il nuovo piano, pur mantenendo l'articolazione presente nel piano del precedente triennio, prosegue e implementa alcune azioni e ne inserisce di nuove. Le azioni che si collocano all'interno di esso, si suddividono in tre aree di intervento:
1. Migliorare il benessere lavorativo ed organizzativo del personale e della componente studentesca, favorendo al meglio la conciliazione tra vita lavorativa e vita personale e familiare;
2. Diffusione della cultura della parità di genere, delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere;
3. Rafforzamento del ruolo del CUG e della collaborazione con altri organismi.
In particolare, rispetto a:
1 Migliorare il benessere lavorativo ed organizzativo del personale e della componente studentesca, favorendo al meglio la conciliazione tra vita lavorativa e vita personale e familiare.
Le ATTIVITA' svolte:
- Ha riproposto il Campo estivo per i figli dei dipendenti.
- Presa in carico, in collaborazione con la Consigliera di Fiducia, di segnalazioni pervenute da vari componenti della comunità accademica.
- Promosso incontri della Consigliera di Fiducia con i vari uffici interni alla comunità accademica.
2. Diffusione della cultura della parità di genere, delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere
In la linea con l'attività di sensibilizzazione realizzata in passato si è implementata la organizzazione di incontri, convegni, seminari, presentazioni di libri e altre attività utili a sensibilizzare la comunità dell’Ateneo sui temi di genere, pari opportunità.
In particolare per gli Eventi promossi, aventi come destinatari tutta la comunità accademica e la cittadinanza:
- In occasione della Giornata internazionale della donna: è stata organizzata il 13 Marzo la presentazione del libro "L'Ideologia gender è pericolosa" di Laura Schettini, con introduzione della Vice Presidente CUG, la prof.ssa Lea Nocera;
- Nel giugno si è invece organizzato e tenuto un incontro formativo su "Discriminazione di genere nel linguaggio dei media: non sono solo parole", con introduzione e intervento della Presidente, la prof.ssa Emma Imparato;
- In occasione della Giornata internazionale per eliminazione della violenza contro le donne: nel novembre si è promosso un convegno, in collaborazione con il movimento studentesco MSOI su "Afganistan. La progressiva erosione dei diritti delle donne";
- Nel dicembre si è organizzato un Workshop internazionale dal titolo "Addressing GBV in the MENA Region and in the Context of Migration: Intersectionalities, Prevention & Response, che ha visto confrontarsi studiose italiane e straniere sui temi della violenza di genere in area MENA, con relazioni che hanno tratteranno questioni di GBV (gender based violence) in Tunisia, Marocco, Egitto, Libano, Palestina, Giordania, Sudan attraverso le lenti della religione e della politica e considerando l'impatto che la migrazione e la guerra hanno sulla sicurezza di donne e bambine.
Laboratori e corsi di formazione.
Il Cug continua a promuovere un laboratorio, diretto in particolare alla componente studentesca, al fine di incentivare una più solida cultura della parità di genere. Il laboratorio del Cug sulle "Pari opportunità e misure legislative di riequilibrio: dalla rappresentanza politica alla parità di partecipazione e di opportunità nel mercato del lavoro", con cinque appuntamenti, ha visto per l'anno 2024 un ciclo di seminari che ha coinvolto diverse studiose costituzionaliste italiane.
Tra le ATTIVITA' SVOLTE:
- In collaborazione con la Scuola estiva della Società Italiana delle Storiche ha bandito 1 borsa per la partecipazione alla edizione del 2024 “Storie d'amore. Legami dentro e oltre il patriarcato”. La scuola ha successivamente fornito un riepilogo dei lavoro svolti;
- Promozione di Call di Ateneo per piccoli progetti di ricerca annuali sul tema del genere;
- Questionario erogato agli studenti sulla violenza di genere, con i risultati presentati all’interno dell’evento organizzato dal CUG, contro la violenza sulle donne nel mese di novembre.
PARTECIPAZIONE SU INVITO AD EVENTI E/O EVENTI CON PATROCINIO DEL CUG :
Partecipazione all'installazione di una panchina rossa in memoria di Giulia Tramontano, su iniziativa del Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati: a seguito del drammatico incremento dei casi di femminicidio e di violenza nei confronti delle donne , si è svolto l'evento pubblico che ha previsto l’inaugurazione di una panchina rossa nel cortile di Palazzo Santa Maria Porta Coeli dedicata alla memoria di Giulia Tramontano, ex allieva dell’Ateneo.
Predisposizione materiale informativo.
Il Cug ha predisposto materiale informativo, attraverso una serie di manifesti affissi nelle proprie sedi, per divulgare tra le lavoratrici, i lavoratori nonché la componente studentesca il numero antiviolenza e il segno per chiedere soccorso da un fenomeno di violenza.
3. Rafforzamento del ruolo del CUG e della collaborazione con altri organismi.
- Il CUG ha avviato una collaborazione con la Responsabile servizio protezione e prevenzione in merito al questionario di rilevazione sull’abitudine al fumo;
- Ha provveduto, in collaborazione con uffici, alla revisione del Codice etico;
- Ha predisposto e proposto agli organi di vertice il “Codice di comportamento per la protezione della libertà e della dignità della persona nell’ambiente di lavoro”.
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Formazione obbligatoria | 2 | 7 | 10 | 21 | 11 | 51 | 39,53 | 38,06 | 4 | 12 | 26 | 28 | 8 | 78 | 60,47 | 39,80 |
Anticorruzione | 3 | 12 | 14 | 28 | 26 | 83 | 41,29 | 61,94 | 6 | 23 | 33 | 40 | 16 | 118 | 58,71 | 60,20 |
Totale ore | 5 | 19 | 24 | 49 | 37 | 134 | 10 | 35 | 59 | 68 | 24 | 196 | ||||
Totale ore % | 1,52 | 5,76 | 7,27 | 14,85 | 11,21 | 40,61 | 3,03 | 10,61 | 17,88 | 20,61 | 7,27 | 59,39 |
Il Bilancio di Genere è disponibile in formato digitale sul sito di Ateneo.
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
Concorso pubblico per esami per n 8 posti area degli operatori | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,56 | Uomo |
Concorso pubblico per esami per 1 posto cat. B | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,56 | Uomo |
Concorso pubblico per titoli ed esami per 1 posto di Dirigente II fascia | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,56 | Uomo |
Concorso pubblico per esami per n 2 posti di catg c | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,56 | Donna |
Concorso pubblico per esami per n 3 posti catg c | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,56 | Uomo |
Concorso pubblico per esami per n 1 posto catg EP | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,56 | Uomo |
Concorso pubblico per esami per n 1 tecnologo a t.d. | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,56 | Donna |
Concorso pubblico per esami per 1 posto catg EP | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,56 | Uomo |
Concorso pubblico per esami per n 1 posto catg D | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,56 | Uomo |
Concorso pubblico per esami per n 5 unità area dei funzionari | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 1,56 | Uomo |
Concorso pubblico per esami per n 5 unità area funzionari amm.vi | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 1,56 | Donna |
Procedura selettiva per titoli riservate al personale interno per 19 posizioni area dei funzionari | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Uomo |
per titoli e colloquio | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 1,17 | Donna |
per titoli e colloquio | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Donna |
per titoli e colloquio | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Donna |
per titoli e colloquio | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
per titoli e colloquio | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Donna |
per titoli e colloquio | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 1,17 | Donna |
per titoli e colloquio | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Donna |
per titoli e colloquio | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 1,17 | Donna |
per titoli e colloquio | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA VALUTATIVA PER LA CHIAMATA DI N.2 PROFESSORI ORDINARI ART.24 COMMA 6 DELLA L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA PER LA CHIAMATA DI N.2 PROFESSORI ORDINARI ART.24 COMMA 6 DELLA L.240/2010 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE ASSOCIATO ART.18 COMMA 1 DELLA L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N.2 PROFESSORI ORDINARI ART.18 COMMA 1 DELLA L.240/2010 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N.2 PROFESSORI ORDINARI ART.18 COMMA 1 DELLA L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE ORDINARIO ART.18 COMMA 4 DELLA L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA SCATTI STIPENDIALI DOCENTI | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE ASSOCIATO ART.18 COMMA 1 DELLA L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Uomo |
SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (RTT) - ART.24 COMMA 3 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N.2 PROFESSORI DI I FASCIA - ART.18 COMMA 1 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N.2 PROFESSORI DI I FASCIA - ART.18 COMMA 1 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N.2 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTT) - ART.24 COMMA 3 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Uomo |
SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N.2 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTT) - ART.24 COMMA 3 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE DI II FASCIA - ART.18 COMMA 1 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE DI II FASCIA - ART.18 COMMA 1 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Donna |
SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO "B" - D.M. 26/06/2023 N.795 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 1,17 | Donna |
SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N.4 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTT) - ART.24 COMMA 3 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Uomo |
SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N.4 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTT) - ART.24 COMMA 3 L.240/2010 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 1,17 | Donna |
SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N.4 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTT) - ART.24 COMMA 3 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE DI I FASCIA - ART.18 COMMA 4-TER L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE DI I FASCIA - ART.18 COMMA 1 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Donna |
SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (RTT) - ART.24 COMMA 3 L.240/2010 - KOREA FOUNDATION PROGETTO "ESTABLISHMENT OF A TENURE TRACK PROFESSORSHIP POSITION" | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1,17 | Uomo |
SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N.2 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTT) - ART.24 COMMA 3 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N.2 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTT) - ART.24 COMMA 3 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE DI II FASCIA - ART.18 COMMA 4 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA VALUTATIVA EX ART.24 COMMA 5 L.240/2010 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA VALUTATIVA PER LA CHIAMATA DI N.4 PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA - ART.24 COMMA 6 L.240/2010 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA VALUTATIVA PER LA CHIAMATA DI N.4 PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA - ART.24 COMMA 6 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Uomo |
PROCEDURA VALUTATIVA PER LA CHIAMATA DI N.4 PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA - ART.24 COMMA 6 L.240/2010 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 1,17 | Donna |
PROCEDURA VALUTATIVA PER LA CHIAMATA DI N.4 PROFESSORI UNIVERSITARI DI I FASCIA - ART.24 COMMA 6 L.240/2010 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1,17 | Uomo |
