Sezione 1 - Dati del Personale
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Organo di vertice | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organo di vertice | direttore generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dirigente di livello generale | DIRIGENTE PRIMA FASCIA | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dirigente di livello generale | Dirigente art .19 c.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigente di livello non generale | F. INC.LIV.GEN | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Dirigente di livello non generale | Dirigente seconda fascia | 0 | 1 | 15 | 103 | 52 | 0 | 0 | 16 | 95 | 31 |
Dirigente di livello non generale | DIRIG. ART. 19 CO.6 INC. DIRIG. | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Dirigente di livello non generale | DIRIG. ART. 19 CO.5 BIS DIR. - comandato in Inps | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
legale I liv. | 0 | 9 | 5 | 60 | 6 | 0 | 3 | 6 | 84 | 8 | |
legale II liv. | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | |
MED.LEG. 1 FASCIA T. PIENO | 0 | 14 | 47 | 41 | 44 | 0 | 48 | 164 | 66 | 36 | |
MED.LEG. 2 FASCIA T. PIENO | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 0 | 0 | 2 | 11 | 22 | |
Personale non dirigente | STATIST.ATT.LE I LIV. | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Personale non dirigente | STATIST.ATT.LE II LIV. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Personale non dirigente | TECNICO EDILIZ. 1.LIV. | 2 | 14 | 13 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Personale non dirigente | TECNICO EDILIZ. 2.LIV. | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Personale non dirigente | cons. informatico II liv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | OPERATORE (ex A/A1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | OPERATORE (ex A/ A2) | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Personale non dirigente | OPERATORE (ex A/A3) | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Personale non dirigente | ASSISTENTE (ex B/B1 AMM.VO) | 0 | 0 | 22 | 192 | 148 | 0 | 0 | 16 | 107 | 80 |
Personale non dirigente | ASSISTENTE (ex B/B2 AMM.VO) | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 11 | 9 | 3 |
Personale non dirigente | ASSISTENTE (ex B/B3 AMM.VO) | 0 | 11 | 56 | 151 | 99 | 0 | 9 | 48 | 175 | 138 |
Personale non dirigente | ASSISTENTE (ex B/B3 INFORM.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C1 AMM.VO) | 1 | 6 | 132 | 402 | 260 | 3 | 15 | 218 | 759 | 356 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C1 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C1 INFORM.) | 44 | 85 | 90 | 61 | 5 | 8 | 26 | 15 | 16 | 1 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO ex C/C1 sanitario | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C1 ANALISTA PROC.-CONS. PROF.) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | 231 | 1392 | 779 | 219 | 12 | 336 | 2191 | 1241 | 301 | 8 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C2 AMM.VO) | 0 | 2 | 115 | 279 | 76 | 0 | 9 | 252 | 578 | 126 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C2 ANALISTA PROC.-CONS. PROF.) | 0 | 70 | 29 | 5 | 0 | 0 | 53 | 23 | 3 | 0 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C2 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | 4 | 384 | 5 | 5 | 0 | 5 | 618 | 8 | 4 | 0 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C2 INFORM.) | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C2 SANITARIO) | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C2 VIGILANZA) | 0 | 1 | 50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 203 | 52 | 0 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C3 AMM.VO) | 0 | 0 | 17 | 243 | 186 | 0 | 0 | 70 | 504 | 252 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C3 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C3 INFORM.) | 0 | 1 | 24 | 37 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C3 SANITARIO) | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 30 | 1 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C3 VIGILANZA) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) | 0 | 0 | 60 | 390 | 433 | 0 | 1 | 204 | 996 | 770 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C4 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C4 INFORM.) | 0 | 1 | 8 | 31 | 19 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C4 SANITARIO) | 0 | 0 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 11 | 69 | 24 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C4 VIGILANZA) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C5 AMM.VO) | 0 | 2 | 26 | 906 | 926 | 0 | 0 | 62 | 1856 | 1165 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C5 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) | 0 | 0 | 0 | 28 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C5 INFORM.) | 0 | 0 | 4 | 105 | 98 | 0 | 0 | 7 | 53 | 32 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C5 SANITARIO) | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 76 | 48 |
Personale non dirigente | FUNZIONARIO (ex C/C5 VIGILANZA) | 0 | 0 | 4 | 170 | 156 | 0 | 0 | 1 | 59 | 27 |
Personale non dirigente | INSEGNANTE DI RUOLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Personale non dirigente | Insegnante supplente annuale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | Insegnante supplente temp. | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Totale personale | 286 | 2001 | 1544 | 3629 | 2746 | 361 | 2987 | 2620 | 6008 | 3185 | |
Totale % sul personale complessivo | 1,13 | 7,89 | 6,09 | 14,31 | 10,83 | 1,42 | 11,78 | 10,33 | 23,68 | 12,56 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 281 | 1077 | 572 | 238 | 24 | 2192 | 39,32 | 21,48 | 354 | 1738 | 944 | 330 | 17 | 3383 | 60,68 | 22,31 |
Tra 3 e 5 anni | 5 | 830 | 387 | 117 | 13 | 1352 | 42,65 | 13,25 | 7 | 1168 | 528 | 111 | 4 | 1818 | 57,35 | 11,99 |
Tra 5 e 10 anni | 0 | 74 | 69 | 47 | 7 | 197 | 55,03 | 1,93 | 0 | 53 | 72 | 36 | 0 | 161 | 44,97 | 1,06 |
Superiore a 10 anni | 0 | 20 | 516 | 3227 | 2702 | 6465 | 39,75 | 63,35 | 0 | 28 | 1076 | 5531 | 3164 | 9799 | 60,25 | 64,63 |
Totale | 286 | 2001 | 1544 | 3629 | 2746 | 10206 | 361 | 2987 | 2620 | 6008 | 3185 | 15161 | ||||
Totale % | 1,13 | 7,89 | 6,09 | 14,31 | 10,83 | 40,23 | 1,42 | 11,78 | 10,33 | 23,68 | 12,56 | 59,77 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
OPERATORE (ex A/A1) | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,01 |
OPERATORE (ex A/ A2) | Inferiore al Diploma superiore | 9 | 81,82 | 2 | 18,18 | 11 | 0,04 |
OPERATORE (ex A/A3) | Inferiore al Diploma superiore | 16 | 72,73 | 6 | 27,27 | 22 | 0,09 |
ASSISTENTE (ex B/B1 AMM.VO) | Inferiore al Diploma superiore | 165 | 69,33 | 73 | 30,67 | 238 | 0,95 |
ASSISTENTE (ex B/B2 AMM.VO) | Inferiore al Diploma superiore | 6 | 46,15 | 7 | 53,85 | 13 | 0,05 |
ASSISTENTE (ex B/B3 AMM.VO) | Inferiore al Diploma superiore | 125 | 52,52 | 113 | 47,48 | 238 | 0,95 |
ASSISTENTE (ex B/B3 INFORM.) | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 AMM.VO) | Inferiore al Diploma superiore | 4 | 40,00 | 6 | 60,00 | 10 | 0,04 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 INFORM.) | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 AMM.VO) | Inferiore al Diploma superiore | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,01 |
FUNZIONARIO (ex C/C3 AMM.VO) | Inferiore al Diploma superiore | 11 | 28,21 | 28 | 71,79 | 39 | 0,16 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) | Inferiore al Diploma superiore | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,01 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 SANITARIO) | Inferiore al Diploma superiore | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 3 | 0,01 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 SANITARIO) | Inferiore al Diploma superiore | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,01 |
OPERATORE (ex A/A1) | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
OPERATORE (ex A/ A2) | Diploma di scuola superiore | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,00 |
OPERATORE (ex A/A3) | Diploma di scuola superiore | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,02 |
ASSISTENTE (ex B/B1 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 177 | 59,60 | 120 | 40,40 | 297 | 1,19 |
ASSISTENTE (ex B/B2 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 13 | 40,63 | 19 | 59,38 | 32 | 0,13 |
ASSISTENTE (ex B/B3 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 187 | 42,89 | 249 | 57,11 | 436 | 1,75 |
ASSISTENTE (ex B/B3 INFORM.) | Diploma di scuola superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 664 | 36,60 | 1150 | 63,40 | 1814 | 7,27 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) | Diploma di scuola superiore | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,01 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 INFORM.) | Diploma di scuola superiore | 21 | 84,00 | 4 | 16,00 | 25 | 0,10 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 SANITARIO) | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 106 | 32,82 | 217 | 67,18 | 323 | 1,29 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 INFORM.) | Diploma di scuola superiore | 8 | 80,00 | 2 | 20,00 | 10 | 0,04 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 SANITARIO | Diploma di scuola superiore | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 0,01 |
FUNZIONARIO (ex C/C3 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 207 | 35,75 | 372 | 64,25 | 579 | 2,32 |
FUNZIONARIO (ex C/C3 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C3 INFORM.) | Diploma di scuola superiore | 17 | 85,00 | 3 | 15,00 | 20 | 0,08 |
FUNZIONARIO (ex C/C3 SANITARIO) | Diploma di scuola superiore | 2 | 9,09 | 20 | 90,91 | 22 | 0,09 |
FUNZIONARIO (ex C/C3 VIGILANZA) | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 470 | 31,59 | 1018 | 68,41 | 1488 | 5,96 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) | Diploma di scuola superiore | 11 | 84,62 | 2 | 15,38 | 13 | 0,05 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 INFORM.) | Diploma di scuola superiore | 29 | 82,86 | 6 | 17,14 | 35 | 0,14 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 SANITARIO) | Diploma di scuola superiore | 17 | 22,67 | 58 | 77,33 | 75 | 0,30 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 VIGILANZA) | Diploma di scuola superiore | 5 | 83,33 | 1 | 16,67 | 6 | 0,02 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 AMM.VO) | Diploma di scuola superiore | 464 | 42,92 | 617 | 57,08 | 1081 | 4,33 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) | Diploma di scuola superiore | 52 | 98,11 | 1 | 1,89 | 53 | 0,21 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 INFORM.) | Diploma di scuola superiore | 42 | 76,36 | 13 | 23,64 | 55 | 0,22 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 SANITARIO) | Diploma di scuola superiore | 15 | 20,83 | 57 | 79,17 | 72 | 0,29 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 VIGILANZA) | Diploma di scuola superiore | 81 | 73,64 | 29 | 26,36 | 110 | 0,44 |
ASSISTENTE (ex B/B1 AMM.VO) | Laurea | 14 | 66,67 | 7 | 33,33 | 21 | 0,08 |
ASSISTENTE (ex B/B2 AMM.VO) | Laurea | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,01 |
ASSISTENTE (ex B/B3 AMM.VO) | Laurea | 3 | 37,50 | 5 | 62,50 | 8 | 0,03 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 AMM.VO) | Laurea | 72 | 38,92 | 113 | 61,08 | 185 | 0,74 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 INFORM.) | Laurea | 78 | 82,98 | 16 | 17,02 | 94 | 0,38 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 AMM.VO) | Laurea | 60 | 36,59 | 104 | 63,41 | 164 | 0,66 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 INFORM.) | Laurea | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,02 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 SANITARIO) | Laurea | 5 | 38,46 | 8 | 61,54 | 13 | 0,05 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 VIGILANZA) | Laurea | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 0,01 |
FUNZIONARIO (ex C/C3 AMM.VO) | Laurea | 24 | 28,57 | 60 | 71,43 | 84 | 0,34 |
FUNZIONARIO (ex C/C3 INFORM.) | Laurea | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,03 |
FUNZIONARIO (ex C/C3 SANITARIO) | Laurea | 15 | 53,57 | 13 | 46,43 | 28 | 0,11 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) | Laurea | 17 | 19,32 | 71 | 80,68 | 88 | 0,35 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 INFORM.) | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 SANITARIO) | Laurea | 12 | 27,91 | 31 | 72,09 | 43 | 0,17 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 VIGILANZA) | Laurea | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | 0,02 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 AMM.VO) | Laurea | 151 | 48,55 | 160 | 51,45 | 311 | 1,25 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) | Laurea | 9 | 100,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,04 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 INFORM.) | Laurea | 13 | 86,67 | 2 | 13,33 | 15 | 0,06 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 SANITARIO) | Laurea | 4 | 13,79 | 25 | 86,21 | 29 | 0,12 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 VIGILANZA) | Laurea | 71 | 86,59 | 11 | 13,41 | 82 | 0,33 |
legale I liv. | Laurea magistrale | 80 | 44,20 | 101 | 55,80 | 181 | 0,73 |
legale II liv. | Laurea magistrale | 52 | 51,49 | 49 | 48,51 | 101 | 0,40 |
med.leg. 1 fascia t.pieno | Laurea magistrale | 144 | 31,58 | 312 | 68,42 | 456 | 1,83 |
med.leg. 2 fascia t.pieno | Laurea magistrale | 45 | 56,96 | 34 | 43,04 | 79 | 0,32 |
STATIST.ATT.LE I LIV. | Laurea magistrale | 8 | 40,00 | 12 | 60,00 | 20 | 0,08 |
STATIST.ATT.LE II LIV. | Laurea magistrale | 6 | 46,15 | 7 | 53,85 | 13 | 0,05 |
TECNICO EDILIZ. 1.LIV. | Laurea magistrale | 49 | 87,50 | 7 | 12,50 | 56 | 0,22 |
TECNICO EDILIZ. 2.LIV. | Laurea magistrale | 20 | 71,43 | 8 | 28,57 | 28 | 0,11 |
CONS. INFORMATICO II LIV. | Laurea magistrale | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
ASSISTENTE (ex B/B1 AMM.VO) | Laurea magistrale | 6 | 66,67 | 3 | 33,33 | 9 | 0,04 |
ASSISTENTE (ex B/B2 AMM.VO) | Laurea magistrale | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 0,02 |
ASSISTENTE (ex B/B3 AMM.VO) | Laurea magistrale | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 0,02 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 AMM.VO) | Laurea magistrale | 61 | 42,66 | 82 | 57,34 | 143 | 0,57 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) | Laurea magistrale | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 INFORM.) | Laurea magistrale | 182 | 80,18 | 45 | 19,82 | 227 | 0,91 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 SANITARIO) | Laurea magistrale | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 ANALISTA PROC.-CONS. PROF.) | Laurea magistrale | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 | 5 | 0,02 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | Laurea magistrale | 2616 | 39,24 | 4050 | 60,76 | 6666 | 26,72 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 AMM.VO) | Laurea magistrale | 303 | 32,13 | 640 | 67,87 | 943 | 3,78 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 ANALISTA PROC.-CONS. PROF.) | Laurea magistrale | 98 | 56,00 | 77 | 44,00 | 175 | 0,70 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | Laurea magistrale | 332 | 38,16 | 538 | 61,84 | 870 | 3,49 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 INFORM.) | Laurea magistrale | 5 | 71,43 | 2 | 28,57 | 7 | 0,03 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 VIGILANZA) | Laurea magistrale | 61 | 19,43 | 253 | 80,57 | 314 | 1,26 |
FUNZIONARIO (ex C/C3 AMM.VO) | Laurea magistrale | 204 | 35,79 | 366 | 64,21 | 570 | 2,28 |
FUNZIONARIO (ex C/C3 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) | Laurea magistrale | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 |
FUNZIONARIO (ex C/C3 INFORM.) | Laurea magistrale | 48 | 72,73 | 18 | 27,27 | 66 | 0,26 |
FUNZIONARIO (ex C/C3 SANITARIO) | Laurea magistrale | 3 | 37,50 | 5 | 62,50 | 8 | 0,03 |
FUNZIONARIO (ex C/C3 VIGILANZA) | Laurea magistrale | 5 | 35,71 | 9 | 64,29 | 14 | 0,06 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) | Laurea magistrale | 396 | 31,11 | 877 | 68,89 | 1273 | 5,10 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) | Laurea magistrale | 29 | 72,50 | 11 | 27,50 | 40 | 0,16 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 SANITARIO) | Laurea magistrale | 1 | 8,33 | 11 | 91,67 | 12 | 0,05 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 AMM.VO) | Laurea magistrale | 1243 | 35,05 | 2303 | 64,95 | 3546 | 14,21 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 GEOMETRA-PERITO INDUSTRIALE) | Laurea magistrale | 18 | 94,74 | 1 | 5,26 | 19 | 0,08 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 INFORM.) | Laurea magistrale | 152 | 66,38 | 77 | 33,62 | 229 | 0,92 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 SANITARIO) | Laurea magistrale | 6 | 13,33 | 39 | 86,67 | 45 | 0,18 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 VIGILANZA) | Laurea magistrale | 177 | 79,02 | 47 | 20,98 | 224 | 0,90 |
INSEGNANTE DI RUOLO | Laurea magistrale | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 5 | 0,02 |
Insegnante supplente annuale | Laurea magistrale | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | 5 | 0,02 |
Insegnante supplente temp. | Laurea magistrale | 8 | 34,78 | 15 | 65,22 | 23 | 0,09 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 INFORM.) | Master di I livello | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | Master di I livello | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | 5 | 0,02 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 ANALISTA PROC.-CONS. PROF.) | Master di I livello | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | Master di I livello | 54 | 39,13 | 84 | 60,87 | 138 | 0,55 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) | Master di I livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 SANITARIO) | Master di I livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 SANITARIO) | Master di I livello | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 0,01 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 INFORM.) | Master di II livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | Master di II livello | 11 | 37,93 | 18 | 62,07 | 29 | 0,12 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 AMM.VO) | Master di II livello | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 0,02 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 ANALISTA PROC.-CONS. PROF.) | Master di II livello | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | 0,02 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | Master di II livello | 8 | 47,06 | 9 | 52,94 | 17 | 0,07 |
FUNZIONARIO (ex C/C4 AMM.VO) | Master di II livello | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 AMM.VO) | Master di II livello | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,02 |
FUNZIONARIO (ex C/C5 VIGILANZA) | Master di II livello | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
FUNZIONARIO (ex C/C1 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | Dottorato di ricerca | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | 0,02 |
FUNZIONARIO (ex C/C2 CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE) | Dottorato di ricerca | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
Totale personale | 9966 | 14985 | 24951 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 39,29 | 59,07 | 98,36 |
Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
I dipendenti Inps risultano in diminuzione rispetto allo scorso anno del 5% (26.729 al 31.12.2023 contro 25.367 al 31.12.2024).
Le donne a fine 2024 rappresentano il 59,77% sul totale dei/lle dipendenti dell'Istituto, percentuale in crescita rispetto al 2023 di 0,4 punti percentuali.
La presenza femminile all'interno della dirigenza è pari al 21% sulla dirigenza di prima fascia, e al 45% sulla dirigenza di seconda fascia, entrambe le percentuali in crescita di un punto rispetto allo scorso anno. Nel complesso della dirigenza (prima e seconda fascia), le donne rappresentano il 42%. Si segnala che l'incarico di Direttore Generale è conferito ad una dirigente generale donna.
