Amministrazione
Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
Acronimo:
APAP
Regione:
Piemonte
Provincia:
AL
Comune:
Bosio
CAP:
15060
Indirizzo:
Via Umberto I n. 51
Codice Amministrazione:
pn_cmbos
Tipologia Amministrazione:
Pubbliche Amministrazioni
Categoria:
Parchi Nazionali, Consorzi e Enti Gestori di Parchi e Aree Naturali Protette
Numero dipendenti dell’Amministrazione:
Sotto i 50
Piano Triennale di Azioni Positive
Sezione 1 - Dati del Personale
1.1 Personale per genere
Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Dirigente di livello non generale | Direttore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Funzionari ed Elevata Qualificazione - ex cat. D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Funzionari e Elevata Qualificazione - ex cat. D4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Funzionari e Elevata Qualificazione - ex cat. D5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | Funzionari e Elevata Qualificazione - ex cat. D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | Area Istruttori - ex cat. C1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Area Istruttori - ex cat. C4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Area Istruttori - ex cat. C5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personale non dirigente | Area Istruttori - ex cat. C6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Personale non dirigente | Area Operatori Esperti - ex cat. B1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale personale | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Totale % sul personale complessivo | 0,00 | 6,25 | 12,50 | 37,50 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 18,75 | 0,00 |
Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 22,22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 33,33 |
Tra 3 e 5 anni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 11,11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 16,67 |
Superiore a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 66,67 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33,33 | 50,00 |
Totale | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||||
Totale % | 0,00 | 6,67 | 13,33 | 33,33 | 6,67 | 60,00 | 0,00 | 6,67 | 13,33 | 20,00 | 0,00 | 40,00 |
Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Funzionari e Elevata Qualificazione | Diploma di scuola superiore | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 13,33 |
Funzionari e Elevata Qualificazione | Laurea magistrale | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 20,00 |
Istruttori | Laurea | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 13,33 |
Istruttori | Laurea magistrale | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 20,00 |
Istruttori | Diploma di scuola superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 13,33 |
Istruttori | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,67 |
Operatori Esperti | Diploma di scuola superiore | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 13,33 |
Totale personale | 9 | 6 | 15 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 56,25 | 37,50 | 93,75 |
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
2.1 Flessibilità oraria, Telelavoro, lavoro agile, part-time
Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Part Time >50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 16,67 |
Tempo Pieno | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 64,29 | 90,00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 35,71 | 83,33 |
Totale | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||
Totale % | 0,00 | 6,25 | 12,50 | 37,50 | 6,25 | 62,50 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 18,75 | 0,00 | 37,50 |
Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Part time orizzontale al 83,33 % | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Part-time Verticale 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 16,67 |
Smart working | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16,67 | 50,00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 83,33 | 83,33 |
Totale | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||||
Totale % | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 75,00 |
2.2 Congedi parentali e permessi L. 104/1992
Fruizione dei congedi parentali e permessi l.104/1992 per genere
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 136 | 100,00 | 0 | 0,00 | 136 | 100,00 |
Totale permessi | 136 | 100,00 | 0 | -- | 136 |
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
3. a) Piano Triennale Azioni Positive
2.1 Descrizione delle iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro previste dal Piano Triennale di Azioni Positive nell’anno precedente
L’Amministrazione ha provveduto a redigere il Bilancio di genere?:
No
3. b) Fruizione per genere della formazione
Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
SYLLABUS- COMPETENZE DIGITALI | 0 | 17 | 34 | 102 | 17 | 170 | 62,50 | 45,95 | 17 | 17 | 17 | 51 | 0 | 102 | 37,50 | 39,53 |
Codice appalti e deroghe alle procedure di acquisto | 0 | 0 | 12 | 48 | 0 | 60 | 45,45 | 16,22 | 12 | 12 | 12 | 36 | 0 | 72 | 54,55 | 27,91 |
Anticorruzione | 0 | 6 | 12 | 36 | 6 | 60 | 62,50 | 16,22 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 36 | 37,50 | 13,95 |
Protezione della privacy e risk assessment | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 40,00 | 2,16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 60,00 | 4,65 |
Comunicazione | 0 | 0 | 18 | 36 | 18 | 72 | 66,67 | 19,46 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 | 33,33 | 13,95 |
Totale ore | 0 | 23 | 76 | 230 | 41 | 370 | 39 | 39 | 53 | 127 | 0 | 258 | ||||
Totale ore % | 0,00 | 3,66 | 12,10 | 36,62 | 6,53 | 58,92 | 6,21 | 6,21 | 8,44 | 20,22 | 0,00 | 41,08 |
3. c) Bilancio di genere dell’Amministrazione?:
No
3. d) Composizione per genere delle commissioni di concorso
Composizione di genere delle commissioni di concorso
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
Commissione per concorso pubblico | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 16,67 | |
Commissione per concorso pubblico | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 16,67 | Uomo |
commissione di gara | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 22,22 | Uomo |
commissione di gara | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 22,22 | Uomo |
commissione di gara | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 22,22 | Uomo |
Totale personale | 10 | 8 | 18 | ||||
Totale % sul personale complessivo | 62,50 | 50,00 | 112,50 |
3. e) Differenziali retributivi uomo/donna
Divario economico, media delle retribuzioni omnicomprensive per il personale a tempo pieno, suddivise per genere nei livelli di inquadramento
Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
---|---|---|---|---|
Direttore | €97381,40 | -- | € -97381,40 | -- |
Funzionari e Elevata Qualificazione - ex D1 - Area tecnica | -- | €23804,70 | € 23804,70 | 100,00 |
Funzionari e Elevata Qualificazione - ex D4 - Area tecnica | €28893,90 | -- | € -28893,90 | -- |
Funzionari e Elevata Qualificazione - ex D5 - Area vigilanza | €32842,90 | -- | € -32842,90 | -- |
Funzionari e Elevata Qualificazione - ex D5 - Area tecnica | -- | €31242,80 | € 31242,80 | 100,00 |
Funzionari e Elevata Qualificazione - ex D6 - Area amministrativa | -- | €31681,60 | € 31681,60 | 100,00 |
Area Istruttori - ex C1 - Area vigilanza | €26987,50 | €24224,40 | € -2763,10 | -11,41 |
Area Istruttori - ex C1 - | -- | €23080,20 | € 23080,20 | 100,00 |
Area Istruttori - ex C4 - Area vigilanza | €25310,70 | -- | € -25310,70 | -- |
Area Istruttori - ex C4 - Area amministrativa | €24328,10 | -- | € -24328,10 | -- |
Area Istruttori - ex C5 - Area tecnica | €25326,40 | -- | € -25326,40 | -- |
Area Istruttori - ex C6 - Area vigilanza | €26652,30 | €27017,80 | € 365,50 | 1,35 |
Area Operatori Esperti - ex B1 - Area tecnica | €20620,70 | -- | € -20620,70 | -- |
Sezione 4 - Benessere personale
4.2 Nella sua organizzazione esistono
Circoli d’ascolto organizzativo:
Non so
Sportelli d’ascolto:
Non so
Sportelli di counselling:
Non so
Codici etici:
Non so
Codici di condotta:
Non so
Codici di comportamento:
Non so
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Data:
22/02/2024
Eventuale dotazione di budget annuale ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001:
Non so
Interventi realizzati a costo zero:
Non so
Esiste una sede fisica del cug?:
Non so
Esiste una sede virtuale?:
Non so
Esiste Normativa/circolari che regolamentano i rapporti tra amministrazione e CUG:
Non so
Il cug si avvale di collaborazioni esterne?:
Non so