Sezione 1 - Dati del Personale
Uomini | Donne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia di personale | Inquadramento | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 |
Dirigente di livello non generale | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
Dirigente di livello generale | Dirigente I Fascia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | Area prima | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Personale non dirigente | Area seconda | 1 | 5 | 14 | 48 | 24 | 2 | 4 | 15 | 45 | 25 |
Personale non dirigente | Terza area/ F1 | 0 | 0 | 19 | 47 | 40 | 0 | 5 | 32 | 90 | 34 |
Totale personale | 1 | 5 | 36 | 102 | 74 | 2 | 10 | 50 | 142 | 62 | |
Totale % sul personale complessivo | 0,21 | 1,03 | 7,44 | 21,07 | 15,29 | 0,41 | 2,07 | 10,33 | 29,34 | 12,81 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanenza nel profilo e livello | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere(2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Inferiore a 3 anni | 1 | 5 | 33 | 96 | 65 | 200 | 44,15 | 100,00 | 2 | 9 | 47 | 135 | 60 | 253 | 55,85 | 100,00 |
Totale | 1 | 5 | 33 | 96 | 65 | 200 | 2 | 9 | 47 | 135 | 60 | 253 | ||||
Totale % | 0,22 | 1,10 | 7,28 | 21,19 | 14,35 | 44,15 | 0,44 | 1,99 | 10,38 | 29,80 | 13,25 | 55,85 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inquadramento | Titolo di studio | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Area prima | Inferiore al Diploma superiore | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,44 |
Area prima | Diploma di scuola superiore | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,22 |
Area seconda | Diploma di scuola superiore | 62 | 52,10 | 57 | 47,90 | 119 | 26,27 |
Area seconda | Inferiore al Diploma superiore | 17 | 51,52 | 16 | 48,48 | 33 | 7,28 |
Area terza | Diploma di scuola superiore | 49 | 44,14 | 62 | 55,86 | 111 | 24,50 |
Area terza | Dottorato di ricerca | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | 0,88 |
Area terza | Laurea magistrale | 54 | 36,49 | 94 | 63,51 | 148 | 32,67 |
Area terza | Laurea | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | 4 | 0,88 |
Area seconda | Laurea magistrale | 12 | 40,00 | 18 | 60,00 | 30 | 6,62 |
Area seconda | Laurea | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,22 |
Totale personale | 200 | 253 | 453 | ||||
Totale % sul personale complessivo | -- | -- | -- |
Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo presenza | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Part Time >50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100,00 | 1,19 |
Part Time ≤50% | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 30,61 | 7,50 | 0 | 0 | 3 | 26 | 5 | 34 | 69,39 | 13,44 |
Tempo Pieno | 1 | 5 | 33 | 87 | 59 | 185 | 46,13 | 92,50 | 2 | 8 | 44 | 107 | 55 | 216 | 53,87 | 85,38 |
Totale | 1 | 5 | 33 | 96 | 65 | 200 | 2 | 9 | 47 | 135 | 60 | 253 | ||||
Totale % | 0,22 | 1,10 | 7,28 | 21,19 | 14,35 | 44,15 | 0,44 | 1,99 | 10,38 | 29,80 | 13,25 | 55,85 |
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo misura conciliazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
Personale che fruiva di part-time a richiesta | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 28,85 | 6,02 | 0 | 1 | 3 | 28 | 5 | 37 | 71,15 | 9,54 |
PT VERTICALE < o = 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 57,14 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 42,86 | 0,77 |
PT VERTICALE > 50% | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 27,03 | 4,02 | 0 | 1 | 2 | 19 | 5 | 27 | 72,97 | 6,96 |
PT ORIZZONTALE > 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20,00 | 0,40 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 80,00 | 1,03 |
PT MISTO > 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 0,77 |
Personale che fruiva del Lavoro Agile pre-Covid | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 16 | 26,67 | 6,43 | 0 | 1 | 15 | 22 | 6 | 44 | 73,33 | 11,34 |
Personale che fruisce del lavoro agile | 1 | 5 | 33 | 83 | 81 | 203 | 42,92 | 81,53 | 1 | 10 | 47 | 144 | 68 | 270 | 57,08 | 69,59 |
Totale | 1 | 6 | 40 | 108 | 94 | 249 | 1 | 13 | 68 | 222 | 84 | 388 | ||||
Totale % | 0,16 | 0,94 | 6,28 | 16,95 | 14,76 | 39,09 | 0,16 | 2,04 | 10,68 | 34,85 | 13,19 | 60,91 |
Uomini | Donne | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo permesso | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) |
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti | 46 | 41,44 | 65 | 58,56 | 111 | 80,43 |
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti | 4 | 28,57 | 10 | 71,43 | 14 | 10,14 |
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | 13 | 9,42 |
Totale permessi | 53 | 38,41 | 85 | 61,59 | 138 |
- Smart working
- Telelavoro
- Flessibilità oraria
Sezione 3 - Parità/Pari opportunià
Uomini | Donne | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo formazione | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (2) | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Totale | Totale % (1) | % di genere (3) |
FOIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28,57 | 10,00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 71,43 | 20,00 |
SICOGE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 75,00 | 24,00 |
Codice appalti e deroghe alle procedure di acquisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 4,00 |
Diritto Amministrativo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 4,00 |
Contabilità pubblica | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 75,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25,00 | 4,00 |
Formazione per formatori | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 4,00 |
Agenda ONU 2030 e implicazioni per le politiche europee - Seminari introduttivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 4,00 |
Agenda ONU Sviluppo sostenibile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 4,00 |
Gestione bilancio cassa e cronoprogramma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 4,00 |
Riforma Conferenza servizi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 4,00 |
Ciclo della performance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 8,00 |
Lettura veloce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 4,00 |
Comparing legal sistem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 4,00 |
Managment sostenibilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 4,00 |
Leader e rendimento gdl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 4,00 |
Gestione contenzioso PA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Comunicazione | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Valorizzazione benessere lavorativo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
AIR e VIR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Prevenzione della corruzione nella PA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Le regole in tema di protezione dei dati personali e il ruolo del DPO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Fondi strutturali europei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -- |
Totale ore | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 25 | ||||
Totale ore % | 0,00 | 0,00 | 28,89 | 11,11 | 4,44 | 44,44 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 42,22 | 0,00 | 55,56 |
Uomini | Donne | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissione | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (1) | Valori assoluti | % (2) | Presidente |
progressioni economiche | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | Donna |
Totale personale | 1 | 1 | 2 | ||||
Totale % sul personale complessivo | -- | -- | -- |
Inquadramento | Retribuzione netta media Uomini | Retribuzione netta media Donne | Divario economico | Divario economico % |
---|---|---|---|---|
Dirigente I Fascia | €209273,00 | €209273,00 | -- | -- |
dirigenti II fascia | €90299,10 | €90299,10 | -- | -- |
prima Area | €25290,30 | €25290,30 | -- | -- |
Seconda Area | €35642,90 | €35642,90 | -- | -- |
Terza Area | €56189,90 | €56189,90 | -- | -- |
Sezione 4 - Benessere personale
Rilevata carenza di motivazione in quanto scarse politiche incentivanti
Modello Divisionale, articolato in 2 Dipartimenti comprendenti ciascuno 4 Direzioni generali
Nel 2020, pur in presenza dell'emergenza sanitaria si è proseguito nell'azione di contenimento di eventuali situazioni di disagio e/o criticità relazionali attraverso l'azione dello sportello di ascolto. A tal fine è importante sostenere e confermare tale struttura anche coadiuvata dal Consigliere di fiducia.
Sezione 5 - Performance
Nella Direzione che si occupa di gestione delle risorse umane è stato inserito un obiettivo trasversale che ha inteso valorizzare la salute organizzativa del ministero
Seconda Parte – L’azione del Comitato Unico di Garanzia
Operatività
Attività
- Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell’amministrazione pubblica di appartenenza
- Diffusione delle conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento
- Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa
- Piano azioni positive e POLA
Si auspica un maggior coinvolgimento del CUG sulle attività organizzative del Ministero, una volta usciti dall'emergenza sanitaria