Salta al contenuto principale
Amministrazione
Universita' degli Studi di Padova
Acronimo:
UNIPD
Regione:
Veneto
Provincia:
PD
Comune:
Padova
CAP:
35122
Indirizzo:
Via 8 Febbraio 1848, 2
Codice Amministrazione:
uni_pd
Tipologia Amministrazione:
Pubbliche Amministrazioni
Categoria:
Universita' e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici
Numero dipendenti dell’Amministrazione:
Oltre i 500
Piano Triennale di Azioni Positive

Sezione 1 - Dati del Personale

1.1 Personale per genere
Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
Uomini Donne
Tipologia di personale Inquadramento < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60
Personale non dirigente Professori Ordinari 0 1 82 206 183 0 0 26 70 59
Personale non dirigente Professori Associati 0 56 303 234 112 0 32 207 172 63
Personale non dirigente Ricercatori a tempo indeterminato 0 0 18 33 18 0 0 11 27 20
Personale non dirigente Ricercatori a tempo determinato tipo B 1 118 51 4 0 1 67 40 5 0
Personale non dirigente Ricercatori a tempo determinato tipo A 13 137 20 0 0 4 123 32 1 0
Dirigente di livello generale Direttore Generale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dirigente di livello non generale Dirigenti a tempo Indeterminato 0 0 2 5 0 0 0 0 2 1
Dirigente di livello non generale Dirigenti a tempo determinato 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Organo di vertice Rettrice 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Personale non dirigente CEL T.I. 500 ore 0 1 4 0 2 0 3 7 3 2
Personale non dirigente CEL T.I. 750 ore 0 0 1 0 0 0 0 1 9 0
Personale non dirigente CEL T.I. Lettore 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Personale non dirigente CEL T.I. eq. Ricercatore DPR 232/11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Personale non dirigente CEL T.D. 500 ore 0 0 1 1 0 1 2 1 3 0
Personale non dirigente PTA T.I. B1 1 1 1 0 0 0 3 2 2 0
Personale non dirigente PTA T.I. B3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Personale non dirigente PTA T.I. B4 0 1 1 2 0 0 0 2 5 0
Personale non dirigente PTA T.I. B5 0 2 2 3 0 0 2 5 6 0
Personale non dirigente PTA T.I. B6 0 0 3 10 4 0 2 3 11 2
Personale non dirigente PTA T.I. B7 0 0 3 7 6 0 2 2 11 6
Personale non dirigente PTA T.I. C1 20 31 23 8 0 17 57 25 8 0
Personale non dirigente PTA T.I. C2 3 21 14 11 1 0 45 27 7 2
Personale non dirigente PTA T.I. C3 0 12 21 17 1 0 26 37 27 8
Personale non dirigente PTA T.I. C4 0 4 30 19 4 0 2 49 39 6
Personale non dirigente PTA T.I. C5 0 1 20 25 8 0 3 26 45 16
Personale non dirigente PTA T.I. C6 0 0 2 9 4 0 0 6 23 6
Personale non dirigente PTA T.I. C7 0 0 1 20 7 0 0 4 28 12
Personale non dirigente PTA T.I. C8 0 0 0 8 6 0 0 0 37 13
Personale non dirigente PTA T.I. D1 6 44 43 12 0 11 95 74 23 0
Personale non dirigente PTA T.I. D2 0 14 22 9 1 0 23 29 18 0
Personale non dirigente PTA T.I. D3 0 3 33 38 7 0 4 26 50 8
Personale non dirigente PTA T.I. D4 0 0 17 31 8 0 0 32 44 12
Personale non dirigente PTA T.I. D5 0 0 7 49 11 0 0 10 77 11
Personale non dirigente PTA T.I. D6 0 0 0 17 8 0 0 3 39 13
Personale non dirigente PTA T.I. D7 0 0 0 7 10 0 0 0 7 7
Personale non dirigente PTA T.I. D8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Personale non dirigente PTA T.I. EP1 0 0 3 3 0 0 0 7 4 0
Personale non dirigente PTA T.I. EP2 0 1 1 3 0 0 2 4 5 1
Personale non dirigente PTA T.I. EP3 0 0 2 5 2 0 0 0 14 0
Personale non dirigente PTA T.I. EP4 0 0 0 6 1 0 0 1 8 2
Personale non dirigente PTA T.I. EP5 0 0 0 4 2 0 0 0 9 4
Personale non dirigente PTA T.I. EP6 0 0 0 4 3 0 0 0 2 2
Personale non dirigente PTA T.I. EP7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Personale non dirigente PTA T.I. EP8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Personale non dirigente Tecnologi 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0
Personale non dirigente PTA T.D. C1 13 28 9 2 0 55 86 45 13 0
Personale non dirigente PTA T.D. D1 3 5 10 0 0 11 22 9 1 0
Personale non dirigente Operai agricoli 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Totale personale 61 484 752 819 410 101 603 755 863 280
Totale % sul personale complessivo 1,19 9,44 14,66 15,97 8,00 1,97 11,76 14,72 16,83 5,46
Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
Uomini Donne
Permanenza nel profilo e livello < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere(2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Inferiore a 3 anni 28 67 34 17 0 146 39,89 17,42 27 128 51 14 0 220 60,11 16,22
Tra 3 e 5 anni 1 24 20 4 0 49 34,75 5,85 1 50 30 10 1 92 65,25 6,78
Tra 5 e 10 anni 1 26 31 14 2 74 35,75 8,83 0 59 57 16 1 133 64,25 9,81
Superiore a 10 anni 0 18 164 295 92 569 38,45 67,90 0 29 236 514 132 911 61,55 67,18
Totale 30 135 249 330 94 838 28 266 374 554 134 1356
Totale % 1,37 6,15 11,35 15,04 4,28 38,20 1,28 12,12 17,05 25,25 6,11 61,80
Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
Uomini Donne Totale
Inquadramento Titolo di studio Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (2)
PTA T.I. B Inferiore al Diploma superiore 28 43,75 36 56,25 64 2,92
PTA T.I. B Diploma di scuola superiore 15 38,46 24 61,54 39 1,78
PTA T.I. B Laurea 2 100,00 0 0,00 2 0,09
PTA T.I. B Laurea magistrale 3 33,33 6 66,67 9 0,41
PTA T.I. B Master di II livello 0 0,00 1 100,00 1 0,05
PTA T.I. C Inferiore al Diploma superiore 21 30,43 48 69,57 69 3,14
PTA T.I. C Diploma di scuola superiore 190 47,50 210 52,50 400 18,23
PTA T.I. C Laurea 13 28,26 33 71,74 46 2,10
PTA T.I. C Laurea magistrale 113 29,27 273 70,73 386 17,59
PTA T.I. C Master di I livello 2 20,00 8 80,00 10 0,46
PTA T.I. C Dottorato di ricerca 9 30,00 21 70,00 30 1,37
PTA T.I. C 3 27,27 8 72,73 11 0,50
PTA T.I. D Inferiore al Diploma superiore 5 35,71 9 64,29 14 0,64
PTA T.I. D Diploma di scuola superiore 91 54,82 75 45,18 166 7,57
PTA T.I. D Laurea 14 46,67 16 53,33 30 1,37
PTA T.I. D Laurea magistrale 221 34,59 418 65,41 639 29,12
PTA T.I. D Master di I livello 2 40,00 3 60,00 5 0,23
PTA T.I. D Master di II livello 0 0,00 4 100,00 4 0,18
PTA T.I. D Dottorato di ricerca 48 42,48 65 57,52 113 5,15
PTA T.I. D 16 33,33 32 66,67 48 2,19
PTA T.I. EP Diploma di scuola superiore 8 88,89 1 11,11 9 0,41
PTA T.I. EP Laurea 1 50,00 1 50,00 2 0,09
PTA T.I. EP Laurea magistrale 29 37,18 49 62,82 78 3,56
PTA T.I. EP Master di I livello 0 0,00 1 100,00 1 0,05
PTA T.I. EP Dottorato di ricerca 2 22,22 7 77,78 9 0,41
PTA T.I. EP 2 22,22 7 77,78 9 0,41
Totale personale 838 1356 2194
Totale % sul personale complessivo 16,34 26,44 42,78

Globalmente su tutto il personale, la presenza femminile equivale al 51%, ma si diversifica notevolmente per categoria lavorativa. Le professoresse ordinarie sono il 24,7% del totale di Ordinari, le professoresse associate sono il 40,2% tra gli Associati e le ricercatrici TDB sono il 39,4% rispetto alla corrispondente posizione.

Con riferimento alle posizioni di vertice, in particolare quelle dirigenziali, appare uno squilibrio a favore del genere maschile (oltre a quella del Direttore Generale, 7 posizioni di dirigente a tempo indeterminato su 10 sono ricoperte da uomini) e rispetto alla rilevazione precedente si evince una minore parità.

Con riferimento alle carriere accademiche, si conferma il gap crescente tra uomini e donne in relazione all’avanzamento dello status accademico. L’incidenza femminile passa dal 48,5% di ricercatrici a tempo determinato di tipo A al 24,7% di professoresse di prima fascia. Il gap è presente non solo nelle fasce di età più elevate, ma anche tra le fasce più giovani, in cui rimane ampia differenza a favore del genere maschile nelle posizioni di Ordinario e Associato. I dati dell’Ateneo sono in linea con quelli nazionali (Dati del MIUR a fine 2021).

Rispetto all’età, globalmente su tutto il personale la presenza femminile è minore nella fascia oltre i 60 anni di quasi 3 punti percentuali. Nella fascia giovane di età inferiore o uguale a 40 anni, tra i Ricercatori TDA la presenza femminile è quasi equivalente a quella maschile (46%), mentre tra i Ricercatori TDB e tra gli Associati, la percentuale femminile scende al 36%. Sul totale di Ordinari più giovani, di età inferiore o uguale a 50 anni, si osserva una incidenza femminile molto bassa pari al 24%.

Sia per gli uomini che per le donne meno del 20% della I fascia ha un’età inferiore o uguale ai 50 anni, percentuale che sale al 50% per la II fascia.

Nonostante la percentuale di uomini e donne tra il personale risulti complessivamente equilibrata,

il personale PTA mostra una sistematica asimmetria di genere a favore delle donne, confermata a tutti i livelli, fatta eccezione per la categoria “operai agricoli” (anche se si tratta di sole 6 persone, di cui 5 uomini). Il personale non dirigente PTA vede il 63% di presenze femminili.

Con riferimento all’età anagrafica, complessivamente si nota una leggera prevalenza degli uomini nella classe di età superiore ai 60 anni e delle donne nelle classi inferiori ai 40 anni. Complessivamente il 63,7% del PTA ha tra i 41 e i 60 anni.

Spostando l’attenzione sull’anzianità di servizio, uomini e donne si distribuiscono sostanzialmente nella stessa misura percentuale rispetto alle diverse classi di anzianità.

In merito al livello di scolarizzazione si evince che oltre il 54% del personale possiede una laurea o una laurea magistrale con preponderanza del livello D ed EP e il 7,8% possiede una formazione post-lauream, presente soprattutto nella categoria D ed EP. Notiamo infine una sistematica asimmetria tra uomini e donne, per cui le donne tendono ad avere titoli più alti.

Sezione 2 - Conciliazione vita/lavoro

2.1 Flessibilità oraria, Telelavoro, lavoro agile, part-time
Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza
Uomini Donne
Tipo presenza < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Part Time ≤50% 0 3 7 7 0 17 43,59 1,87 1 3 7 9 2 22 56,41 1,38
Part Time >50% 0 1 2 9 3 15 8,88 1,65 0 12 50 75 17 154 91,12 9,64
Tempo Pieno 46 164 259 316 91 876 38,12 96,48 93 359 371 484 115 1422 61,88 88,99
Totale 46 168 268 332 94 908 94 374 428 568 134 1598
Totale % 1,84 6,70 10,69 13,25 3,75 36,23 3,75 14,92 17,08 22,67 5,35 63,77
Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età
Uomini Donne
Tipo misura conciliazione < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Personale che fruiva di part-time a richiesta 0 4 9 16 3 32 15,38 43,84 1 15 57 84 19 176 84,62 61,97
Personale che fruisce di telelavoro 0 6 23 12 41 27,52 56,16 0 16 59 29 4 108 72,48 38,03
Totale 0 10 32 28 3 73 1 31 116 113 23 284
Totale % 0,00 2,80 8,96 7,84 0,84 20,45 0,28 8,68 32,49 31,65 6,44 79,55

Su un totale di 2506 unità di personale di cui 1598 donne e 908 uomini, vi sono 1422 donne (89%) e 876 uomini (96,5%) con orario a tempo pieno.

Diverse sono le forme di flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro a vantaggio della conciliazione tra gli impegni professionali e le esigenze di vita. Il regime d’impiego part-time riguarda l’11% del personale femminile e il 4,5% degli uomini, con una leggera riduzione della percentuale di donne e un leggero aumento della percentuale di uomini rispetto alla relazione precedente. Nel dettaglio, il part time (tipologia di orario >50%) riguarda 154 donne di cui 50 nella fascia d’età 41-50 anni e 75 nella fascia 51-60 anni. La tipologia di part-time con orario ≤ 50% vede invece numeri più esigui, 22 donne, di cui 7 nella fascia d’età tra 41 e 50 anni e 9 nella fascia tra 51 e 60 anni.

Il Telelavoro riguarda 149 persone di cui 108 donne (59 delle quali nella fascia d’età 41-50 anni) e 41 uomini (23 nella fascia d’età 41-50 anni), con numeri in crescita rispetto alla relazione precedente per entrambi i gruppi.

2.2 Congedi parentali e permessi L. 104/1992
Fruizione dei congedi parentali e permessi l.104/1992 per genere
Uomini Donne Totale
Tipo permesso Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (1) Valori assoluti % (2)
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti 1922 40,12 2869 59,88 4791 34,52
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti 848 20,84 3221 79,16 4069 29,32
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti 490 11,70 3699 88,30 4189 30,18
Numero permessi orari per congedi parentali fruiti 93 11,19 738 88,81 831 5,99
Totale permessi 3353 24,16 10527 75,84 13880

Rispetto alla relazione precedente si nota un deciso aumento del numero di permessi usufruiti pari a+2167. In relazione al genere, si evidenza un aumento di pari rilevanza percentuale con riferimento al numero di congedi e permessi usufruiti: negli uomini si rileva infatti un incremento del + 18,6% e nelle donne del +18,4% rispetto alla rilevazione precedente.

2.3 In quali di questi ambiti ritiene necessario incrementare politiche di intervento?
  • Congedi parentali
  • Permessi/congedi per disabilità parentale
  • Telelavoro

Sezione 3 - Parità/Pari opportunià

3. a) Piano Triennale Azioni Positive
2.1 Descrizione delle iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro previste dal Piano Triennale di Azioni Positive nell’anno precedente
L’Amministrazione ha provveduto a redigere il Bilancio di genere?:
No
Descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’Amministrazione indicando se prevista nel Piano Triennale di Azioni positive o ulteriore ad esso

1)Attive tre convenzioni con Asili per 117 posti riservati. Attivata scontistica presso CUS e MUSME per centri estivi.  È in corso lo studio di fattibilità per l’avvio di un servizio di doposcuola in collaborazione con il CUS.

2)Sono stati rilasciati oltre 1300 accordi di lavoro agile e oltre 150 contratti di telelavoro, in presenza di attività telelavorabili per il personale. La modalità di accesso al lavoro agile è attraverso una apposita procedura informatica che supporta l’utenza e gli uffici coinvolti, in tutto l’iter, dalla richiesta alla PEC di invio dell’accordo.

3)Un comitato scientifico ha definito i contenuti del corso, integrandoli con le tematiche dell’omotransfobia e del razzismo, la struttura del corso, la sua durata e le modalità di realizzazione. Il percorso sarà realizzato entro il 30 giugno 2023.

4)L’Ateneo continua a sensibilizzare sui temi del genere e delle disuguaglianze, nel 2022 sono stati organizzati oltre 60 eventi aperti sia alla cittadinanza sia alla comunità universitaria.

5) 5 appuntamenti tra gennaio e maggio, in collaborazione con IBM, per diffondere la passione per l'informatica e le competenze digitali fra le studentesse del triennio delle scuole superiori e per incoraggiarle a scegliere percorsi universitari nell’ambito STEM. Partecipanti 349 studentesse per 44 scuole.

6)Le linee guida sull’uso delle lingue italiana e inglese per una comunicazione istituzionale inclusiva sono pubblicate al link: https://www.unipd.it/inclusione/linguaggio-inclusivo. Hanno partecipato in 91 al corso “Generi e linguaggi”, per il personale dell’Ateneo. Il corso formato da due moduli, uno introduttivo e uno con un approccio linguistico, è uno strumento per adeguare lo stile comunicativo alle trasformazioni della società, con più attenzione per la parità di genere, mantenendo la leggibilità e la chiarezza dei testi. 

7) e 8) Gli aggiornamenti degli indicatori relativi alla composizione della popolazione universitaria e ai fenomeni di segregazione verticale sono pubblicati annualmente nella sezione Pari opportunità del Rapporto di Sostenibilità. https://www.sostenibile.unipd.it/wp-content/uploads/2023/01/rapporto-sostenibilita-21_22.pdf

9) È in corso l’elaborazione di una proposta per migliorare l’empowerment femminile e per favorire un meccanismo di premialità, secondo la normativa generale. L’87,5% dei Dipartimenti (28) ha individuato 2 referenti, i restanti 4 Dipartimenti hanno individuato 1 solo referente.

10) Il Piano di programmazione del reclutamento del personale 2022-24 destina una quota di risorse al Fondo Budget di Ateneo, tra le cui linee di intervento vi è il “sostegno alle politiche di riequilibrio di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera” che prevede l’assegnazione di risorse ai Dipartimenti:

  • ex ante, attraverso un cofinanziamento maggiore in caso di chiamata diretta di professoresse e ricercatrici;
  • ex post, attraverso un’assegnazione premiale se accertato che le politiche pluriennali di reclutamento abbiano migliorato la composizione di genere nei vari ruoli.

https://www.unipd.it/trasparenza/piano-programmazione-reclutamento-personale

11) Annualmente sono rilevati i dati di genere sulla composizione delle Commissioni di concorso che hanno lavorato nell’anno solare

12) Tutti gli studenti dell’Ateneo possono seguire il corso e-learning “Agenda 2030 e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, in italiano e in inglese. Corsisti: 5 studentesse in italiano e 1 studentessa in inglese.

13) Durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile, le Ambasciatrici 2022, studentesse scelte per merito tra le matricole, hanno organizzato l’evento Fashion evergreen: un talk sul tema della sostenibilità nella filiera della moda, con focus su ricerca, innovazione e impegno nella creazione e nel consolidamento di una cultura della moda sostenibile. All’evento hanno partecipato in 141.

14) Annualmente vengono rendicontate le azioni realizzate per la promozione delle tematiche del genere nell’ambito della ricerca, della didattica e della terza missione nel Rapporto di Sostenibilità. https://www.sostenibile.unipd.it/wp-content/uploads/2023/01/rapporto-sostenibilita-21_22.pdf

15) Per il personale dell’Ateneo, la partecipazione al General Course "Generi, saperi e giustizia sociale" è riconosciuta come attività di formazione. Per i primi 50 iscritti la partecipazione è gratuita.

Corsisti: 6 PTA; 216 studentesse e studenti.

16) Consegna Premio di studio intitolato a Elena Cornaro (IV ed.) e pubblicazione bando della V ed. Il valore del premio è pari a 5000 euro. Due premi di studio Soroptimist International Club di Bassano del Grappa e Vicenza per studentesse di corsi di LM in ambito STEM del valore rispettivamente di 2500 e 2000 euro. Premio CUG del valore di 2500 euro per una ricerca sui temi dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale per il contrasto alle discriminazioni.

17) La pagina https://www.unipd.it/parole-azioni-parita raccoglie le iniziative dell’Ateneo sul tema della lotta alla violenza contro le donne. L’Ateneo ha sottoscritto un Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne, in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio. Attraverso i canali social l’Ateneo ha realizzato un’estesa attività di promozione della conoscenza e consapevolezza sulle diverse forme di molestia, violenza e discriminazione, con la pubblicazione di oltre 60 post.

18) Rivisitazione della modalità di accesso e di fruizione della Carriera Alias in Ateneo, per semplificare la procedura amministrativa e garantire rispetto, dignità e privacy. Pubblicazione delle Linee Guida per la gestione della Carriera Alias per cui gli studenti possono presentare domanda senza alcuna documentazione medica. Incremento delle istanze: 17 richieste (9 nel 2021, circa 2 all’anno dal 2015).

Premessa

Il CUG nella composizione attuale è stato nominato con Decreto rep. n. 2966/2022 in data 18 luglio 2022 

Nel corso del 2022 sono state poste in atto azioni in continuità con l’operato del CUG precedente nelle more di un periodo di fisiologica presa di consapevolezza dell’Organo. 

Dal Piano di Azioni Positive 2021-23 

Area di intervento 1: Promozione delle attività del CUG, diffusioni di informazioni sulle attività del CUG: scambio di comunicazione con Organi di garanzia e Governance  

AZIONE 1 

Obiettivo: Rafforzamento dell’azione degli Organi di tutela e Garanzia di Ateneo e consolidamento/regolamentazione della collaborazione tra Organi, e tra questi e gli Uffici dell’Amministrazione Centrale.  

Il CUG ha operato con gli altri organi di Garanzia di Ateneo, Difensora Civica e Consigliera di Fiducia garantendo disponibilità sia alle richieste di supporto e intervento mettendo in atto azioni di ascolto, garantendo riservatezza e anonimato alle segnalazioni, sia nella composizione di Commissioni di Ateneo al fine di garantire il proprio apporto a tutela dei lavoratori e della comunità accademica. 

AZIONE 3 

Il CUG ha operato in piena collaborazione con la Delegata della Rettrice per le Pari Opportunità al fine di porre in essere azioni in piena sinergia sia sul fronte del Bilancio di Genere sia sulla promozione della cultura delle pari opportunità. 

Il CUG ha avviato tavoli di confronto con il Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo e con i rappresentanti delle sigle sindacali. 

Il CUG ha avviato una stretta collaborazione con le ricercatrici e i ricercatori del Centro di Ateneo Elena Cornaro per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità di studio e lavorative di tutte le componenti della comunità accademica e sociale della città. 

Area di Intervento 2: Prevenzione e contrasto delle discriminazioni e delle molestie 

AZIONE 1 

Obiettivo: Produzione e diffusione di video informativi sulle attività organizzate dall’Ateneo in tema di Pari Opportunità, concetti fondamentali di discriminazione e molestia e azioni di contrasto e prevenzione delle stesse, e l’azione degli organi di tutela e garanzia. Produzione e divulgazione di contenuti informativi diffusi su canali social (es. Instagram) e nel sito Internet del CUG.  Il target dell’azione è stata la popolazione universitaria (componente studentesca, popolazione strutturata e non strutturata). 

PREMIO 

Il CUG ha organizzato nel 2022, come ogni anno, un “Prize for research work on gender identity and sexual orientation issues to combat discrimination”, premio per un lavoro di ricerca sui temi dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale per il contrasto alle discriminazioni  Edizione 2022. Ha vinto la dottoranda dell’Università di Glasgow Zyra Evangelista con un lavoro dal titolo: “Exploring LGBT+ campus climate in the UK and Philippines: How prejudice and belonging shape inclusion in higher education”. Il premio è stato consegnato durante un webinar organizzato in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, bifobia e transfobia il giorno 17 maggio 2022. Ha presenziato al webinar anche Tindara Addabbo Presidente Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane. 

Area di Intervento 3: Promozione del benessere e valorizzazione di tutte le persone che lavorano e studiano nel nostro Ateneo 

AZIONE 4 

Obbiettivo: Revisione e aggiornamento della modalità di accesso e della procedura di fruizione della Carriera Alias nel nostro Ateneo. 

Dopo un lungo percorso interno, a cui il CUG ha dato impulso iniziale nel 2021 creando un gruppo di lavoro composto dal CUG stesso, da studenti che hanno usufruito della Carriera Alias, da componenti del collettivo studentesco Kosmos, e da esperti della materia, l’Ateneo nella figura della Rettrice, in primis, e dell’Ufficio Carriere Studenti, ha avviato la revisione delle carriere Alias per gli studenti/studentesse in transizione di genere. Il nuovo iter semplificato è stato adottato nel corso 2022 superando le criticità procedurali del vecchio iter di accesso.

 

3. b) Fruizione per genere della formazione
Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età
Uomini Donne
Tipo formazione < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (2) < 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 > 60 Totale Totale % (1) % di genere (3)
Aggiornamento professionale 1083 5643 7122 6790 1350 21988 28,68 74,07 2860 13236 17085 18832 2663 54676 71,32 85,66
Competenze manageriali/Relazionali 0 127 210 676 72 1085 31,14 3,65 0 213 789 1150 247 2399 68,86 3,76
Obbligatoria (sicurezza) 230 1010 2028 2653 553 6474 50,09 21,81 218 1349 1784 2637 462 6450 49,91 10,10
Tematiche CUG 17 83 31 8 0 139 31,31 0,47 10 84 145 54 12 305 68,69 0,48
Totale ore 1330 6863 9391 10127 1975 29686 3088 14882 19803 22673 3384 63830
Totale ore % 1,42 7,34 10,04 10,83 2,11 31,74 3,30 15,91 21,18 24,25 3,62 68,26
3. c) Bilancio di genere dell’Amministrazione?:

